Proshares ultrapro russell2000 что это
Четыре лучших обратных ETF для медвежьего рынка
Фондовый рынок находится на подъёме уже несколько лет, хотя в 2018 и 2020 годах он был очень волатильным, поскольку затянулся карантин, связанный с COVID-19, а опасения по поводу торговой войны особенно накалились. Все это дает право предполагать, что наступает время для рассмотрения обратных ETF, предназначенных для медвежьего рынка.
На фоне недавнего давления со стороны продавцов, торгующие против тренда инвесторы считают, что долговременный бычий рынок является хорошей причиной ожидать большего падения или как минимум временного медвежьего тренда.
Когда все думают, что акции постоянно будут двигаться вверх, всеобщий энтузиазм может привести к нереалистичным оценкам.
Любой опытный инвестор знает: уверенность в том, что акции не упадут, очень опасна. Как говорят, рынок поднимается на стену беспокойства.
Цены растут, когда люди думают, что они не должны расти.
Такой баланс давления со стороны продавцов и покупательского энтузиазма удерживает рынок в равновесии и позволяет избежать состояния “перекупленности“.
Если вы хотите сыграть на коррекции рынка или на откате, вам нужно будет открыть короткие позиции по акциям.
Один из лучших способов сделать это – обратные торгуемые на бирже фонды (ETF) или обратные ETF.
Обратные торгуемые на бирже фонды (ETF) зарабатывают деньги, когда цены акций снижаются. Если индекс, который отслеживает фонд, снижается на 1%, то обратный ETF растёт на 1%.
Инвестиционные менеджеры достигают этого с помощью коротких позиций по акциям, входящим в индекс. Обратные ETF делают ставку против рынка и начинают расти, когда цены на акции падают.
Ниже приведены четыре ETF, предназначенных для медвежьего рынка, которые созданы для “шортинга” рынка и приносят инвесторам деньги, когда акции падают.
Отбор производился на базе общего объёма активов.
Мы не использовали в качестве критерия годовую доходность, так как рынок в первые девять месяцев 2018 года был волатильным, и обратные ETF вряд ли могут принести большую доходность в этой ситуации.
Можете поместить эти ETF в список наблюдения, и если увидите больше признаков кризиса на рынке, вы будете готовы воспользоваться этим спадом. Все цифры актуальны по состоянию на 1 июля 2020 года.
Купить лучшие обратные ETF можно у брокера Exante.
1. ProShares Short S&P 500 (SH)
SH использует индекс S&P 500 в качестве бенчмарка. Он стремится зеркально повторить производительность этого индекса, если он начнёт снижаться.
Для этого фонд инвестирует в деривативы. В их число могут входить фьючерсные контракты, свопы и опционы на акции.
Фонд фокусируется на поведении цены акций с большой капитализацией, но также наблюдает за инвестиционными трастами в области недвижимости (REIT).
Имейте в виду, что вложенные в этот фонд деньги будут уменьшаться, если цены на акции пойдут вверх. Это фонд для краткосрочных инвестиций, когда на рынке происходит временное снижение.
Общие сведения
2. ProShares UltraShort S&P 500 (SDS)
SDS является агрессивным фондом, который стремится достичь доходности, в два раза больше, чем обратная от S&P 500.
Фокус на акции с большой капитализацией и цель на двойную обратную производительность индекса делают SDS более рискованным ETF, чем SH (который был описан выше).
Этот фонд предназначен для тех, кто твердо убежден в том, что рынок будет падать. Вы можете заработать вдвое больше, чем на SH. Вы также рискуете в два раза больше.
Для достижения своих целей фонд использует производные финансовые инструменты. Это не для долгосрочных капиталовложений.
Фонд снизился на один порядок в 2018 году, но ещё в феврале падение наблюдалось на два порядка.
Обратите внимание, что инвесторы используют такие фонды, чтобы получить прибыль на падающем рынке.
Общие сведения
3. ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU)
Это самый агрессивный из фондов в нашем списке. Он направлен на достижение в три раза большей производительности, обратной индексу S&P 500.
SPXU предлагает самую высокую доходность из трёх ETF в нашем списке, но также несёт в себе самый высокий риск. Если рынок повернётся против вас, вы можете быстро потерять деньги.
Если вы вложите деньги в этот обратный ETF, будьте готовы наблюдать за ним ежедневно и находиться в курсе любых новостей, влияющих на рынок в целом.
Этот фонд лучше использовать для того, чтобы быстро заработать деньги и выйти при первых признаках восстановления рынка.
С другой стороны, имея более чем 11 миллионов акций, переходящих из рук в руки каждый день, это самый ликвидный из четырёх представленных фондов.
Общие сведения
4. ProShares Short Russell2000 (RWM)
Этот ETF привязан к индексу Russell 2000. Вы можете вложиться в этот ETF, если ждёте снижения цен на акции с малой капитализацией из индекса Russell.
Фонд использует деривативы. RWM является хорошим примером того, как можно инвестировать в “шорт” по одному типу акций, оставаясь в “лонге” по акциям из другого индекса.
Общие сведения
По-настоящему медвежья ситуация на рынке может длиться очень долго.
Учитывая текущее состояние рынка, вы с большей вероятностью сможете воспользоваться временными откатами или коррекцией.
Зарабатывать деньги на нисходящих трендах можно с использованием ETF, которые отслеживают индексы.
Три из четырёх ETF в этом списке отслеживают S&P 500. То есть, вы должны ожидать, что рынок в целом будет падать в течение довольно значительного периода времени.
Если рынок в целом станет медвежьим, эти ETF будут готовы к тому, чтобы заработать деньги.
Возможно вам также будет интересно прочитать статьи
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ URTY
Точки разворота 29.11.2021 04:30 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 96,28 | 98,14 | 100,58 | 102,44 | 104,88 | 106,74 | 109,18 |
Фибоначчи | 98,14 | 99,78 | 100,80 | 102,44 | 104,08 | 105,10 | 106,74 |
Камарилья | 101,84 | 102,23 | 102,63 | 102,44 | 103,41 | 103,81 | 104,20 |
Вуди | 96,56 | 98,28 | 100,86 | 102,58 | 105,16 | 106,88 | 109,46 |
ДеМарк | — | — | 101,51 | 102,91 | 105,81 | — | — |
Технические индикаторы 29.11.2021 04:30 GMT
Название | Значение | Действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 31,533 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCH(9,6) | 34,510 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCHRSI(14) | 37,840 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACD(12,26) | -4,130 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADX(14) | 32,607 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams %R | -71,045 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI(14) | -92,7600 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR(14) | 2,8386 | Высокая волат-ть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highs/Lows(14) | -5,8650 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Oscillator | 34,599 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROC | -8,799 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull/Bear Power(13) | -9,8680 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | Простая | Экспоненциальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 102,06 Покупать | 104,37 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA10 | 108,69 Продавать | 106,84 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA20 | 111,50 Продавать | 110,43 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA50 | 117,19 Продавать | 116,10 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA100 | 123,20 Продавать | 118,46 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA200 | 118,86 Продавать | 117,59 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата | Имя | Прогноз | Исход. курс | Дата закрытия | Изм. % |
---|---|---|---|---|---|
01.11.2021 | David Bates | 119.52 | 26.11.2021 @ 103.02 | -13.81% | |
21.09.2021 | Juan Licheri Sardi | 96.69 | 15.10.2021 @ 107.33 | +11.00% | |
20.08.2021 | רותם פרגר | 91.40 | 10.09.2021 @ 102.64 | +12.30% | |
19.07.2021 | jason chen | 94.24 | 13.08.2021 @ 102.64 | -8.91% | |
14.07.2021 | Chris Klaver | 103.50 | 06.08.2021 @ 106.06 | +2.47% | |
01.07.2021 | He Ko | 118.85 | 23.07.2021 @ 100.82 | -15.17% | |
18.06.2021 | יוני טלקר | 109.50 | 09.07.2021 @ 111.52 | +1.84% | |
09.06.2021 | RICHARD VLASICH | 121.20 | 02.07.2021 @ 116.01 | +4.28% | |
08.06.2021 | Nero Roberts | 122.75 | 02.07.2021 @ 116.01 | -5.49% | |
21.05.2021 | RL GLR | 104.80 | 11.06.2021 @ 120.63 | +15.10% | |
12.05.2021 | יוני טלקר | 96.74 | 04.06.2021 @ 113.74 | -17.57% | |
23.04.2021 | alan hershey | 113.31 | 14.05.2021 @ 104.79 | -7.52% | |
18.03.2021 | Azal Moussa | 122.83 | 09.04.2021 @ 108.87 | -11.37% | |
25.02.2021 | alan hershey | 107.15 | 19.03.2021 @ 116.56 | +8.78% | |
24.02.2021 | Kyryl Reptushenko | 118.00 | 19.03.2021 @ 116.56 | -1.22% | |
18.02.2021 | Jun Hee Lee | 109.60 | 19.02.2021 @ 117.00 | +6.75% | |
05.02.2021 | Irina Kadosnikova | 109.95 | 26.02.2021 @ 105.43 | -4.11% | |
05.02.2021 | Jonathan McDowell | 108.70 | 26.02.2021 @ 105.43 | +3.01% | |
01.02.2021 | Nero Roberts | 96.55 | 26.02.2021 @ 105.43 | +9.20% | |
28.01.2021 | Timur Yessengaliyev | 94.62 | 19.02.2021 @ 116.46 | +23.08% | |
13.01.2021 | Ruslan Hamraev | 96.24 | 05.02.2021 @ 111.88 | +16.25% | |
31.12.2020 | hsiao chieh lee | 77.02 | 22.01.2021 @ 102.51 | -33.10% | |
15.12.2020 | jose luis fernandez | 75.65 | 08.01.2021 @ 92.83 | +22.71% | |
04.12.2020 | Ladro Slavo | 69.20 | 25.12.2020 @ 82.35 | +19.00% | |
09.11.2020 | jose luis fernandez | 54.45 | 04.12.2020 @ 69.35 | +27.36% | |
04.11.2020 | Anton Anton | 44.63 | 09.11.2020 @ 54.30 | +21.67% | |
19.10.2020 | Nero Roberts | 46.05 | 13.11.2020 @ 54.84 | +19.09% | |
24.09.2020 | Олег RUBCHOV | 32.24 | 16.10.2020 @ 45.90 | +42.37% | |
24.09.2020 | Мария Дыбец | 31.47 | 16.10.2020 @ 45.90 | +45.85% | |
24.09.2020 | Boris Maizel | 32.49 | 16.10.2020 @ 45.90 | +41.27% | |
08.09.2020 | terry theodoropoulos | 36.94 | 02.10.2020 @ 38.52 | +4.28% | |
01.09.2020 | Levin Amweg | 41.48 | 25.09.2020 @ 33.93 | -18.20% | |
05.08.2020 | Nero Roberts | 39.00 | 28.08.2020 @ 42.12 | +8.00% | |
05.08.2020 | Carlton Bishun | 38.83 | 28.08.2020 @ 42.12 | +8.47% | |
21.07.2020 | nayde do carmo | 35.78 | 14.08.2020 @ 42.16 | +17.83% | |
21.07.2020 | Brandon Decker | 35.88 | 14.08.2020 @ 42.16 | -17.50% | |
15.07.2020 | 리에 퓨 | 34.44 | 07.08.2020 @ 41.50 | +20.50% | |
09.07.2020 | Pablo Torre | 30.25 | 31.07.2020 @ 34.93 | -15.47% | |
12.06.2020 | Ольга Кузнецова | 28.12 | 03.07.2020 @ 31.95 | +13.62% | |
12.06.2020 | 영준 이 | 27.40 | 03.07.2020 @ 31.95 | +16.61% | |
10.06.2020 | Lawrence Gross | 36.17 | 03.07.2020 @ 31.95 | +11.67% | |
05.06.2020 | 콜 라 | 39.13 | 26.06.2020 @ 28.40 | -27.42% | |
03.06.2020 | 형일 전 | 35.41 | 26.06.2020 @ 28.40 | -19.80% | |
28.05.2020 | Tete Pascual | 34.00 | 19.06.2020 @ 31.29 | +7.97% | |
27.05.2020 | mich snit | 31.62 | 12.06.2020 @ 27.55 | +12.87% | |
08.05.2020 | Gabrielle Lo | 26.79 | 29.05.2020 @ 30.74 | +14.74% | |
07.05.2020 | Vasily Panin | 25.10 | 29.05.2020 @ 30.74 | -22.47% | |
30.04.2020 | yoni eff | 26.75 | 22.05.2020 @ 28.40 | +6.17% | |
28.04.2020 | Владимир Собинов | 26.15 | 22.05.2020 @ 28.40 | +8.60% | |
28.04.2020 | Александр Батальцев | 26.38 | 22.05.2020 @ 28.40 | +7.66% |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
ProShares UltraPro Russell2000 (URTY)
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Цепочка опционов ProShares UltraPro Russell2000
Цена | Изм. | Спрос | Предл. | Объём | Страйк | Цена | Изм. | Спрос | Предл. | Объём | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0% | 10,1 | 11,3 | 0 | 101,00 | 4,1 | 80,62% | 8,5 | 9,2 | 1 | ||||||||||||||
© 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided ‘as-is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
ProShares UltraPro Russell2000 seeks daily investment results, before fees and expenses, that correspond to three times (3x) the daily performance of the Russell 2000 ® Index.
This leveraged ProShares ETF seeks a return that is 3x the return of its underlying benchmark (target) for a single day, as measured from one NAV calculation to the next. Due to the compounding of daily returns, holding periods of greater than one day can result in returns that are significantly different than the target return and ProShares’ returns over periods other than one day will likely differ in amount and possibly direction from the target return for the same period. These effects may be more pronounced in funds with larger or inverse multiples and in funds with volatile benchmarks. Investors should monitor their holdings as frequently as daily. Investors should consult the prospectus for further details on the calculation of the returns and the risks associated with investing in this product.
ProShares Perspective on New SEC Regulations of Mutual Funds and ETFs
Fund Snapshot
Ticker | URTY |
Intraday Ticker | URTY.IV |
CUSIP | 74347X799 |
Inception Date | 2/9/10 |
Expense Ratio * | 0.95% |
NAV Calculation Time | 4:00 p.m. ET |
Distributions | Quarterly |
* With Contractual Waiver ending 9/30/22.
Price Information as of 11/26/21
NAV | $102.96 |
NAV Change | -$12.73 |
Market Price Closing | $103.34 |
Market Price Closing Change | -$12.47 |
Daily Trading Volume | 1,323,783 |
Performance
Chart data from Thomson Reuters. Chart is updated nightly to reflect the more recent of the previous day’s market closing price or the closing price on the day the fund was last traded. Data is delayed at least 15 minutes.
The performance quoted represents past performance and does not guarantee future results. Investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor’s shares, when sold or redeemed, may be worth more or less than the original cost. Shares are bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Market price returns are based upon the midpoint of the bid/ask spread at 4:00 p.m. ET (when NAV is normally determined for most funds) and do not represent the returns you would receive if you traded shares at other times. Your brokerage commissions will reduce returns. Current performance may be lower or higher than the performance quoted. For standardized returns and performance data current to the most recent month end, see Performance.
There is no guarantee any ProShares ETF will achieve its investment objective.
Shares of any ETF are generally bought and sold at market price (not NAV) and are not individually redeemed from the fund. Your brokerage commissions will reduce returns.
Investing involves risk, including the possible loss of principal. Leveraged ProShares ETFs are non-diversified and entail certain risks, including risk associated with the use of derivatives (swap agreements, futures contracts and similar instruments), imperfect benchmark correlation, leverage and market price variance, all of which can increase volatility and decrease performance. Please see their summary and full prospectuses for a more complete description of risks.
Investments in smaller companies typically exhibit higher volatility. Small- and mid-cap companies may have limited product lines or resources, may be dependent upon a particular market niche and may have greater fluctuations in price than the stocks of larger companies. Small- and mid-cap companies may lack the financial and personnel resources to handle economic or industry-wide setbacks and, as a result, such setbacks could have a greater effect on small- and mid-cap security prices.
The «Russell 2000 ® Index» and «Russell ® » are trademarks of Russell Investment Group («Russell») and have been licensed for use by ProShares. ProShares have not been passed on by Russell as to their legality or suitability. ProShares based on the Russell 2000 ® Index are not sponsored, endorsed, sold, or promoted by Russell, and it makes no representation regarding the advisability of investing in ProShares. THIS ENTITY AND ITS AFFILIATES MAKE NO WARRANTIES AND BEAR NO LIABILITY WITH RESPECT TO PROSHARES.
Carefully consider the investment objectives, risks, charges and expenses of ProShares before investing. This and other information can be found in their summary and full prospectuses. Read them carefully before investing.
Settings on your internet browser may impact how documents and pages from ProShares.com appear on your device. To ensure the most up-to-date view of ProShares.com, or if you are having issues loading a document, you may need to adjust your web browser settings, clear your browser’s cache and/or cookies, or try a different web browser.
ProShares are distributed by SEI Investments Distribution Co., which is not affiliated with the funds’ advisor or sponsor.
Your use of this site signifies that you accept our Terms and Conditions of Use.
- Как назвать очень худого человека
- The blaze territory о чем