Sherwin williams акции что случилось
Sherwin-Williams Co (SHW)
Следить за отчетами компании Sherwin-Williams
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Новости по SHW
Investing.com — На премаркете Нью-Йоркской биржи акции Micron (NASDAQ:MU) упали на 3,4% после того, как производитель микросхем опубликовал неутешительные прогнозы во вторник вечером, хотя как его.
Ряд американских компаний предупредили о том, что их прибыль по итогам 3-го квартала может не оправдать ожиданий. Подобные сигналы в основном поступают от производителей материалов, таких как PP.
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов сырья, промышленности и потребительских товаров. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow.
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Sherwin-Williams Co (SHW)
Следить за отчетами компании Sherwin-Williams
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ SHW
Точки разворота 03.12.2021 21:00 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 334,29 | 335,88 | 336,67 | 338,26 | 339,05 | 340,64 | 341,43 |
Фибоначчи | 335,88 | 336,79 | 337,35 | 338,26 | 339,17 | 339,73 | 340,64 |
Камарилья | 336,82 | 337,03 | 337,25 | 338,26 | 337,69 | 337,91 | 338,12 |
Вуди | 333,91 | 335,69 | 336,29 | 338,07 | 338,67 | 340,45 | 341,05 |
ДеМарк | — | — | 336,28 | 338,06 | 338,66 | — | — |
Технические индикаторы 03.12.2021 21:00 GMT
Название | Значение | Действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 57,341 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCH(9,6) | 47,439 | Нейтрально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCHRSI(14) | 57,991 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACD(12,26) | 2,250 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADX(14) | 22,987 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams %R | -28,257 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI(14) | 17,8183 | Нейтрально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR(14) | 3,6314 | Менее волатилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highs/Lows(14) | 0,0000 | Нейтрально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Oscillator | 49,455 | Нейтрально | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROC | 3,460 | Покупать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull/Bear Power(13) | -0,7280 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | Простая | Экспоненциальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 341,07 Покупать | 340,86 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA10 | 341,51 Покупать | 340,67 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA20 | 339,61 Покупать | 339,19 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA50 | 333,81 Покупать | 336,27 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA100 | 333,61 Покупать | 332,49 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MA200 | 325,91 Покупать | 325,02 Покупать | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость доходов | 3007,1 | 2968,4 | 2544 | 2360,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль | 2139,6 | 2411,4 | 2112 | 2128,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Итого Операционные расходы | 4533,5 | 4561,7 | 4149,2 | 4010,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционные доходы | 613,2 | 818,1 | 506,8 | 478,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Процентные доходы (расходы), не-операционные, нетто | -1,4 | 0,2 | 1,4 | 11,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продажи активов | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы, нетто | -0,3 | 0,9 | 0,8 | 14,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до налогов | 611,5 | 819,2 | 509 | 503,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисления на уплату налогов | 109,3 | 170,6 | 99,4 | 96,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистый доход после уплаты налогов | 502,2 | 648,6 | 409,6 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доля меньшинства | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Акции в филиалах | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Перерасчет согласно общепринятым принципам бухгалтерского учёта США | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль до вычета чрезвычайных статей | 502,2 | 648,6 | 409,6 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чрезвычайные статьи | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль | 502,2 | 648,6 | 409,6 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка чистой прибыли | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль по обыкновенным акциям, за исключением чрезвычайных статей | 502,2 | 648,6 | 409,6 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка на размывание акционерного капитала | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль | 502,2 | 648,6 | 409,6 | 407 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненное средневзвешенное количество акций в обращении | 266,6 | 267,8 | 270,6 | 272,99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль на акцию после дополнительной эмиссии за исключением чрезвычайных статей | 1,88 | 2,42 | 1,51 | 1,49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма дивидендов на каждую обыкновенную акцию | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Нормализованная прибыль на акцию после дополнительной эмиссии | 1,88 | 2,4 | 1,86 | 1,49 |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
- Temp folder что это
- Как зарядить драг без зарядки