техас какие города входят
Список городов штата Техас
Список городов штата Техас, записанный в алфавитном порядке (по английским названиям).
№ | Русское название | Оригинальное | Округ (а) | Население 2000 |
---|---|---|---|---|
A | ||||
1 | Эбботт | Abbott | Хилл | 300 (2000) |
2 | Абернети | Abernathy | ||
3 | Абилин | Abilene | Джонс и Тейлор | 115930 (2000) |
4 | Ace | |||
5 | Ackerly | |||
6 | Addison | |||
7 | Adkins | |||
8 | Эйдриан | Adrian | ||
9 | Afton | |||
10 | Alamo | |||
11 | Alamo Heights | |||
12 | Олбани | Albany | ||
13 | Алис | Alice | ||
14 | Allen | |||
15 | Allison | |||
16 | Алпайн | Alpine | ||
17 | Alton | |||
18 | Alvarado | |||
19 | Alvin | |||
20 | Амарилло | Amarillo | ||
21 | Ames | |||
22 | Anahuac | |||
23 | Anderson Mill | |||
24 | Angleton | |||
25 | Anna | |||
26 | Anton | |||
27 | Appleby | |||
28 | Aransas Pass | |||
29 | Арчер-Сити | Archer City | ||
30 | Argyle | |||
31 | Арлингтон | Arlington | ||
32 | Армстронг (название не проверено) | Armstrong | ||
33 | Arp | |||
34 | Атенс | Athens | ||
35 | Атланта | Atlanta | ||
36 | Остин | Austin | 743 074 (2008) | |
37 | Austonio | |||
38 | Austwell | |||
39 | Avery | |||
40 | Azle | |||
B | ||||
41 | Bailey’s Prairie | |||
42 | Бэрд | Baird | ||
43 | Balch Springs | |||
44 | Ballinger | |||
45 | Bangs | |||
46 | Barrett | |||
47 | Bartonville | |||
48 | Bastrop | |||
49 | Бей-Сити | Bay City | ||
50 | Бейтаун | Baytown | ||
51 | Bayview | |||
52 | Beach City | |||
53 | Bean Station | |||
54 | Бомонт | Beaumont | ||
55 | Bellaire | |||
56 | Belton | |||
57 | Bedford | |||
58 | Ben Hur | |||
59 | Ben Wheeler | |||
60 | Benbrook | |||
61 | Bentonville | |||
62 | Berryville | |||
63 | Best | |||
64 | Beverly Hills | |||
65 | Bigfoot | |||
66 | Биг-Лейк | Big Lake | ||
67 | Big Sandy | |||
68 | Биг-Спринг | Big Spring | ||
69 | Black | |||
70 | Blackfoot | |||
71 | Black Jack | |||
72 | Блэкуэлл | Blackwell | ||
73 | Blanket | |||
74 | Blanco | |||
75 | Blue | |||
76 | Bluetown | |||
77 | Blue Ridge | |||
78 | Boerne | |||
79 | Bogata | |||
80 | Bolivar Peninsula | |||
81 | Bonham | |||
82 | Booker | |||
83 | Bootleg | |||
84 | Боргер | Borger | ||
85 | Бостон | Boston | ||
86 | Буи | Bowie | ||
87 | Brady | |||
88 | Brazoria | |||
89 | Brazos Bend | |||
90 | Brazos County | |||
91 | Брекенридж | Breckenridge | ||
92 | Bremond | |||
93 | Brenham | |||
94 | Brentwood | |||
95 | Бридж-Сити | Bridge City | Ориндж | 8651 (2000) |
96 | Bridgeport | |||
97 | Brookshire | |||
98 | Brookside Village | |||
99 | Brownsboro | |||
100 | Браунфилд | Brownfield | ||
101 | Браунсвилл | Brownsville | ||
102 | Brownwood | |||
103 | Bruceville-Eddy | |||
104 | Bryan | |||
105 | Buda | |||
106 | Buffalo | |||
107 | Bullard | |||
108 | Bulverde | |||
109 | Burkburnett | |||
110 | Burleson | |||
111 | Burnet | |||
112 | Bushland | |||
C | ||||
113 | Caldwell | |||
114 | Calvert | |||
115 | Camden | |||
116 | Cameron | |||
117 | Camp Wood | |||
118 | Канейдиан | Canadian | ||
119 | Canton | |||
120 | Каньон | Canyon | ||
121 | Carlton | |||
122 | Carrollton | |||
123 | Carthage | |||
124 | Cashion Community | |||
125 | Castroville | |||
126 | Cedar Hill | |||
127 | Cedar Park | |||
128 | Celeste | |||
129 | Center | |||
130 | Center City | |||
131 | Centerville | |||
132 | Chandler | |||
133 | Channelview | |||
134 | Chapel Hill | |||
135 | Chester | |||
136 | Чилдресс | Childress | ||
137 | Chillicothe | |||
138 | Chilton | |||
139 | China Grove | |||
140 | Chocolate Bayou | |||
141 | Christoval | |||
142 | Cibolo | |||
143 | Сиско | Cisco | ||
144 | Cistern | |||
145 | Clear Lake | |||
146 | Клиберн | Cleburne | ||
147 | Cleveland | |||
148 | Clifton | |||
149 | Clint | |||
150 | Clute | |||
151 | Clyde | |||
152 | Cockrell Hill | |||
153 | Coffee City | |||
154 | Coke | |||
155 | Coldspring | |||
156 | Coleman | |||
157 | Collinsville | |||
158 | Колледж-Стейшен | College Station | ||
159 | Colleyville | |||
160 | Колорадо-Сити | Colorado City | ||
161 | Columbus | |||
162 | Comanche | |||
163 | Combes | |||
164 | Combine | |||
165 | Comfort | |||
166 | Commerce | |||
167 | Concan | |||
168 | Concepcion | |||
169 | Cone | |||
170 | Conroe | |||
171 | Converse | |||
172 | Cool | |||
173 | Coolidge | |||
174 | Coppell | |||
175 | Copperas Cove | |||
176 | Copper Canyon | |||
177 | Corinth | |||
178 | Корпус-Кристи | Corpus Christi | ||
179 | Corral City | |||
180 | Corrigan | |||
181 | Корсикана | Corsicana | ||
182 | Cove | |||
183 | Крейн | Crane | ||
184 | Cresson | |||
185 | Crockett | |||
186 | Crosby | |||
187 | Кросбитон | Crosbyton | ||
188 | Cross Plains | |||
189 | Кроуэлл | Crowell | ||
190 | Crowley | |||
191 | Crystal Beach | |||
192 | Cuero | |||
193 | Cumings | |||
194 | Cummins Crossing | |||
195 | Cuney | |||
196 | Cut and Shoot | |||
197 | Cyclone | |||
198 | Cypress | |||
D | ||||
199 | Дейнджерфилд | Daingerfield | ||
200 | Daisetta | |||
201 | Далхарт | Dalhart | ||
202 | Даллас | Dallas | ||
203 | Damon | |||
204 | Danbury | |||
205 | Дейтон | Dayton | ||
206 | Дейтон-Лэйкс | Dayton Lakes | ||
207 | De Leon | |||
208 | Deadwood | |||
209 | Декейтер | Decatur | ||
210 | DeCordova | |||
211 | Deer Park | |||
212 | Де-Калб | DeKalb | ||
213 | Делл-Сити | Dell City | ||
214 | Дель-Рио | Del Rio | ||
215 | Денисон | Denison | ||
216 | Дентон | Denton | ||
217 | Denver City | |||
218 | Desert | |||
219 | DeSoto | |||
220 | Detroit | |||
221 | Devine | |||
222 | Devers | |||
223 | Diboll | |||
224 | Dickinson | |||
225 | Dike | |||
226 | Dime Box | |||
227 | Диммитт | Dimmitt | ||
228 | Ding Dong | |||
229 | DISH | |||
230 | Dodd City | |||
231 | Dodge | |||
232 | Donna | |||
233 | Doss | |||
234 | Dozier | |||
235 | Dripping Springs | |||
236 | Дублин | Dublin | ||
237 | Думас | Dumas | ||
238 | Duncanville | |||
239 | Duster | |||
E | ||||
240 | Eagle Lake | |||
241 | Игл-Пасс | Eagle Pass | ||
242 | East Bernard | |||
243 | East Texas Center | |||
244 | Eastland | |||
245 | Edcouch | |||
246 | Eden | |||
247 | Edgewood | |||
248 | Edinburg | |||
249 | Edna | |||
250 | Edom | |||
251 | Egypt | |||
252 | El Campo | |||
253 | Эль-Пасо | El Paso | ||
254 | Эльдорадо | Eldorado | ||
255 | Electra | |||
256 | Elevation | |||
257 | Elgin | |||
258 | Elmo | |||
259 | Elsa | |||
260 | Elysian Fields | |||
261 | Emily | |||
262 | Emory | |||
263 | Emhouse | |||
264 | Эннис | Ennis | ||
265 | Eola | |||
266 | Escobares | |||
267 | Euless | |||
268 | Eustace | |||
269 | Evadale | |||
270 | Evant | |||
F | ||||
271 | Fairfield | |||
272 | Fairy | |||
273 | Falcon | |||
274 | Falcon Heights | |||
275 | Falfurrias | |||
276 | Farmers Branch | |||
277 | Farmersville | |||
278 | Farwell | |||
279 | Fate | |||
280 | Flat | |||
281 | Flatonia | |||
282 | Flint | |||
283 | Flomot | |||
284 | Flower Mound | |||
285 | Floresville | |||
286 | Florence | |||
287 | Forney | |||
288 | Fort Davis | |||
289 | Fort Gates | |||
290 | Fort Hood | |||
291 | Форт-Стоктон | Fort Stockton | ||
292 | Форт-Уэрт | Fort Worth | ||
293 | Franklin | |||
294 | Frankston | |||
295 | Freer | |||
296 | Фредериксберг | Fredericksburg | Гиллеспи | 8911 жителей (2000). |
297 | Freeport | |||
298 | Friendship | |||
299 | Friendswood | |||
300 | Frisco | |||
301 | Fritch | |||
302 | Frognot | |||
303 | Frost | |||
304 | Fruitvale | |||
305 | Fulshear | |||
G | ||||
306 | Гейнсвилл | Gainesville | ||
307 | Галвестон | Galveston | ||
308 | Garden Ridge | |||
309 | Garden Valley | |||
310 | Гарленд | Garland | ||
311 | Garner | |||
312 | Garwood | |||
313 | Gatesville | |||
314 | Gay Hill | |||
315 | Gaylord | |||
316 | Джорджтаун | Georgetown | ||
317 | Giddings | |||
318 | Gilmer | |||
319 | Glenn Heights | |||
320 | Glen Rose | |||
321 | Goldthwaite | |||
322 | Goodnight | |||
323 | Goliad | |||
324 | Gonzales | |||
325 | Gordon | |||
326 | Грейам | Graham | ||
327 | Гранбери | Granbury | ||
328 | Granjeno | |||
329 | Grand Prairie | |||
330 | Grand Saline | |||
331 | Grape Creek | |||
332 | Grapeland | |||
333 | Grapevine | |||
334 | Гринвилл | Greenville | ||
335 | Gresham | |||
336 | en:Groesbeck | |||
337 | Grow | |||
338 | Groveton | |||
339 | Gruene | |||
340 | Gun Barrel City | |||
H | ||||
341 | Hart | |||
342 | Hale Center | |||
343 | Hallettsville | |||
344 | Hallsville | |||
345 | Haltom City | |||
346 | Hamilton | |||
347 | Happy | |||
348 | Hardin | |||
349 | Hargill | |||
350 | Harker Heights | |||
351 | Harleton | |||
352 | Harlingen | |||
353 | Harriett | |||
354 | Хаскелл | Haskell | ||
355 | Hawkins | |||
356 | Hearne | |||
357 | Hebbronville | |||
358 | Heckville | |||
359 | Heidenheimer | |||
360 | Helotes | |||
361 | Hemphill | |||
362 | Hempstead | |||
363 | Хендерсон | Henderson | ||
364 | Хенриетта | Henrietta | ||
365 | Херефорд | Hereford | ||
366 | Hewitt | |||
367 | Hico | |||
368 | Hidalgo | |||
369 | Hideaway | |||
370 | Hye | |||
371 | Highland Village | |||
372 | Highlands | |||
373 | Hill Country Village | |||
374 | Хилсборо | Hillsboro | ||
375 | Hilshire Village | |||
376 | Hitchcock | |||
377 | Hockley | |||
378 | Hogeye | |||
379 | Hondo | |||
380 | Honey Island | |||
381 | Hoop and Holler | |||
382 | Хьюстон | Houston | ||
383 | Howe | |||
384 | Hughes Springs | |||
385 | Humble | |||
386 | Hunter Lankford | |||
387 | Huntington | |||
388 | Хантсвилл | Huntsville | ||
389 | Hurst | |||
390 | Hutto | |||
I | ||||
391 | Idalou | |||
392 | Ike | |||
393 | Impact | |||
394 | Independence | |||
395 | Indian Lake | |||
396 | Industry | |||
397 | Ingleside on the Bay | |||
398 | Ingleside | |||
399 | Ingram | |||
400 | Inhouse | |||
401 | Iowa Park | |||
402 | Iraan | |||
403 | Iredell | |||
404 | Ирвинг | Irving | ||
405 | Italy | |||
406 | Itasca | |||
J | ||||
407 | Джэксборо | Jacksboro | ||
408 | Jacksonville | |||
409 | Jamaica Beach | |||
410 | Jarrell | |||
411 | Jasper | |||
412 | Джефферсон | Jefferson | ||
413 | Jewett | |||
414 | Jones Creek | |||
415 | Johnson City | |||
416 | Jourdanton | |||
417 | Джанкшен | Junction | ||
418 | Joshua | |||
K | ||||
419 | Karnack | |||
420 | Karnes City | |||
421 | Katy | |||
422 | Kaufman | |||
423 | Keller | |||
424 | Kemah | |||
425 | Kenefick | |||
426 | Kennedale | |||
427 | Kerens | |||
428 | Кермит | Kermit | ||
429 | Кервилл | Kerrville | ||
430 | Килгор | Kilgore | ||
431 | Killeen | |||
432 | Kingsbury | |||
433 | Kingston | |||
434 | Кингсвилл | Kingsville | ||
435 | Kingwood | |||
436 | Kirbyville | |||
437 | Kosse | |||
438 | Kountze | |||
439 | Krugerville | |||
440 | Krum | |||
441 | Kurten | |||
442 | Kyle | |||
L | ||||
443 | La Feria | |||
444 | La Joya | |||
445 | La Grange | |||
446 | La Grulla | |||
447 | La Marque | |||
448 | La Norah | |||
449 | La Porte | |||
450 | La Pryor | |||
451 | La Vernia | |||
452 | Lacy-Lakeview | |||
453 | Laguna Vista | |||
454 | Lajitas | |||
455 | Lake Brownwood | |||
456 | Lake Dallas | |||
457 | Lake Jackson | |||
458 | Lake Worth | |||
459 | Lakeway | |||
460 | Lampasas | |||
461 | Ламиса | Lamesa | ||
462 | Lancaster | |||
463 | Ларедо | Laredo | ||
464 | Las Colinas | |||
465 | League City | |||
466 | Leander | |||
467 | Leon Valley | |||
468 | Leonard | |||
469 | Левелленд | Levelland | ||
470 | Lewisville | |||
471 | Lechuga | |||
472 | Liberty | |||
473 | Lindale | |||
474 | Little Elm | |||
475 | Литлфилд | Littlefield | ||
476 | Live Oak | |||
477 | Livingston | |||
478 | Lockett | |||
479 | Lockhart | |||
480 | Lolita | |||
481 | Lone Star | |||
482 | Лонгвью | Longview | ||
483 | Lorenzo | |||
484 | Los Fresnos | |||
485 | Los Indios | |||
486 | Los Ybanez | |||
487 | Lowake | |||
488 | Лаббок | Lubbock | ||
489 | Lucas | |||
490 | Luckenbach | |||
491 | Lueders | |||
492 | Лафкин | Lufkin | ||
493 | Lumberton | |||
494 | Lyford | |||
M | ||||
495 | Mabank | |||
496 | Madisonville | |||
497 | Magnolia | |||
498 | Мак-Аллен | Mcallen | ||
499 | McClanahan | |||
500 | Мак-Кинни | McKinney | ||
501 | McLeod | |||
502 | McMahan | |||
503 | Meadow | |||
504 | Meadows Place | |||
505 | Melvin | |||
506 | Menard | |||
507 | Mentone | |||
508 | Mercedes | |||
509 | Меркел | Merkel | ||
510 | Мескит | Mesquite | ||
511 | Mexia | |||
512 | Meyersville | |||
513 | Midkiff | |||
514 | Мидленд | Midland | ||
515 | Midlothian | |||
516 | Midway | |||
517 | Miles | |||
518 | Millersview | |||
519 | Millican | |||
520 | Минеола | Mineola | ||
521 | Минерал-Уэлс | Mineral Wells | ||
522 | Mission | |||
523 | Missouri City | |||
524 | Mobile City | |||
525 | Монаханс | Monahans | ||
526 | Monterey | |||
527 | Montgomery | |||
528 | Mont Belvieu | |||
529 | Moody | |||
530 | Moore Station | |||
531 | Morgan’s Point | |||
532 | Morton | |||
533 | Moscow | |||
534 | Moulton | |||
535 | Маунт-Плезант | Mt. Pleasant | ||
536 | Mt. Sylvan | |||
537 | Вернон | Mt. Vernon | ||
538 | Muenster | |||
539 | Munday | |||
540 | Murphy | |||
N | ||||
542 | Накодочес | Nacogdoches | ||
543 | Nassau Bay | |||
544 | Navasota | |||
545 | Nederland | |||
546 | Negro Crossing | |||
547 | Neiderwald | |||
548 | Nesbitt | |||
549 | New Boston | |||
550 | New Braunfels | |||
551 | New Caney | |||
552 | New Harmony | |||
553 | Newcastle | |||
554 | Newton | |||
555 | New Ulm | |||
556 | New Waverly | |||
557 | Neylandville | |||
558 | Nixon | |||
559 | Noonday | |||
560 | North Cleveland | |||
561 | North Richland Hills | |||
562 | North Zulch | |||
O | ||||
564 | Oak Cliff | |||
565 | Oak Leaf | |||
566 | Oak Point | |||
567 | Oatmeal | |||
568 | Одесса | Odessa | ||
569 | Old River-Winfree | |||
570 | Olfen | |||
571 | Омаха (название не проверено) | Omaha | ||
572 | Olmito | |||
573 | Olton | |||
574 | Onalaska | |||
575 | Ориндж | Orange | Ориндж | 18643 |
576 | Оринджфилд | Orangefield | Ориндж | |
577 | Ore City | |||
578 | Orient | |||
579 | Overton | |||
580 | Owentown | |||
581 | Озона | Ozona | ||
P | ||||
583 | Падьюка | Paducah | ||
584 | Paint Rock | |||
585 | Paige | |||
586 | Palacios | |||
587 | Palmhurst | |||
588 | Palmview | |||
589 | Palm Valley | |||
590 | Пампа | Pampa | ||
591 | Panna Maria | |||
592 | Pantego | |||
593 | Paradise | |||
594 | Парис | Paris | ||
595 | Parker | |||
596 | Pasadena | |||
597 | Pearland | |||
598 | Перритон | Perryton | ||
599 | Pflugerville | |||
600 | Pharr | |||
601 | Pineland | |||
602 | Pittsburg | |||
603 | Плейнвью | Plainview | ||
604 | Плано | Plano | ||
605 | Plantersville | |||
606 | Pleasanton | |||
607 | Plum Grove | |||
608 | Ponder | |||
609 | Point Comfort | |||
610 | Port Aransas | |||
611 | Порт-Артур | Port Arthur | ||
612 | Port Isabel | |||
613 | Port Lavaca | |||
614 | Port Mansfield | |||
615 | Port Neches | |||
616 | Porter | |||
617 | Port O’Connor | |||
618 | Portland | |||
619 | Пост | Post | ||
620 | Post Oak Bend City | |||
621 | Poteet | |||
622 | Pottsboro | |||
623 | Prairie View | |||
624 | Prairie Hill (Washington County) | |||
625 | Premont | |||
626 | Пресидио | Presidio | ||
627 | Primera | |||
628 | Princeton | |||
629 | Progreso | |||
630 | Progreso Lakes | |||
631 | Prosper | |||
Q | ||||
633 | Куана | Quanah | ||
634 | Queen City | |||
635 | Quinlan | |||
636 | Quitaque | |||
637 | Quitman | |||
R | ||||
639 | Ralls | |||
640 | Rancho Viejo | |||
641 | Рейнджер | Ranger | ||
642 | Rangerville | |||
643 | Ранкин | Rankin | Аптон | 800 |
644 | Ravenna | |||
645 | Raymondville | |||
646 | Red Bird | |||
647 | Red Hill | |||
648 | Red Oak | |||
649 | Red Springs (Baylor County) | |||
650 | Red Springs (Smith County) | |||
651 | Refugio | |||
652 | Reklaw | |||
653 | Reno | |||
654 | Rhome | |||
655 | Ричардсон | Richardson | ||
656 | Richland | |||
657 | Richmond | |||
658 | Riesel | |||
659 | Rio Grande City | |||
660 | Rio Hondo | |||
661 | Rios | |||
662 | Rising Star | |||
663 | River Oaks | |||
664 | Riviera | |||
665 | Roanoke | |||
666 | Robinson | |||
667 | Roby | |||
668 | Rockdale | |||
669 | Rocket | |||
670 | Рокпорт | Rockport | ||
671 | Rockwall | |||
672 | Roma | |||
673 | Ropesville | |||
674 | Rosalie | |||
675 | Rosenberg | |||
676 | Rosharon | |||
677 | Rosser | |||
678 | Rotan | |||
679 | Раунд-Рок | Round Rock | ||
680 | Round Top | |||
681 | Rowena | |||
682 | Rowlett | |||
683 | Royse City | |||
684 | Rucker | |||
685 | Rusk | |||
S | ||||
687 | Sachse | |||
688 | Sacul | |||
689 | Sadler | |||
690 | Saginaw | |||
691 | Сент-Джо (название не проверено) | Saint Jo | ||
692 | Саладо (название не проверено) | Salado | ||
693 | Сан-Анджело | San Angelo | ||
694 | Сан-Антонио | San Antonio | ||
695 | San Benito | |||
696 | San Diego | |||
697 | San Juan | |||
698 | San Marcos | |||
699 | San Perlita | |||
700 | San Saba | |||
701 | Sanco | |||
702 | Sanctuary | |||
703 | Сандерсон | Sanderson | ||
704 | Sanger | |||
705 | Santa Anna | |||
706 | Santa Fe | |||
707 | Santa Rosa | |||
708 | Santo | |||
709 | Sarita | |||
710 | Savoy | |||
711 | Schertz | |||
712 | Scottsville | |||
713 | Scroggins | |||
714 | Scurry | |||
715 | Seabrook | |||
716 | Seagoville | |||
717 | Sealy | |||
718 | Sebastian | |||
719 | Seguin | |||
720 | Семинол | Seminole | ||
721 | Симор | Seymour | ||
722 | Shallowater | |||
723 | Шамрок | Shamrock | ||
724 | Shavano Park | |||
725 | Shenandoah | |||
726 | Sheldon | |||
727 | Шерман | Sherman | ||
728 | Шривпорт | Shreveport | ||
729 | Shiner | |||
730 | Shoreacres | |||
731 | Silsbee | |||
732 | Silver | |||
733 | Sinton | |||
734 | Skellytown | |||
735 | Слейтон | Slaton | ||
736 | Smithville | |||
737 | Smyer | |||
738 | Снайдер | Snyder | ||
739 | Somerville | |||
740 | Сонора | Sonora | ||
741 | Sour Lake | |||
742 | South Padre Island | |||
743 | Southlake | |||
744 | Southmayd | |||
745 | Спирмен | Spearman | ||
746 | Spring | |||
747 | Spring Branch | |||
748 | Spring Valley Village | |||
749 | Springtown | |||
750 | Спер | Spur | ||
751 | Stafford | |||
752 | Star | |||
753 | Стерлинг-Сити | Sterling City | ||
754 | Стивенвилл | Stephenville | ||
755 | Stinnett | |||
756 | Stowell | |||
757 | Strawn | |||
758 | Study Butte | |||
759 | Шугар Ленд | Sugar Land | ||
760 | Sullivan City | |||
761 | Салфер-Спрингс | Sulphur Springs | ||
762 | Sunnyvale | |||
763 | Swan | |||
764 | Sweeny | |||
765 | Суитуотер | Sweetwater | ||
T | ||||
767 | Taft | |||
768 | Тахока | Tahoka | ||
769 | Talco | |||
770 | Talty | |||
771 | Taylor | |||
772 | Taylor Landing | |||
773 | Teague | |||
774 | Temple | |||
775 | Tenaha | |||
776 | Tennyson | |||
777 | Terlingua | |||
778 | Террелл | Terrell | ||
779 | en:Тексаркана | |||
780 | Тексас-Сити | Texas City | ||
781 | The Colony | |||
782 | The Woodlands | |||
783 | Thornton | |||
784 | Throckmorton | |||
785 | Tiki Island | |||
786 | Tilden | |||
787 | Timpson | |||
788 | Tioga | |||
789 | Tito | |||
790 | Toco | |||
791 | Tom Bean | |||
792 | Tomball | |||
793 | Tool | |||
794 | Trinidad | |||
795 | Trinity | |||
796 | Trophy Club | |||
797 | Труп | Troup | ||
798 | Тулия | Tulia | ||
799 | Turkey | |||
800 | Turnersville | |||
801 | Тайлер | Tyler | ||
U | ||||
803 | Uhland | |||
804 | Umbarger | |||
805 | Uncertain | |||
806 | Union Grove | |||
807 | Union Valley | |||
808 | Universal City | |||
809 | University Park | |||
810 | Utley | |||
811 | Utopia | |||
812 | Ювалде | Uvalde | ||
V | ||||
814 | Valley Mills | |||
815 | Valley View | |||
816 | Van Alstyne | |||
817 | Vancourt | |||
818 | Vanderbilt | |||
819 | Ван-Хорн | Van Horn | ||
820 | Van Vleck | |||
821 | Venus | |||
822 | Veribest | |||
823 | Vernon | |||
824 | Vick | |||
825 | Виктория | Victoria | ||
826 | Вайдор | Vidor | ||
827 | Volente | |||
828 | Van | |||
W | ||||
830 | Уэйко | Waco | ||
831 | Wall | |||
832 | Waller | |||
833 | Watermelon | |||
834 | Waskom | |||
835 | Watauga | |||
836 | Water Valley | |||
837 | Waterloo | |||
838 | Уоксахачи | Waxahachie | ||
839 | Уэтерфорд | Weatherford | ||
840 | Webberville | |||
841 | Webster | |||
842 | Weimar | |||
843 | Welch | |||
844 | Weslaco | |||
845 | West | |||
846 | West Columbia | |||
847 | West Lake Hills | |||
848 | Вест-Ориндж | West Orange | Ориндж | 4,111 |
849 | West University Place | |||
850 | Westlake | |||
851 | Westover Hills | |||
852 | Westworth Village | |||
853 | Wharton | |||
854 | Wheeler | |||
855 | Wheelock | |||
856 | White Oak | |||
857 | White Settlement | |||
858 | Whitehouse | |||
859 | Уичито-Фолс | Wichita Falls | ||
860 | Willow Park | |||
861 | Wimberley | |||
862 | Windcrest | |||
863 | Wingate | |||
864 | Winnie | |||
865 | Уинсборо | Winnsboro | ||
866 | Winona | |||
867 | Winters | |||
868 | Wixon Valley | |||
869 | Wolfe City | |||
870 | Woodlake | |||
871 | Woodlands | |||
872 | Woodlawn | |||
873 | Woodsboro | |||
874 | Woodville | |||
875 | Woodway | |||
876 | Wortham | |||
877 | Wylie | |||
Y | ||||
879 | Yancey | |||
880 | Yantis | |||
881 | Yoakum | |||
882 | Yorktown | |||
Z | ||||
884 | Zavalla | |||
885 | Zephyer | |||
* | ||||
886 | Big Wells | |||
887 | Стратфорд | Stratford | ||
888 | Грувер | Gruver | ||
889 | Даррузетт | Darrouzett | ||
890 | Хиггинс | Higgins | ||
891 | Панхандл | Panhandle | ||
892 | Вега | Vega | ||
892 | Клод | Claude | ||
893 | Веллингтон | Wellington | ||
894 | Мемфис | Memphis | ||
895 | Силвертон | Silverton | ||
896 | Матадор | Matador | ||
897 | Флойдейда | Floydada | ||
898 | Гатри | Guthrie | ||
899 | Сигрейвс | Seagraves | ||
900 | Аспермонт | Aspermont | ||
901 | Андрус | Andrews | ||
902 | Фейбенс | Fabens | ||
903 | Сьерра-Бланка | Sierra Blanca | ||
904 | Пекос | Pecos | ||
905 | Балморей | Balmorhea | ||
906 | Марфа | Marfa | ||
907 | Маратон | Marathon | ||
908 | Тексхома | Texhoma | ||
909 | Чаннинг | Channing | ||
910 | Грум | Groom | ||
911 | Кларендон | Clarendon | ||
912 | Эстеллин | Estelline | ||
913 | Джейтон | Jayton | ||
914 | Хамлин | Hamlin | ||
915 | Стантон | Stanton | ||
916 | Роберт-Ли | Robert Lee | ||
917 | Рокспрингс | Rocksprings | ||
918 | Бракетвилл | Brackettville | ||
919 | Споффорд | Spofford | ||
920 | Нокс-Сити | Knox City | ||
921 | Стамфорд | Stamford | ||
922 | Ансон | Anson | ||
923 | Нокона | Nocona | ||
924 | Кларксвилл | Clarksville | ||
925 | Купер | Cooper | ||
926 | Тексаркана | Texarkana | ||
927 | Маршалл | Marshall | ||
928 | Глейдуотер | Gladewater |
Ссылки
См. также
Полезное
Смотреть что такое «Список городов штата Техас» в других словарях:
Список городов Техаса с населением более 100 тысяч жителей — Список городов Техаса с населением более 100 тысяч человек. № Название (на английском) Округ Координаты Население[1] Площадь (км²) Иллюстрация Примечания 1 Хьюстон (Houston) Харрис Форт Бенд Монтгомери … Википедия
Список городов Техаса по численности населения — Расположение Техаса в составе США Список городов Техаса по численности населения включает в себя все города американского штата Техас с населением свыше 100 тысяч человек, а также ряд горо … Википедия
Список городов Калифорнии с населением более 100 тысяч жителей — Список городов Калифорнии с населением более 100 тысяч человек. № Название (на английском) Округ Координаты Население[1] Площадь (км²) Иллюстрация Примечания 1 Лос Анджелес (Los Angeles) Лос Анджелес 33.933333 … Википедия
Список городов Калифорнии по численности населения — Расположение Калифорнии в составе США Список городов Калифорнии по численности населения включает в себя все города американского штата Калифорния с населением свыше 100 тысяч человек, а та … Википедия
Список городов Колорадо с населением более 100 тысяч жителей — Список городов Колорадо с населением более 100 тысяч человек. № Название (на английском) Округ Координаты Население[1] Площадь (км²) Иллюстрация Примечания 1 Денвер (Denver) Денвер 39.739167, 10 … Википедия
Список городов Флориды с населением более 100 тысяч жителей — Список городов Флориды с населением более 100 тысяч человек. № Название (на английском) Округ Координаты Население[1] Площадь (км²) Иллюстрация Примечания 1 Джэксонвилл (Jacksonville) Дувал 30.319444 … Википедия
Список городов Колорадо по численности населения — Расположение Колорадо в составе США Список городов Колорадо по численности населения включает в себя все города американского штата Колорадо с населением свыше 100 тысяч человек, а также р … Википедия
Список городов Флориды по численности населения — Расположение Флориды в составе США Список городов Флориды по численности населения включает в себя все города американского штата Флорида с населением свыше 100 тысяч человек, а также ряд городов штата с населением, приближающимся к этому… … Википедия
Техас — У этого термина существуют и другие значения, см. Техас (значения). Штат США Техас англ. Texas … Википедия
Список самых высоких зданий Техаса — ранжирует по высоте высотные здания штата Техас, США. Самое высокое здание Техаса 75 этажная башня JPMorgan Chase высотой 305 метров, построенная в 1982 году, находящаяся в Хьюстоне[1][2]. Второе и третье по высоте здания 71 этажный… … Википедия