телефон 903 какой регион и оператор сотовой связи
Код 903 – Билайн
Сотовые операторы и регионы с кодом +7903, 8903 *
* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора
Номера | Оператор | Регион |
903-00xxxxx 01xxxxx | Билайн | Москва |
903-020xxxx 021xxxx 022xxxx 023xxxx | Билайн | Саратовская область |
903-024xxxx | Билайн | Белгородская область |
903-025xxxx | Билайн | Воронежская область |
903-026xxxx | Билайн | Калужская область |
903-027xxxx | Билайн | Курская область |
903-028xxxx | Билайн | Липецкая область |
903-029xxxx | Билайн | Орловская область |
903-030xxxx | Билайн | Воронежская область |
903-031xxxx 032xxxx | Билайн | Липецкая область |
903-033xxxx 034xxxx | Билайн | Тверская область |
903-035xxxx 036xxxx 037xxxx 038xxxx 039xxxx | Билайн | Тульская область |
903-040xxxx 041xxxx 042xxxx 043xxxx 044xxxx | Билайн | Нижегородская область |
903-045xxxx | Билайн | Саратовская область |
903-046xxxx 047xxxx 048xxxx | Билайн | Кемеровская область |
903-049xxxx | Билайн | Новосибирская область |
903-050xxxx | Билайн | Республика Марий Эл |
903-051xxxx | Билайн | Республика Мордовия |
903-052xxxx 053xxxx 054xxxx 055xxxx 056xxxx 057xxxx 058xxxx 059xxxx 060xxxx | Билайн | Нижегородская область |
903-061xxxx 062xxxx | Билайн | Республика Татарстан |
903-063xxxx 064xxxx 065xxxx 066xxxx | Билайн | Чувашская Республика |
903-067xxxx 068xxxx 069xxxx 070xxxx 071xxxx | Билайн | Кемеровская область |
903-072xxxx 073xxxx | Билайн | Алтайский край |
903-074xxxx | Билайн | Республика Алтай |
903-075xxxx | Билайн | Тверская область |
903-076xxxx | Билайн | Новосибирская область |
903-077xxxx | Билайн | Республика Хакасия |
903-078xxxx 079xxxx 080xxxx 081xxxx 082xxxx 083xxxx 084xxxx 085xxxx 086xxxx 087xxxx | Билайн | Свердловская область |
903-088xxxx 089xxxx 090xxxx 091xxxx | Билайн | Челябинская область |
903-092xxxx 093xxxx 094xxxx 095xxxx 096xxxx 097xxxx 098xxxx 099xxxx | Билайн | Санкт-Петербург |
903-1xxxxxx 2xxxxxx | Билайн | Москва |
903-300xxxx 301xxxx 302xxxx 303xxxx 304xxxx | Билайн | Самарская область |
903-305xxxx 306xxxx 307xxxx | Билайн | Республика Татарстан |
903-308xxxx 309xxxx | Билайн | Самарская область |
903-310xxxx 311xxxx 312xxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
903-313xxxx 314xxxx | Билайн | Республика Татарстан |
903-315xxxx 316xxxx 317xxxx | Билайн | Волгоградская область |
903-318xxxx 319xxxx | Билайн | Республика Татарстан |
903-320xxxx | Билайн | Ульяновская область |
903-321xxxx | Билайн | Астраханская область |
903-322xxxx | Билайн | Чувашская Республика |
903-323xxxx 324xxxx | Билайн | Пензенская область |
903-325xxxx | Билайн | Республика Мордовия |
903-326xxxx | Билайн | Республика Марий Эл |
903-327xxxx | Билайн | Волгоградская область |
903-328xxxx 329xxxx | Билайн | Саратовская область |
903-330xxxx 331xxxx 332xxxx 333xxxx 334xxxx 335xxxx | Билайн | Самарская область |
903-336xxxx 337xxxx 338xxxx 339xxxx | Билайн | Ульяновская область |
903-340xxxx 341xxxx 342xxxx 343xxxx 344xxxx | Билайн | Республика Татарстан |
903-345xxxx 346xxxx | Билайн | Чувашская Республика |
903-347xxxx 348xxxx 349xxxx | Билайн | Астраханская область |
903-350xxxx 351xxxx 352xxxx 353xxxx 354xxxx 355xxxx 356xxxx | Билайн | Республика Башкортостан |
903-357xxxx 358xxxx 359xxxx | Билайн | Чувашская Республика |
903-360xxxx 361xxxx 362xxxx | Билайн | Оренбургская область |
903-363xxxx | Билайн | Москва |
903-364xxxx 365xxxx 366xxxx 367xxxx 368xxxx 369xxxx | Билайн | Оренбургская область |
903-370xxxx 371xxxx 372xxxx 373xxxx 374xxxx 375xxxx 376xxxx 377xxxx | Билайн | Волгоградская область |
903-378xxxx | Билайн | Астраханская область |
903-379xxxx | Билайн | Чувашская Республика |
903-380xxxx 381xxxx 382xxxx 383xxxx 384xxxx 385xxxx 386xxxx | Билайн | Саратовская область |
903-387xxxx 388xxxx | Билайн | Республика Татарстан |
903-389xxxx | Билайн | Чувашская Республика |
903-39xxxxx | Билайн | Оренбургская область |
903-400xxxx 401xxxx 402xxxx 403xxxx 404xxxx 405xxxx 406xxxx 407xxxx | Билайн | Ростовская область |
903-408xxxx 409xxxx | Билайн | Ставропольский край |
903-410xxxx 411xxxx 412xxxx | Билайн | Краснодарский край |
903-413xxxx 414xxxx 415xxxx 416xxxx 417xxxx 418xxxx 419xxxx | Билайн | Ставропольский край |
903-420xxxx | Билайн | Воронежская область |
903-421xxxx | Билайн | Тульская область |
903-422xxxx | Билайн | Карачаево-Черкесская Республика |
903-423xxxx 424xxxx | Билайн | Республика Дагестан |
903-425xxxx 426xxxx | Билайн | Кабардино-Балкарская Республика |
903-427xxxx 428xxxx 429xxxx | Билайн | Республика Дагестан |
903-43xxxxx | Билайн | Ростовская область |
903-440xxxx 441xxxx 442xxxx 443xxxx 444xxxx 445xxxx 446xxxx | Билайн | Ставропольский край |
903-447xxxx 448xxxx 449xxxx 45xxxxx | Билайн | Краснодарский край |
903-460xxxx 461xxxx 462xxxx 463xxxx 464xxxx | Билайн | Ростовская область |
903-465xxxx 466xxxx | Билайн | Республика Адыгея |
903-467xxxx 468xxxx | Билайн | Волгоградская область |
903-469xxxx | Билайн | Республика Дагестан |
903-470xxxx 471xxxx 472xxxx 473xxxx 474xxxx | Билайн | Ростовская область |
903-475xxxx | Билайн | Саратовская область |
903-476xxxx | Билайн | Чувашская Республика |
903-477xxxx | Билайн | Республика Дагестан |
903-478xxxx 479xxxx | Билайн | Волгоградская область |
903-480xxxx 481xxxx 482xxxx | Билайн | Республика Дагестан |
903-483xxxx 484xxxx | Билайн | Республика Северная Осетия |
903-485xxxx 486xxxx | Билайн | Ростовская область |
903-487xxxx | Билайн | Республика Ингушетия |
903-488xxxx 489xxxx | Билайн | Ростовская область |
903-490xxxx 491xxxx 492xxxx 493xxxx 494xxxx 495xxxx 496xxxx 497xxxx | Билайн | Кабардино-Балкарская Республика |
903-498xxxx 499xxxx | Билайн | Республика Дагестан |
903-5xxxxxx | Билайн | Москва |
903-60xxxxx | Билайн | Нижегородская область |
903-61xxxxx 62xxxxx | Билайн | Москва |
903-630xxxx 631xxxx | Билайн | Тверская область |
903-632xxxx | Билайн | Ивановская область |
903-633xxxx | Билайн | Курская область |
903-634xxxx | Билайн | Костромская область |
903-635xxxx 636xxxx | Билайн | Калужская область |
903-637xxxx | Билайн | Орловская область |
903-638xxxx | Билайн | Ярославская область |
903-639xxxx | Билайн | Курская область |
903-640xxxx 641xxxx | Билайн | Рязанская область |
903-642xxxx | Билайн | Белгородская область |
903-643xxxx | Билайн | Липецкая область |
903-644xxxx | Билайн | Брянская область |
903-645xxxx | Билайн | Владимирская область |
903-646xxxx | Билайн | Ярославская область |
903-647xxxx 648xxxx | Билайн | Владимирская область |
903-649xxxx | Билайн | Смоленская область |
903-650xxxx 651xxxx 652xxxx 653xxxx 654xxxx 655xxxx 656xxxx | Билайн | Воронежская область |
903-657xxxx | Билайн | Нижегородская область |
903-658xxxx 659xxxx | Билайн | Тульская область |
903-66xxxxx 67xxxxx 68xxxxx | Билайн | Москва |
903-690xxxx 691xxxx 692xxxx | Билайн | Ярославская область |
903-693xxxx | Билайн | Рязанская область |
903-694xxxx 695xxxx | Билайн | Тверская область |
903-696xxxx | Билайн | Калужская область |
903-697xxxx | Билайн | Тульская область |
903-698xxxx | Билайн | Смоленская область |
903-699xxxx | Билайн | Липецкая область |
903-7xxxxxx | Билайн | Москва |
903-80xxxxx | Билайн | Тверская область |
903-810xxxx 811xxxx 812xxxx 813xxxx 814xxxx 815xxxx 816xxxx 817xxxx | Билайн | Калужская область |
903-818xxxx 819xxxx | Билайн | Брянская область |
903-82xxxxx | Билайн | Ярославская область |
903-830xxxx 831xxxx 832xxxx 833xxxx | Билайн | Владимирская область |
903-834xxxx 835xxxx 836xxxx 837xxxx 838xxxx 839xxxx | Билайн | Рязанская область |
903-840xxxx 841xxxx 842xxxx 843xxxx 844xxxx 845xxxx | Билайн | Тульская область |
903-846xxxx 847xxxx 848xxxx 849xxxx | Билайн | Нижегородская область |
903-85xxxxx | Билайн | Воронежская область |
903-860xxxx 861xxxx 862xxxx 863xxxx 864xxxx 865xxxx 866xxxx 867xxxx | Билайн | Липецкая область |
903-868xxxx 869xxxx | Билайн | Брянская область |
903-870xxxx 871xxxx 872xxxx 873xxxx 874xxxx 875xxxx 876xxxx 877xxxx | Билайн | Курская область |
903-878xxxx 879xxxx | Билайн | Ивановская область |
903-880xxxx 881xxxx 882xxxx 883xxxx | Билайн | Орловская область |
903-884xxxx 885xxxx 886xxxx 887xxxx | Билайн | Белгородская область |
903-888xxxx 889xxxx | Билайн | Ивановская область |
903-890xxxx 891xxxx 892xxxx 893xxxx 894xxxx | Билайн | Смоленская область |
903-895xxxx 896xxxx 897xxxx 898xxxx 899xxxx | Билайн | Костромская область |
903-900xxxx 901xxxx 902xxxx 903xxxx 904xxxx 905xxxx 906xxxx | Билайн | Новосибирская область |
903-907xxxx 908xxxx 909xxxx | Билайн | Кемеровская область |
903-910xxxx 911xxxx 912xxxx | Билайн | Алтайский край |
903-913xxxx 914xxxx 915xxxx | Билайн | Томская область |
903-916xxxx | Билайн | Кемеровская область |
903-917xxxx | Билайн | Республика Хакасия |
903-918xxxx | Билайн | Красноярский край |
903-919xxxx | Билайн | Республика Алтай |
903-920xxxx 921xxxx 922xxxx 923xxxx 924xxxx | Билайн | Красноярский край |
903-925xxxx 926xxxx 927xxxx | Билайн | Омская область |
903-928xxxx 929xxxx | Билайн | Красноярский край |
903-93xxxxx | Билайн | Новосибирская область |
903-940xxxx 941xxxx 942xxxx 943xxxx 944xxxx 945xxxx 946xxxx | Билайн | Кемеровская область |
903-947xxxx 948xxxx 949xxxx | Билайн | Алтайский край |
903-950xxxx 951xxxx 952xxxx 953xxxx 954xxxx 955xxxx | Билайн | Томская область |
903-956xxxx | Билайн | Республика Алтай |
903-957xxxx 958xxxx | Билайн | Алтайский край |
903-959xxxx | Билайн | Красноярский край |
903-96xxxxx 97xxxxx | Билайн | Москва |
903-980xxxx 981xxxx 982xxxx 983xxxx | Билайн | Омская область |
903-984xxxx 985xxxx | Билайн | Кемеровская область |
903-986xxxx 987xxxx 988xxxx 989xxxx | Билайн | Красноярский край |
903-990xxxx 991xxxx 992xxxx | Билайн | Алтайский край |
903-993xxxx 994xxxx | Билайн | Кемеровская область |
903-995xxxx 996xxxx | Билайн | Алтайский край |
903-997xxxx 998xxxx 999xxxx | Билайн | Новосибирская область |
С мобильного телефона в России:
+7-(903)-xxxxxxx или 8-(903)-xxxxxxx
Со стационарного телефона в России:
8-(903)-xxxxxxx
Из заграницы:
007-(903)-xxxxxxx
Телефонный код сотовых операторов 903
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать, какому сотовому оператору принадлежат номера мобильных телефонов в коде 903. Также вы получите информацию о том, в каких регионах России номера мобильных или сотовых телефонов начинаются в коде 903. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей в определенном интервале.
Сотовый оператор | Регион использования | Начало серии | Окончание серии |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 0000000 | 0199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 0200000 | 0239999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Белгородская область | 0240000 | 0249999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 0250000 | 0259999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калужская область | 0260000 | 0269999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курская область | 0270000 | 0279999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 0280000 | 0289999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Орловская область | 0290000 | 0299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 0300000 | 0309999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 0310000 | 0329999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 0330000 | 0349999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 0350000 | 0399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 0400000 | 0449999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 0450000 | 0459999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 0460000 | 0489999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 0490000 | 0499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Марий Эл | 0500000 | 0509999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Мордовия | 0510000 | 0519999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 0520000 | 0609999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 0610000 | 0629999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 0630000 | 0669999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 0670000 | 0719999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 0720000 | 0739999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Алтай | 0740000 | 0749999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 0750000 | 0759999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 0760000 | 0769999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Хакасия | 0770000 | 0779999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Свердловская область | 0780000 | 0879999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Челябинская область | 0880000 | 0919999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Санкт-Петербург | 0920000 | 0999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 1000000 | 2999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Самарская область | 3000000 | 3049999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 3050000 | 3079999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Самарская область | 3080000 | 3099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 3100000 | 3129999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 3130000 | 3149999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 3150000 | 3179999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 3180000 | 3199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ульяновская область | 3200000 | 3209999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 3210000 | 3219999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 3220000 | 3229999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Пензенская область | 3230000 | 3249999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Мордовия | 3250000 | 3259999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Марий Эл | 3260000 | 3269999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 3270000 | 3279999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 3280000 | 3299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Самарская область | 3300000 | 3359999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ульяновская область | 3360000 | 3399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 3400000 | 3449999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 3450000 | 3469999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 3470000 | 3499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Башкортостан | 3500000 | 3569999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 3570000 | 3599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Оренбургская область | 3600000 | 3629999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 3630000 | 3639999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Оренбургская область | 3640000 | 3699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 3700000 | 3779999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Астраханская область | 3780000 | 3789999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 3790000 | 3799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 3800000 | 3869999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Татарстан | 3870000 | 3889999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 3890000 | 3899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Оренбургская область | 3900000 | 3999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4000000 | 4079999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ставропольский край | 4080000 | 4099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Краснодарский край | 4100000 | 4129999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ставропольский край | 4130000 | 4199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 4200000 | 4209999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 4210000 | 4219999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Карачаево-Черкесская Республика | 4220000 | 4229999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 4230000 | 4249999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кабардино-Балкарская Республика | 4250000 | 4269999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 4270000 | 4299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4300000 | 4399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ставропольский край | 4400000 | 4469999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Краснодарский край | 4470000 | 4599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4600000 | 4649999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Адыгея | 4650000 | 4669999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 4670000 | 4689999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 4690000 | 4699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4700000 | 4749999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Саратовская область | 4750000 | 4759999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Чувашская Республика | 4760000 | 4769999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 4770000 | 4779999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Волгоградская область | 4780000 | 4799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 4800000 | 4829999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Северная Осетия | 4830000 | 4849999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4850000 | 4869999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Ингушетия | 4870000 | 4879999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ростовская область | 4880000 | 4899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кабардино-Балкарская Республика | 4900000 | 4979999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Дагестан | 4980000 | 4999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 5000000 | 5999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 6000000 | 6099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 6100000 | 6299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 6300000 | 6319999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ивановская область | 6320000 | 6329999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курская область | 6330000 | 6339999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Костромская область | 6340000 | 6349999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калужская область | 6350000 | 6369999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Орловская область | 6370000 | 6379999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 6380000 | 6389999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курская область | 6390000 | 6399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Рязанская область | 6400000 | 6419999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Белгородская область | 6420000 | 6429999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 6430000 | 6439999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Брянская область | 6440000 | 6449999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Владимирская область | 6450000 | 6459999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 6460000 | 6469999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Владимирская область | 6470000 | 6489999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Смоленская область | 6490000 | 6499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 6500000 | 6569999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 6570000 | 6579999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 6580000 | 6599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 6600000 | 6899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 6900000 | 6929999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Рязанская область | 6930000 | 6939999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 6940000 | 6959999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калужская область | 6960000 | 6969999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 6970000 | 6979999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Смоленская область | 6980000 | 6989999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 6990000 | 6999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 7000000 | 7999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тверская область | 8000000 | 8099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Калужская область | 8100000 | 8179999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Брянская область | 8180000 | 8199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ярославская область | 8200000 | 8299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Владимирская область | 8300000 | 8339999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Рязанская область | 8340000 | 8399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Тульская область | 8400000 | 8459999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Нижегородская область | 8460000 | 8499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Воронежская область | 8500000 | 8599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Липецкая область | 8600000 | 8679999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Брянская область | 8680000 | 8699999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Курская область | 8700000 | 8779999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ивановская область | 8780000 | 8799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Орловская область | 8800000 | 8839999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Белгородская область | 8840000 | 8879999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Ивановская область | 8880000 | 8899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Смоленская область | 8900000 | 8949999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Костромская область | 8950000 | 8999999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 9000000 | 9069999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 9070000 | 9099999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 9100000 | 9129999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Томская область | 9130000 | 9159999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 9160000 | 9169999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Хакасия | 9170000 | 9179999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9180000 | 9189999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Алтай | 9190000 | 9199999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9200000 | 9249999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Омская область | 9250000 | 9279999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9280000 | 9299999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 9300000 | 9399999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 9400000 | 9469999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 9470000 | 9499999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Томская область | 9500000 | 9559999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Республика Алтай | 9560000 | 9569999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 9570000 | 9589999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9590000 | 9599999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Москва | 9600000 | 9799999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Омская область | 9800000 | 9839999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 9840000 | 9859999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9860000 | 9889999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Красноярский край | 9890000 | 9899999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 9900000 | 9929999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Кемеровская область | 9930000 | 9949999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Алтайский край | 9950000 | 9969999 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | Новосибирская область | 9970000 | 9999999 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >