у какой реки есть приток ока
Притоки Оки
Ока — большая река, текущая по территории европейской части России. Впадает в Волгу, считается наиболее крупным из её правых притоков. Площадь бассейна Оки — 245 тысяч км², её речная сеть состоит из множества малых рек и нескольких средних притоков (см. также подробную статью о реке).
Список притоков
В данном списке перечислены 157 притоков Оки, с указанием следующих характеристик: величина реки, берег по которому впадает, расстояние от места впадения до устья Оки, длина и площадь бассейна.
В перечне могут отсутствовать временные (сезонные) водотоки, реки, названия и основные характеристики которых уточнить не удалось, а также некоторые особо мелкие ручьи с незначительным расходом воды.
Таблица I. Список притоков Оки
Пометки: S — самый крупный (многоводный) приток; L — самый длинный приток.
№ | Название | Величина [1] По величине реки подразделяют на ручьи, малые, средние и большие. Ручьи имеют длину менее 10 км; малые реки — площадь бассейна менее 2000 км², средними считаются реки, площадь бассейна которых равна или более 2000 км², но меньше 50000 км²; прочие реки считаются большими. | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Очка | малая | правый | 1494 | 10 | ||
2 | Литобеж | малая | правый | 1491 | 12 | ||
3 | Бударин | малая | левый | 1486 | 15 | 69 | |
4 | Лебедиха | ручей | левый | 1483 | 7 | ||
5 | Руда | малая | правый | 1475 | 25 | 130 | |
6 | Озерна | малая | правый | 1468 | 13 | ||
7 | Тросна | малая | левый | 1465 | 21 | 117 | |
8 | Ракитня | малая | левый | 1459 | 26 | 242 | |
9 | Червяк | ручей | правый | 1456 | 8 | ||
10 | Речица | малая | левый | 1440 | 10 | ||
11 | Крома | малая | левый | 1428 | 62 | 898 | |
12 | Ицка | малая | левый | 1426 | 48 | 440 | |
13 | Добрый | малая | левый | 1418 | 12 | ||
14 | Кнубрь | малая | правый | 1411 | 17 | 61.7 | |
15 | Цон | малая | левый | 1402 | 74 | 808 | |
16 | Рыбница | малая | левый | 1400 | 75 | 779 | |
17 | Орлик | малая | левый | 1390 | 66 | 544 | |
18 | Мезенка | малая | левый | 1379 | 30 | 105 | |
19 | Неполодь | малая | левый | 1372 | 53 | 502 | |
20 | Цветынь | малая | левый | 1370 | 16 | 62 | |
21 | Оптуха | малая | правый | 1365 | 66 | 752 | |
22 | Лисица | малая | правый | 1348 | 18 | 155 | |
23 | Раткино | малая | левый | 1344 | 12 | ||
24 | Каменка | малая | левый | 1335 | 18 | 134 | |
25 | Зуша | средняя | правый | 1303 | 234 | 6950 | |
26 | Березуйка | малая | левый | 1297 | 22 | 186 | |
27 | Иста | малая | правый | 1288 | 68 | 639 | |
28 | Будойка | ручей | правый | 1286 | 4 | ||
29 | Нугрь | малая | левый | 1281 | 100 | 1540 | |
30 | Злакома | малая | левый | 1267 | 13 | ||
31 | Бобрик | малая | левый | 1262 | 21 | 112 | |
32 | Рука | малая | правый | 1253.5 | 16 | 99.7 | |
33 | Рука | малая | левый | 1253.3 | 38 | 190 | |
34 | Вырка | малая | левый | 1243 | 43 | 260 | |
35 | Пениковка | малая | левый | 1242 | 14 | ||
36 | Важенка | малая | правый | 1239 | 18 | 97.7 | |
37 | Литивка | ручей | левый | 1239 | 9 | ||
38 | Колевка | ручей | правый | 1234.4 | 7.5 | ||
39 | Сетуха | малая | левый | 1231.2 | 16 | 47.6 | |
40 | Вырка | малая | левый | 1230.9 | 15 | 48.2 | |
41 | Паниковка | малая | левый | 1222.6 | 10 | ||
42 | Средняя Вырка | малая | левый | 1219 | 14 | ||
43 | Упа | средняя | правый | 1203 | 345 | 9510 | |
44 | Берёзовка | малая | правый | 1202 | 12 | ||
45 | Большая Вырка | малая | левый | 1200 | 18 | 95.9 | |
46 | Черепеть | малая | правый | 1189 | 49 | 590 | |
47 | Жерновка | малая | левый | 1185 | 10 | 29.8 | |
48 | Свободь | малая | правый | 1178 | 25 | 123 | |
49 | Вялка | малая | левый | 1173 | 14 | ||
50 | Жиздра | средняя | левый | 1164 | 223 | 9170 | |
51 | Птара | малая | левый | 1152 | 27 | 108 | |
52 | Желовь | малая | правый | 1142 | 32 | 217 | |
53 | Вырка | малая | правый | 1133 | 11 | ||
54 | Высса | малая | левый | 1132 | 50 | 352 | |
55 | Угра | средняя | левый | 1122 | 399 | 15700 | |
56 | Яченка | малая | левый | 1112 | 31 | 238 | |
57 | Соколовка | ручей | правый | 1097 | 3 | ||
58 | Кобылка | ручей | правый | 1096 | 4 | ||
59 | Пониква | ручей | левый | 1095 | 5 | ||
60 | Ужердь | малая | правый | 1094 | 29 | 136 | |
61 | Куровка | ручей | правый | 1077 | 7 | ||
62 | Передут | малая | правый | 1075 | 10 | ||
63 | Комола | малая | левый | 1067 | 13 | ||
64 | Дугна | малая | правый | 1060 | 28 | 197 | |
65 | Крушма | малая | правый | 1051 | 54 | 406 | |
66 | Пыталь | малая | левый | 1050.6 | 11 | ||
67 | Свинка | малая | правый | 1043 | 18 | 56.1 | |
68 | Полянка | малая | левый | 1035 | 10 | ||
69 | Вашана | малая | правый | 1027 | 68 | 629 | |
70 | Дряща | малая | левый | 1025 | 21 | 102 | |
71 | Илова | ручей | левый | 1020 | 5 | ||
72 | Выпрейка | малая | правый | 1017 | 37 | 191 | |
73 | Песчаный | ручей | левый | 1010 | 9 | ||
74 | Таруса | малая | левый | 1006 | 88 | 915 | |
75 | Скнижка | малая | правый | 1002 | 27 | 162 | |
76 | Туловня | малая | левый | 998 | 18 | 57.3 | |
77 | Ямница | ручей | правый | 994 | 7 | ||
78 | Протва | средняя | левый | 990 | 282 | 4620 | |
79 | Скнига | малая | правый | 980 | 52 | 375 | |
80 | Нара | средняя | левый | 979 | 158 | 2030 | |
81 | Речма | малая | левый | 972 | 24 | 205 | |
82 | Сушка | ручей | левый | 970 | 9 | ||
83 | Коровёнка | ручей | правый | 963 | 7 | ||
84 | Кеденка | ручей | правый | 958 | 9 | ||
85 | Лопасня | малая | левый | 948 | 108 | 1090 | |
86 | Киреевка | малая | левый | 940.3 | 12 | ||
87 | Беспута | малая | правый | 940 | 70 | 1000 | |
88 | Мутенка | малая | правый | 932 | 17 | 132 | |
89 | Кремница | ручей | левый | 925 | 8 | ||
90 | Каширка | малая | левый | 921 | 68 | 556 | |
91 | Большое Смедово | малая | правый | 895 | 65 | 562 | |
92 | Осётр | средняя | правый | 870 | 228 | 3480 | |
93 | Шолоховка | малая | левый | 866 | 10 | ||
94 | Москва | средняя | левый | 855 | 473 | 17600 | |
95 | Щелинка | малая | левый | 842 | 26 | 121 | |
96 | Цна | малая | левый | 829 | 100 | 1230 | |
97 | Митяевка | малая | левый | 770 | 12 | ||
98 | Сосенка | малая | правый | 746 | 13 | ||
99 | Солотча | малая | левый | 745 | 25 | 546 | |
100 | Вожа | малая | правый | 722 | 103 | 1590 | |
101 | Трубеж | малая | правый | 699 | 10 | 790 | |
102 | Листвянка | малая | правый | 674 | 31 | 174 | |
103 | Рака | малая | правый | 658 | 42 | 229 | |
104 | Городня | малая | правый | 656 | 14 | ||
105 | Тысья | малая | правый | 638 | 41 | 243 | |
106 | Истья | малая | правый | 632 | 94 | 1020 | |
107 | Проня | малая | правый | 615 | 336 | 1020 | |
108 | Кишня | малая | левый | 598 | 33 | 572 | |
109 | Кистрянка | малая | левый | 593 | 13 | ||
110 | Аленка | малая | правый | 588 | 11 | ||
111 | Непложа | малая | правый | 583 | 43 | 263 | |
112 | Ярославка | ручей | правый | 573 | 8 | ||
113 | Крутица | ручей | правый | 569 | 9 | ||
114 | Пара | средняя | правый | 556 | 192 | 3590 | |
115 | Тырница | малая | правый | 535 | 105 | 1270 | |
116 | Средник | малая | правый | 525 | 52 | 619 | |
117 | Увязь | малая | правый | 519 | 17 | 94.4 | |
118 | Мышца | малая | правый | 517 | 17 | 67.6 | |
119 | Ушна | малая | левый | 513 | 41 | 214 | |
120 | Торта | малая | правый | 511 | 10 | ||
121 | Штыга | малая | левый | 504 | 38 | 277 | |
122 | Пра | средняя | левый | 479 | 167 | 5520 | |
123 | Таловка | малая | правый | 451 | 13 | 178 | |
124 | Талая | малая | левый | 437 | 24 | 137 | |
125 | Гусь | средняя | правый | 426 | 147 | 3910 | |
126 | Сынтулка | малая | правый | 408 | 36 | 322 | |
127 | Ташенка | малая | правый | 395 | 28 | 259 | |
128 | Экса | ручей | правый | 383 | 8 | ||
129 | Пёт | малая | правый | 353 | 110 | 1070 | |
130 | Мокша S | большая | правый | 350 | 656 | 51000 | |
131 | Саватемка | малая | правый | 342 | 28 | 168 | |
132 | Ёвенка | малая | правый | 329 | 19 | 50.9 | |
133 | Унжа | малая | левый | 322 | 122 | 1320 | |
134 | Вянка | малая | правый | 311 | 34 | 239 | |
135 | Кокша | малая | правый | 293 | 38 | 168 | |
136 | Ястребка | ручей | правый | 282 | 5 | ||
137 | Сноведь | малая | правый | 278 | 39 | 273 | |
138 | Верея | малая | правый | 267 | 26 | 228 | |
139 | Салка | малая | левый | 261 | 23 | 106 | |
140 | Черничка | малая | левый | 260 | 15 | 61 | |
141 | Железница | малая | правый | 251 | 57 | 601 | |
142 | Дубровка | малая | левый | 227 | 38 | 127 | |
143 | Илевна | малая | левый | 222 | 41 | 861 | |
144 | Велетьма | малая | правый | 206 | 99 | 685 | |
145 | Тёша | средняя | правый | 204 | 311 | 7800 | |
146 | Ушна | средняя | левый | 191 | 160 | 3060 | |
147 | Муромка | ручей | правый | 187 | 7 | ||
148 | Мотра | малая | левый | 186 | 48 | 306 | |
149 | Большая Кутра | малая | правый | 176 | 50 | 457 | |
150 | Виша | малая | левый | 152 | 33 | 279 | |
151 | Чуча | малая | левый | 145 | 22 | ||
152 | Тужа | малая | правый | 134 | 18 | 46 | |
153 | Реут | малая | правый | 125 | 11 | ||
154 | Кузома | малая | правый | 123 | 22 | 133 | |
155 | Кишма | малая | правый | 103 | 71 | 795 | |
156 | Клязьма L | средняя | левый | 87 | 686 | 4250 | |
157 | Сейма | малая | левый | 58 | 42 | 548 |
Крупнейшие притоки Оки
Таблица II. Крупнейшие притоки
№ | Название | Берег | км от устья | Длина, км | Площадь бассейна, км² | % водосбора |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мокша | правый | 350 | 656 | 51000 | 20.8% |
2 | Москва | левый | 855 | 473 | 17600 | 7.2% |
3 | Угра | левый | 1122 | 399 | 15700 | 6.4% |
Для поиска названия притока по отдельным буквам, воспользуйтесь следующей страницей.