у какой страны больше всех золотых медалей на олимпиаде
Медальный зачет по итогам всех Олимпийских Игр
Страны, завоевавшие медали – 153.
Разыграно медалей: золотых – 6523, серебряных – 6486, бронзовых – 6947, всего – 19956
М | Страна (НОК) | Всего | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1161 | 937 | 821 | 2919 [1] |
2 | 473 | 376 | 355 | 1204 |
527 | 420 | 392 | 1339 | |
3 | 297 | 321 | 327 | 945 [2] |
4 | 293 | 293 | 309 | 895 [3] |
329 | 353 | 350 | 1032 [3] | |
5 | 278 | 225 | 191 | 694 |
6 | 260 | 290 | 328 | 878 [4] |
7 | 257 | 225 | 262 | 744 |
8 | 222 | 216 | 232 | 670 |
9 | 205 | 222 | 234 | 661 [5] |
10 | 194 | 176 | 160 | 530 [6] |
11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
12 | 183 | 170 | 201 | 554 |
13 | 182 | 156 | 180 | 518 |
14 | 169 | 178 | 215 | 562 [7] |
15 | 144 | 147 | 181 | 472 |
16 | 143 | 171 | 210 | 524 |
17 | 141 | 149 | 163 | 453 |
18 | 127 | 114 | 114 | 355 |
19 | 108 | 125 | 126 | 359 [8] |
20 | 90 | 98 | 123 | 311 |
21 | 85 | 72 | 79 | 236 [9] |
22 | 84 | 116 | 128 | 328 [10] |
23 | 77 | 97 | 144 | 318 |
24 | 67 | 82 | 94 | 243 |
25 | 55 | 89 | 85 | 229 |
26 | 54 | 44 | 37 | 135 |
27 | 53 | 34 | 53 | 140 |
28 | 51 | 57 | 60 | 168 |
29 | 48 | 79 | 79 | 206 [11] |
30 | 48 | 71 | 50 | 169 |
31 | 44 | 59 | 61 | 164 |
32 | 42 | 29 | 37 | 108 |
33 | 39 | 39 | 74 | 152 |
34 | 37 | 42 | 69 | 148 |
35 | 36 | 60 | 41 | 137 [12] |
36 | 35 | 45 | 42 | 122 |
37 | 35 | 42 | 33 | 110 |
38 | 28 | 34 | 32 | 94 |
28 | 35 | 34 | 97 | |
39 | 28 | 32 | 36 | 96 [13] |
40 | 27 | 34 | 26 | 87 |
41 | 26 | 34 | 29 | 89 |
42 | 23 | 11 | 23 | 57 |
43 | 22 | 36 | 52 | 110 |
44 | 21 | 26 | 30 | 77 |
45 | 21 | 23 | 31 | 75 |
46 | 20 | 25 | 40 | 85 |
47 | 18 | 19 | 15 | 52 |
48 | 16 | 16 | 24 | 56 |
49 | 14 | 11 | 18 | 43 |
50 | 13 | 24 | 34 | 71 [14] |
51 | 13 | 17 | 10 | 40 |
52 | 13 | 7 | 19 | 39 |
53 | 11 | 10 | 14 | 35 |
54 | 10 | 14 | 21 | 45 |
55 | 10 | 11 | 19 | 40 |
56 | 10 | 9 | 16 | 35 |
57 | 10 | 8 | 15 | 33 |
58 | 8 | 13 | 14 | 35 |
59 | 8 | 9 | 16 | 33 |
60 | 8 | 2 | 6 | 16 |
61 | 7 | 15 | 29 | 51 |
62 | 7 | 5 | 12 | 24 |
63 | 7 | 5 | 6 | 18 [15] |
64 | 6 | 7 | 13 | 26 |
65 | 6 | 7 | 11 | 24 |
66 | 5 | 12 | 19 | 36 |
67 | 5 | 12 | 15 | 32 |
68 | 5 | 9 | 14 | 28 |
69 | 5 | 4 | 8 | 17 |
70 | 5 | 3 | 7 | 15 |
71 | 4 | 15 | 10 | 29 |
72 | 4 | 4 | 3 | 11 |
73 | 3 | 9 | 14 | 26 |
74 | 3 | 6 | 10 | 19 |
75 | 3 | 5 | 4 | 12 |
76 | 3 | 4 | 5 | 12 |
77 | 3 | 4 | 1 | 8 |
78 | 3 | 3 | 4 | 10 |
79 | 3 | 2 | 0 | 5 |
80 | 3 | 1 | 9 | 13 |
81 | 3 | 1 | 1 | 5 |
82 | 3 | 0 | 0 | 3 |
83 | 2 | 11 | 17 | 30 |
84 | 2 | 7 | 11 | 20 |
85 | 2 | 7 | 4 | 13 |
86 | 2 | 6 | 11 | 19 |
87 | 2 | 3 | 4 | 9 |
88 | 2 | 3 | 0 | 5 |
89 | 2 | 2 | 6 | 10 |
89 | 2 | 2 | 6 | 10 |
89 | 2 | 2 | 6 | 10 |
92 | 2 | 1 | 5 | 8 |
93 | 2 | 0 | 1 | 3 |
94 | 1 | 5 | 8 | 14 |
95 | 1 | 3 | 0 | 4 |
95 | 1 | 3 | 0 | 4 |
97 | 1 | 2 | 2 | 5 |
98 | 1 | 2 | 1 | 4 |
99 | 1 | 1 | 2 | 4 |
99 | 1 | 1 | 2 | 4 |
99 | 1 | 1 | 2 | 4 |
99 | 1 | 1 | 2 | 4 |
103 | 1 | 1 | 1 | 3 |
103 | 1 | 1 | 1 | 3 |
105 | 1 | 1 | 0 | 2 |
106 | 1 | 0 | 2 | 3 |
107 | 1 | 0 | 1 | 2 |
107 | 1 | 0 | 1 | 2 |
107 | 1 | 0 | 1 | 2 |
107 | 1 | 0 | 1 | 2 |
107 | 1 | 0 | 1 | 2 |
112 | 0 | 8 | 5 | 13 |
113 | 0 | 5 | 0 | 5 |
114 | 0 | 3 | 3 | 6 |
115 | 0 | 2 | 7 | 9 |
116 | 0 | 2 | 2 | 4 |
116 | 0 | 2 | 2 | 4 |
116 | 0 | 2 | 2 | 4 |
119 | 0 | 2 | 0 | 2 |
119 | 0 | 2 | 0 | 2 |
119 | 0 | 2 | 0 | 2 |
122 | 0 | 1 | 4 | 5 |
123 | 0 | 1 | 3 | 4 [16] |
124 | 0 | 1 | 2 | 3 |
124 | 0 | 1 | 2 | 3 |
126 | 0 | 1 | 1 | 2 |
126 | 0 | 1 | 1 | 2 |
126 | 0 | 1 | 1 | 2 |
126 | 0 | 1 | 1 | 2 |
126 | 0 | 1 | 1 | 2 |
126 | 0 | 1 | 1 | 2 |
132 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 0 | 1 | 0 | 1 |
132 | 0 | 1 | 0 | 1 |
143 | 0 | 0 | 3 | 3 |
144 | 0 | 0 | 2 | 2 |
144 | 0 | 0 | 2 | 2 |
146 | 0 | 0 | 1 | 1 |
146 | 0 | 0 | 1 | 1 |
146 | 0 | 0 | 1 | 1 |
146 | 0 | 0 | 1 | 1 |
146 | 0 | 0 | 1 | 1 |
146 | 0 | 0 | 1 | 1 |
146 | 0 | 0 | 1 | 1 |
146 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 6523 | 6486 | 6947 | 19956 |
Комментарии к таблице (кол-во медалей):
Россия сместила британцев с 4-го места, Америка приблизилась к Китаю. Таблица медалей на Олимпийских играх в Токио
UPD 8 августа. Полностью актуальный медальный зачет можно посмотреть на специальной странице Sport24.
Сегодня, 7 августа, в Токио прошел очередной день Олимпийских игр, которые должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021 год.
По итогам сегодняшнего дня Россия в медальном зачете Олимпиады в Токио поднялась на 4-е место, сместив с него Великобританию. У россиян 20 золотых медалей, 26 серебряных и 23 бронзовые.
Единоличным лидером остается Китай — 38 золотых медалей, 31 серебряная, 18 бронзовых.
На втором месте — США: 36 золотых медалей, 39 серебряных, 33 бронзовых.
Напомним, что вчера американцы отставали от китайцев на 5 золотых медалей, а сегодня отставание сократилось до 2 золотых медалей.
Япония занимает третье место: 27 золотых медалей, 12 серебряных, 17 бронзовых.
Великобритания, идущая пятой, завоевала столько же золотых медалей, как и Россия: 20. Однако у британцев меньше серебряных (21) и бронзовых (22) медалей.
Напомним, что российские спортсмены из-за допингового скандала выступают на Олимпийских играх в Токио без флага и гимна — в составе сборной Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).
Золото:
Серебро:
Бронза:
Олимпиада-2020: итоговый медальный зачет, место и успехи России, три главных скандала
Итак, завершилась, возможно, самая необычная в истории летняя Олимпиада в Токио. Игры должны были состояться еще в прошлом году, но из-за разразившейся пандемии COVID-19 были отложены. Согласитесь, что может быть более странным, чем Олимпиада-2020, которая проходит в 2021-м? Но это не единственное, что сделало Игры в Токио непохожими на предыдущие.
Россия, несмотря на наложенные на нашу страну необоснованные санкции, выступила в Токио вполне успешно, хотя мы и недосчитались золота в нескольких традиционно «наших» дисциплинах. Весьма вероятно, что проблема была не в спортсменах, а в более чем спорном судействе.
Неуместная политизация спорта, которая все больше заметна в последнее время, стала причиной нескольких олимпийских скандалов. Самых громких было три: один затронул команду Белоруссии, другой, увы, напрямую задел нас, причина третьего — проявление национализма на Украине.
Медальный зачет: победители, место России
Медальный зачет на Олимпийских играх носит неофициальный характер, но, как водится, этому показателю все страны уделяют большое внимание. На ОИ-2020 почти все время до самого последнего момента лидировал Китай (первенство определяется по количеству золота), но на финише спортсменов из Поднебесной сумели обойти атлеты из США, что по большому счету справедливо — по общему числу наград американцы первенствовали почти с самого начала.
Итак, лидер — США: 39 золотых медалей, всего — 113 наград.
Второй — Китай: 38 золотых медалей, всего — 88 наград.
Замыкает тройку лидеров хозяйка Игр — Япония: 27 золотых медалей, а всего — 58 наград.
На четвертом месте — Великобритания, которую наши атлеты несколько раз обходили во время Олимпиады.
У британцев 22 золота, всего — 65 наград.
Затем — команда России: 20 золотых медалей, всего — 71 награда. Отметим, если бы не странное судейство в художественной гимнастике (как в индивидуальной, так и в командной), где Россия по непонятным причинам осталась без золота, мы с высокой долей вероятности были бы четвертыми. Отметим также, что по общему числу наград наша команда на почетном третьем месте.
Наш окончательный итог в медальном зачете Олимпиады — 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных, 23 бронзовых. Это больше, чем было завоевано наград в Рио-де-Жанейро, Лондоне и Пекине. Однако нужно признать: такого низкого результата в медальном зачете у нашей страны на летних Играх не было с 1952 года. Причин тому несколько. Не последнее место, как считают эксперты, сыграл общий антироссийский настрой, который в последнее время царит в большом спорте. Увы, не избежали этого и Игры-2020.
Информация о медальном зачете, а также обо всех наградах отечественных атлетов на Играх-2020 представлена в инфографике ФАН.
Три главных скандала Олимпиады-2020
Первый скандал произошел с белорусской бегуньей Кристиной Тимановской, которая устроила демарш, отказавшись подчиниться решению своего тренерского штаба. За нарушение дисциплины и в связи с плохим эмоциональным состоянием Кристина была отчислена из команды, но это решение ее не устроило. Она продолжила скандал в аэропорту, отказалась покинуть Токио, попросила помощи у полиции и в результате оказалась в Польше, где получила политическое убежище. Эксперты, оценившие эту ситуацию, сразу указали на спланированный характер провокации, в центре которой оказалась Тимановская.
По мнению депутата Госдумы Геннадия Онищенко, западные «зазывали» просто ломают судьбы и белорусской спортсменке, и тем, кто решит последовать ее примеру.
Второй скандал, потрясший Токио в предпоследний день Олимпиады, — это то, что из-за, скажем мягко, спорного судейства без золота в художественной гимнастике сначала осталась наша прославленная спортсменка Дина Аверина, а потом и вся команда. Девушкам пришлось довольствоваться серебром. Многие эксперты сошлись во мнении, что нельзя исключить сознательное занижение оценок нашим спортсменкам, чтобы любым способом прервать российскую победную серию в этом виде спорта.
Еще один скандал, о котором не можем не упомянуть, — это травля, развернутая на Украине против своей же спортсменки. Причина более чем странная: на Украине, занявшей на Олимпиаде 44-е место, буквально затравили Ярославу Магучих, которая после завоевания бронзы в прыжках в высоту сфотографировалась с выигравшей золото россиянкой Марией Ласицкене.
Магучих, которая является младшим офицером ВСУ, даже пообещали вызвать в минобороны Украины, чтобы объяснить ей, что, дескать, она стала «объектом информационных спецопераций врага» (то есть якобы России). За соотечественницу уже вступился бронзовый призер Олимпиады в Токио, украинский каратист Станислав Горуна, который призвал не смешивать спорт с политикой и не мешать участникам соревнований дружить с теми, с кем они считают нужным.
Итак, летние Олимпийские игры — 2020 завершились на, прямо скажем, скандальной ноте. Впереди — зимняя Олимпиада в Пекине, которая пройдет уже совсем скоро — в феврале 2022 года. Там наша команда, увы, снова будет выступать в нейтральном статусе — без флага и гимна, но, надеемся, так будет в последний раз.
Медальный зачет по итогам летних Олимпийских Игр
Страны, завоевавшие медали – 152.
Разыграно медалей: золотых – 5461, серебряных – 5427, бронзовых – 5897, всего – 16785
М | Страна (НОК) | Всего | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1056 | 827 | 732 | 2615 [1] |
2 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
440 | 357 | 325 | 1122 | |
3 | 286 | 317 | 311 | 914 [2] |
4 | 265 | 197 | 170 | 632 |
5 | 224 | 255 | 275 | 754 [3] |
6 | 217 | 189 | 214 | 620 |
7 | 201 | 205 | 249 | 655 [4] |
229 | 259 | 285 | 773 [4] | |
8 | 181 | 154 | 176 | 511 |
9 | 171 | 170 | 188 | 529 |
10 | 169 | 148 | 179 | 496 |
11 | 164 | 173 | 210 | 547 [5] |
12 | 153 | 129 | 127 | 409 |
13 | 148 | 176 | 179 | 503 [6] |
14 | 101 | 84 | 120 | 305 |
15 | 96 | 105 | 122 | 323 |
16 | 96 | 89 | 100 | 285 |
17 | 90 | 98 | 122 | 310 |
18 | 85 | 72 | 79 | 236 [7] |
19 | 70 | 108 | 147 | 325 |
20 | 70 | 90 | 136 | 296 |
21 | 62 | 51 | 49 | 162 [8] |
22 | 56 | 67 | 81 | 204 |
23 | 54 | 87 | 82 | 223 |
24 | 53 | 79 | 74 | 206 [9] |
25 | 53 | 33 | 51 | 137 |
26 | 49 | 49 | 45 | 143 |
27 | 48 | 78 | 79 | 205 [10] |
28 | 47 | 71 | 47 | 165 |
29 | 45 | 38 | 29 | 112 |
30 | 43 | 57 | 58 | 158 |
31 | 42 | 29 | 37 | 108 |
32 | 37 | 42 | 69 | 148 |
33 | 36 | 38 | 70 | 144 |
34 | 35 | 45 | 42 | 122 |
35 | 35 | 42 | 33 | 110 |
36 | 28 | 54 | 36 | 118 [11] |
37 | 28 | 31 | 31 | 90 |
28 | 32 | 33 | 93 | |
38 | 27 | 34 | 26 | 87 |
39 | 26 | 34 | 29 | 89 |
40 | 23 | 11 | 23 | 57 |
41 | 21 | 26 | 30 | 77 |
42 | 21 | 23 | 31 | 75 |
43 | 20 | 35 | 41 | 96 [12] |
44 | 19 | 22 | 36 | 77 |
45 | 19 | 21 | 25 | 65 [13] |
46 | 16 | 15 | 23 | 54 |
47 | 14 | 31 | 47 | 92 |
48 | 14 | 13 | 14 | 41 |
49 | 13 | 24 | 34 | 71 [14] |
50 | 12 | 7 | 19 | 38 |
51 | 11 | 10 | 14 | 35 |
52 | 10 | 13 | 9 | 32 |
53 | 10 | 11 | 19 | 40 |
54 | 10 | 9 | 17 | 36 |
55 | 10 | 9 | 16 | 35 |
56 | 10 | 8 | 15 | 33 |
57 | 8 | 13 | 14 | 35 |
58 | 8 | 9 | 16 | 33 |
59 | 8 | 9 | 11 | 28 |
60 | 8 | 2 | 6 | 16 |
61 | 7 | 15 | 29 | 51 |
62 | 7 | 5 | 12 | 24 |
63 | 7 | 5 | 6 | 18 [15] |
64 | 6 | 7 | 13 | 26 |
65 | 6 | 7 | 11 | 24 |
66 | 5 | 12 | 19 | 36 |
67 | 5 | 12 | 15 | 32 |
68 | 5 | 9 | 14 | 28 |
69 | 5 | 4 | 8 | 17 |
70 | 5 | 3 | 7 | 15 |
71 | 4 | 11 | 6 | 21 |
72 | 4 | 4 | 3 | 11 |
73 | 3 | 9 | 14 | 26 |
74 | 3 | 6 | 10 | 19 |
75 | 3 | 5 | 4 | 12 |
76 | 3 | 4 | 5 | 12 |
77 | 3 | 4 | 1 | 8 |
78 | 3 | 3 | 4 | 10 |
79 | 3 | 2 | 0 | 5 |
80 | 3 | 1 | 9 | 13 |
81 | 3 | 1 | 1 | 5 |
82 | 3 | 0 | 0 | 3 |
83 | 2 | 11 | 17 | 30 |
84 | 2 | 7 | 11 | 20 |
85 | 2 | 7 | 4 | 13 |
86 | 2 | 6 | 11 | 19 |
87 | 2 | 3 | 4 | 9 |
88 | 2 | 2 | 6 | 10 |
88 | 2 | 2 | 6 | 10 |
90 | 2 | 1 | 5 | 8 |
91 | 2 | 1 | 0 | 3 |
92 | 2 | 0 | 1 | 3 |
93 | 1 | 5 | 8 | 14 |
94 | 1 | 3 | 0 | 4 |
94 | 1 | 3 | 0 | 4 |
96 | 1 | 2 | 2 | 5 |
97 | 1 | 2 | 1 | 4 |
98 | 1 | 1 | 2 | 4 |
98 | 1 | 1 | 2 | 4 |
98 | 1 | 1 | 2 | 4 |
98 | 1 | 1 | 2 | 4 |
102 | 1 | 1 | 1 | 3 |
102 | 1 | 1 | 1 | 3 |
104 | 1 | 1 | 0 | 2 |
105 | 1 | 0 | 2 | 3 |
106 | 1 | 0 | 1 | 2 |
106 | 1 | 0 | 1 | 2 |
106 | 1 | 0 | 1 | 2 |
106 | 1 | 0 | 1 | 2 |
106 | 1 | 0 | 1 | 2 |
111 | 0 | 8 | 5 | 13 |
112 | 0 | 5 | 0 | 5 |
113 | 0 | 3 | 3 | 6 |
114 | 0 | 2 | 7 | 9 |
115 | 0 | 2 | 2 | 4 |
115 | 0 | 2 | 2 | 4 |
115 | 0 | 2 | 2 | 4 |
118 | 0 | 2 | 0 | 2 |
118 | 0 | 2 | 0 | 2 |
118 | 0 | 2 | 0 | 2 |
121 | 0 | 1 | 4 | 5 |
122 | 0 | 1 | 3 | 4 [16] |
123 | 0 | 1 | 2 | 3 |
123 | 0 | 1 | 2 | 3 |
125 | 0 | 1 | 1 | 2 |
125 | 0 | 1 | 1 | 2 |
125 | 0 | 1 | 1 | 2 |
125 | 0 | 1 | 1 | 2 |
125 | 0 | 1 | 1 | 2 |
125 | 0 | 1 | 1 | 2 |
131 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 0 | 1 | 0 | 1 |
131 | 0 | 1 | 0 | 1 |
142 | 0 | 0 | 3 | 3 |
143 | 0 | 0 | 2 | 2 |
143 | 0 | 0 | 2 | 2 |
145 | 0 | 0 | 1 | 1 |
145 | 0 | 0 | 1 | 1 |
145 | 0 | 0 | 1 | 1 |
145 | 0 | 0 | 1 | 1 |
145 | 0 | 0 | 1 | 1 |
145 | 0 | 0 | 1 | 1 |
145 | 0 | 0 | 1 | 1 |
145 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 5461 | 5427 | 5897 | 16785 |
Комментарии к таблице (кол-во медалей):