угату какие факультеты есть
Угату какие факультеты есть
ул. К.Маркса, д. 12, корпус 8, ком. 109
пн-пт с 9:00 до 18:00
© ФГБОУ ВО «УГАТУ» все права защищены, 2021
Полезные ссылки
ФГБОУ ВО УГАТУ
Приемная комиссия УГАТУ
ул. К.Маркса, д. 12, корпус 8, ком. 109
пн-пт с 9:00 до 18:00
Институт в годы Великой Отечественной войны
В чрезвычайно трудных условиях начинал институт свою работу в Уфе. В значительной мере поредел состав студентов и преподавателей, прежде всего за счет ушедших на фронт. Часть оборудования пришлось оставить в Рыбинске, часть его была растеряна во время тяжелого и длительного следования в Уфу. Основными задачами коллектива института стали создание материально-технической базы на новом месте, формирование контингента студентов, укрепление научно-педагогического корпуса.
В Уфу были эвакуированы многие предприятия и организации из западных районов страны. Для размещения института было выделено небольшое двухэтажное здание школы № 48 по Уральскому проспекту (с 1967 г. бульвар Ибрагимова), в котором удалось оборудовать 9 аудиторий, 3 лаборатории (резания и станков, допусков и измерений, сопротивления материалов), 5 кабинетов (конструкции авиационных двигателей, черчения, марксизма-ленинизма, иностранных языков, физкультуры) и библиотеку, которая постепенно пополнялась. Количество книг, привезенных из Рыбинска, составляло 16 540 экземпляров.
Институт в годы Великой Отечественной войны
В чрезвычайно трудных условиях начинал институт свою работу в Уфе. В значительной мере поредел состав студентов и преподавателей, прежде всего за счет ушедших на фронт. Часть оборудования пришлось оставить в Рыбинске, часть его была растеряна во время тяжелого и длительного следования в Уфу. Основными задачами коллектива института стали создание материально-технической базы на новом месте, формирование контингента студентов, укрепление научно-педагогического корпуса.
В Уфу были эвакуированы многие предприятия и организации из западных районов страны. Для размещения института было выделено небольшое двухэтажное здание школы № 48 по Уральскому проспекту (с 1967 г. бульвар Ибрагимова), в котором удалось оборудовать 9 аудиторий, 3 лаборатории (резания и станков, допусков и измерений, сопротивления материалов), 5 кабинетов (конструкции авиационных двигателей, черчения, марксизма-ленинизма, иностранных языков, физкультуры) и библиотеку, которая постепенно пополнялась. Количество книг, привезенных из Рыбинска, составляло 16 540 экземпляров.
Григорий Константнович Орджоникидзе
Осенью 1941 года Рыбинский авиационный институт был эвакуирован в Уфу вместе с библиотекой, и в 1942 году переименован в Уфимский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе (УАИ)
Серго Орджоникидзе известен тем, что поднял промышленность СССР до невиданных высот. Этот государственный деятель действительно творил историю. При этом, исходя из воспоминаний его близких людей, Серго был жизнерадостным, добрым и смелым человеком, который всегда старался заботиться о других людях. Таинственная гибель Орджоникидзе до сих пор является предметом споров.
Детство и юность
Биография Григория Константиновича Орджоникидзе (Серго – партийное прозвище) началась 24 (12 по старому стилю) октября 1886 года в селе Гореша Кутаисской губернии: сейчас это место известно как Западная Грузия. Рос в обедневшей семье дворян, он рано осиротел. В 12 лет мальчик окончил 2-классное училище в селе Харагаули, где познакомился с Самуилом Буачидзе. Через 2 года Орджоникидзе поступил в школу фельдшеров: сведений об этом времени мало, и все они противоречивы.
На фронтах Великой Отечественной войны
мужественной геройски сражались преподаватели,сотрудники и студенты нашего института. Вот их имена:
Уфимский государственный авиационный технический университет
Факультет авиационных двигателей, энергетики и транспорта
Башкортостан Республика, г. Уфа, ул.К. Маркса, д. 12, корпус 2, аудитория 206
Теплоэнергетика и теплотехника (13.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Теплоэнергетика и теплотехника (13.03.01 – заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Энергетическое машиностроение (13.03.03 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Энергетическое машиностроение (13.03.03 – заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Теплоэнергетика и теплотехника (13.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано)
Энергетическое машиностроение (13.04.03 – очно, магистратура, аккредитовано)
Технологические машины и оборудование (15.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано)
Технология транспортных процессов (23.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Технология транспортных процессов (23.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано)
Авиастроение (24.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Двигатели летательных аппаратов (24.03.05 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Авиастроение (24.04.04 – очно, магистратура, аккредитовано)
Двигатели летательных аппаратов (24.04.05 – очно, магистратура, аккредитовано)
Проектирование авиационных и ракетных двигателей (24.05.02 – очно, специалитет, аккредитовано)
Проектирование авиационных и ракетных двигателей (24.05.02 – очно-заочно, специалитет, аккредитовано)
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (25.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей (25.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано)
Факультет авионики, энергетики и инфокоммуникаций
Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12, корпус 4, аудитория 219
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (11.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Электроника и наноэлектроника (11.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Инфокоммуникационные технологии и системы связи (11.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано)
Электроника и наноэлектроника (11.04.04 – очно, магистратура, аккредитовано)
Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи (11.05.04 – очно, специалитет, аккредитовано)
Приборостроение (12.03.01 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Приборостроение (12.03.01 – заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Биотехнические системы и технологии (12.03.04 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Приборостроение (12.04.01 – очно, магистратура, аккредитовано)
Биотехнические системы и технологии (12.04.04 – очно, магистратура, аккредитовано)
Электроэнергетика и электротехника (13.03.02 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Электроэнергетика и электротехника (13.03.02 – заочно, бакалавриат, аккредитовано)
Электроэнергетика и электротехника (13.04.02 – очно, магистратура, аккредитовано)
Электроэнергетика и электротехника (13.04.02 – заочно, магистратура, аккредитовано)
Специальные электромеханические системы (13.05.02 – очно, специалитет, аккредитовано)
Системы управления летательными аппаратами (24.05.06 – очно, специалитет, аккредитовано)
Факультет информатики и робототехники
Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12, корпус 6, аудитория 418
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (02.03.03 – очно, бакалавриат, аккредитовано)
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем (02.04.03 – очно, магистратура, аккредитовано)
Угату какие факультеты есть
Прием 2021/2022 учебного года
Прием 2020/2021 учебного года
Прием 2019/2020 учебного года
Прием 2018/2019 учебного года
Прием 2017/2018 учебного года
Прием 2016/2017 учебного года
Прием 2015/2016 учебного года
Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым объявлен прием на обучение
Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шифр направления | Наименование направления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специалитет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шифр специальности | Наименование специальности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.05.01 |
Бакалавриат (УГАТУ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Направление подготовки | Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||
Бюджетная основа | Платная основа | Бюджетная основа | Платная основа | Платная основа | ||||||
всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | |||||
1 | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 25 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 01.03.04 Прикладная математика | 25 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 02.03.01 Математика и компьютерные науки | 30 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 70 | 7 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 09.03.02 Информационные системы и технологии | 50 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 09.03.03 Прикладная информатика | 50 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
8 | 09.03.04 Программная инженерия | 70 | 3 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 10.03.01 Информационная безопасность | 60 | 4 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 30 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 25 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12.03.01 Приборостроение | 25 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 | 12.03.04 Биотехнические системы и технологии | 25 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 30 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
15 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 40 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
16 | 13.03.03 Энергетическое машиностроение | 60 | 3 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
17 | 15.03.01 Машиностроение | 60 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
18 | 15.03.02 Технологические машины и оборудование | 25 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 50 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
20 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 40 | 6 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 15.03.06 Мехатроника и робототехника | 25 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 20.03.01 Техносферная безопасность | 30 | 3 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 23.03.01 Технология транспортных процессов | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 24.03.04 Авиастроение | 25 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 24.03.05 Двигатели летательных аппаратов | 25 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25 | 3 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 27.03.01 Стандартизация и метрология | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 27.03.04 Управление в технических системах | 30 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 27.03.05 Инноватика | 25 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
31 | 28.03.02 Наноинженерия | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 38.03.01 Экономика | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
33 | 38.03.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
34 | 38.03.03 Управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
35 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
36 | 38.03.05 Бизнес-информатика | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Специалитет (УГАТУ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Специальность | Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||
Бюджетная основа | Платная основа | Бюджетная основа | Платная основа | Платная основа | ||||||
всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | |||||
1 | 09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере | 25 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи | 50 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 13.05.02 Специальные электромеханические системы | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.05.01 Проектирование технологических машин и комплексов | 23 | 4 | 1 | 10 | 12 | 4 | 0 | 5 | 90 |
6 | 20.05.01 Пожарная безопасность | 25 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 18 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 24.05.02 Проектирование авиационных и ракетных двигателей | 60 | 36 | 0 | 10 | 40 | 24 | 0 | 5 | 0 |
9 | 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 30 | 18 | 1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 27.05.01 Специальные организационно-технические системы | 25 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Бакалавриат (Филиал в г. Ишимбае) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Направление подготовки | Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||
Бюджетная основа | Платная основа | Бюджетная основа | Платная основа | Платная основа | ||||||
всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | |||||
1 | 09.03.03 Прикладная информатика | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Бакалавриат (Филиал в г. Кумертау) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Направление подготовки | Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||
Бюджетная основа | Платная основа | Бюджетная основа | Платная основа | Платная основа | ||||||
всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | |||||
1 | 09.03.03 Прикладная информатика | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2 | 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3 | 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Специалитет (Филиал в г. Кумертау) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Специальность | Очная | Очно-заочная | Заочная | ||||||
Бюджетная основа | Платная основа | Бюджетная основа | Платная основа | Платная основа | ||||||
всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | всего | в т.ч. целевая квота | в т.ч. особая квота | |||||
1 | 24.05.06 Системы управления летательными аппаратами | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Техникум: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 61, кабинет 113
ПН-ПТ с 9:00 до 17:00
Бакалавриат/специалитет и магистратура: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12, корпус 8, ауд 109
ПН-ЧТ с 9:00 до 18:00
ПТ с 9:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 14:00)
Аспирантура: 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. К. Маркса, д. 12, корпус 1, комн. 1-245
ПН-ПТ с 10:00 до 17:00
(перерыв с 13:00 до 14:00)
Телефоны доверия для сообщений о фактах коррупции в работе Приемной комиссии УГАТУ
Угату какие факультеты есть
ул. К.Маркса, д. 12, корпус 8, ком. 109
пн-пт с 9:00 до 18:00
© ФГБОУ ВО «УГАТУ» все права защищены, 2021
Полезные ссылки
ФГБОУ ВО УГАТУ
Приемная комиссия УГАТУ
ул. К.Маркса, д. 12, корпус 8, ком. 109
пн-пт с 9:00 до 18:00
Институт в годы Великой Отечественной войны
В чрезвычайно трудных условиях начинал институт свою работу в Уфе. В значительной мере поредел состав студентов и преподавателей, прежде всего за счет ушедших на фронт. Часть оборудования пришлось оставить в Рыбинске, часть его была растеряна во время тяжелого и длительного следования в Уфу. Основными задачами коллектива института стали создание материально-технической базы на новом месте, формирование контингента студентов, укрепление научно-педагогического корпуса.
В Уфу были эвакуированы многие предприятия и организации из западных районов страны. Для размещения института было выделено небольшое двухэтажное здание школы № 48 по Уральскому проспекту (с 1967 г. бульвар Ибрагимова), в котором удалось оборудовать 9 аудиторий, 3 лаборатории (резания и станков, допусков и измерений, сопротивления материалов), 5 кабинетов (конструкции авиационных двигателей, черчения, марксизма-ленинизма, иностранных языков, физкультуры) и библиотеку, которая постепенно пополнялась. Количество книг, привезенных из Рыбинска, составляло 16 540 экземпляров.
Институт в годы Великой Отечественной войны
В чрезвычайно трудных условиях начинал институт свою работу в Уфе. В значительной мере поредел состав студентов и преподавателей, прежде всего за счет ушедших на фронт. Часть оборудования пришлось оставить в Рыбинске, часть его была растеряна во время тяжелого и длительного следования в Уфу. Основными задачами коллектива института стали создание материально-технической базы на новом месте, формирование контингента студентов, укрепление научно-педагогического корпуса.
В Уфу были эвакуированы многие предприятия и организации из западных районов страны. Для размещения института было выделено небольшое двухэтажное здание школы № 48 по Уральскому проспекту (с 1967 г. бульвар Ибрагимова), в котором удалось оборудовать 9 аудиторий, 3 лаборатории (резания и станков, допусков и измерений, сопротивления материалов), 5 кабинетов (конструкции авиационных двигателей, черчения, марксизма-ленинизма, иностранных языков, физкультуры) и библиотеку, которая постепенно пополнялась. Количество книг, привезенных из Рыбинска, составляло 16 540 экземпляров.
Григорий Константнович Орджоникидзе
Осенью 1941 года Рыбинский авиационный институт был эвакуирован в Уфу вместе с библиотекой, и в 1942 году переименован в Уфимский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе (УАИ)
Серго Орджоникидзе известен тем, что поднял промышленность СССР до невиданных высот. Этот государственный деятель действительно творил историю. При этом, исходя из воспоминаний его близких людей, Серго был жизнерадостным, добрым и смелым человеком, который всегда старался заботиться о других людях. Таинственная гибель Орджоникидзе до сих пор является предметом споров.
Детство и юность
Биография Григория Константиновича Орджоникидзе (Серго – партийное прозвище) началась 24 (12 по старому стилю) октября 1886 года в селе Гореша Кутаисской губернии: сейчас это место известно как Западная Грузия. Рос в обедневшей семье дворян, он рано осиротел. В 12 лет мальчик окончил 2-классное училище в селе Харагаули, где познакомился с Самуилом Буачидзе. Через 2 года Орджоникидзе поступил в школу фельдшеров: сведений об этом времени мало, и все они противоречивы.
На фронтах Великой Отечественной войны
мужественной геройски сражались преподаватели,сотрудники и студенты нашего института. Вот их имена:
- табак для самокруток на развес какой лучше
- Как кавказцы относятся к украинцам