улица автовская дом 15 корпус три какой индекс
Почтовый индекс улицы Автовская — 198096-198188
В таблице ниже приведены почтовые индексы улицы Автовская с группировкой по номерам домов. Чтобы посмотреть информацию о почтовом отделении, обслуживающем Ваш дом на улице Автовская, найдите номер дома в таблице и нажмите на почтовый индекс справа от номера.
Удобный поиск почтового индекса по адресу
Почтовый индекс | Номера домов |
---|---|
198096 | 1 стр. А, 2 стр. А, 2 стр. В, 3 стр. А, 3 стр. В, 3 стр. Б, 4 стр. А, 5 стр. А, 6 стр. А, 7 стр. А, 8 стр. А, 9 стр. А, 10 стр. А, 11 стр. А, 15 стр. А, 15 стр. Б, 15 корп. 3 стр. А, 15 корп. 2 стр. А |
198152 | 14 стр. Б, 14 стр. А, 16 стр. А, 17 стр. А, 18 стр. А, 19 стр. А, 20 корп. 2 стр. Г, 21 стр. А, 21 корп. 2 стр. А, 22 стр. А, 22 стр. В, 23 стр. А, 24 стр. А, 24 стр. Б, 24, 25 стр. А, 26/37 стр. А, 29 стр. А, 31 стр. Л, 31 стр. АЕ, 31 стр. К, 31 стр. Ж, 31 стр. АД, 31 стр. Я, 31 стр. Ф, 31 стр. А, 31 стр. Б, 31 стр. Щ, 31 стр. АБ, 31 стр. Е, 31 стр. Ц, 31 стр. Н, 31 стр. П, 31 стр. Д, 31 стр. АВ, 31 стр. И, 31, 31 стр. В, 31 стр. Ч |
198188 | 28/30 стр. А, 30 стр. А, 32 стр. А, 33 стр. А, 34 стр. А, 35а стр. Б, 35 корп. 2 стр. А, 35, 35а стр. А, 35 стр. К, 35 стр. М, 35 стр. Б, 35 корп. 2 стр. Б, 35 стр. А, 36 стр. А, 38 стр. А, 40 стр. А, 46 стр. А, 48 стр. А, 52 стр. А, 52 стр. В |
Информация о многоквартирных домах на ул. Автовская
Почтовые индексы г. Москвы
номера домов | почтовый индекс |
4, 6, 6стр2, 6стр3, 6к2, 6к2стр1, 8, 8А, 10 | 123103 |
10стр1, 10стр3, 10стр4, 10стр6, 10стр7 | 123103 |
10стр11, 11, двлд12, 13, 14стр1, 14стр2 | 123103 |
14стр3, 14стр5, 14стр6, 15, 16, 17, 17стр1 | 123103 |
17стр2, 17стр4, 19, 19стр1, 21к1, 21к2, 23 | 123103 |
25к1, 25к1стр1, 25к1стр3, 25к2, 27, 29, 31к1 | 123103 |
31к2, 33, 35к1, 35к2, 35к2стр1, 37, 39, 39стр2 | 123103 |
39стр3, 39стр4, 39стр5, 41 | 123103 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
21, 23, 23А, 27к1, 27к2, 29А, 31к1, 31А | 109469 |
3к1, 3к2, 3к3, 5/14, 6, 9, 10, 13к1, 13к2, 15 | 109652 |
17/22, 17/22стр2 | 109652 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
1стр6, 1к1, 1к1стр5, 1к2, 1к3, 1к4, 1к5 | 111555 |
1к5стр2, 1А, 1Б, 1Бстр1, 1Г, 1Д, 1Дстр2, 1Дстр3 | 111555 |
2стр3, 2стр4, 2к1, 2к2, 3к1, 3к1стр2, 3к2, 3А | 111555 |
3Б, 3Г, 3Гстр2, 4стр4, 4стр5, 4к1, 4к2, 4к3, 4к4 | 111555 |
4А, 4Астр1, 4Б, 5, 5стр2, 6к1, 6к1стр2, 6к2, 6к3 | 111555 |
6к4, 6А, 7, 7стр1, 7к2стр2, 7А, 8стр5, 8к1, 8к2 | 111555 |
8к3, 8к4, 8А, 9к1, 9к2, 9Б, 9Г, 9Дстр1, 10стр4 | 111555 |
10к1, 10к1стр1, 10к2, 10к3, 10к3стр1, 10А | 111555 |
10Астр5, 10Б, 10Г, 10Д, влд10Жстр1, 11к1, 11к2 | 111555 |
11к2стр2, 11к3, 11к4, 11к5, 11к6, 11к6стр2 | 111555 |
11к6стр3, 13к1, 13к2, 13к3, 13к4, 10Бстр2 | 111555 |
9А | 111555 |
12, 14стр5, 14стр6, 14к1, 14к2, 14к3, 14к4 | 111558 |
14к5, 14к6, 14А, 14Астр1, 14Астр2, 14Астр3 | 111558 |
15к1, 15к1стр2, 15к1стр3, 15к2, 15к2стр2 | 111558 |
15к2стр4, 15к3, 15к4, 15к5, 15к5стр1 | 111558 |
15к5стр2, 16к1, 16к2, 16к3, 16к4, 16к4стр2 | 111558 |
17к1, 17к2, 18, 19стр5, 19стр6, 19стр7, 19к1 | 111558 |
19к1стр2, 19к2, 19к3, 19к4, 21/34 | 111558 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
номера домов | почтовый индекс |
11, 12, 13, 13А, двлд14, двлд14стр1, 15, 15А | 115432 |
15Астр2, 16, 16стр2, 16А, 17, 17стр1, 18 | 115432 |
18стр1, 18А, 18Астр1, 19к1, 19к2, 19к2стр2, 20 | 115432 |
20стр2, 20Астр2, 20Астр4, 21к1, 21к2, 22к1 | 115432 |
22к2, 23к1, 23к2, 23к2стр1, 23к3, 24к1, 24к2 | 115432 |
24к2стр3, 25к1, 25к2, 26стр1, 26стр2, 26стр3 | 115432 |
26стр4, 26стр6, 26стр7, 26стр8, 26стр9 | 115432 |
26стр10, 26стр12, 26стр13, 26стр14, 26стр15 | 115432 |
26стр16, 26стр19, 27к1, 27к2, 27к2стр5 | 115432 |
27к2стр6, 28к1, 28к2, 28к3, 29, 30к1, 30к2 | 115432 |
30к3, 31, 31стр1, 32к1, 32к1стр1, 32к1стр2 | 115432 |
32к2, влд32Г, 33, 34, 35/20, влд36, 36стр1 | 115432 |
36к1 | 115432 |
1/17, 2/1, 2А, 3, 3стр2, 4, 4к2, 4к3, 4А, 4Б, 5 | 115432 |
5стр3, 5к2, 5А, 6, 6стр2, 6А, 6Б, 7, 8, 8А, 9 | 115432 |
9стр1, 9к2, 10, 10стр1 | 115432 |
Информация о графике работы данных почтовых отделений.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||