Zao rostovskaja sotov что такое
Распечатать квитанцию Закрытое акционерное общество «Ростовская сотовая связь»
Наименование | Закрытое акционерное общество «Ростовская сотовая связь» |
Сокращенное наименование | |
ИНН | 6163025500 |
КПП | 616301001 |
Адрес | Российская федерация. 344010, г.Ростов-на-Дону, переулок Нахичеванский, 64 |
ОГРН | 1026103168520 |
ОКПО | 27193820 |
ФСФР | 55219-P |
Телефон | +7 (8632) 64-44-88 +7 (8632) 273-71-44 |
Факс | (8632) 64-38-82 |
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |
Дата регистрации юридического лица | 04.12.2002 |
Регистрационный орган и информация о нем | Инспекция МНС России по Кировскому району г.Ростова-на-Дону ИНН: 6163100002 |
Вид собственности | |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | |
Вид организации по классификации ОКОГУ | |
Уставный капитал | |
Код ОКАТО | |
Краткая справка | |
ОГРН | 1026103168520 (от 4 декабря 2002 года) |
ИНН | 6163025500 |
Постановка на учет | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №25 по Ростовской области, 6 октября 2009 года |
Вид деятельности | Деятельность в области телефонной связи |
Регион | г. Ростов-На-Дону, Ростовская область |
Ликвидация | 16 июня 2015 года Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения Правопреемник: ООО «Т2 МОБАЙЛ» |
Финансовые показатели ЗАО «РОСТОВСКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ» согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы.
Контактные данные неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем этой компании, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию.
Контрольно-надзорные мероприятия (проверки) в отношении ЗАО «РОСС». Согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок» Генеральной прокуратуры РФ.
Завершенные проверки: 2
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Связей по руководителям не найдено.
Связей по учредителям не найдено.
Связей с индивидуальными предпринимателями не найдено.
Компания ЗАО «РОСС», полное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОСТОВСКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ», зарегистрирована 4 декабря 2002 года, регистратор: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области. Юридическому лицу были присвоены ОГРН 1026103168520 и ИНН 6163025500. Основной вид деятельности: «Деятельность в области телефонной связи», дополнительные виды деятельности: «Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой», «Прочая оптовая торговля», «Розничная торговля оборудованием электросвязи». Юридический адрес компании «РОСС»: 344010, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, пр-т Театральный, д. 60. Компания прекратила свою деятельность 16 июня 2015 года.
5 марта 2015 года
Список предоставленных документов:
• Р12003 УВЕДОМЛЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ
• ДОВЕРЕННОСТЬ
26 марта 2015 года
Список предоставленных документов:
• ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ФОРМЕ Р14001
• Иной докум. в соотв. с законодательством РФ
2 апреля 2015 года
Представление лицензирующим органом сведений о предоставлении лицензии
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №26 по Ростовской области
16 июня 2015 года
Список предоставленных документов:
• Р16003 ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ
• РЕШЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ЮЛ 3 ШТ
• ДОГОВОР О ПРИСОЕДИНЕНИИ
• ДОП СОГЛАШ. 2 ШТ
• ДОВЕРЕННОСТЬ
17 июня 2015 года
Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве
Данные по ЗАО «РОСС» собраны из открытых источников и носят исключительно ознакомительный характер. Вся публикуемая на портале информация является открытой и общедоступной в соответствии с п. 1 ст. 6 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
Организация ЗАО «РОСС»
Генеральный Директор Мерзон Григорий Семенович | |
6163025500 / 616701001 | |
20.48 млн. руб. | |
88 | |
2 | |
04.12.2002 | |
Статус: | ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ ПРИСОЕДИНЕНИЯ с 16 июня 2015 года |
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
51.43.21 | Оптовая торговля радиои телеаппаратурой |
51.70 | Прочая оптовая торговля |
52.48.15 | Розничная торговля очками, включая сборку и ремонт очков |
52.48.39 | Специализированная розничная торговля прочими непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки |
64.20.12 | Деятельность в области подвижной связи |
70.20.2 | Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества |
71.34 | Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
71.34.4 | Аренда профессиональной радиои телевизионной аппаратуры и аппаратуры связи |
71.40.3 | Прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов |
Регистрационный номер: 071057003075
Дата регистрации: 20.12.1993
Наименование органа ПФР: Управление Пенсионного Фонда РФ в Кировском районе г.Ростова-на-Дону
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2096195240766
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 26.12.2009
73232005484150000190000 от 01.03.2015 на 2900000 руб.
Оказание услуг по sms-информированию клиентов банка, абонентов оператора сотовой связи (Tele2)
О компании указано: адрес: 344010, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ обл, РОСТОВ-НА-ДОНУ г, ТЕАТРАЛЬНЫЙ пр-кт, 60
Заказчик: (ИКО: 73232005484775001001)
Коды сотовых операторов Ростовской области
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Ростовской области. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Ростовской области и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 0000000 | 0009999 | 28.04.2006 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 1060000 | 1069999 | 20.12.1999 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4460000 | 4469999 | 15.01.2010 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4560000 | 4569999 | 15.01.2010 |
Филиал ЗАО «Астарта» в Ростовской области | 901 | 4960000 | 4969999 | 01.01.1980 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4000000 | 4079999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4300000 | 4399999 | 27.04.2002 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4600000 | 4649999 | 18.09.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4700000 | 4749999 | 18.09.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4850000 | 4869999 | 11.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 903 | 4880000 | 4899999 | 11.03.2004 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 3400000 | 3499999 | 20.05.2003 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 4400000 | 4499999 | 16.08.2004 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 904 | 5000000 | 5099999 | 28.11.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4250000 | 4329999 | 15.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4390000 | 4399999 | 11.03.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4500000 | 4599999 | 18.09.2003 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4780000 | 4799999 | 08.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 905 | 4850000 | 4879999 | 01.07.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 1800000 | 1869999 | 26.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4140000 | 4309999 | 26.08.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4390000 | 4399999 | 06.12.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 906 | 4520000 | 4549999 | 06.10.2004 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 908 | 1700000 | 1999999 | 22.07.2005 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 908 | 5000000 | 5199999 | 30.11.2004 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 909 | 4000000 | 4429999 | 11.01.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 5000000 | 5999999 | 03.07.2003 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 8500000 | 8599999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 918 | 8900000 | 8999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 919 | 8700000 | 8999999 | 01.07.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 1000000 | 1999999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2120000 | 2149999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2160000 | 2169999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2260000 | 2279999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2290000 | 2299999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2700000 | 2709999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2790000 | 2799999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2890000 | 2899999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 2960000 | 2969999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 6000000 | 6299999 | 04.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 7500000 | 7799999 | 28.04.2004 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9000000 | 9099999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9540000 | 9549999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9560000 | 9579999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9590000 | 9609999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9640000 | 9679999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9880000 | 9889999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 928 | 9900000 | 9919999 | 16.08.2006 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8000000 | 8029999 | 20.06.2007 |
ОАО «МегаФон» Кавказский филиал | 929 | 8130000 | 8219999 | 20.06.2007 |
ОАО «МегаФон» 3G_Кавказский филиал | 938 | 1000000 | 1009999 | 19.05.2008 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 950 | 8400000 | 8699999 | 24.03.2006 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 951 | 4900000 | 5399999 | 27.06.2006 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 951 | 8200000 | 8499999 | 18.12.2006 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 952 | 5600000 | 5899999 | 29.04.2008 |
ЗАО «Ростовская Сотовая Связь» | 952 | 6000000 | 6099999 | 29.04.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 960 | 4420000 | 4709999 | 14.03.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 2680000 | 3329999 | 08.11.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 4000000 | 4399999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8170000 | 8179999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 961 | 8300000 | 8399999 | 15.12.2005 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 2060000 | 2069999 | 20.03.2013 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 2500000 | 2599999 | 16.07.2008 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5100000 | 5199999 | 01.02.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5300000 | 5499999 | 01.02.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5500000 | 5569999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5600000 | 5699999 | 01.02.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 5700000 | 5899999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 8900000 | 8999999 | 01.06.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9400000 | 9499999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9500000 | 9529999 | 15.12.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 988 | 9900000 | 9999999 | 19.02.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 3700000 | 4359999 | 08.07.2011 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 5000000 | 5599999 | 14.03.2011 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 6100000 | 6399999 | 26.07.2010 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 989 | 7000000 | 7299999 | 04.05.2010 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >