ΡΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΊ
Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ
ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΊ (ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ
ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΎΠ²)
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠΊΠΈ, Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π»Ρ ΠΈ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ
ΠΠΎΡΠΎΠ΄ Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ»ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅Ρ ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΡ Π―ΡΠΎΡΠ»Π°Π²ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΠΠ, ΠΊΠΎΠ½Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π½Π° ΡΡΠΏΠΈΠΊΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π»ΠΈΠ½ΠΈΠΈ ΠΎΡ ΠΠΎΠ»ΡΠ΅Π²ΠΎ. ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠΊΠΈ, ΠΈΠ΄ΡΡΠΈΠ΅ ΠΈΠ· ΠΠΎΡΠΊΠ²Ρ, ΠΎΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π² ΠΠΎΠ»ΡΠ΅Π²ΠΎ Π½Π° ΠΎΡΠ΄Π΅Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ΅. ΠΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ° ΡΡΠΎΠ³ΠΎ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡΠ½Π΅ΡΠ΅Π½Π° ΠΎΡ ΠΎΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π½Π° 600 ΠΌ.
ΠΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ° ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠΎΠΉ Π½Π΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½Π° ΡΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ, ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ Π½Π°ΡΡΠΈΠ»-ΠΏΠ΅ΡΠ΅Ρ ΠΎΠ΄ ΡΠ΅ΡΠ΅Π· ΠΏΡΡΠΈ. Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π½Π΅ ΠΎΠ±ΠΎΡΡΠ΄ΠΎΠ²Π°Π½Π° ΡΡΡΠ½ΠΈΠΊΠ΅ΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ Π½Π΅ ΠΎΠ³ΠΎΡΠΎΠΆΠ΅Π½Π° ΡΠΎΠ²Π°ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΎΡΠΌΠ°. ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ΅ Π΄Π²ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡΡΠΈΡΡΠ΅Ρ Π¦Π΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½Π°Ρ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ°Π½ΠΈΡ.
Π Π°ΡΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΊ Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄Π° ΠΈΡΠΊΠ»ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎ Π―ΡΠΎΡΠ»Π°Π²ΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π»Π° ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΊΡΡΡΠΈΡΡΡΡ Π² ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΌ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ°ΡΠ°. Π£ΡΡΠΎΠΌ ΠΈΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°Π» ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠΊΠ°ΠΌΠΈ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ°Π΅ΡΡΡ, Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅ΠΎΠ±Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΡ Π½Π΅ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ. ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π·ΡΡΠ² ΠΌΠ΅ΠΆΠ΄Ρ ΡΠ΅ΠΉΡΠ°ΠΌΠΈ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 1 ΡΠ°Ρ. Π Π°ΡΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½ΡΡΡΡΡ Π² ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ Ρ ΡΠ΅Π·ΠΎΠ½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡΠΌΠΈ.
ΠΠΎ ΠΠΎΡΠΊΠ²Ρ ΠΎΡ ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ ΠΊΡΡΡΠΈΡΡΠ΅Ρ 2 ΡΠ°Π·Π° Π² Π΄Π΅Π½Ρ ΠΏΠΎ Π±ΡΠ΄Π½ΡΠΌ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄-ΡΠΊΡΠΏΡΠ΅ΡΡ ΡΡΡΠΎΠΌ ΠΈ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΠΎΠΌ. ΠΠ½ ΠΎΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ Π² ΠΠ²Π°Π½ΡΠ΅Π΅Π²ΠΊΠ΅, ΠΠΎΠ»ΡΠ΅Π²ΠΎ, ΠΠΎΠ΄Π»ΠΈΠΏΠΊΠ°Ρ , ΠΡΡΠΈΡΠ°Ρ ΠΈ ΠΠΎΡΠΈΠ½ΠΎΠΎΡΡΡΠΎΠ²ΡΠΊΠΎΠΌ Π½Π° ΠΎΠ΄Π½Ρ ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ±ΡΠ²Π°Π΅Ρ Π½Π° Π―ΡΠΎΡΠ»Π°Π²ΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π» ΡΠ΅ΡΠ΅Π· 53 ΠΌΠΈΠ½ΡΡΡ. ΠΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠΊΠΈ ΠΎΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ Π½Π° Π²ΡΠ΅Ρ 18 ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΏΡΠ½ΠΊΡΠ°Ρ ΠΈ ΡΡΠ°ΡΡΡ Π½Π° Π΄ΠΎΡΠΎΠ³Ρ Π΄ΠΎ 1 ΡΠ°ΡΠ° 10 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ. ΠΠ΅ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Ρ ΠΎΡΡΠ°Π½Π°Π²Π»ΠΈΠ²Π°ΡΡΡΡ Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Π½Π΅ Π½Π° Π²ΡΠ΅Ρ ΠΎΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠ°Ρ . ΠΠΎΡΠΎΠ³Π° Π΄ΠΎ ΡΠ·Π»ΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ ΠΠΎΠ»ΡΠ΅Π²ΠΎ Π·Π°Π½ΠΈΠΌΠ°Π΅Ρ 32-35 ΠΌΠΈΠ½ΡΡ.
ΠΠΆΠ΅Π΄Π½Π΅Π²Π½ΠΎ ΠΊΡΡΡΠΈΡΡΡΡ Π² ΠΎΠ±ΠΎΠΈΡ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡΡ 30 ΠΏΠ°Ρ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΎΠ². ΠΠΎ Π²ΡΡ ΠΎΠ΄Π½ΡΠΌ Π½Π°Π·Π½Π°ΡΠ°ΡΡΡΡ Π΅ΡΠ΅ 3 Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ°ΡΡΡΡΡΠ° Π΄ΠΎ ΡΡΠΎΠ»ΠΈΡΡ Π² ΠΏΠ΅ΡΠ²ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Π΅ Π΄Π½Ρ, Π΄Π»Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ΄ΠΎΠ±ΡΡΠ²Π° Π³ΠΎΡΠΎΠΆΠ°Π½ ΠΈ Π³ΡΠ°ΠΆΠ΄Π°Π½, ΠΏΡΠΎΠΆΠΈΠ²Π°ΡΡΠΈΡ Π² ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ°ΡΡΠΈΡ ΠΏΠΎΡΠ΅Π»ΠΊΠ°Ρ .
ΠΠ½ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΡ ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΊ (ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΡ ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΎΠ²) ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ:
ΠΠΎΠΏΡΠ»ΡΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ:
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠΊΠΈ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠ³ΠΎΡΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄Π°
ΠΠΎΠΊΠ·Π°Π» Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ-ΠΠ°ΡΡ
Π’ΠΈΠΏ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ°ΡΡΡΡΡ | ΠΡΠΈΠ±ΡΡΠΈΠ΅ | Π‘ΡΠΎΡΠ½ΠΊΠ° | ΠΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ |
---|---|---|---|---|---|---|
6868 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 00.06 | ||||
6870 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 00.42 | ||||
6872 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 01.49 | ||||
6801 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 04.31 | ||||
6803 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 05.07 | ||||
6805 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 05.32 | ||||
7251 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 06.05 | ||||
6804 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 06.11 | ||||
6802 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 06.22 | ||||
6807 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 06.23 | ||||
6806 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 06.42 | ||||
6809 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 06.44 | ||||
6808 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 07.03 | ||||
6811 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 07.05 | ||||
6810 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 07.25 | ||||
6813 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 07.27 | ||||
6812 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 07.46 | ||||
6815 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 07.48 | ||||
6814 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 08.07 | ||||
6817 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 08.09 | ||||
6816 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 08.29 | ||||
6819 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 08.31 | ||||
6821 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 08.50 | ||||
6818 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 09.10 | ||||
6820 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 09.28 | ||||
6823 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 09.29 | ||||
6822 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 10.08 | ||||
6825 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 10.10 | ||||
6824 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 10.30 | ||||
6827 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 10.32 | ||||
6826 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 10.52 | ||||
6829 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 10.59 | ||||
6831 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 11.34 | ||||
6830 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 12.12 | ||||
6835 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 12.38 | ||||
6832 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 13.18 | ||||
6834 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 13.38 | ||||
6837 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 13.56 | ||||
6836 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 14.34 | ||||
6839 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 14.41 | ||||
6838 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 15.19 | ||||
6841 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 15.30 | ||||
6840 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 16.07 | ||||
6843 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 16.09 | ||||
6842 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 16.46 | ||||
6845 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 16.56 | ||||
6844 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 17.17 | ||||
6847 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 17.19 | ||||
6849 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 17.56 | ||||
6846 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 18.16 | ||||
6851 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 18.30 | ||||
6848 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 18.51 | ||||
6850 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 19.07 | ||||
6853 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 19.09 | ||||
7252 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 19.28 | ||||
6855 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 19.31 | ||||
6852 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 19.51 | ||||
7253 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 20.01 | ||||
6856 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 20.11 | ||||
6854 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 20.18 | ||||
6859 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 20.20 | ||||
6858 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 20.40 | ||||
6861 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 20.42 | ||||
6863 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 20.58 | ||||
6860 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 21.19 | ||||
6862 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 21.38 | ||||
6865 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 21.40 | ||||
6867 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 21.59 | ||||
6864 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 22.37 | ||||
6869 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 22.51 | ||||
6866 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 23.13 |
ΠΠΎΠΊΠ·Π°Π» Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ-Π’ΠΎΠ²Π°ΡΠ½Π°Ρ
Π’ΠΈΠΏ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΠ°ΡΡΡΡΡ | ΠΡΠΈΠ±ΡΡΠΈΠ΅ | Π‘ΡΠΎΡΠ½ΠΊΠ° | ΠΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ |
---|---|---|---|---|---|---|
6868 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 00.00 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 00.01 | ||
6870 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 00.36 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 00.37 | ||
6872 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 01.43 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 01.44 | ||
6801 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 04.33 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 04.34 | ||
6803 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 05.09 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 05.10 | ||
6805 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 05.34 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 05.35 | ||
6804 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 06.05 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 06.06 | ||
6802 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 06.16 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 06.17 | ||
6807 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 06.25 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 06.26 | ||
6806 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 06.36 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 06.37 | ||
6809 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 06.46 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 06.47 | ||
6808 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 06.57 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 06.58 | ||
6811 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 07.07 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 07.08 | ||
6810 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 07.19 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 07.20 | ||
6813 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 07.29 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 07.30 | ||
6812 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 07.40 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 07.41 | ||
6815 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 07.50 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 07.51 | ||
6814 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 08.01 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 08.02 | ||
6817 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 08.11 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 08.12 | ||
6816 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 08.23 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 08.24 | ||
6819 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 08.33 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 08.34 | ||
6821 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 08.52 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 08.53 | ||
6818 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 09.04 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 09.05 | ||
6820 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 09.22 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 09.23 | ||
6823 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 09.31 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 09.32 | ||
6822 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 10.02 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 10.03 | ||
6825 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 10.12 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 10.13 | ||
6824 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 10.24 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 10.25 | ||
6827 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 10.34 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 10.35 | ||
6826 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 10.46 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 10.47 | ||
6829 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 11.01 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 11.02 | ||
6831 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 11.36 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 11.37 | ||
6830 | ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° β Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ | 12.06 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 12.07 | ||
6835 | Π€ΡΡΠ·ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° | 12.40 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 12.41 | ||
