Spfb rts что это
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-12.21 | 6 248 | -0,62% | 6 378 | 6 220 | 14 888 | 2 844 | 99 044 |
AFLT-3.22 | 6 390 | -0,34% | 6 520 | 6 360 | 608 | 221 | 25 560 |
AFLT-6.22 | 6 700 | +1,52% | 6 775 | 6 687 | 7 | 3 | 358 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-12.21 | 24 387 | -2,18% | 25 321 | 24 284 | 963 | 436 | 17 238 |
AFKS-3.22 | 24 912 | -2,33% | 25 773 | 24 820 | 255 | 138 | 2 606 |
AFKS-6.22 | 29 952 | — | 29 952 | 29 952 | 1 | 1 | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-12.21 | 12 767 | -2,04% | 13 100 | 12 705 | 8 745 | 2 677 | 25 138 |
ALRS-3.22 | 12 966 | -2,01% | 13 298 | 12 940 | 591 | 183 | 3 990 |
ALRS-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-12.21 | 8 277 | -9,33% | 9 187 | 8 124 | 1 942 | 647 | 6 418 |
BABA-3.22 | 8 560 | -9,80% | 10 407 | 8 375 | 804 | 328 | 2 714 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-12.21 | 10 197 | -8,04% | 10 872 | 9 566 | 260 | 94 | 750 |
BIDU-3.22 | 10 752 | -11,14% | 12 070 | 10 752 | 8 | 8 | 36 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-12.21 | 149 610 | -1,14% | 154 363 | 149 496 | 927 | 724 | 2 546 |
CHMF-3.22 | 152 982 | -0,66% | 156 000 | 152 900 | 9 | 9 | 118 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-12.21 | 17 015 | -0,67% | 17 433 | 17 014 | 474 | 208 | 8 902 |
FEES-3.22 | 17 277 | -1,25% | 17 740 | 17 277 | 96 | 25 | 1 114 |
FEES-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-12.21 | 20 297 | -2,02% | 20 815 | 20 200 | 920 | 386 | 28 034 |
FIVE-3.22 | 20 700 | -2,04% | 21 175 | 20 600 | 298 | 135 | 5 462 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-12.21 | 21 963 | -1,05% | 22 300 | 21 890 | 19 718 | 7 788 | 184 624 |
GMKN-3.22 | 21 278 | -0,94% | 21 612 | 21 220 | 1 336 | 345 | 51 092 |
GMKN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 24 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-12.21 | 34 806 | -1,04% | 35 423 | 34 634 | 235 872 | 69 476 | 1 026 258 |
GAZR-3.22 | 35 504 | -1,08% | 36 100 | 35 325 | 23 074 | 6 978 | 127 150 |
GAZR-6.22 | 36 601 | -0,60% | 37 180 | 36 562 | 506 | 171 | 18 848 |
GAZR-9.22 | 34 800 | -1,14% | 35 250 | 34 800 | 538 | 18 | 2 244 |
GAZR-12.22 | 35 380 | — | 35 500 | 35 380 | 2 | 2 | 4 |
GAZR-6.24 | — | — | — | — | — | — | 268 |
GAZR-9.24 | 39 081 | -1,42% | 40 547 | 38 626 | 8 | 8 | 146 |
GAZR-12.24 | 40 999 | +2,63% | 41 500 | 39 373 | 11 | 11 | 46 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-12.21 | 7 540 | -0,54% | 7 647 | 7 526 | 4 300 | 1 019 | 28 812 |
HYDR-3.22 | 7 671 | -0,72% | 7 814 | 7 671 | 193 | 49 | 3 766 |
HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-12.21 | 44 332 | -1,99% | 45 479 | 44 270 | 193 | 136 | 5 584 |
IRAO-3.22 | 45 869 | -0,57% | 46 130 | 45 551 | 11 | 10 | 1 966 |
IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-12.21 | 66 741 | -0,85% | 67 908 | 66 522 | 17 870 | 9 210 | 47 916 |
LKOH-3.22 | 65 122 | -0,80% | 66 200 | 64 900 | 2 761 | 1 995 | 12 170 |
LKOH-6.22 | 67 255 | -0,36% | 67 750 | 67 255 | 12 | 12 | 342 |
LKOH-9.22 | 65 693 | -1,21% | 67 451 | 65 693 | 2 | 2 | 64 |
LKOH-12.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-12.21 | 15 926 | -0,95% | 16 371 | 15 765 | 4 559 | 1 557 | 24 352 |
MOEX-3.22 | 16 266 | -0,66% | 16 708 | 16 125 | 478 | 260 | 6 540 |
MOEX-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-12.21 | 62 851 | +0,39% | 63 323 | 62 491 | 1 646 | 1 021 | 6 234 |
MAGN-3.22 | 61 772 | +0,33% | 62 176 | 61 326 | 42 | 31 | 1 004 |
MAGN-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | |||||||
MAIL-12.21 | 12 377 | -6,49% | 13 544 | 12 191 | 8 764 | 2 527 | 22 074 |
MAIL-3.22 | 12 700 | -5,26% | 13 761 | 12 462 | 1 140 | 542 | 7 416 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-12.21 | 5 727 | -0,87% | 5 838 | 5 714 | 19 369 | 3 191 | 91 740 |
MGNT-3.22 | 5 530 | -1,09% | 5 650 | 5 523 | 2 248 | 259 | 37 988 |
MGNT-6.22 | — | — | — | — | — | — | 12 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-12.21 | 29 540 | -0,18% | 29 891 | 29 526 | 763 | 312 | 13 990 |
MTSI-3.22 | 30 143 | -0,35% | 30 450 | 30 143 | 247 | 80 | 1 724 |
MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-12.21 | 171 112 | +0,11% | 175 888 | 170 323 | 973 | 737 | 3 858 |
NOTK-3.22 | 175 830 | +0,99% | 178 740 | 174 022 | 71 | 62 | 556 |
NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-12.21 | 20 907 | +1,38% | 21 092 | 20 608 | 10 910 | 3 060 | 21 758 |
NLMK-3.22 | 21 282 | +1,08% | 21 450 | 21 060 | 632 | 229 | 2 658 |
NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 30 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-12.21 | 27 867 | -5,54% | 29 405 | 27 558 | 102 | 76 | 1 652 |
OZON-3.22 | 28 693 | -3,54% | 30 371 | 28 212 | 41 | 28 | 288 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-12.21 | 11 094 | +2,48% | 11 190 | 10 834 | 70 | 61 | 1 716 |
PIKK-3.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-12.21 | 13 230 | -0,94% | 13 462 | 13 180 | 2 383 | 889 | 31 376 |
POLY-3.22 | 13 545 | -0,74% | 13 783 | 13 500 | 426 | 250 | 4 036 |
POLY-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-12.21 | 137 630 | -0,26% | 139 980 | 134 566 | 543 | 386 | 1 378 |
PLZL-3.22 | 140 340 | +0,03% | 140 500 | 139 000 | 19 | 19 | 116 |
PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-12.21 | 57 898 | +0,07% | 58 604 | 57 666 | 7 952 | 4 139 | 27 782 |
ROSN-3.22 | 58 582 | -0,26% | 59 386 | 58 582 | 492 | 250 | 8 094 |
ROSN-6.22 | 60 266 | +0,51% | 60 829 | 60 266 | 2 | 2 | 208 |
ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 26 |
ROSN-12.22 | — | — | — | — | — | — | — |
ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 14 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-12.21 | 8 555 | -1,99% | 8 766 | 8 538 | 297 | 130 | 5 950 |
RTKM-3.22 | 8 776 | -1,99% | 8 900 | 8 775 | 57 | 24 | 1 112 |
RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-12.21 | 455,29 | +0,71% | 459,96 | 452,66 | 297 660 | 17 716 | 361 186 |
SPYF-3.22 | 454,63 | +0,78% | 458,84 | 452,62 | 16 924 | 3 028 | 41 616 |
SPYF-6.22 | 453,06 | +0,55% | 457,07 | 451,43 | 450 | 138 | 8 752 |
SPYF-9.22 | 449,26 | +0,08% | 455,3 | 449,26 | 88 | 68 | 1 872 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-12.21 | 38 190 | +0,25% | 38 363 | 38 097 | 956 | 532 | 19 880 |
SNGP-3.22 | 38 979 | +0,14% | 39 167 | 38 904 | 49 | 30 | 2 196 |
SNGP-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-12.21 | 38 625 | -0,03% | 39 873 | 38 286 | 12 719 | 5 242 | 20 694 |
SNGR-3.22 | 39 259 | -0,27% | 40 615 | 39 169 | 273 | 171 | 2 902 |
SNGR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-12.21 | 29 636 | -0,35% | 30 063 | 29 541 | 8 956 | 3 774 | 24 956 |
SBPR-3.22 | 30 202 | -0,43% | 30 689 | 30 171 | 652 | 320 | 4 572 |
SBPR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-12.21 | 32 156 | -1,41% | 32 962 | 32 093 | 301 960 | 99 645 | 407 704 |
SBRF-3.22 | 32 763 | -1,31% | 33 555 | 32 705 | 4 325 | 1 905 | 45 092 |
SBRF-6.22 | 32 300 | -0,31% | 33 100 | 32 299 | 110 | 50 | 5 328 |
SBRF-9.22 | 33 284 | +2,41% | 33 560 | 32 562 | 48 | 17 | 978 |
SBRF-12.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-12.21 | 14 484 | — | 14 484 | 14 484 | 1 | 1 | 6 |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-12.21 | 72 962 | +0,36% | 74 173 | 72 090 | 1 310 | 769 | 10 936 |
TCSI-3.22 | 73 880 | +2,21% | 74 245 | 72 409 | 104 | 59 | 4 904 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-12.21 | 143 276 | -0,46% | 144 999 | 143 276 | 15 | 15 | 298 |
TRNF-3.22 | 147 000 | +0,90% | 149 251 | 147 000 | 3 | 3 | 24 |
TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-12.21 | 49 496 | -0,96% | 50 708 | 49 300 | 5 532 | 3 405 | 17 852 |
TATN-3.22 | 49 403 | -1,00% | 50 692 | 49 373 | 428 | 299 | 4 806 |
TATN-6.22 | 50 747 | -2,79% | 51 550 | 50 747 | 2 | 2 | 24 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-12.21 | 4 889 | +0,18% | 4 938 | 4 847 | 170 799 | 25 147 | 919 954 |
VTBR-3.22 | 4 990 | +0,18% | 5 042 | 4 954 | 17 581 | 3 094 | 140 556 |
VTBR-6.22 | 5 020 | -0,59% | 5 123 | 5 008 | 20 | 8 | 922 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-12.21 | 51 876 | -0,76% | 53 105 | 51 700 | 6 769 | 3 822 | 12 220 |
YNDF-3.22 | 52 917 | -0,53% | 54 086 | 52 700 | 1 008 | 659 | 9 240 |
YNDF-6.22 | 54 243 | -1,29% | 54 379 | 54 243 | 3 | 3 | 20 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.