Srz1 фьючерс что это
SBERBANK FUTURES SRZ2021
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График фьючерсов SRZ2021
Побарный анализ. Сбербанк. С 11 октября образовался наклонный трендовый канал вниз. Цена вышла в зону перепроданности этого канала и зашла обратно для сброса напряжённости (коррекция). Образовался сигнал Uprtast. Актив был продан. Ожидается движение вниз. Ориентировочно до завтра. Завтра днём буду делать выводы о закрытии позиции. Думаю будет более глубокая.
Продолжается нисходящий коридор, который еще не дошел до пика своей четвертой волны, остановился очень близко. Кроме того, по фибоначии была пробита линия коррекция 0,38 и сейчас жду коррекцию на 0,5. Вопрос только в том, куда откроется утренний гэп (и будет ли он), т.к. вижу что USDRUB на америке никуда за ночь не двинулся. Планирую отбить на 37650-37700, это как.
Покупка Фьючерса на Сбербанк по 32980. Завершение коррекции волны 0-1,начало волны 2-3.
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-12.21 | 6 195 | -1,10% | 6 302 | 6 186 | 8 579 | 1 624 | 98 450 |
AFLT-3.22 | 6 328 | -1,17% | 6 446 | 6 322 | 490 | 164 | 25 664 |
AFLT-6.22 | 6 655 | -0,67% | 6 655 | 6 525 | 3 | 2 | 356 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-12.21 | 24 178 | -1,52% | 24 763 | 24 090 | 667 | 382 | 17 430 |
AFKS-3.22 | 24 773 | -1,13% | 25 368 | 24 629 | 241 | 112 | 2 800 |
AFKS-6.22 | 25 748 | -14,04% | 25 748 | 25 748 | 1 | 1 | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-12.21 | 12 625 | -0,68% | 12 892 | 12 617 | 3 803 | 1 359 | 24 640 |
ALRS-3.22 | 12 868 | -0,79% | 13 110 | 12 868 | 238 | 113 | 4 136 |
ALRS-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-12.21 | 8 512 | +1,41% | 8 572 | 8 264 | 638 | 274 | 6 418 |
BABA-3.22 | 8 797 | +3,03% | 9 143 | 8 512 | 356 | 107 | 3 066 |
BABA-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-12.21 | 10 169 | -0,30% | 10 226 | 9 979 | 6 | 6 | 722 |
BIDU-3.22 | 10 000 | -6,99% | 10 000 | 10 000 | 1 | 1 | 36 |
BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-12.21 | 150 005 | +0,48% | 151 500 | 148 877 | 300 | 252 | 2 532 |
CHMF-3.22 | 152 000 | -0,64% | 153 780 | 152 000 | 55 | 31 | 194 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-12.21 | 16 978 | -0,22% | 17 229 | 16 883 | 269 | 146 | 8 888 |
FEES-3.22 | 17 411 | +0,78% | 17 579 | 17 411 | 13 | 10 | 1 132 |
FEES-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-12.21 | 20 098 | -1,16% | 20 590 | 20 052 | 548 | 298 | 27 950 |
FIVE-3.22 | 20 472 | -1,57% | 20 951 | 20 401 | 191 | 81 | 5 600 |
FIVE-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-12.21 | 21 789 | -0,59% | 22 095 | 21 665 | 12 977 | 4 285 | 184 184 |
GMKN-3.22 | 21 028 | -0,90% | 21 425 | 20 969 | 978 | 261 | 52 582 |
GMKN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 24 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-12.21 | 34 040 | -2,02% | 35 018 | 33 650 | 182 631 | 53 186 | 1 028 172 |
GAZR-3.22 | 34 731 | -2,08% | 35 720 | 34 326 | 22 277 | 6 503 | 143 116 |
GAZR-6.22 | 35 547 | -3,01% | 36 848 | 35 440 | 1 227 | 167 | 17 006 |
GAZR-9.22 | 34 106 | -1,99% | 35 357 | 34 106 | 7 | 7 | 2 244 |
GAZR-12.22 | 34 993 | -1,09% | 34 993 | 34 853 | 3 | 3 | 10 |
GAZR-6.24 | 39 491 | — | 39 491 | 39 491 | 1 | 1 | 268 |
GAZR-9.24 | 40 200 | +2,86% | 40 200 | 39 985 | 3 | 3 | 142 |
GAZR-12.24 | 39 805 | -2,91% | 39 805 | 39 805 | 1 | 1 | 44 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-12.21 | 7 513 | -0,34% | 7 683 | 7 490 | 3 081 | 905 | 28 198 |
HYDR-3.22 | 7 651 | -0,26% | 7 828 | 7 641 | 144 | 51 | 3 802 |
HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-12.21 | 43 810 | -1,60% | 44 800 | 43 810 | 69 | 44 | 5 592 |
IRAO-3.22 | 45 790 | -0,17% | 45 790 | 45 300 | 3 | 3 | 1 966 |
IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-12.21 | 65 999 | -1,07% | 67 416 | 65 817 | 11 414 | 5 825 | 47 330 |
LKOH-3.22 | 64 450 | -0,85% | 65 756 | 64 200 | 1 201 | 844 | 12 132 |
LKOH-6.22 | 66 900 | -0,53% | 66 900 | 66 149 | 3 | 3 | 344 |
LKOH-9.22 | 65 601 | -0,14% | 68 072 | 65 455 | 4 | 4 | 64 |
LKOH-12.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-12.21 | 15 694 | -1,26% | 16 045 | 15 651 | 2 404 | 792 | 24 378 |
MOEX-3.22 | 16 032 | -1,54% | 16 353 | 16 000 | 470 | 193 | 6 946 |
MOEX-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-12.21 | 62 898 | +0,43% | 64 454 | 62 312 | 700 | 554 | 6 016 |
MAGN-3.22 | 61 585 | -0,30% | 63 629 | 61 476 | 105 | 73 | 1 046 |
MAGN-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | |||||||
MAIL-12.21 | 12 100 | -2,51% | 12 633 | 12 100 | 2 342 | 923 | 22 080 |
MAIL-3.22 | 12 400 | -2,09% | 12 880 | 12 351 | 294 | 156 | 7 598 |
MAIL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-12.21 | 5 799 | +2,10% | 5 801 | 5 680 | 10 379 | 1 707 | 88 804 |
MGNT-3.22 | 5 592 | +1,07% | 5 592 | 5 506 | 5 830 | 640 | 43 528 |
MGNT-6.22 | — | — | — | — | — | — | 12 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-12.21 | 29 417 | -0,38% | 29 944 | 29 417 | 370 | 202 | 13 818 |
MTSI-3.22 | 30 100 | -0,03% | 30 606 | 30 052 | 252 | 93 | 2 000 |
MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-12.21 | 168 706 | -1,63% | 173 513 | 167 747 | 302 | 258 | 3 830 |
NOTK-3.22 | 171 592 | -2,41% | 175 392 | 171 482 | 15 | 14 | 576 |
NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-12.21 | 20 773 | -0,48% | 20 916 | 20 699 | 4 596 | 1 916 | 22 036 |
NLMK-3.22 | 21 130 | -0,19% | 21 260 | 21 130 | 286 | 123 | 2 892 |
NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 30 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-12.21 | 27 190 | -1,66% | 27 731 | 26 922 | 202 | 131 | 1 730 |
OZON-3.22 | 27 911 | -2,73% | 28 282 | 27 471 | 49 | 26 | 374 |
OZON-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-12.21 | 11 057 | -0,55% | 11 261 | 10 983 | 235 | 109 | 1 706 |
PIKK-3.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-12.21 | 13 250 | +0,19% | 13 448 | 13 170 | 2 590 | 718 | 29 578 |
POLY-3.22 | 13 503 | -0,31% | 13 756 | 13 472 | 206 | 90 | 4 092 |
POLY-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-12.21 | 138 677 | +1,80% | 140 579 | 137 440 | 213 | 162 | 1 318 |
PLZL-3.22 | 140 835 | +0,35% | 141 721 | 140 835 | 5 | 5 | 118 |
PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-12.21 | 57 576 | -0,56% | 58 395 | 57 465 | 5 006 | 2 686 | 26 688 |
ROSN-3.22 | 58 454 | -0,22% | 59 043 | 58 257 | 371 | 196 | 8 160 |
ROSN-6.22 | 59 989 | -0,46% | 59 989 | 59 863 | 2 | 2 | 208 |
ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 26 |
ROSN-12.22 | — | — | — | — | — | — | — |
ROSN-6.24 | 60 474 | — | 63 860 | 60 474 | 5 | 5 | 10 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | 62 600 | — | 62 600 | 62 600 | 1 | 1 | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-12.21 | 8 618 | +0,69% | 8 664 | 8 540 | 354 | 130 | 5 970 |
RTKM-3.22 | 8 755 | +0,07% | 8 762 | 8 705 | 23 | 10 | 1 154 |
RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-12.21 | 455,35 | +0,70% | 456,11 | 448,81 | 221 548 | 13 891 | 351 352 |
SPYF-3.22 | 454 | +0,54% | 454,8 | 448,1 | 14 037 | 2 493 | 46 934 |
SPYF-6.22 | 452,58 | +0,43% | 454,04 | 447 | 309 | 111 | 8 926 |
SPYF-9.22 | 451,18 | +0,43% | 452,43 | 438,53 | 227 | 108 | 1 976 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-12.21 | 38 034 | -0,29% | 38 460 | 38 029 | 979 | 481 | 19 846 |
SNGP-3.22 | 39 120 | +0,44% | 39 300 | 38 889 | 38 | 28 | 2 220 |
SNGP-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-12.21 | 38 464 | +0,28% | 39 194 | 38 130 | 6 703 | 2 852 | 20 766 |
SNGR-3.22 | 39 400 | +0,52% | 39 923 | 38 975 | 334 | 179 | 2 936 |
SNGR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-12.21 | 29 045 | -1,95% | 29 988 | 28 918 | 9 901 | 3 603 | 24 798 |
SBPR-3.22 | 29 679 | -1,72% | 30 600 | 29 530 | 628 | 372 | 4 720 |
SBPR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-12.21 | 31 284 | -2,47% | 32 494 | 31 162 | 233 392 | 77 100 | 423 386 |
SBRF-3.22 | 31 900 | -2,47% | 33 100 | 31 786 | 8 703 | 3 402 | 46 428 |
SBRF-6.22 | 31 251 | -3,25% | 32 800 | 31 181 | 1 395 | 100 | 2 830 |
SBRF-9.22 | 32 100 | -1,41% | 32 558 | 31 935 | 8 | 4 | 990 |
SBRF-12.22 | 32 514 | -0,35% | 32 514 | 31 690 | 2 | 2 | 8 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-12.21 | 72 468 | -1,00% | 74 531 | 72 000 | 1 053 | 604 | 10 830 |
TCSI-3.22 | 72 219 | -2,25% | 74 200 | 72 103 | 479 | 249 | 4 704 |
TCSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-12.21 | 143 833 | +0,53% | 145 000 | 142 476 | 11 | 11 | 284 |
TRNF-3.22 | 146 000 | -0,68% | 146 000 | 146 000 | 3 | 2 | 30 |
TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-12.21 | 49 390 | -0,52% | 50 100 | 49 206 | 1 884 | 1 232 | 17 738 |
TATN-3.22 | 49 386 | -0,03% | 50 493 | 49 314 | 193 | 92 | 4 858 |
TATN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 24 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-12.21 | 4 849 | -0,35% | 4 933 | 4 786 | 151 354 | 18 886 | 906 832 |
VTBR-3.22 | 4 947 | -0,54% | 5 033 | 4 893 | 14 733 | 2 210 | 135 620 |
VTBR-6.22 | 5 119 | +1,97% | 5 119 | 5 119 | 2 | 2 | 926 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-12.21 | 51 427 | -0,71% | 51 850 | 51 000 | 5 634 | 2 848 | 12 424 |
YNDF-3.22 | 52 400 | -0,80% | 52 700 | 52 000 | 992 | 512 | 9 106 |
YNDF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 20 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.