станция битца с какого вокзала
Станция Битца: расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Битца на 2021 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|---|---|
Царицыно — Подольск | 7319 | 28.10.2021 00:13 | 1 мин | 28.10.2021 00:14 | ||
Львовская — Царицыно | 6298 | 28.10.2021 00:22 | 1 мин | 28.10.2021 00:23 | ||
Царицыно — Серпухов | 6149 | 28.10.2021 00:38 | 1 мин | 28.10.2021 00:39 | ||
Москва (Курский вокзал) — Львовская | 6297 | 28.10.2021 01:39 | 1 мин | 28.10.2021 01:40 | ||
Царицыно — Столбовая | 6251 | 28.10.2021 04:52 | 1 мин | 28.10.2021 04:53 | ||
Серпухов — Царицыно | 6192 | 28.10.2021 05:04 | 1 мин | 28.10.2021 05:05 | ||
Царицыно — Серпухов | 6101 | 28.10.2021 05:12 | 1 мин | 28.10.2021 05:13 | ||
Подольск — Нахабино | 7406 7405 | 28.10.2021 05:14 | 1 мин | 28.10.2021 05:15 | ||
Львовская — Москва (Курский вокзал) | 6280 | 28.10.2021 05:20 | 1 мин | 28.10.2021 05:21 | ||
Подольск — Нахабино | 7408 7407 | 28.10.2021 05:32 | 1 мин | 28.10.2021 05:33 | ||
Чехов — Москва (Курский вокзал) | 6202 | 28.10.2021 05:38 | 1 мин | 28.10.2021 05:39 | ||
Царицыно — Чехов | 6201 | 28.10.2021 05:49 | 1 мин | 28.10.2021 05:50 | ||
Подольск — Нахабино | 7410 7409 | 28.10.2021 05:50 | 1 мин | 28.10.2021 05:51 | ||
Царицыно — Серпухов | 6103 | 28.10.2021 05:59 | 1 мин | 28.10.2021 06:00 | ||
Серпухов — Царицыно | 6104 | 28.10.2021 06:02 | 1 мин | 28.10.2021 06:03 | ||
Подольск — Нахабино | 7412 7411 | 28.10.2021 06:08 | 1 мин | 28.10.2021 06:09 | ||
Царицыно — Шарапова Охота | 6171 | 28.10.2021 06:17 | 1 мин | 28.10.2021 06:18 | ||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 6302 | 28.10.2021 06:19 | 1 мин | 28.10.2021 06:20 | ||
Нахабино — Подольск | 7202 7201 | 28.10.2021 06:23 | 1 мин | 28.10.2021 06:24 | ||
Подольск — Нахабино | 7414 7413 | 28.10.2021 06:26 | 1 мин | 28.10.2021 06:27 | ||
Царицыно — Чехов | 6279 | 28.10.2021 06:29 | 1 мин | 28.10.2021 06:30 | ||
Подольск — Царицыно | 6304 | 28.10.2021 06:31 | 1 мин | 28.10.2021 06:32 | ||
Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6106 | 28.10.2021 06:36 | 1 мин | 28.10.2021 06:37 | ||
Нахабино — Подольск | 7204 7203 | 28.10.2021 06:41 | 1 мин | 28.10.2021 06:42 | ||
Подольск — Нахабино | 7416 7415 | 28.10.2021 06:44 | 1 мин | 28.10.2021 06:45 | ||
Москва (Курский вокзал) — Серпухов | 6105 | 28.10.2021 06:46 | 1 мин | 28.10.2021 06:47 | ||
Столбовая — Царицыно | 6252 | 28.10.2021 06:51 | 1 мин | 28.10.2021 06:52 | ||
Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6198 | 28.10.2021 06:56 | 1 мин | 28.10.2021 06:57 | ||
Нахабино — Подольск | 7206 7205 | 28.10.2021 06:59 | 1 мин | 28.10.2021 07:00 | ||
Подольск — Нахабино | 7418 7417 | 28.10.2021 07:02 | 1 мин | 28.10.2021 07:03 | ||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 6301 | 28.10.2021 07:03 | 1 мин | 28.10.2021 07:04 | ||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 6306 | 28.10.2021 07:07 | 1 мин | 28.10.2021 07:08 | ||
Царицыно — Серпухов | 6107 | 28.10.2021 07:08 | 1 мин | 28.10.2021 07:09 | ||
Нахабино — Подольск | 7208 7207 | 28.10.2021 07:17 | 1 мин | 28.10.2021 07:18 | ||
Подольск — Нахабино | 7420 7419 | 28.10.2021 07:20 | 1 мин | 28.10.2021 07:21 | ||
Царицыно — Подольск | 6303 | 28.10.2021 07:26 | 1 мин | 28.10.2021 07:27 | ||
Чехов — Царицыно | 6204 | 28.10.2021 07:28 | 1 мин | 28.10.2021 07:29 | ||
Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6110 | 28.10.2021 07:34 | 1 мин | 28.10.2021 07:35 | ||
Нахабино — Подольск | 7210 7209 | 28.10.2021 07:35 | 1 мин | 28.10.2021 07:36 | ||
Подольск — Нахабино | 7422 7421 | 28.10.2021 07:38 | 1 мин | 28.10.2021 07:39 | ||
Царицыно — Львовская | 6283 | 28.10.2021 07:44 | 1 мин | 28.10.2021 07:45 | ||
Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6112 | 28.10.2021 07:48 | 1 мин | 28.10.2021 07:49 | ||
Нахабино — Подольск | 7212 7211 | 28.10.2021 07:53 | 1 мин | 28.10.2021 07:54 | ||
Подольск — Нахабино | 7424 7423 | 28.10.2021 07:56 | 1 мин | 28.10.2021 07:57 | ||
Москва (Курский вокзал) — Тула (Московский вокзал) | 6953 | 28.10.2021 07:57 | 1 мин | 28.10.2021 07:58 | ||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 6308 | 28.10.2021 08:02 | 1 мин | 28.10.2021 08:03 | ||
Москва (Курский вокзал) — Серпухов | 6109 | 28.10.2021 08:06 | 1 мин | 28.10.2021 08:07 | ||
Чехов — Москва (Курский вокзал) | 6254 | 28.10.2021 08:09 | 1 мин | 28.10.2021 08:10 | ||
Нахабино — Подольск | 7214 7213 | 28.10.2021 08:11 | 1 мин | 28.10.2021 08:12 | ||
Подольск — Нахабино | 7426 7425 | 28.10.2021 08:14 | 1 мин | 28.10.2021 08:15 | ||
Москва (Курский вокзал) — Чехов | 6203 | 28.10.2021 08:17 | 1 мин | 28.10.2021 08:18 | ||
Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6114 | 28.10.2021 08:22 | 1 мин | 28.10.2021 08:23 | ||
Подольск — Царицыно | 6310 | 28.10.2021 08:27 | 1 мин | 28.10.2021 08:28 | ||
Нахабино — Подольск | 7216 7215 | 28.10.2021 08:29 | 1 мин | 28.10.2021 08:30 | ||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 6307 | 28.10.2021 08:35 | 1 мин | 28.10.2021 08:36 | ||
Чехов — Москва (Курский вокзал) | 6206 | 28.10.2021 08:37 | 1 мин | 28.10.2021 08:38 | ||
Подольск — Царицыно | 6312 | 28.10.2021 08:41 | 1 мин | 28.10.2021 08:42 | ||
Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6116 | 28.10.2021 08:45 | 1 мин | 28.10.2021 08:46 | ||
Нахабино — Подольск | 7218 7217 | 28.10.2021 08:47 | 1 мин | 28.10.2021 08:48 | ||
Подольск — Нахабино | 7428 7427 | 28.10.2021 08:50 | 1 мин | 28.10.2021 08:51 | ||
Москва (Курский вокзал) — Чехов | 6205 | 28.10.2021 08:52 | 1 мин | 28.10.2021 08:53 | ||
Шарапова Охота — Москва (Курский вокзал) | 6172 | 28.10.2021 08:56 | 1 мин | 28.10.2021 08:57 | ||
Львовская — Царицыно | 6284 | 28.10.2021 09:02 | 1 мин | 28.10.2021 09:03 | ||
Нахабино — Подольск | 7220 7219 | 28.10.2021 09:05 | 1 мин | 28.10.2021 09:06 | ||
Подольск — Нахабино | 7430 7429 | 28.10.2021 09:08 | 1 мин | 28.10.2021 09:09 | ||
Москва (Курский вокзал) — Щербинка | 6379 | 28.10.2021 09:12 | 1 мин | 28.10.2021 09:13 | ||
Тула (Московский вокзал) — Москва (Курский вокзал) | 6954 | 28.10.2021 09:14 | 1 мин | 28.10.2021 09:15 | ||
Серпухов — Царицыно | 6118 | 28.10.2021 09:21 | 1 мин | 28.10.2021 09:22 | ||
Нахабино — Подольск | 7222 7221 | 28.10.2021 09:23 | 1 мин | 28.10.2021 09:24 | ||
Подольск — Нахабино | 7432 7431 | 28.10.2021 09:26 | 1 мин | 28.10.2021 09:27 | ||
Царицыно — Львовская | 6111 | 28.10.2021 09:29 | 1 мин | 28.10.2021 09:30 | ||
Подольск — Москва (Курский вокзал) | 6314 | 28.10.2021 09:31 | 1 мин | 28.10.2021 09:32 | ||
Москва (Курский вокзал) — Серпухов | 6287 | 28.10.2021 09:35 | 1 мин | 28.10.2021 09:36 | ||
Нахабино — Подольск | 7224 7223 | 28.10.2021 09:41 | 1 мин | 28.10.2021 09:42 | ||
Подольск — Нахабино | 7434 7433 | 28.10.2021 09:44 | 1 мин | 28.10.2021 09:45 | ||
Москва (Курский вокзал) — Чехов | 6309 | 28.10.2021 09:51 | 1 мин | 28.10.2021 09:52 | ||
Серпухов — Москва (Курский вокзал) | 6120 | 28.10.2021 09:57 | 1 мин | 28.10.2021 09:58 | ||
Нахабино — Подольск | 7226 7225 | 28.10.2021 09:59 | 1 мин | 28.10.2021 10:00 | ||
Подольск — Нахабино | 7436 7435 | 28.10.2021 10:02 | 1 мин | 28.10.2021 10:03 | ||
Москва (Курский вокзал) — Серпухов | 6113 | 28.10.2021 10:04 | 1 мин | 28.10.2021 10:05 | ||
Львовская — Москва (Курский вокзал) | 6286 | 28.10.2021 10:07 | 1 мин | 28.10.2021 10:08 | ||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 6347 | 28.10.2021 10:10 | 1 мин | 28.10.2021 10:11 | ||
Серпухов — Царицыно | 6122 | 28.10.2021 10:13 | 1 мин | 28.10.2021 10:14 | ||
Нахабино — Подольск | 7228 7227 | 28.10.2021 10:17 | 1 мин | 28.10.2021 10:18 | ||
Подольск — Нахабино | 7438 7437 | 28.10.2021 10:20 | 1 мин | 28.10.2021 10:21 | ||
Москва (Курский вокзал) — Серпухов | 6175 | 28.10.2021 10:24 | 1 мин | 28.10.2021 10:25 | ||
Чехов — Москва (Курский вокзал) | 6208 | 28.10.2021 10:28 | 1 мин | 28.10.2021 10:29 | ||
Нахабино — Подольск | 7230 7229 | 28.10.2021 10:35 | 1 мин | 28.10.2021 10:36 | ||
Подольск — Нахабино | 7440 7439 | 28.10.2021 10:38 | 1 мин | 28.10.2021 10:39 | ||
Москва (Курский вокзал) — Тула (Московский вокзал) | 6959 | 28.10.2021 10:40 | 1 мин | 28.10.2021 10:41 | ||
Царицыно — Подольск | 6221 | 28.10.2021 10:46 | 1 мин | 28.10.2021 10:47 | ||
Серпухов — Царицыно | 6124 | 28.10.2021 10:46 | 1 мин | 28.10.2021 10:47 | ||
Нахабино — Подольск | 7232 7231 | 28.10.2021 10:53 | 1 мин | 28.10.2021 10:54 | ||
Подольск — Нахабино | 7442 7441 | 28.10.2021 10:56 | 1 мин | 28.10.2021 10:57 | ||
Москва (Курский вокзал) — Шарапова Охота | 6195 | 28.10.2021 10:59 | 1 мин | 28.10.2021 11:00 | ||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 6349 | 28.10.2021 11:04 | 1 мин | 28.10.2021 11:05 | ||
Львовская — Москва (Курский вокзал) | 6340 | 28.10.2021 11:09 | 1 мин | 28.10.2021 11:10 | ||
Нахабино — Подольск | 7234 7233 | 28.10.2021 11:11 | 1 мин | 28.10.2021 11:12 | ||
Подольск — Нахабино | 7444 7443 | 28.10.2021 11:14 | 1 мин | 28.10.2021 11:15 | ||
Москва (Курский вокзал) — Подольск | 6371 | 28.10.2021 11:15 | 1 мин | 28.10.2021 11:16 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!