станция фили электричка какое направление
Фили
расписание электричек (пригородных поездов)
Электрички, вокзалы и расписание Филей
Станция Фили относится к числу железнодорожных пунктов Смоленского (Белорусского) направления в г. Москва. Это промежуточный остановочный узел 3-го класса. Две боковые платформы, которые между собой соединены мостиком. С них отправляются поезда, которых расписание электричек Фили насчитывает 255, из которых 144 рейса ежедневных, они ходят по установленному летнему или зимнему графику. Остальные электропоезда ходят по особому расписанию, лишь в определенные дни.
Крупные станции, в которые можно попасть из платформы Фили – Дмитров, Серпухов, Москва. К другим важным направлениям относятся поезда, идущие к железнодорожным пунктам Одинцово, Голицыно, Можайск, Звенигород, Лобня, Гагарин, Усово, Кубинка, Бородино. Всего же расписанием предусмотрено 128 станций, на которые можно добраться с этого отправного пункта. Прибывают и отбывают пригородные поезда с интервалом в 5 минут.
Расписание электричек Фили – Москва
Всего 173 рейсовых пригородных электропоезда соединяет ст. Фили с Москвой. Это расстояние преодолевается за 9-14 минут. Среднее количество остановок на пути – 5, от одного населенного пункта к другому поезд прибывает за 4 минуты. Промежуточные станции – Беговая, Тестовская. Конечный пункт Москва-Белорусская для электричек, идущих из Одинцово, Кубинки, Усово, Голицыно, Гагарин, Можайск, Звенигород. Некоторые рейсы прибывают на вокзал Москва-Курская.
Пункт прибытия Серпухов
К этому железнодорожному узлу идет всего три электропоезда, ходят они ежедневно. Расстояние с Фили до Серпухова преодолевается за 2 часа и 45 минут, скорые пригородные поезда доезжают за 2 часа 30 минут. На этой дистанции расписанием предусмотрено 32 остановки. Поезда едут в Серпухов из Одинцово, Усово, Голицыно.
Сообщение Фили — Дмитров
Информация о расписании электричек (пригородных поездов) по станции Фили:
Популярные направления:
Электрички и пригородные поезда
Тип | Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|---|---|
7347 | Лобня → Одинцово | 00.05 | 1 мин | 00.06 | ||
7352 | Одинцово → Лобня | 00.06 | 1 мин | 00.07 | ||
6075 /7575 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 00.19 | 1 мин | 00.20 | ||
7578 | Одинцово → Москва | 00.21 | 1 мин | 00.22 | ||
6302 | Бородино → Дмитров | 00.26 | 1 мин | 00.27 | ||
6289 | Лобня → Дорохово | 00.26 | 1 мин | 00.27 | ||
6987 | Москва → Усово | 00.34 | 1 мин | 00.35 | ||
7351 | Лобня → Одинцово | 00.34 | 1 мин | 00.35 | ||
7356 | Одинцово → Лобня | 00.36 | 1 мин | 00.37 | ||
7577 | Москва → Одинцово | 00.49 | 1 мин | 00.50 | ||
6077 /7577 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 00.49 | 1 мин | 00.50 | ||
7580 | Одинцово → Москва | 00.51 | 1 мин | 00.52 | ||
6291 | Лобня → Бородино | 00.55 | 1 мин | 00.56 | ||
6291 | Москва → Бородино | 00.55 | 1 мин | 00.56 | ||
7355 | Лобня → Одинцово | 01.04 | 1 мин | 01.05 | ||
7360 | Одинцово → Лобня | 01.06 | 1 мин | 01.07 | ||
7579 | Москва → Одинцово | 01.19 | 1 мин | 01.20 | ||
7582 | Одинцово → Москва | 01.21 | 1 мин | 01.22 | ||
7361 | Лобня → Одинцово | 01.49 | 1 мин | 01.50 | ||
6301 | Москва → Можайск | 04.22 | 1 мин | 04.23 | ||
6101 | Москва → Голицыно | 04.49 | 1 мин | 04.50 | ||
6103 | Москва → Звенигород | 04.59 | 1 мин | 05.00 | ||
6105 | Москва → Кубинка | 05.07 | 1 мин | 05.08 | ||
7502 | Одинцово → Москва | 05.21 | 1 мин | 05.22 | ||
7502 /6002 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 05.24 | 1 мин | 05.25 | ||
6321 | Москва → Бородино | 05.27 | 1 мин | 05.28 | ||
7204 | Одинцово → Лобня | 05.36 | 1 мин | 05.37 | ||
6107 | Икша → Голицыно | 05.39 | 1 мин | 05.40 | ||
7501 | Москва → Одинцово | 05.49 | 1 мин | 05.50 | ||
7504 /6004 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 05.50 | 1 мин | 05.51 | ||
6950 | Усово → Москва | 05.52 | 1 мин | 05.53 | ||
6751 | Москва → Дорохово | 05.54 | 1 мин | 05.55 | ||
6106 | Звенигород → Дубна | 05.55 | 1 мин | 05.56 | ||
6104 | Звенигород → Икша | 05.55 | 1 мин | 05.56 | ||
6108 | Кубинка → Дмитров | 06.01 | 1 мин | 06.02 | ||
7203 | Лобня → Одинцово | 06.04 | 1 мин | 06.05 | ||
7208 | Одинцово → Лобня | 06.05 | 1 мин | 06.06 | ||
6110 | Бородино → Лобня | 06.10 | 1 мин | 06.11 | ||
7503 | Москва → Одинцово | 06.19 | 1 мин | 06.20 | ||
7506 /6006 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 06.20 | 1 мин | 06.21 | ||
6109 | Москва → Звенигород | 06.24 | 1 мин | 06.25 | ||
6114 /6342 | Звенигород → Савелово | 06.25 | 1 мин | 06.26 | ||
6112 | Звенигород → Лобня | 06.25 | 1 мин | 06.26 | ||
6111 | Лобня → Можайск | 06.29 | 1 мин | 06.30 | ||
6116 | Голицыно → Лобня | 06.30 | 1 мин | 06.31 | ||
7207 | Лобня → Одинцово | 06.34 | 1 мин | 06.35 | ||
6951 | Москва → Усово | 06.34 | 1 мин | 06.35 | ||
7212 | Одинцово → Лобня | 06.35 | 1 мин | 06.36 | ||
6113 | Лобня → Кубинка | 06.39 | 1 мин | 06.40 | ||
6118 | Можайск → Дмитров | 06.40 | 1 мин | 06.41 | ||
6501 | Москва → Голицыно | 06.44 | 1 мин | 06.45 | ||
7505 | Москва → Одинцово | 06.49 | 1 мин | 06.50 | ||
6005 /7505 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 06.49 | 1 мин | 06.50 | ||
7508 /6008 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 06.50 | 1 мин | 06.51 | ||
6952 | Усово → Москва | 06.53 | 1 мин | 06.54 | ||
6115 | Лобня → Голицыно | 06.55 | 1 мин | 06.56 | ||
6120 | Голицыно → Дубна | 06.56 | 1 мин | 06.57 | ||
6120 | Голицыно → Лобня | 06.56 | 1 мин | 06.57 | ||
6124 | Кубинка → Дмитров | 07.01 | 1 мин | 07.02 | ||
6122 | Кубинка → Икша | 07.01 | 1 мин | 07.02 | ||
7211 | Лобня → Одинцово | 07.04 | 1 мин | 07.05 | ||
7216 | Одинцово → Лобня | 07.06 | 1 мин | 07.07 | ||
6117 | Дмитров → Можайск | 07.14 | 1 мин | 07.15 | ||
6007 /7507 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 07.19 | 1 мин | 07.20 | ||
7510 /6010 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 07.20 | 1 мин | 07.21 | ||
6343 /6119 | Савелово → Звенигород | 07.24 | 1 мин | 07.25 | ||
6126 | Голицыно → Дмитров | 07.26 | 1 мин | 07.27 | ||
6121 | Икша → Бородино | 07.29 | 1 мин | 07.30 | ||
6128 | Дорохово → Лобня | 07.31 | 1 мин | 07.32 | ||
7215 | Лобня → Одинцово | 07.34 | 1 мин | 07.35 | ||
6953 | Москва → Усово | 07.34 | 1 мин | 07.35 | ||
7220 | Одинцово → Лобня | 07.35 | 1 мин | 07.36 | ||
6123 | Лобня → Голицыно | 07.39 | 1 мин | 07.40 | ||
6130 | Бородино → Икша | 07.40 | 1 мин | 07.41 | ||
6170 | Бородино → Дмитров | 07.40 | 1 мин | 07.41 | ||
6125 | Дубна → Кубинка | 07.44 | 1 мин | 07.45 | ||
6132 | Можайск → Лобня | 07.46 | 1 мин | 07.47 | ||
6132 | Можайск → Москва | 07.46 | 1 мин | 07.47 | ||
6009 /7509 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 07.49 | 1 мин | 07.50 | ||
7512 /6012 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 07.50 | 1 мин | 07.51 | ||
6954 | Усово → Москва | 07.52 | 1 мин | 07.53 | ||
6127 | Лобня → Голицыно | 07.54 | 1 мин | 07.55 | ||
6134 | Звенигород → Большая Волга | 07.56 | 1 мин | 07.57 | ||
6134 | Звенигород → Лобня | 07.56 | 1 мин | 07.57 | ||
6136 | Звенигород → Лобня | 07.56 | 1 мин | 07.57 | ||
6129 | Дмитров → Одинцово | 07.59 | 1 мин | 08.00 | ||
7219 | Лобня → Одинцово | 08.04 | 1 мин | 08.05 | ||
7224 | Одинцово → Лобня | 08.06 | 1 мин | 08.07 | ||
6138 | Кубинка → Лобня | 08.11 | 1 мин | 08.12 | ||
6131 | Талдом-Савеловский → Голицыно | 08.14 | 1 мин | 08.15 | ||
6131 | Икша → Голицыно | 08.14 | 1 мин | 08.15 | ||
6011 /7511 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 08.19 | 1 мин | 08.20 | ||
7514 /6014 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 08.20 | 1 мин | 08.21 | ||
6133 | Лобня → Можайск | 08.24 | 1 мин | 08.25 | ||
6140 | Голицыно → Дмитров | 08.26 | 1 мин | 08.27 | ||
6135 | Дмитров → Одинцово | 08.29 | 1 мин | 08.30 | ||
6955 | Москва → Усово | 08.34 | 1 мин | 08.35 | ||
7223 | Лобня → Одинцово | 08.34 | 1 мин | 08.35 | ||
7228 | Одинцово → Лобня | 08.35 | 1 мин | 08.36 | ||
6137 | Дмитров → Звенигород | 08.39 | 1 мин | 08.40 | ||
6137 | Дубна → Звенигород | 08.39 | 1 мин | 08.40 | ||
6142 | Можайск → Икша | 08.40 | 1 мин | 08.41 | ||
6144 | Бородино → Лобня | 08.45 | 1 мин | 08.46 | ||
6013 /7513 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 08.49 | 1 мин | 08.50 | ||
7516 /6016 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 08.50 | 1 мин | 08.51 | ||
6956 | Усово → Москва | 08.53 | 1 мин | 08.54 | ||
6139 | Лобня → Бородино | 08.54 | 1 мин | 08.55 | ||
6146 | Звенигород → Лобня | 09.00 | 1 мин | 09.01 | ||
7227 | Лобня → Одинцово | 09.04 | 1 мин | 09.05 | ||
7232 | Одинцово → Лобня | 09.05 | 1 мин | 09.06 | ||
6148 | Голицыно → Лобня | 09.15 | 1 мин | 09.16 | ||
6015 /7515 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 09.19 | 1 мин | 09.20 | ||
7518 /6018 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 09.20 | 1 мин | 09.21 | ||
6143 | Лобня → Кубинка | 09.24 | 1 мин | 09.25 | ||
6150 | Кубинка → Лобня | 09.25 | 1 мин | 09.26 | ||
6145 | Дмитров → Звенигород | 09.29 | 1 мин | 09.30 | ||
6754 /6312 | Дорохово → Лобня | 09.31 | 1 мин | 09.32 | ||
7231 | Лобня → Одинцово | 09.34 | 1 мин | 09.35 | ||
6957 | Москва → Усово | 09.34 | 1 мин | 09.35 | ||
7236 | Одинцово → Лобня | 09.36 | 1 мин | 09.37 | ||
6147 | Талдом-Савеловский → Одинцово | 09.41 | 1 мин | 09.42 | ||
6152 | Голицыно → Лобня | 09.46 | 1 мин | 09.47 | ||
6017 /7517 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 09.49 | 1 мин | 09.50 | ||
7520 /6020 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 09.51 | 1 мин | 09.52 | ||
6958 | Усово → Москва | 09.53 | 1 мин | 09.54 | ||
6154 | Бородино → Лобня | 09.57 | 1 мин | 09.58 | ||
6151 | Икша → Можайск | 09.59 | 1 мин | 10.00 | ||
6149 | Лобня → Можайск | 09.59 | 1 мин | 10.00 | ||
7235 | Лобня → Одинцово | 10.04 | 1 мин | 10.05 | ||
7240 | Одинцово → Лобня | 10.06 | 1 мин | 10.07 | ||
6153 | Икша → Голицыно | 10.10 | 1 мин | 10.11 | ||
6156 | Звенигород → Москва | 10.11 | 1 мин | 10.12 | ||
6156 | Звенигород → Лобня | 10.11 | 1 мин | 10.12 | ||
6502 | Голицыно → Москва | 10.16 | 1 мин | 10.17 | ||
6019 /7519 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 10.19 | 1 мин | 10.20 | ||
7522 /6022 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 10.21 | 1 мин | 10.22 | ||
6155 | Лобня → Бородино | 10.24 | 1 мин | 10.25 | ||
6158 | Одинцово → Лобня | 10.25 | 1 мин | 10.26 | ||
6157 | Дмитров → Одинцово | 10.28 | 1 мин | 10.29 | ||
6160 | Кубинка → Лобня | 10.31 | 1 мин | 10.32 | ||
7239 | Лобня → Одинцово | 10.34 | 1 мин | 10.35 | ||
6959 | Москва → Усово | 10.34 | 1 мин | 10.35 | ||
7244 | Одинцово → Лобня | 10.35 | 1 мин | 10.36 | ||
6162 | Одинцово → Лобня | 10.41 | 1 мин | 10.42 | ||
6401 | Москва → Звенигород | 10.41 | 1 мин | 10.42 | ||
6159 | Икша → Звенигород | 10.41 | 1 мин | 10.42 | ||
6164 | Голицыно → Дмитров | 10.45 | 1 мин | 10.46 | ||
6164 | Голицыно → Вербилки | 10.45 | 1 мин | 10.46 | ||
6166 | Голицыно → Икша | 10.45 | 1 мин | 10.46 | ||
6021 /7521 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 10.49 | 1 мин | 10.50 | ||
7524 /6024 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 10.51 | 1 мин | 10.52 | ||
6960 | Усово → Москва | 10.52 | 1 мин | 10.53 | ||
6391 /6161 | Дубна → Можайск | 10.54 | 1 мин | 10.55 | ||
6168 | Можайск → Лобня | 10.56 | 1 мин | 10.57 | ||
6163 | Лобня → Кубинка | 10.59 | 1 мин | 11.00 | ||
7243 | Лобня → Одинцово | 11.04 | 1 мин | 11.05 | ||
7248 | Одинцово → Лобня | 11.06 | 1 мин | 11.07 | ||
6172 | Звенигород → Лобня | 11.11 | 1 мин | 11.12 | ||
6172 | Звенигород → Икша | 11.11 | 1 мин | 11.12 | ||
6165 | Дмитров → Голицыно | 11.14 | 1 мин | 11.15 | ||
6023 /7523 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 11.19 | 1 мин | 11.20 | ||
7526 /6026 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 11.20 | 1 мин | 11.21 | ||
6504 | Голицыно → Москва | 11.25 | 1 мин | 11.26 | ||
6174 | Можайск → Дмитров | 11.31 | 1 мин | 11.32 | ||
7247 | Лобня → Одинцово | 11.34 | 1 мин | 11.35 | ||
6961 | Москва → Усово | 11.34 | 1 мин | 11.35 | ||
7252 | Одинцово → Лобня | 11.36 | 1 мин | 11.37 | ||
6167 | Дмитров → Голицыно | 11.39 | 1 мин | 11.40 | ||
6662 | Одинцово → Москва | 11.42 | 1 мин | 11.43 | ||
6176 | Голицыно → Лобня | 11.42 | 1 мин | 11.43 | ||
6025 /7525 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 11.49 | 1 мин | 11.50 | ||
7528 /6028 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 11.51 | 1 мин | 11.52 | ||
6962 | Усово → Москва | 11.54 | 1 мин | 11.55 | ||
6169 | Лобня → Одинцово | 11.58 | 1 мин | 11.59 | ||
6171 | Икша → Голицыно | 11.59 | 1 мин | 12.00 | ||
6178 | Одинцово → Дмитров | 12.01 | 1 мин | 12.02 | ||
7251 | Лобня → Одинцово | 12.04 | 1 мин | 12.05 | ||
7256 | Одинцово → Лобня | 12.06 | 1 мин | 12.07 | ||
6323 | Москва → Бородино | 12.09 | 1 мин | 12.10 | ||
6180 | Звенигород → Дмитров | 12.12 | 1 мин | 12.13 | ||
6173 | Дмитров → Звенигород | 12.14 | 1 мин | 12.15 | ||
6173 | Икша → Звенигород | 12.14 | 1 мин | 12.15 | ||
6027 /7527 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 12.19 | 1 мин | 12.20 | ||
7530 /6030 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 12.21 | 1 мин | 12.22 | ||
6503 | Москва → Голицыно | 12.27 | 1 мин | 12.28 | ||
6182 | Кубинка → Икша | 12.27 | 1 мин | 12.28 | ||
6963 | Москва → Усово | 12.34 | 1 мин | 12.35 | ||
7255 | Лобня → Одинцово | 12.34 | 1 мин | 12.35 | ||
7260 | Одинцово → Лобня | 12.35 | 1 мин | 12.36 | ||
6175 | Лобня → Одинцово | 12.42 | 1 мин | 12.43 | ||
6029 /7529 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 12.49 | 1 мин | 12.50 | ||
7532 /6032 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 12.50 | 1 мин | 12.51 | ||
6964 | Усово → Москва | 12.52 | 1 мин | 12.53 | ||
6177 | Дубна → Кубинка | 12.54 | 1 мин | 12.55 | ||
6186 | Бородино → Дмитров | 13.00 | 1 мин | 13.01 | ||
7259 | Лобня → Одинцово | 13.04 | 1 мин | 13.05 | ||
7264 | Одинцово → Лобня | 13.05 | 1 мин | 13.06 | ||
6179 | Икша → Голицыно | 13.11 | 1 мин | 13.12 | ||
6181 | Лобня → Одинцово | 13.13 | 1 мин | 13.14 | ||
6031 /7531 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 13.19 | 1 мин | 13.20 | ||
7534 /6034 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 13.21 | 1 мин | 13.22 | ||
6183 | Лобня → Можайск | 13.28 | 1 мин | 13.29 | ||
6188 | Одинцово → Лобня | 13.28 | 1 мин | 13.29 | ||
6965 | Москва → Усово | 13.34 | 1 мин | 13.35 | ||
7263 | Лобня → Одинцово | 13.34 | 1 мин | 13.35 | ||
7268 | Одинцово → Лобня | 13.36 | 1 мин | 13.37 | ||
6185 | Дмитров → Кубинка | 13.41 | 1 мин | 13.42 | ||
6402 | Звенигород → Москва | 13.41 | 1 мин | 13.42 | ||
6192 | Одинцово → Лобня | 13.44 | 1 мин | 13.45 | ||
6033 /7533 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 13.49 | 1 мин | 13.50 | ||
7536 /6036 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 13.51 | 1 мин | 13.52 | ||
6966 | Усово → Москва | 13.52 | 1 мин | 13.53 | ||
6187 | Лобня → Голицыно | 13.54 | 1 мин | 13.55 | ||
6194 | Кубинка → Лобня | 13.57 | 1 мин | 13.58 | ||
6189 | Лобня → Звенигород | 13.59 | 1 мин | 14.00 | ||
7267 | Лобня → Одинцово | 14.04 | 1 мин | 14.05 | ||
7272 | Одинцово → Лобня | 14.06 | 1 мин | 14.07 | ||
6196 | Одинцово → Лобня | 14.14 | 1 мин | 14.15 | ||
6198 | Бородино → Лобня | 14.16 | 1 мин | 14.17 | ||
6035 /7535 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 14.19 | 1 мин | 14.20 | ||
7538 /6038 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 14.21 | 1 мин | 14.22 | ||
6191 | Икша → Дорохово | 14.29 | 1 мин | 14.30 | ||
7271 | Лобня → Одинцово | 14.34 | 1 мин | 14.35 | ||
7276 | Одинцово → Лобня | 14.36 | 1 мин | 14.37 | ||
6193 | Москва → Голицыно | 14.39 | 1 мин | 14.40 | ||
6193 | Лобня → Голицыно | 14.39 | 1 мин | 14.40 | ||
6967 | Москва → Усово | 14.40 | 1 мин | 14.41 | ||
6506 | Голицыно → Москва | 14.42 | 1 мин | 14.43 | ||
6204 | Одинцово → Лобня | 14.44 | 1 мин | 14.45 | ||
6037 /7537 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 14.49 | 1 мин | 14.50 | ||
7540 /6040 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 14.51 | 1 мин | 14.52 | ||
6968 | Усово → Москва | 14.52 | 1 мин | 14.53 | ||
6367 /6195 | Икша → Можайск | 14.54 | 1 мин | 14.55 | ||
6351 /6195 | Савелово → Можайск | 14.54 | 1 мин | 14.55 | ||
6367 /6195 | Савелово → Можайск | 14.54 | 1 мин | 14.55 | ||
6197 | Лобня → Кубинка | 14.59 | 1 мин | 15.00 | ||
7275 | Лобня → Одинцово | 15.04 | 1 мин | 15.05 | ||
7280 | Одинцово → Лобня | 15.06 | 1 мин | 15.07 | ||
6199 | Икша → Звенигород | 15.09 | 1 мин | 15.10 | ||
6199 | Лобня → Звенигород | 15.09 | 1 мин | 15.10 | ||
6206 | Звенигород → Дубна | 15.11 | 1 мин | 15.12 | ||
6039 /7539 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 15.19 | 1 мин | 15.20 | ||
7542 /6042 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 15.21 | 1 мин | 15.22 | ||
6201 | Лобня → Кубинка | 15.24 | 1 мин | 15.25 | ||
6508 | Голицыно → Москва | 15.26 | 1 мин | 15.27 | ||
6203 | Дмитров → Голицыно | 15.29 | 1 мин | 15.30 | ||
6208 | Кубинка → Дмитров | 15.31 | 1 мин | 15.32 | ||
7279 | Лобня → Одинцово | 15.34 | 1 мин | 15.35 | ||
6969 | Москва → Усово | 15.36 | 1 мин | 15.37 | ||
7284 | Одинцово → Лобня | 15.36 | 1 мин | 15.37 | ||
6210 | Голицыно → Лобня | 15.41 | 1 мин | 15.42 | ||
6205 | Лобня → Одинцово | 15.44 | 1 мин | 15.45 | ||
6212 | Можайск → Лобня | 15.46 | 1 мин | 15.47 | ||
6041 /7541 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 15.49 | 1 мин | 15.50 | ||
7544 /6044 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 15.51 | 1 мин | 15.52 | ||
6214 | Голицыно → Дмитров | 15.56 | 1 мин | 15.57 | ||
6970 | Усово → Москва | 15.57 | 1 мин | 15.58 | ||
6207 | Икша → Бородино | 15.59 | 1 мин | 16.00 | ||
6216 | Бородино → Икша | 16.01 | 1 мин | 16.02 | ||
7283 | Лобня → Одинцово | 16.04 | 1 мин | 16.05 | ||
7288 | Одинцово → Лобня | 16.06 | 1 мин | 16.07 | ||
6209 | Дмитров → Дорохово | 16.14 | 1 мин | 16.15 | ||
6043 /7543 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 16.19 | 1 мин | 16.20 | ||
7546 /6046 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 16.20 | 1 мин | 16.21 | ||
6211 | Лобня → Звенигород | 16.24 | 1 мин | 16.25 | ||
6218 /6356 | Кубинка → Савелово | 16.26 | 1 мин | 16.27 | ||
6213 | Лобня → Голицыно | 16.29 | 1 мин | 16.30 | ||
6220 | Звенигород → Лобня | 16.30 | 1 мин | 16.31 | ||
7287 | Лобня → Одинцово | 16.34 | 1 мин | 16.35 | ||
6971 | Москва → Усово | 16.34 | 1 мин | 16.35 | ||
7292 | Одинцово → Лобня | 16.35 | 1 мин | 16.36 | ||
6701 | Москва → Кубинка | 16.39 | 1 мин | 16.40 | ||
6215 | Лобня → Кубинка | 16.39 | 1 мин | 16.40 | ||
6222 | Можайск → Икша | 16.40 | 1 мин | 16.41 | ||
6217 | Дмитров → Голицыно | 16.44 | 1 мин | 16.45 | ||
6045 /7545 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 16.49 | 1 мин | 16.50 | ||
7548 /6048 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 16.51 | 1 мин | 16.52 | ||
6972 | Усово → Москва | 16.53 | 1 мин | 16.54 | ||
6219 | Лобня → Можайск | 16.54 | 1 мин | 16.55 | ||
6224 | Голицыно → Дмитров | 16.56 | 1 мин | 16.57 | ||
6221 | Дмитров → Кубинка | 16.59 | 1 мин | 17.00 | ||
7291 | Лобня → Одинцово | 17.04 | 1 мин | 17.05 | ||
7296 | Одинцово → Лобня | 17.06 | 1 мин | 17.07 | ||
6223 | Лобня → Голицыно | 17.09 | 1 мин | 17.10 | ||
6223 | Большая Волга → Голицыно | 17.09 | 1 мин | 17.10 | ||
6226 | Голицыно → Лобня | 17.11 | 1 мин | 17.12 | ||
6225 | Лобня → Дорохово | 17.14 | 1 мин | 17.15 | ||
6228 | Кубинка → Лобня | 17.16 | 1 мин | 17.17 | ||
6047 /7547 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 17.19 | 1 мин | 17.20 | ||
7550 /6050 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 17.21 | 1 мин | 17.22 | ||
6227 | Лобня → Бородино | 17.24 | 1 мин | 17.25 | ||
6230 | Можайск → Дмитров | 17.28 | 1 мин | 17.29 | ||
6229 | Лобня → Звенигород | 17.29 | 1 мин | 17.30 | ||
6973 | Москва → Усово | 17.34 | 1 мин | 17.35 | ||
7295 | Лобня → Одинцово | 17.34 | 1 мин | 17.35 | ||
7300 | Одинцово → Лобня | 17.36 | 1 мин | 17.37 | ||
6231 | Икша → Кубинка | 17.39 | 1 мин | 17.40 | ||
6232 | Одинцово → Большая Волга | 17.41 | 1 мин | 17.42 | ||
6304 /6396 | Голицыно → Большая Волга | 17.41 | 1 мин | 17.42 | ||
6355 /6235 | Савелово → Голицыно | 17.44 | 1 мин | 17.45 | ||
6233 | Дмитров → Голицыно | 17.44 | 1 мин | 17.45 | ||
6233 | Вербилки → Голицыно | 17.44 | 1 мин | 17.45 | ||
6049 /7549 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 17.49 | 1 мин | 17.50 | ||
7552 /6052 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 17.51 | 1 мин | 17.52 | ||
6974 | Усово → Москва | 17.52 | 1 мин | 17.53 | ||
6237 | Дмитров → Бородино | 17.54 | 1 мин | 17.55 | ||
6234 | Звенигород → Дмитров | 18.00 | 1 мин | 18.01 | ||
7299 | Лобня → Одинцово | 18.04 | 1 мин | 18.05 | ||
7304 | Одинцово → Лобня | 18.06 | 1 мин | 18.07 | ||
6239 | Лобня → Голицыно | 18.10 | 1 мин | 18.11 | ||
6236 | Дорохово → Лобня | 18.10 | 1 мин | 18.11 | ||
6238 | Можайск → Лобня | 18.10 | 1 мин | 18.11 | ||
6240 | Кубинка → Икша | 18.16 | 1 мин | 18.17 | ||
6051 /7551 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 18.19 | 1 мин | 18.20 | ||
7554 /6054 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 18.21 | 1 мин | 18.22 | ||
6241 | Лобня → Можайск | 18.24 | 1 мин | 18.25 | ||
6242 | Голицыно → Дмитров | 18.29 | 1 мин | 18.30 | ||
6357 /6243 | Савелово → Кубинка | 18.29 | 1 мин | 18.30 | ||
7303 | Лобня → Одинцово | 18.34 | 1 мин | 18.35 | ||
6975 | Москва → Усово | 18.34 | 1 мин | 18.35 | ||
7308 | Одинцово → Лобня | 18.35 | 1 мин | 18.36 | ||
6245 | Дубна → Голицыно | 18.40 | 1 мин | 18.41 | ||
6244 | Голицыно → Икша | 18.40 | 1 мин | 18.41 | ||
6246 | Бородино → Лобня | 18.46 | 1 мин | 18.47 | ||
6053 /7553 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 18.49 | 1 мин | 18.50 | ||
7556 /6056 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 18.51 | 1 мин | 18.52 | ||
6976 | Усово → Москва | 18.52 | 1 мин | 18.53 | ||
6247 | Лобня → Кубинка | 18.54 | 1 мин | 18.55 | ||
6248 /6360 | Голицыно → Савелово | 18.56 | 1 мин | 18.57 | ||
6249 | Дмитров → Голицыно | 18.59 | 1 мин | 19.00 | ||
6250 | Звенигород → Дмитров | 19.01 | 1 мин | 19.02 | ||
7307 | Лобня → Одинцово | 19.04 | 1 мин | 19.05 | ||
7312 | Одинцово → Лобня | 19.06 | 1 мин | 19.07 | ||
6251 | Лобня → Звенигород | 19.09 | 1 мин | 19.10 | ||
6252 | Можайск → Икша | 19.11 | 1 мин | 19.12 | ||
6055 /7555 | Аэропорт Шереметьево → Одинцово | 19.19 | 1 мин | 19.20 | ||
7558 /6058 | Одинцово → Аэропорт Шереметьево | 19.21 | 1 мин | 19.22 | ||
6253 | Лобня → Бородино | 19.24 | 1 мин | 19.25 | ||
6254 | Кубинка → Дубна | 19.26 | 1 мин | 19.27 | ||
6255 | Икша → Можайск | 19.29 | 1 мин | 19.30 | ||
6256 | Голицыно → Лобня | 19.31 | 1 мин | 19.32 | ||
6977 | Москва → Усово | 19.34 | 1 мин | 19.35 | ||
7311 | Лобня → Одинцово | 19.34 | 1 мин | 19.35 | ||
7316 | Одинцово → Лобня | 19.36 | 1 мин | 19.37 | ||
6258 | Дорохово → Икша | 19.41 | 1 мин | 19.42 | ||
