станция коломенская электричка какое метро рядом
Коломенское (станция)
Варшавское шоссе
Чонгарский бульвар
Каширский проезд
Коло́менское — железнодорожная станция Павелецкого направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги. Станция построена при открытии железнодорожной линии от Павельца до Москвы-Павелецкой.
Располагается в районе Нагорный, около Варшавского шоссе. Является пересадочной на станцию метро «Варшавская». Рядом, со стороны Варшавского шоссе, находится Торгово-досуговый центр «Варшавский», с другой стороны от железной дороги находится крупный продовольственный рынок — Торговый комплекс «На Варшавке».
Станция состоит из двух островных платформ, соединенных подземным переходом со станцией метро. Оборудованы турникетами. Первая платформа используется для обычных поездов. Со второй поезда отправляются лишь несколько раз в день. Работают две кассы, одна из них — в подземном переходе перед входом в метро, другая — перед выходом из перехода со стороны Каширского проезда.
Примечания
п · о · р Москва — Ожерелье Павелецкое направление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График |
---|---|---|---|---|---|---|
| Ступино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6208 | 28.10.2021 00:20 | 1 мин | 28.10.2021 00:21 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6073 | 28.10.2021 00:54 | 1 мин | 28.10.2021 00:55 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6637 | 28.10.2021 01:25 | 1 мин | 28.10.2021 01:26 | |
| аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6548 | 28.10.2021 02:05 | 1 мин | 28.10.2021 02:06 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6001 | 28.10.2021 04:30 | 1 мин | 28.10.2021 04:31 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6501 | 28.10.2021 05:01 | 1 мин | 28.10.2021 05:02 | |
| Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6600 | 28.10.2021 05:11 | 1 мин | 28.10.2021 05:12 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Михнево | 6301 | 28.10.2021 05:18 | 1 мин | 28.10.2021 05:19 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6051 | 28.10.2021 05:27 | 1 мин | 28.10.2021 05:28 | |
| аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6502 | 28.10.2021 05:47 | 1 мин | 28.10.2021 05:48 | |
| Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6052 | 28.10.2021 05:57 | 1 мин | 28.10.2021 05:58 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6503 | 28.10.2021 05:59 | 1 мин | 28.10.2021 06:00 | |
| Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6602 | 28.10.2021 06:08 | 1 мин | 28.10.2021 06:09 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6505 | 28.10.2021 06:24 | 1 мин | 28.10.2021 06:25 | |
| аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6504 | 28.10.2021 06:29 | 1 мин | 28.10.2021 06:30 | |
| Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6002 | 28.10.2021 06:37 | 1 мин | 28.10.2021 06:38 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6053 | 28.10.2021 06:50 | 1 мин | 28.10.2021 06:51 | |
| аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6506 | 28.10.2021 06:52 | 1 мин | 28.10.2021 06:53 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6507 | 28.10.2021 06:55 | 1 мин | 28.10.2021 06:56 | |
| Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6054 | 28.10.2021 07:00 | 1 мин | 28.10.2021 07:01 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6701 | 28.10.2021 07:04 | 1 мин | 28.10.2021 07:05 | |
| Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6402 | 28.10.2021 07:09 | 1 мин | 28.10.2021 07:10 | |
| Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6604 | 28.10.2021 07:17 | 1 мин | 28.10.2021 07:18 | |
| Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 7190 | 28.10.2021 07:20 | 1 мин | 28.10.2021 07:21 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино | 6401 | 28.10.2021 07:21 | 1 мин | 28.10.2021 07:22 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6509 | 28.10.2021 07:27 | 1 мин | 28.10.2021 07:28 | |
| аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6508 | 28.10.2021 07:28 | 1 мин | 28.10.2021 07:29 | |
| Михнево — Москва (Павелецкий вокзал) | 6302 | 28.10.2021 07:34 | 1 мин | 28.10.2021 07:35 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6703 | 28.10.2021 07:35 | 1 мин | 28.10.2021 07:36 | |
| Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6702 | 28.10.2021 07:41 | 1 мин | 28.10.2021 07:42 | |
| Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 7180 | 28.10.2021 07:46 | 1 мин | 28.10.2021 07:47 | |
| Кашира — Москва (Павелецкий вокзал) | 6102 | 28.10.2021 07:47 | 1 мин | 28.10.2021 07:48 | |
| Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6606 | 28.10.2021 07:54 | 1 мин | 28.10.2021 07:55 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6003 | 28.10.2021 07:54 | 1 мин | 28.10.2021 07:55 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6511 | 28.10.2021 08:00 | 1 мин | 28.10.2021 08:01 | |
| аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6510 | 28.10.2021 08:03 | 1 мин | 28.10.2021 08:04 | |
| Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6704 | 28.10.2021 08:10 | 1 мин | 28.10.2021 08:11 | |
| Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 7182 | 28.10.2021 08:17 | 1 мин | 28.10.2021 08:18 | |
| Михнево — Москва (Павелецкий вокзал) | 6304 | 28.10.2021 08:17 | 1 мин | 28.10.2021 08:18 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6601 | 28.10.2021 08:23 | 1 мин | 28.10.2021 08:24 | |
| Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6004 | 28.10.2021 08:24 | 1 мин | 28.10.2021 08:25 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6055 | 28.10.2021 08:28 | 1 мин | 28.10.2021 08:29 | |
| аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6512 | 28.10.2021 08:33 | 1 мин | 28.10.2021 08:34 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6707 | 28.10.2021 08:39 | 1 мин | 28.10.2021 08:40 | |
| Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6706 | 28.10.2021 08:40 | 1 мин | 28.10.2021 08:41 | |
| Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 7184 | 28.10.2021 08:42 | 1 мин | 28.10.2021 08:43 | |
| Ступино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6202 | 28.10.2021 08:47 | 1 мин | 28.10.2021 08:48 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6603 | 28.10.2021 08:55 | 1 мин | 28.10.2021 08:56 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6513 | 28.10.2021 09:00 | 1 мин | 28.10.2021 09:01 | |
| аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6514 | 28.10.2021 09:01 | 1 мин | 28.10.2021 09:02 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6709 | 28.10.2021 09:06 | 1 мин | 28.10.2021 09:07 | |
| Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6056 | 28.10.2021 09:10 | 1 мин | 28.10.2021 09:11 | |
| Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6708 | 28.10.2021 09:17 | 1 мин | 28.10.2021 09:18 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 7179 | 28.10.2021 09:18 | 1 мин | 28.10.2021 09:19 | |
| Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6404 | 28.10.2021 09:23 | 1 мин | 28.10.2021 09:24 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6057 | 28.10.2021 09:23 | 1 мин | 28.10.2021 09:24 | |
| аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6516 | 28.10.2021 09:28 | 1 мин | 28.10.2021 09:29 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6605 | 28.10.2021 09:31 | 1 мин | 28.10.2021 09:32 | |
| Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6006 | 28.10.2021 09:35 | 1 мин | 28.10.2021 09:36 | |
| Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6710 | 28.10.2021 09:40 | 1 мин | 28.10.2021 09:41 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6515 | 28.10.2021 09:49 | 1 мин | 28.10.2021 09:50 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6607 | 28.10.2021 09:55 | 1 мин | 28.10.2021 09:56 | |
| Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6058 | 28.10.2021 09:56 | 1 мин | 28.10.2021 09:57 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Ступино | 6201 | 28.10.2021 10:01 | 1 мин | 28.10.2021 10:02 | |
| аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6518 | 28.10.2021 10:03 | 1 мин | 28.10.2021 10:04 | |
| Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6712 | 28.10.2021 10:10 | 1 мин | 28.10.2021 10:11 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Барыбино | 6405 | 28.10.2021 10:20 | 1 мин | 28.10.2021 10:21 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6609 | 28.10.2021 10:27 | 1 мин | 28.10.2021 10:28 | |
| Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6008 | 28.10.2021 10:31 | 1 мин | 28.10.2021 10:32 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6005 | 28.10.2021 10:32 | 1 мин | 28.10.2021 10:33 | |
| Барыбино — Москва (Павелецкий вокзал) | 6406 | 28.10.2021 10:46 | 1 мин | 28.10.2021 10:47 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6611 | 28.10.2021 10:48 | 1 мин | 28.10.2021 10:49 | |
| аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6520 | 28.10.2021 10:55 | 1 мин | 28.10.2021 10:56 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6059 | 28.10.2021 10:55 | 1 мин | 28.10.2021 10:56 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6613 | 28.10.2021 11:00 | 1 мин | 28.10.2021 11:01 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6713 | 28.10.2021 11:07 | 1 мин | 28.10.2021 11:08 | |
| Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6060 | 28.10.2021 11:18 | 1 мин | 28.10.2021 11:19 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6715 | 28.10.2021 11:34 | 1 мин | 28.10.2021 11:35 | |
| Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6714 | 28.10.2021 11:41 | 1 мин | 28.10.2021 11:42 | |
| аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6522 | 28.10.2021 11:47 | 1 мин | 28.10.2021 11:48 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6517 | 28.10.2021 11:58 | 1 мин | 28.10.2021 11:59 | |
| Бирюлёво-Пасс. — Москва (Павелецкий вокзал) | 6716 | 28.10.2021 12:18 | 1 мин | 28.10.2021 12:19 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6615 | 28.10.2021 12:30 | 1 мин | 28.10.2021 12:31 | |
| Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6608 | 28.10.2021 12:41 | 1 мин | 28.10.2021 12:42 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6617 | 28.10.2021 12:59 | 1 мин | 28.10.2021 13:00 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 7181 | 28.10.2021 13:18 | 1 мин | 28.10.2021 13:19 | |
| Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6610 | 28.10.2021 13:22 | 1 мин | 28.10.2021 13:23 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6007 | 28.10.2021 13:23 | 1 мин | 28.10.2021 13:24 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Ожерелье | 6061 | 28.10.2021 13:29 | 1 мин | 28.10.2021 13:30 | |
| Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 7186 | 28.10.2021 13:35 | 1 мин | 28.10.2021 13:36 | |
| Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6612 | 28.10.2021 13:49 | 1 мин | 28.10.2021 13:50 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — аэропорт Домодедово | 6519 | 28.10.2021 13:50 | 1 мин | 28.10.2021 13:51 | |
| аэропорт Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6524 | 28.10.2021 13:57 | 1 мин | 28.10.2021 13:58 | |
| Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6614 | 28.10.2021 14:08 | 1 мин | 28.10.2021 14:09 | |
| Узуново — Москва (Павелецкий вокзал) | 6010 | 28.10.2021 14:18 | 1 мин | 28.10.2021 14:19 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Бирюлёво-Пасс. | 6717 | 28.10.2021 14:25 | 1 мин | 28.10.2021 14:26 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Узуново | 6009 | 28.10.2021 14:37 | 1 мин | 28.10.2021 14:38 | |
| Ожерелье — Москва (Павелецкий вокзал) | 6062 | 28.10.2021 14:39 | 1 мин | 28.10.2021 14:40 | |
| Домодедово — Москва (Павелецкий вокзал) | 6616 | 28.10.2021 14:55 | 1 мин | 28.10.2021 14:56 | |
| Москва (Павелецкий вокзал) — Домодедово | 6619 | 28.10.2021 14:58 | 1 мин | 28.10.2021 14:59 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
- Как зафиксировать бусину на леске
- Антигравитационная подвеска рюкзаки туристические что это