станция железнодорожная какое направление
Станция Железнодорожная: расписание поездов и электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Железнодорожная на 2021 год. Время местное, для заказа билеты нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва (Курский вокзал) — Крутое | 6876 | 28.10.2021 00:04 | 1 мин | 28.10.2021 00:05 | ||
| Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6639 | 28.10.2021 00:07 | 1 мин | 28.10.2021 00:08 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Фрязево | 6780 | 28.10.2021 00:47 | 1 мин | 28.10.2021 00:48 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Крутое | 6878 | 28.10.2021 01:04 | 1 мин | 28.10.2021 01:05 | ||
| Железнодорожная — Петушки | 6902 | – | – | 28.10.2021 04:21 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6501 | – | – | 28.10.2021 04:34 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6001 | – | – | 28.10.2021 04:41 | ||
| Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6601 | 28.10.2021 04:55 | 1 мин | 28.10.2021 04:56 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7101 | – | – | 28.10.2021 05:15 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Петушки | 6904 | 28.10.2021 05:15 | 1 мин | 28.10.2021 05:16 | ||
| Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6851 | 28.10.2021 05:15 | 1 мин | 28.10.2021 05:16 | ||
| Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6801 | 28.10.2021 05:27 | 2 мин | 28.10.2021 05:29 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7191 | – | – | 28.10.2021 05:34 | ||
| Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6603 | 28.10.2021 05:42 | 1 мин | 28.10.2021 05:43 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Захарово | 6602 | 28.10.2021 05:43 | 1 мин | 28.10.2021 05:44 | ||
| Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6853 | 28.10.2021 05:49 | 1 мин | 28.10.2021 05:50 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6503 | – | – | 28.10.2021 05:54 | ||
| Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6901 | 28.10.2021 06:00 | 1 мин | 28.10.2021 06:01 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7103 | – | – | 28.10.2021 06:04 | ||
| Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6605 | 28.10.2021 06:13 | 1 мин | 28.10.2021 06:14 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Крутое | 6852 | 28.10.2021 06:12 | 2 мин | 28.10.2021 06:14 | ||
| Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6855 | 28.10.2021 06:19 | 1 мин | 28.10.2021 06:20 | ||
| Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6803 | 28.10.2021 06:26 | 1 мин | 28.10.2021 06:27 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Храпуново | 6594 | 28.10.2021 06:31 | 1 мин | 28.10.2021 06:32 | ||
| Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6857 | 28.10.2021 06:33 | 1 мин | 28.10.2021 06:34 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7105 | – | – | 28.10.2021 06:41 | ||
| Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6607 | 28.10.2021 06:42 | 1 мин | 28.10.2021 06:43 | ||
| Павловский Посад — Москва (Курский вокзал) | 6791 | 28.10.2021 06:48 | 1 мин | 28.10.2021 06:49 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7107 | – | – | 28.10.2021 06:54 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Крутое | 6854 | 28.10.2021 06:58 | 1 мин | 28.10.2021 06:59 | ||
| Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6765 | 28.10.2021 06:59 | 1 мин | 28.10.2021 07:00 | ||
| Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6903 | 28.10.2021 07:04 | 1 мин | 28.10.2021 07:05 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Захарово | 6604 | 28.10.2021 07:04 | 2 мин | 28.10.2021 07:06 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6505 | – | – | 28.10.2021 07:12 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Купавна | 6572 | 28.10.2021 07:12 | 1 мин | 28.10.2021 07:13 | ||
| Орехово-Зуево — Москва | 871Г | 28.10.2021 07:14 | 2 мин | 28.10.2021 07:16 | Билеты | |
| Крутое — Москва (Курский вокзал) | 7071 | 28.10.2021 07:14 | 2 мин | 28.10.2021 07:16 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6507 | – | – | 28.10.2021 07:18 | ||
| Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6609 | 28.10.2021 07:21 | 2 мин | 28.10.2021 07:23 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6509 | – | – | 28.10.2021 07:31 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7111 | – | – | 28.10.2021 07:38 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Электрогорск | 6804 | 28.10.2021 07:39 | 2 мин | 28.10.2021 07:41 | ||
| Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6805 | 28.10.2021 07:40 | 1 мин | 28.10.2021 07:41 | ||
| Храпуново — Москва (Курский вокзал) | 6593 | 28.10.2021 07:45 | 2 мин | 28.10.2021 07:47 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Фрязево | 6764 | 28.10.2021 07:49 | 1 мин | 28.10.2021 07:50 | ||
| Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6905 | 28.10.2021 07:51 | 1 мин | 28.10.2021 07:52 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Захарово | 6606 | 28.10.2021 07:55 | 2 мин | 28.10.2021 07:57 | ||
| Ногинск — Москва (Курский вокзал) | 7161 | 28.10.2021 07:58 | 1 мин | 28.10.2021 07:59 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Купавна | 6574 | 28.10.2021 08:01 | 1 мин | 28.10.2021 08:02 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7113 | – | – | 28.10.2021 08:05 | ||
| Купавна — Москва (Курский вокзал) | 6571 | 28.10.2021 08:05 | 1 мин | 28.10.2021 08:06 | ||
| Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6859 | 28.10.2021 08:10 | 2 мин | 28.10.2021 08:12 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6511 | – | – | 28.10.2021 08:15 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Владимир | 7082 | 28.10.2021 08:15 | 1 мин | 28.10.2021 08:16 | ||
| Москва — Владимир | 882М | 28.10.2021 08:15 | 1 мин | 28.10.2021 08:16 | Билеты | |
| Москва (Курский вокзал) — Петушки | 6908 | 28.10.2021 08:16 | 3 мин | 28.10.2021 08:19 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7115 | – | – | 28.10.2021 08:22 | ||
| Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6907 | 28.10.2021 08:20 | 2 мин | 28.10.2021 08:22 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Фрязево | 6766 | 28.10.2021 08:23 | 1 мин | 28.10.2021 08:24 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6513 | – | – | 28.10.2021 08:28 | ||
| Владимир — Москва (Курский вокзал) | 7195 | 28.10.2021 08:27 | 2 мин | 28.10.2021 08:29 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Крутое | 7172 | 28.10.2021 08:29 | 1 мин | 28.10.2021 08:30 | ||
| Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6611 | 28.10.2021 08:35 | 1 мин | 28.10.2021 08:36 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6515 | – | – | 28.10.2021 08:46 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Владимир | 6994 | 28.10.2021 08:48 | 1 мин | 28.10.2021 08:49 | ||
| Купавна — Нижегородская (бывш. Карачарово) | 6573 | 28.10.2021 08:51 | 1 мин | 28.10.2021 08:52 | ||
| Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6767 | 28.10.2021 08:57 | 1 мин | 28.10.2021 08:58 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Фрязево | 6768 | 28.10.2021 08:57 | 1 мин | 28.10.2021 08:58 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7117 | – | – | 28.10.2021 09:03 | ||
| Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6807 | 28.10.2021 09:03 | 2 мин | 28.10.2021 09:05 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Крутое | 6856 | 28.10.2021 09:09 | 1 мин | 28.10.2021 09:10 | ||
| Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6861 | 28.10.2021 09:11 | 2 мин | 28.10.2021 09:13 | ||
| Петушки — Москва (Курский вокзал) | 6909 | 28.10.2021 09:18 | 1 мин | 28.10.2021 09:19 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Электрогорск | 6806 | 28.10.2021 09:20 | 1 мин | 28.10.2021 09:21 | ||
| Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6613 | 28.10.2021 09:26 | 1 мин | 28.10.2021 09:27 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Захарово | 6608 | 28.10.2021 09:27 | 1 мин | 28.10.2021 09:28 | ||
| Владимир — Москва (Курский вокзал) | 7081 | 28.10.2021 09:33 | 1 мин | 28.10.2021 09:34 | ||
| Владимир — Москва | 881Г | 28.10.2021 09:33 | 1 мин | 28.10.2021 09:34 | Билеты | |
| Москва — Нижний Новгород | 729М | 28.10.2021 09:49 | 2 мин | 28.10.2021 09:51 | Билеты | |
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6517 | – | – | 28.10.2021 09:53 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Купавна | 6576 | 28.10.2021 09:59 | 1 мин | 28.10.2021 10:00 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Петушки | 6912 | 28.10.2021 10:06 | 2 мин | 28.10.2021 10:08 | ||
| Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6769 | 28.10.2021 10:14 | 1 мин | 28.10.2021 10:15 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Крутое | 6858 | 28.10.2021 10:16 | 1 мин | 28.10.2021 10:17 | ||
| Захарово — Москва (Курский вокзал) | 6615 | 28.10.2021 10:22 | 1 мин | 28.10.2021 10:23 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Захарово | 6610 | 28.10.2021 10:21 | 2 мин | 28.10.2021 10:23 | ||
| Электрогорск — Москва (Курский вокзал) | 6809 | 28.10.2021 10:28 | 1 мин | 28.10.2021 10:29 | ||
| Владимир — Москва (Курский вокзал) | 6991 | 28.10.2021 10:34 | 2 мин | 28.10.2021 10:36 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Электрогорск | 6808 | 28.10.2021 10:35 | 2 мин | 28.10.2021 10:37 | ||
| Фрязево — Москва (Курский вокзал) | 6771 | 28.10.2021 10:44 | 1 мин | 28.10.2021 10:45 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Купавна | 6578 | 28.10.2021 10:46 | 2 мин | 28.10.2021 10:48 | ||
| Крутое — Москва (Курский вокзал) | 6863 | 28.10.2021 10:51 | 2 мин | 28.10.2021 10:53 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 7121 | – | – | 28.10.2021 11:00 | ||
| Купавна — Москва (Курский вокзал) | 6575 | 28.10.2021 10:59 | 2 мин | 28.10.2021 11:01 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Фрязево | 6770 | 28.10.2021 11:07 | 1 мин | 28.10.2021 11:08 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Петушки | 6914 | 28.10.2021 11:25 | 1 мин | 28.10.2021 11:26 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6521 | – | – | 28.10.2021 13:01 | ||
| Крутое — Москва (Курский вокзал) | 7175 | 28.10.2021 13:19 | 1 мин | 28.10.2021 13:20 | ||
| Москва (Курский вокзал) — Петушки | 6918 | 28.10.2021 13:21 | 2 мин | 28.10.2021 13:23 | ||
| Железнодорожная — Москва (Курский вокзал) | 6523 | – | – | 28.10.2021 13:27 |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!