сургу подача документов до какого числа
F.A.Q. Часто задаваемые вопросы
Могут ли абитуриенты с аттестатом о среднем общем образовании в случае неуспешной сдачи ЕГЭ сдать вступительные испытания при университете?
Нет, не могут. Абитуриенты по окончании 11-го класса с аттестатом о среднем общем образовании при подаче документов для поступления в высшее учебное заведение обязаны предоставить результаты единых государственных экзаменов.
Какие баллы являются проходными для поступления в СурГУ?
СурГУ не устанавливает проходные баллы. Значение проходного балла не является постоянным, оно меняется каждый год в зависимости от количества бюджетных мест и количества абитуриентов. Определены минимальные баллы по каждому предмету.
Действительны ли в СурГУ результаты вступительных испытаний, полученные в других вузах?
Нет, не действительны. Вступительные испытания, необходимые для поступления в СурГУ на ряд направлений и специальностей, необходимо пройти в нашем вузе.
Есть ли возможность обучаться в СурГУ дистанционно?
Нет, обучение в СурГУ происходит в очной, очно-заочной или заочной форме.
В какие сроки нужно подать документы для поступления?
В этом году изменились способы и сроки и подачи документов:
a) представляются лично поступающим;
б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования;
в) направляются в электронной форме посредством электронной информационной системы СурГУ.
В 2021 году подавать документы можно до сдачи ЕГЭ и получения результатов этих экзаменов.
Сроки подачи документов на программы бакалавриата или специалитета на очную или очно-заочную форму зависят от того, нужно ли проходить дополнительные вступительные испытания при поступлении в университет. Прием документов будет завершен:
• 10 июля – для абитуриентов, которые сдают хотя бы одно вступительное испытание по общеобразовательному предмету (вместо ЕГЭ);
• 14 июля – для абитуриентов, которые сдают дополнительные вступительные испытания на направления подготовки: 51.03.02 «Народная художественная культура», 44.03.01 «Педагогическое образование», 49.03.00 «Физическая культура;
• 25 августа – для абитуриентов, которые поступают по результатам ЕГЭ или без вступительных испытаний.
Сроки подачи документов на заочную форму обучения указаны в Правилах приема, которые представлены на сайте СурГУ в разделе «Поступающим».
Алгоритм действий абитуриента:
• Внимательно изучить сайт СурГУ и перейти в раздел «Поступающим»
• Ознакомиться со способами подачи документов и, если подаете в электронной форме, прочитать инструкцию и войти в электронную информационную систему университета для подачи документов.
• Собрать пакет необходимых документов и сделать их электронные копии любым доступным способом, в том числе в виде фотографий на смартфоне (для подачи дистанционно в электронной форме).
• Подать заявление и документы в установленные сроки.
• При электронной подаче документов – дождаться и сохранить подтверждение о получении заявления и копий документов от приемной комиссии университета.
• Если подтверждение не пришло, позвонить на горячую линию по телефону: 8 (3462) 762-914 или написать на электронную почту приемной комиссии pr_kom@surgu.ru (вся контактная информация есть на сайте СурГУ).
Как подать заявление о согласии на зачисление? И как вуз будет определять, на какое направление зачислять абитуриента?
При поступлении на программы бакалавриата или специалитета абитуриент может подать заявление о приеме и необходимые документы в пять вузов на четыре направления подготовки (специальности) в каждом вузе. При этом документы можно подать в один и тот же вуз не только на разные направления подготовки (специальности), но и на разные формы обучения на бюджетные и платные места.
Этот вопрос решается в соответствии с заявлением о согласии на зачисление.
Заявление о согласии на зачисление – это документ, с помощью которого абитуриент определяет, куда он хочет быть зачисленным. В этом документе нужно указать вуз, направление подготовки (специальность), форму обучения, на какие места производить зачисление – бюджетные или платные.
Абитуриент подает такое заявление, во-первых, с учетом своих предпочтений, во-вторых, с учетом конкурсной ситуации в каждом вузе по выбранным направлениям подготовки (специальностям).
Такое заявление можно подать одновременно с заявлением о приеме при подаче документов.
Заявление о согласии на зачисление можно направить в вуз и позднее, но только в установленные дни приема данного документа.
При поступлении на бюджетные места на очную форму обучения для всех вузов установлены единые дни для приема заявлений о согласии на зачисление:
• для поступающих без вступительных испытаний, поступающих, имеющих особое право на прием в пределах квоты (инвалиды, дети-сироты и другие льготные категории), поступающих в пределах квоты приема на целевое обучение – 4 августа;
• для поступающих на основные конкурсные места – 11 августа.
При поступлении на бюджетные места на очную и форму обучения абитуриент не может подать заявления о согласии на зачисление в каждый вуз более двух раз.
При поступлении на бюджетные места заявления о согласии на зачисление можно подавать только последовательно – при подаче каждого следующего заявления нужно отозвать предыдущее, независимо от того, было ли оно подано в тот же или в другой вуз.
Чтобы отозвать заявление о согласии на зачисление, нужно подать заявление об отказе от зачисления.
Внимание! Если в процессе зачисления в конкретный вуз выяснится, что у абитуриента остались не отозванные заявления о согласии на зачисление на бюджетные места в другие вузы, он не будет зачислен ни в один вуз. Выбрать вуз потом, после подачи нескольких заявлений о согласии, нельзя.
В СурГУ указанные дни приема заявлений о согласии на зачисление совпадают с периодом, когда прием документов от всех абитуриентов закончен, вступительные испытания проведены, и на сайте размещены ранжированные списки поступающих. По этим спискам абитуриент сможет оценить свои шансы на поступление.
Правила приема [развернуть]
Максимальное количество специальностей и (или) направлений подготовки для одновременного участия в конкурсе
Предельное количество специальностей и (или) направлений подготовки, по которым поступающий вправе одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата, специалитета, составляет 4.
Информация о том, сколько раз поступающий может подать заявление о согласии на зачисление при поступлении на обучение на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата
Поступающий может подать заявление о согласии на зачисление не более 2 раз (на места в рамках КЦП).
Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов [развернуть]
10. Особенности проведения вступительных испытаний
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10.1. При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – поступающие с ОВЗ) СурГУ обеспечивает создание условий с учетом особенностей их психофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные условия, индивидуальные особенности).
10.2. При очном проведении вступительных испытаний в СурГУ обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов).
10.3. Очные вступительные испытания для поступающих с ОВЗ проводятся в отдельной аудитории. Число поступающих с ОВЗ в одной аудитории не должно превышать:
• 12 человек при сдаче вступительного испытания в письменной форме;
• 6 человек при сдаче вступительного испытания в устной форме.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего числа поступающих с ОВЗ, а также проведение вступительных испытаний для поступающих с ОВЗ в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания.
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из числа работников Университета или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ОВЗ необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное испытание).
10.4. Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ОВЗ увеличивается по решению СурГУ, но не более чем на 1,5 часа.
10.5. Поступающим с ОВЗ предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения вступительных испытаний.
10.6. Поступающие с ОВЗ могут в процессе сдачи вступительного испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями.
10.7. При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих с ОВЗ:
а) для слепых:
• задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;
• письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту;
• при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
б) для слабовидящих:
• обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном проведении вступительных испытаний);
• поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
• задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих:
• обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном проведении вступительных испытаний);
• предоставляются услуги сурдопереводчика;
г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры – по решению СурГУ);
е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей:
• письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
• вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме (дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме в магистратуру – по решению СурГУ).
10.8. Условия, указанные в пп. 10.2-10.7 настоящего СТО, предоставляются поступающим на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью или ОВЗ, и документа, подтверждающего инвалидность или ОВЗ, требующие создания указанных условий.
Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний [развернуть]
9. Вступительные испытания, проводимые СурГУ самостоятельно
9.9. По результатам вступительного испытания, проводимого СурГУ самостоятельно, поступающий имеет право подать апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
9.10. Рассмотрение апелляций проводится не позднее следующего рабочего дня после дня ее подачи.
9.11. Поступающий (доверенное лицо) имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. Поступающий (доверенное лицо) должен предоставить документ, удостоверяющий его личность (доверенное лицо, кроме, того, доверенность, оформленную в соответствующем порядке).
9.12. С несовершеннолетним поступающим (до 18 лет) имеет право присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособными до достижения совершеннолетия.
9.13. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения поступающего (доверенного лица). Факт ознакомления поступающего (доверенного лица) с решением апелляционной комиссии заверяется подписью поступающего (доверенного лица).
Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления [развернуть]
Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||||||
Особая квота | Целевая квота | Общие условия | ||||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
04.03.01 | Химия | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
06.03.01 | Биология | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 |
38.03.02 | Менеджмент | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
38.03.03 | Управление персоналом | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 25 | 25 |
41.03.04 | Политология | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
46.03.01 | История | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
49.03.00 | Физическая культура и спорт | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
51.03.02 | Народная художественная культура | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Итого | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 0 | 235 | 175 | 155 |
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления [развернуть]
этапы | Бакалавриат/специалитет | ||
Очная форма, очно-заочная формы | Заочная форма | ||
бюджет | внебюджет | внебюджет | |
Начало приема документов: | 20 июня | 20 июня | 20 июня |
Завершение приема документов у лиц: | |||
поступающие на основе ЕГЭ | 25 июля | 18 августа | 20 сентября |
для отдельных категорий граждан и на базе профессионального образования | 19 июля | 19 июля | 12 сентября |
сдающих дополнительные вступительные испытания (51.03.02 «Народная художественная культура», 44.03.01 «Педагогическое образование», 49.03.00 «Физическая культура и спорт») | 19 июля | 19 июля | — |
Вступительные испытания, проводимые СурГУ: | |||
для отдельных категорий граждан и на базе профессионального образования | до 25 июля | до 25 июля | до 20 сентября |
дополнительные (51.03.02 «Народная художественная культура», 44.03.01 «Педагогическое образование», 49.03.00 «Физическая культура и спорт») | до 25 июля | до 25 июля | — |
Завершение подачи заявления о согласии на зачисление: | |||
на 1 этап (приоритетное зачисление) | 28 июля | 22 августа | 23 сентября |
на 2 этап (100% мест) | 03 августа | ||
Зачисление: | |||
1 этап (приоритетное зачисление) | 30 июля | 24 августа | 26 сентября |
2 этап (100% мест) | 09 августа |
Приемная кампания – 2021
Перечень вступительных испытаний
Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам бакалавриата составляет 100 баллов.
Бакалавриат / Специалитет
Информация по различным условиям поступления
Перечень и приоритетность вступительных испытаний по направлениям бакалавриата, специалитета для каждого отдельного конкурса при приеме на обучение в 2022 году (уровень образования – среднее общее, высшее образование)
Конкурсная группа | Форма обучения | Вид приема | Уровень образования | Вступительные испытания в порядке приоритетности |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Политехнический институт | ||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | Очная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Информатика и ИКТ или Физика (по выбору поступающего)2.Математика 3.Русский язык |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная Заочная | |||
09.03.02 Информационные системы и технологии | Очная | |||
09.03.04 Программная инженерия | Очная Заочная | |||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Очная Заочная | |||
27.03.04 Управление в технических системах | Очная Заочная | |||
03.03.02 Физика | Очная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Физика 2.Математика или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3.Русский язык |
08.03.01 Строительство | Очная Очно-заочная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Математика 2.Информатика и ИКТ или Физика (по выбору поступающего) 3.Русский язык |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная Заочная | |||
Институт экономики и управления | ||||
38.03.01 Экономика | Очная Очно-заочная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Обществознание или Иностранный язык (по выбору поступающего) 2. Математика 3.Русский язык |
38.03.02 Менеджмент | ||||
38.03.03 Управление персоналом | ||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | ||||
38.05.01 Экономическая безопасность | Очная Заочная | |||
Институт государства и права | ||||
40.03.01 Юриспруденция | Очная Очно-заочная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Обществознание 2.История или Иностранный язык (по выбору поступающего) 3.Русский язык |
Заочная | места по договорам об оказании платных образовательных услуг | высшее образование | ||
41.03.04 Политология | Очная | места в пределах квот места в рамках КЦП по общему конкурсу места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Русский язык 2.История 3.Обществознание или География (по выбору поступающего) |
Медицинский институт | ||||
31.05.01 Лечебное дело | Очная | места в пределах квот места в рамках КЦП по общему конкурсу места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Химия 2.Биология 3.Русский язык |
31.05.02 Педиатрия | ||||
Институт гуманитарного образования и спорта | ||||
37.05.01 Клиническая психология | Очная | места в пределах квот места в рамках КЦП по общему конкурсу места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Биология 2.Русский язык 3.Обществознание или Иностранный язык (по выбору поступающего) |
37.05.02 Психология служебной деятельности | ||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очная | места в пределах квот места в рамках КЦП по общему конкурсу места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Обществознание 2.История или Иностранный язык (по выбору поступающего) 3.Русский язык |
44.03.01 Педагогическое образование | Очная | места в пределах квот места в рамках КЦП по общему конкурсу места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Профессиональное испытание 2.Русский язык 3.Обществознание |
45.03.02 Лингвистика | Очная | места в пределах квот места в рамках КЦП по общему конкурсу места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Иностранный язык 2.Русский язык 3.История или Обществознание (по выбору поступающего) |
46.03.01 История | Очная | места в пределах квот места в рамках КЦП по общему конкурсу места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.История 2.Обществознание или География (по выбору поступающего) 3.Русский язык |
49.03.00 Физическая культура и спорт | Очная | места в пределах квот места в рамках КЦП по общему конкурсу места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Профессиональное испытание 2.Русский язык 3.Обществознание или математика (по выбору поступающего) 3. |
51.03.02 Народная художественная культура | Очная | места в пределах квот места в рамках КЦП по общему конкурсу места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Профессиональное испытание 2.Русский язык 3.Обществознание или Иностранный язык (по выбору поступающего) |
Институт естественных и технических наук | ||||
04.03.01 Химия | Очная | места в пределах квот места в рамках КЦП по общему конкурсу места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Химия 2.Математика или Биология или (по выбору поступающего) 3.Русский язык |
05.03.06 Экология и природопользование | Очная Заочная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.География 2.Математика или Биология (по выбору поступающего) 3.Русский язык |
06.03.01 Биология | Очная | места в пределах квот места в рамках КЦП по общему конкурсу места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Биология 2.Математика или Химия (по выбору поступающего) 3.Русский язык |
20.03.01 Техносферная безопасность | Очная Заочная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | среднее общее, высшее образование | 1.Математика 2.Физика или Информатика и ИКТ (по выбору поступающего) 3.Русский язык |
Перечень и приоритетность вступительных испытаний в соответствии с профилем ОП СПО, родственных программам бакалавриата, специалитета по направлениям, специальностям для каждого отдельного конкурса при приеме на обучение в 2022 году (уровень образования – среднее профессиональное образование, высшее образование)
Конкурсная группа | Форма обучения | Вид приема | Уровень образования, УГН (С) | Вступительные испытания в порядке приоритетности | |
Политехнический институт | |||||
08.03.01 Строительство | Очная Очно-заочная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 07.00.00 Архитектура 08.00.00 Техника и технологии строительства 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 15.00.00 Машиностроение 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта или высшее образование | 1.Математика в строительстве 2.Информатика в строительстве или Физика в строительстве (по выбору поступающего) 3.Русский язык | |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | Очная Заочная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 27.00.00 Управление в технических системах или высшее образование | 1.Информатика и вычислительная техника или Физика для информационных технологий. (по выбору поступающего) 2.Математика для информационных технологий 3.Русский язык | |
09.03.02 Информационные системы и технологии | Очная | ||||
09.03.04 Программная инженерия | Очная Заочная | ||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Очная Заочная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи или высшее образование | 1.Физические методы в инфокоммуникациях или Информационные технологии в инфокоммуникациях (по выбору поступающего) 2.Математические методы в инфокоммуникациях 3.Русский язык | |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | Очная Заочная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика или высшее образование | 1.Математические методы в электроэнергетике 2.Физические методы в электроэнергетике или Информационные технологии в электроэнергетике (по выбору поступающего) 3.Русский язык | |
27.03.04 Управление в технических системах | Очная Заочная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 27.00.00 Управление в технических системах или высшее образование | 1.Информатика и вычислительная техника или Физика для информационных технологий (по выбору поступающего) 2.Математика для информационных технологий 3.Русский язык | |
Институт экономики и управления | |||||
38.03.01 Экономика | Очная Очно-заочная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 38.00.00 Экономика и управление, 43.00.00 Сервис и туризм, 39.00.00 Социология и социальная работа, 46.00.00 История и археология или высшее образование | 1.Обществознание и экономическая культура или Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) 2.Математика в экономике 3.Русский язык | |
38.03.02 Менеджмент | |||||
38.03.03 Управление персоналом | |||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | |||||
38.05.01 Экономическая безопасность | Очная Заочная | ||||
Институт государства и права | |||||
41.03.04 Политология | Очная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 39.00.00 Социология и социальная работа 40.00.00 Юриспруденция 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело или высшее образование | 1.Политическая история России 2.Теория государства и права или Политическая география (по выбору поступающего) 3.Русский язык | |
40.03.01 Юриспруденция | Очная Очно-заочная Заочная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 40.00.00 Юриспруденция или высшее образование | 1.Теория государства права 2.История государства и права или Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) 3.Русский язык | |
Медицинский институт | |||||
31.05.01 Лечебное дело | Очная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 31.00.00 Клиническая медицина или высшее образование | 1.Общая химия 2.Общая биология 3.Русский язык | |
31.05.02 Педиатрия | |||||
Институт гуманитарного образования и спорта | |||||
37.05.01 Клиническая психология | Очная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 31.00.00 Клиническая медицина 32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина или высшее образование | 1.Биологические основы в психологии 2.Русский язык 3.Обществознание в психологии или Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) | |
37.05.02 Психология служебной деятельности | Очная | ||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Очная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело или высшее образование | 1.Обществознание в рекламе и связях с общественностью 2.История рекламы и связи с общественностью или Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) 3.Русский язык | |
44.03.01 Педагогическое образование | Очная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки или высшее образование | 1.Профессиональное испытание 2.Русский язык 3.Обществознание в педагогике | |
46.03.01 История | Очная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 40.00.00 Юриспруденция 44.00.00 Образование и педагогические науки 46.00.00 История и археология 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты или высшее образование | 1.Источники и историография истории России 2. Власть и общество в истории или Политическая география (по выбору поступающего) 3.Русский язык | |
49.03.00 Физическая культура и спорт | Очная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки 49.00.00 Физическая культура и спорт или высшее образование | 1.Профессиональное испытание 2.Русский язык 3.Аспекты физической культуры в обществознании или Математические методы в физической культуре и спорте (по выбору поступающего) | |
51.03.02 Народная художественная культура | Очная | места в пределах квот* места в рамках КЦП по общему конкурсу* места по договорам об оказании платных образовательных услуг | Среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей СПО 44.00.00 Образование и педагогические науки 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 53.00.00 Музыкальное искусство или высшее образование | 1.Профессиональное испытание 2.Русский язык 3.Значение культуры в обществознании или Иностранный язык в профессиональной сфере (по выбору поступающего) |
Форма и минимальное количество баллов по всем видам вступительных испытаний при приеме на направления подготовки (специальности) в 2022 году