Svu1 фьючерс что это
SILVER FUTURES SV1!
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График фьючерсов SV1!
Очень приличные цены дали, чего не скупаем-то.
Пока серебро ищет своё дно, я набираю позицию по металлам. Скоро должно прорвать
Первый вход был у нижней грани восходящего канала, попробуем взять ещё порцию
Рекомендую покупать Серебро от нижней грани восходящего канала на уровне 23.90. Идею можно рассматривать на любой срок. Верхняя грань только первая ступень роста
Не забываем использовать стопы) Цели на графике. Всем удачной торговли)
Серебро и золото наконец то растут, и возможно это выход из боковика. Серебро отлично нарисовало голову и плечи, и днем ранее протестировало линию шеи. 3.5 месяца формировалась эта фигура, лично я жду ее отработку, и в принципе рост драг металлов в ближайшем будущем.
По моему видению прошла отработка «голова-плечи» Если не ошибся в разметке, то потенциал в районе 15%
На недельном графике сформирован бар покупок с уменьшенным, ниже среднего Спредом на уменьшающемся, ниже среднего, Объеме. Формируется попытка возобновления покупок от локального уровня П-ля. По возобновляемости покупки плохие. Формирующаяся волна покупок слабее предыдущей. Вроде бы все показывает на слабость П-ля… Но почему тогда “лошадиный” бар продаж, который.
Фьючерс уже долго находится в боковике. и сейчас формируется «треугольник», а как мы знаем, куда выход-туда и вход!
На недельном графике сформирован крестообразный бар покупок на растущем, выше среднего, Объеме. Цена находится на уровне продаж, от которого ранее были сильные продажи. Сейчас П-ц не может оттолкнуть Цену от своего уровня. Уровень ослаб. В текущем баре П-ль добавил Объем, но не смог пробить хвост продаж предыдущего бара с меньшим Объемом. Слабоватый П-ль… Цена.
На недельном графике сформирован пин-бар покупок с большим хвостом продаж с узким Спредом на увеличенном, больше 2-х предыдущих, Объеме. Цена находится в волне покупок восходящего тренда. После того, как результативный П-ль 04.05.2021 пришел на уровень продаж, П-ц как-то невзрачно стал защищать свой уровень, показывая слабость. Слабая защита уровня продаж дает.
На графике показана лонговый тейк, а также шорт в 2 этапа
На недельном графике сформирован пин-бар продаж с большим хвостом покупок. Волна покупок пришла на контекстный уровень продаж, откуда П-ц обновлял минимум. В волне продаж П-ц наделал уровней продаж, сквозь которые Цена сейчас благополучно прошла, особо на них не задерживаясь и не делая большие откаты вниз. От текущего уровня продаж ожидаемо появился П-ц, но.
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-12.21 | 6 215 | +2,36% | 6 272 | 6 057 | 18 767 | 3 387 | 97 596 |
AFLT-3.22 | 6 374 | +2,53% | 6 408 | 6 216 | 1 901 | 424 | 28 972 |
AFLT-6.22 | 6 576 | +1,17% | 6 576 | 6 500 | 6 | 2 | 376 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-12.21 | 23 854 | -0,37% | 24 318 | 23 539 | 729 | 349 | 17 098 |
AFKS-3.22 | 24 406 | -0,59% | 24 860 | 24 326 | 194 | 140 | 3 214 |
AFKS-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-12.21 | 12 797 | +2,22% | 12 873 | 12 484 | 8 335 | 3 173 | 23 116 |
ALRS-3.22 | 13 027 | +2,16% | 13 090 | 12 716 | 802 | 410 | 4 710 |
ALRS-6.22 | 13 443 | +2,14% | 13 443 | 13 150 | 2 | 2 | 8 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-12.21 | 9 416 | +5,86% | 9 706 | 8 639 | 897 | 396 | 5 840 |
BABA-3.22 | 9 568 | +4,57% | 9 933 | 9 103 | 284 | 103 | 2 780 |
BABA-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-12.21 | 11 178 | +5,01% | 11 293 | 10 674 | 17 | 10 | 720 |
BIDU-3.22 | — | — | — | — | — | — | 48 |
BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-12.21 | 152 762 | +3,03% | 153 018 | 147 673 | 717 | 532 | 2 432 |
CHMF-3.22 | 153 900 | +2,34% | 153 900 | 149 624 | 147 | 67 | 550 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-12.21 | 16 499 | -2,45% | 17 003 | 16 471 | 968 | 431 | 8 258 |
FEES-3.22 | 16 865 | -2,12% | 17 380 | 16 865 | 221 | 96 | 1 378 |
FEES-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-12.21 | 20 239 | +0,39% | 20 496 | 20 042 | 1 020 | 427 | 27 894 |
FIVE-3.22 | 20 499 | -0,50% | 20 884 | 20 499 | 151 | 98 | 5 852 |
FIVE-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-12.21 | 21 933 | +0,42% | 22 100 | 21 785 | 24 730 | 9 951 | 184 980 |
GMKN-3.22 | 21 238 | +0,34% | 21 396 | 21 100 | 1 964 | 604 | 56 270 |
GMKN-6.22 | 21 500 | — | 21 500 | 21 342 | 2 | 2 | 26 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-12.21 | 33 940 | +0,96% | 34 282 | 33 419 | 315 141 | 94 466 | 1 020 562 |
GAZR-3.22 | 34 625 | +0,88% | 34 996 | 34 107 | 53 827 | 14 303 | 202 272 |
GAZR-6.22 | 35 535 | -0,10% | 36 280 | 35 270 | 164 | 99 | 17 206 |
GAZR-9.22 | 34 300 | +1,50% | 34 540 | 33 698 | 31 | 25 | 2 256 |
GAZR-12.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
GAZR-6.24 | 37 255 | -0,52% | 38 089 | 37 101 | 18 | 10 | 196 |
GAZR-9.24 | 36 811 | -2,99% | 37 441 | 36 811 | 20 | 19 | 106 |
GAZR-12.24 | — | — | — | — | — | — | 44 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-12.21 | 7 601 | +1,79% | 7 633 | 7 449 | 4 687 | 1 125 | 27 398 |
HYDR-3.22 | 7 755 | +1,74% | 7 776 | 7 606 | 570 | 166 | 4 070 |
HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-12.21 | 44 249 | +1,89% | 44 249 | 43 600 | 389 | 260 | 4 954 |
IRAO-3.22 | 45 061 | +1,26% | 45 094 | 44 774 | 12 | 9 | 1 994 |
IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-12.21 | 67 428 | +1,39% | 67 815 | 66 081 | 25 840 | 12 706 | 41 840 |
LKOH-3.22 | 65 650 | +1,31% | 65 958 | 64 400 | 3 405 | 2 027 | 14 834 |
LKOH-6.22 | 67 800 | +1,40% | 67 800 | 67 199 | 3 | 3 | 346 |
LKOH-9.22 | 65 600 | -1,25% | 65 600 | 65 600 | 1 | 1 | 66 |
LKOH-12.22 | 68 442 | — | 68 442 | 64 737 | 2 | 2 | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-12.21 | 15 892 | +0,97% | 15 992 | 15 326 | 3 948 | 1 383 | 24 188 |
MOEX-3.22 | 16 205 | +0,70% | 16 306 | 15 671 | 621 | 376 | 7 128 |
MOEX-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-12.21 | 61 568 | +0,29% | 62 814 | 61 051 | 653 | 456 | 5 578 |
MAGN-3.22 | 59 964 | -0,70% | 61 342 | 59 964 | 49 | 42 | 1 068 |
MAGN-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | |||||||
MAIL-12.21 | 10 982 | -6,30% | 11 838 | 10 910 | 8 327 | 2 745 | 23 836 |
MAIL-3.22 | 11 266 | -6,01% | 12 096 | 11 202 | 1 618 | 702 | 11 436 |
MAIL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-12.21 | 5 817 | +2,45% | 5 832 | 5 635 | 22 867 | 4 079 | 82 548 |
MGNT-3.22 | 5 606 | +2,08% | 5 606 | 5 432 | 8 628 | 1 098 | 56 606 |
MGNT-6.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-12.21 | 29 189 | -0,54% | 29 480 | 29 177 | 459 | 235 | 13 716 |
MTSI-3.22 | 29 812 | -0,62% | 30 072 | 29 810 | 337 | 123 | 2 264 |
MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-12.21 | 170 691 | +3,45% | 171 638 | 164 860 | 888 | 679 | 3 578 |
NOTK-3.22 | 174 000 | +3,87% | 174 200 | 168 168 | 64 | 59 | 660 |
NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-12.21 | 20 794 | +0,45% | 20 862 | 20 309 | 6 773 | 2 647 | 20 202 |
NLMK-3.22 | 21 082 | +0,23% | 21 230 | 20 669 | 336 | 200 | 2 864 |
NLMK-6.22 | 21 100 | -0,47% | 21 604 | 21 003 | 6 | 6 | 44 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-12.21 | 26 675 | +0,89% | 27 073 | 26 297 | 104 | 75 | 1 750 |
OZON-3.22 | 27 690 | +2,40% | 27 801 | 26 631 | 35 | 31 | 384 |
OZON-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-12.21 | 11 042 | -1,05% | 11 111 | 11 003 | 85 | 38 | 1 606 |
PIKK-3.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-12.21 | 13 010 | -1,33% | 13 238 | 12 919 | 3 766 | 1 208 | 31 390 |
POLY-3.22 | 13 251 | -1,74% | 13 524 | 13 200 | 755 | 313 | 4 672 |
POLY-6.22 | 13 289 | — | 13 549 | 13 289 | 3 | 3 | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-12.21 | 137 352 | -0,15% | 139 799 | 136 720 | 326 | 252 | 1 180 |
PLZL-3.22 | 140 736 | +0,71% | 142 158 | 139 924 | 10 | 10 | 128 |
PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-12.21 | 58 630 | +1,83% | 58 940 | 57 259 | 12 297 | 6 396 | 29 394 |
ROSN-3.22 | 59 566 | +1,82% | 59 826 | 58 153 | 2 143 | 1 246 | 9 784 |
ROSN-6.22 | 60 706 | +1,20% | 60 706 | 60 706 | 1 | 1 | 208 |
ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 26 |
ROSN-12.22 | 59 218 | — | 59 218 | 59 218 | 1 | 1 | 2 |
ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 10 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-12.21 | 8 864 | +2,65% | 8 886 | 8 530 | 1 073 | 308 | 5 974 |
RTKM-3.22 | 8 988 | +1,61% | 9 030 | 8 819 | 98 | 44 | 1 120 |
RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-12.21 | 466,97 | +2,28% | 467,14 | 456,06 | 275 708 | 19 064 | 457 304 |
SPYF-3.22 | 465,87 | +2,12% | 465,9 | 455,15 | 30 149 | 4 374 | 78 328 |
SPYF-6.22 | 463,45 | +1,95% | 464,12 | 454,06 | 791 | 275 | 9 760 |
SPYF-9.22 | 462,29 | +3,17% | 462,29 | 450,71 | 294 | 137 | 2 442 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-12.21 | 38 867 | +1,60% | 39 059 | 38 012 | 2 859 | 1 163 | 16 782 |
SNGP-3.22 | 39 703 | +1,30% | 39 899 | 38 911 | 164 | 95 | 2 272 |
SNGP-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-12.21 | 39 764 | +2,26% | 40 019 | 38 575 | 8 901 | 3 598 | 20 034 |
SNGR-3.22 | 40 609 | +1,83% | 40 800 | 39 415 | 426 | 244 | 3 090 |
SNGR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-12.21 | 28 306 | -0,68% | 29 194 | 28 210 | 22 690 | 8 173 | 21 632 |
SBPR-3.22 | 28 865 | -0,91% | 29 778 | 28 801 | 3 203 | 1 536 | 6 502 |
SBPR-6.22 | 28 278 | -1,16% | 28 278 | 28 278 | 3 | 3 | 10 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-12.21 | 30 205 | -1,20% | 31 364 | 30 133 | 655 432 | 205 410 | 433 746 |
SBRF-3.22 | 30 824 | -1,56% | 32 004 | 30 764 | 65 433 | 17 345 | 119 494 |
SBRF-6.22 | 30 654 | -1,12% | 31 520 | 30 486 | 286 | 168 | 3 484 |
SBRF-9.22 | 30 600 | -3,06% | 31 781 | 30 600 | 62 | 32 | 1 120 |
SBRF-12.22 | 31 707 | -0,37% | 31 761 | 30 967 | 11 | 10 | 18 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-12.21 | 64 877 | -2,69% | 69 299 | 63 353 | 4 768 | 2 704 | 9 886 |
TCSI-3.22 | 65 250 | -3,19% | 68 920 | 63 589 | 369 | 242 | 4 642 |
TCSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-12.21 | 145 000 | +0,76% | 145 000 | 143 726 | 20 | 20 | 270 |
TRNF-3.22 | — | — | — | — | — | — | 30 |
TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-12.21 | 49 950 | +1,40% | 50 080 | 48 885 | 3 337 | 2 507 | 17 300 |
TATN-3.22 | 50 000 | +1,21% | 50 087 | 48 985 | 232 | 154 | 4 866 |
TATN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 24 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-12.21 | 4 745 | -0,92% | 4 855 | 4 723 | 243 573 | 33 989 | 887 926 |
VTBR-3.22 | 4 848 | -0,94% | 4 958 | 4 825 | 29 643 | 4 210 | 158 890 |
VTBR-6.22 | 4 950 | -1,39% | 5 082 | 4 850 | 53 | 20 | 1 182 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-12.21 | 50 739 | +1,32% | 51 888 | 49 877 | 8 094 | 4 780 | 11 782 |
YNDF-3.22 | 51 640 | +1,47% | 52 620 | 50 980 | 699 | 513 | 8 904 |
YNDF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 24 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.