Tcsi фьючерс на что
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-12.21 | 6 267 | +0,32% | 6 325 | 6 230 | 9 223 | 1 700 | 95 474 |
AFLT-3.22 | 6 421 | +0,38% | 6 469 | 6 380 | 563 | 165 | 29 076 |
AFLT-6.22 | 6 790 | +3,25% | 6 790 | 6 790 | 1 | 1 | 378 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-12.21 | 24 359 | +1,47% | 24 654 | 23 989 | 449 | 275 | 17 076 |
AFKS-3.22 | 24 910 | +1,59% | 25 168 | 24 521 | 89 | 73 | 3 256 |
AFKS-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-12.21 | 12 810 | -0,29% | 12 900 | 12 611 | 5 416 | 2 143 | 23 690 |
ALRS-3.22 | 13 085 | +0,89% | 13 100 | 12 853 | 460 | 222 | 4 742 |
ALRS-6.22 | 13 500 | +0,42% | 13 500 | 13 500 | 1 | 1 | 10 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-12.21 | 9 076 | -4,88% | 9 363 | 8 971 | 867 | 332 | 5 652 |
BABA-3.22 | 9 330 | -1,90% | 9 600 | 9 168 | 376 | 89 | 2 984 |
BABA-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-12.21 | 10 888 | -2,59% | 11 117 | 10 887 | 13 | 11 | 728 |
BIDU-3.22 | — | — | — | — | — | — | 48 |
BIDU-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-12.21 | 154 643 | +1,36% | 155 851 | 152 369 | 563 | 449 | 2 358 |
CHMF-3.22 | 155 985 | +1,10% | 156 737 | 154 029 | 33 | 29 | 556 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-12.21 | 16 676 | +0,11% | 16 849 | 16 567 | 606 | 234 | 8 336 |
FEES-3.22 | 17 069 | +0,82% | 17 124 | 17 000 | 52 | 32 | 1 428 |
FEES-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-12.21 | 20 495 | +0,97% | 20 742 | 20 230 | 1 056 | 366 | 27 754 |
FIVE-3.22 | 20 913 | +1,43% | 21 103 | 20 548 | 55 | 34 | 5 850 |
FIVE-6.22 | — | — | — | — | — | — | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-12.21 | 22 178 | +1,00% | 22 196 | 21 899 | 13 920 | 5 128 | 187 302 |
GMKN-3.22 | 21 480 | +1,19% | 21 494 | 21 222 | 1 691 | 478 | 58 058 |
GMKN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 26 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-12.21 | 34 820 | +1,38% | 34 931 | 34 183 | 171 373 | 51 682 | 1 026 896 |
GAZR-3.22 | 35 491 | +1,33% | 35 617 | 34 860 | 16 006 | 5 656 | 205 552 |
GAZR-6.22 | 36 353 | +0,84% | 36 500 | 33 000 | 875 | 156 | 17 660 |
GAZR-9.22 | 34 945 | +1,15% | 35 202 | 34 668 | 5 | 5 | 2 256 |
GAZR-12.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
GAZR-6.24 | 38 838 | +4,25% | 38 838 | 38 838 | 1 | 1 | 196 |
GAZR-9.24 | — | — | — | — | — | — | 106 |
GAZR-12.24 | — | — | — | — | — | — | 44 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-12.21 | 7 613 | -0,56% | 7 737 | 7 606 | 3 579 | 980 | 25 174 |
HYDR-3.22 | 7 734 | -1,24% | 7 902 | 7 734 | 563 | 112 | 4 360 |
HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-12.21 | 44 842 | +1,27% | 44 885 | 44 190 | 119 | 98 | 4 676 |
IRAO-3.22 | 45 407 | +0,77% | 45 507 | 44 351 | 6 | 6 | 1 996 |
IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-12.21 | 67 425 | +0,11% | 68 000 | 66 774 | 12 671 | 6 987 | 42 628 |
LKOH-3.22 | 65 638 | +0,24% | 66 183 | 65 001 | 1 408 | 971 | 14 934 |
LKOH-6.22 | 67 255 | -0,80% | 67 431 | 67 255 | 4 | 4 | 348 |
LKOH-9.22 | 65 434 | -0,25% | 67 361 | 65 434 | 3 | 3 | 66 |
LKOH-12.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-12.21 | 15 973 | -0,37% | 16 217 | 15 700 | 3 854 | 1 313 | 24 600 |
MOEX-3.22 | 16 300 | -0,07% | 16 557 | 16 046 | 543 | 292 | 7 120 |
MOEX-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-12.21 | 63 228 | +2,66% | 63 284 | 61 565 | 582 | 407 | 5 508 |
MAGN-3.22 | 62 025 | +2,80% | 62 025 | 60 423 | 102 | 64 | 1 132 |
MAGN-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | |||||||
MAIL-12.21 | 10 830 | -1,46% | 11 318 | 10 830 | 3 554 | 1 370 | 25 236 |
MAIL-3.22 | 11 111 | -2,11% | 11 590 | 11 111 | 898 | 425 | 12 138 |
MAIL-6.22 | 11 520 | -1,81% | 11 600 | 11 500 | 5 | 5 | 12 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-12.21 | 5 886 | +1,00% | 5 918 | 5 819 | 11 016 | 2 199 | 77 628 |
MGNT-3.22 | 5 680 | +1,27% | 5 698 | 5 601 | 1 843 | 359 | 56 682 |
MGNT-6.22 | 5 854 | — | 5 854 | 5 652 | 5 | 5 | 30 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-12.21 | 29 353 | +0,58% | 29 390 | 29 050 | 585 | 248 | 13 728 |
MTSI-3.22 | 30 040 | +0,81% | 30 040 | 29 702 | 422 | 116 | 2 602 |
MTSI-6.22 | 30 585 | — | 30 585 | 30 585 | 1 | 1 | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-12.21 | 172 475 | +0,60% | 174 684 | 170 910 | 350 | 298 | 3 546 |
NOTK-3.22 | 175 555 | +0,29% | 177 764 | 174 800 | 37 | 35 | 666 |
NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-12.21 | 20 955 | +0,33% | 21 061 | 20 853 | 1 998 | 918 | 20 562 |
NLMK-3.22 | 21 328 | +0,34% | 21 434 | 21 224 | 165 | 81 | 2 950 |
NLMK-6.22 | 21 172 | +0,34% | 21 172 | 21 172 | 1 | 1 | 42 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-12.21 | 27 212 | -0,48% | 27 731 | 26 932 | 41 | 40 | 1 758 |
OZON-3.22 | 28 242 | +0,51% | 28 586 | 27 431 | 39 | 35 | 360 |
OZON-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-12.21 | 11 222 | +0,50% | 11 222 | 11 015 | 288 | 127 | 1 458 |
PIKK-3.22 | 11 203 | -0,21% | 11 203 | 11 203 | 1 | 1 | 28 |
PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-12.21 | 13 115 | +0,76% | 13 164 | 12 967 | 1 567 | 582 | 31 208 |
POLY-3.22 | 13 419 | +0,62% | 13 419 | 13 274 | 312 | 126 | 4 992 |
POLY-6.22 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-12.21 | 137 653 | +0,13% | 139 213 | 137 000 | 97 | 87 | 1 182 |
PLZL-3.22 | 140 474 | -0,19% | 140 474 | 140 339 | 3 | 3 | 132 |
PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-12.21 | 59 370 | +0,64% | 59 680 | 58 620 | 6 993 | 3 778 | 29 554 |
ROSN-3.22 | 60 340 | +0,79% | 60 552 | 59 646 | 350 | 237 | 10 058 |
ROSN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 208 |
ROSN-9.22 | 61 094 | -0,71% | 63 328 | 61 094 | 2 | 2 | 24 |
ROSN-12.22 | 59 368 | +0,25% | 59 368 | 59 368 | 1 | 1 | 4 |
ROSN-6.24 | 64 961 | — | 64 961 | 64 877 | 2 | 2 | 10 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-12.21 | 8 872 | +0,58% | 8 880 | 8 762 | 345 | 155 | 6 020 |
RTKM-3.22 | 8 980 | -0,65% | 9 032 | 8 879 | 38 | 19 | 1 108 |
RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-12.21 | 468,61 | +0,13% | 469,65 | 466,38 | 108 960 | 8 701 | 455 652 |
SPYF-3.22 | 467,77 | +0,23% | 468,43 | 465,21 | 14 474 | 2 216 | 79 862 |
SPYF-6.22 | 466,74 | +0,32% | 468,28 | 465,05 | 309 | 109 | 10 148 |
SPYF-9.22 | 461,51 | +0,32% | 464,2 | 454,83 | 202 | 93 | 2 720 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-12.21 | 38 657 | -0,51% | 38 877 | 38 469 | 851 | 419 | 16 892 |
SNGP-3.22 | 39 375 | -0,87% | 39 750 | 39 374 | 46 | 30 | 2 272 |
SNGP-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-12.21 | 39 398 | -0,26% | 39 866 | 39 064 | 2 132 | 1 071 | 19 276 |
SNGR-3.22 | 40 148 | -1,25% | 40 600 | 39 945 | 105 | 70 | 3 100 |
SNGR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-12.21 | 28 960 | +0,71% | 29 632 | 28 650 | 14 553 | 5 121 | 23 020 |
SBPR-3.22 | 29 568 | +0,85% | 30 212 | 29 253 | 1 538 | 800 | 6 896 |
SBPR-6.22 | — | — | — | — | — | — | 10 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-12.21 | 31 039 | +0,52% | 31 751 | 30 693 | 405 885 | 128 061 | 447 426 |
SBRF-3.22 | 31 676 | +0,49% | 32 394 | 31 321 | 25 310 | 9 505 | 136 836 |
SBRF-6.22 | 31 223 | +0,08% | 32 000 | 31 102 | 174 | 102 | 3 658 |
SBRF-9.22 | 31 500 | +0,05% | 32 968 | 31 500 | 212 | 9 | 1 542 |
SBRF-12.22 | 30 500 | -3,81% | 31 333 | 30 500 | 2 | 2 | 18 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-12.21 | 64 300 | -1,81% | 67 653 | 63 869 | 2 185 | 1 303 | 10 240 |
TCSI-3.22 | 64 881 | -1,40% | 68 091 | 64 310 | 213 | 121 | 4 684 |
TCSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-12.21 | 145 948 | +0,65% | 145 948 | 145 000 | 11 | 7 | 262 |
TRNF-3.22 | — | — | — | — | — | — | 30 |
TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-12.21 | 50 412 | +0,36% | 50 479 | 49 666 | 2 011 | 1 436 | 16 974 |
TATN-3.22 | 50 453 | +0,36% | 50 521 | 49 760 | 209 | 133 | 4 880 |
TATN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 24 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-12.21 | 4 890 | +2,05% | 4 930 | 4 791 | 166 779 | 22 234 | 856 560 |
VTBR-3.22 | 4 986 | +1,84% | 5 030 | 4 900 | 14 200 | 2 394 | 164 194 |
VTBR-6.22 | 5 085 | +2,73% | 5 119 | 4 981 | 76 | 21 | 1 274 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-12.21 | 50 724 | -0,54% | 51 200 | 49 750 | 6 082 | 3 140 | 13 402 |
YNDF-3.22 | 51 616 | -0,53% | 51 974 | 50 797 | 501 | 321 | 9 192 |
YNDF-6.22 | 52 850 | — | 52 850 | 52 850 | 1 | 1 | 26 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.