телефоны на 901 какой город россии
Сотовые операторы с кодом 901
Код 901 используется сотовыми операторами, представленными ниже. Чтобы точно определить по телефонному номеру сотового оператора и регион, достаточно посмотреть на первые 2-3 цифры номера абонента.
Всего операторов: 24.
Апекс
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 60000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 158-xx-xx | 1580000..1589999 | 10000 | Челябинская область |
+7 901 25x-xx-xx | 2500000..2519999 | 20000 | |
+7 901 25x-xx-xx | 2520000..2539999 | 20000 | |
+7 901 958-xx-xx | 9580000..9589999 | 10000 |
Арктик Регион Связь
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 139-xx-xx | 1390000..1399999 | 10000 | Чукотский АО |
+7 901 939-xx-xx | 9390000..9399999 | 10000 |
Астарта
Регионов: 16
Ёмкость всех диапазонов: 500000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 990-xx-xx | 9900000..9909999 | 10000 | Белгородская область |
+7 901 161-xx-xx | 1610000..1619999 | 10000 | Владимирская область |
+7 901 192-xx-xx | 1920000..1929999 | 10000 | |
+7 901 444-xx-xx | 4440000..4449999 | 10000 | |
+7 901 888-xx-xx | 8880000..8889999 | 10000 | |
+7 901 992-xx-xx | 9920000..9929999 | 10000 | |
+7 901 130-xx-xx | 1300000..1309999 | 10000 | Волгоградская область |
+7 901 941-xx-xx | 9410000..9419999 | 10000 | |
+7 901 092-xx-xx | 0920000..0929999 | 10000 | Воронежская область |
+7 901 093-xx-xx | 0930000..0939999 | 10000 | |
+7 901 193-xx-xx | 1930000..1939999 | 10000 | |
+7 901 993-xx-xx | 9930000..9939999 | 10000 | |
+7 901 800-xx-xx | 8000000..8009999 | 10000 | Нижегородская область |
+7 901 801-xx-xx | 8010000..8019999 | 10000 | |
+7 901 870-xx-xx | 8700000..8709999 | 10000 | |
+7 901 871-xx-xx | 8710000..8719999 | 10000 | |
+7 901 932-xx-xx | 9320000..9329999 | 10000 | Еврейская АО |
+7 901 190-xx-xx | 1900000..1909999 | 10000 | Тверская область |
+7 901 487-xx-xx | 4870000..4879999 | 10000 | |
+7 901 488-xx-xx | 4880000..4889999 | 10000 | |
+7 901 988-xx-xx | 9880000..9889999 | 10000 | |
+7 901 127-xx-xx | 1270000..1279999 | 10000 | Калужская область |
+7 901 145-xx-xx | 1450000..1459999 | 10000 | |
+7 901 635-xx-xx | 6350000..6359999 | 10000 | |
+7 901 995-xx-xx | 9950000..9959999 | 10000 | |
+7 901 450-xx-xx | 4500000..4509999 | 10000 | Новосибирская область |
+7 901 451-xx-xx | 4510000..4519999 | 10000 | |
+7 901 452-xx-xx | 4520000..4529999 | 10000 | |
+7 901 458-xx-xx | 4580000..4589999 | 10000 | |
+7 901 459-xx-xx | 4590000..4599999 | 10000 | |
+7 901 26x-xx-xx | 2620000..2639999 | 20000 | Омская область |
+7 901 956-xx-xx | 9560000..9569999 | 10000 | |
+7 901 134-xx-xx | 1340000..1349999 | 10000 | Приморский край |
+7 901 138-xx-xx | 1380000..1389999 | 10000 | |
+7 901 934-xx-xx | 9340000..9349999 | 10000 | |
+7 901 938-xx-xx | 9380000..9389999 | 10000 | |
+7 901 094-xx-xx | 0940000..0949999 | 10000 | Рязанская область |
+7 901 481-xx-xx | 4810000..4819999 | 10000 | |
+7 901 981-xx-xx | 9810000..9819999 | 10000 | |
+7 901 001-xx-xx | 0010000..0019999 | 10000 | Северная Осетия |
+7 901 497-xx-xx | 4970000..4979999 | 10000 | |
+7 901 987-xx-xx | 9870000..9879999 | 10000 | Смоленская область |
+7 901 460-xx-xx | 4600000..4609999 | 10000 | Хабаровский край |
+7 901 462-xx-xx | 4620000..4629999 | 10000 | |
+7 901 463-xx-xx | 4630000..4639999 | 10000 | |
+7 901 465-xx-xx | 4650000..4659999 | 10000 | |
+7 901 466-xx-xx | 4660000..4669999 | 10000 | |
+7 901 930-xx-xx | 9300000..9309999 | 10000 | |
+7 901 923-xx-xx | 9230000..9239999 | 10000 | Забайкальский край |
Горно-Алтайская Сотовая Связь
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 10000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 620-xx-xx | 6200000..6209999 | 10000 | Республика Алтай |
Дельта Телеком
Регионов: 4
Ёмкость всех диапазонов: 50000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 965-xx-xx | 9650000..9659999 | 10000 | Вологодская область |
+7 901 969-xx-xx | 9690000..9699999 | 10000 | |
+7 901 962-xx-xx | 9620000..9629999 | 10000 | Карелия |
+7 901 968-xx-xx | 9680000..9689999 | 10000 | Мурманская область |
+7 901 967-xx-xx | 9670000..9679999 | 10000 | Псковская область |
Енисейтелеком
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 100000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 111-xx-xx | 1110000..1119999 | 10000 | Красноярский край |
+7 901 24x-xx-xx | 2400000..2419999 | 20000 | |
+7 901 621-xx-xx | 6210000..6219999 | 10000 | |
+7 901 62x-xx-xx | 6230000..6259999 | 30000 | |
+7 901 64x-xx-xx | 6460000..6479999 | 20000 | |
+7 901 911-xx-xx | 9110000..9119999 | 10000 |
КОМСТАР-Регионы
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 26x-xx-xx | 2600000..2619999 | 20000 | Ханты-Мансийский АО |
Кузбаск.сот. связь
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 50000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 116-xx-xx | 1160000..1169999 | 10000 | Кемеровская область |
+7 901 129-xx-xx | 1290000..1299999 | 10000 | |
+7 901 411-xx-xx | 4110000..4119999 | 10000 | |
+7 901 467-xx-xx | 4670000..4679999 | 10000 | |
+7 901 916-xx-xx | 9160000..9169999 | 10000 |
Курганский Сотовый Телефон
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 10000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 951-xx-xx | 9510000..9519999 | 10000 | Курганская область |
Межрегиональный ТранзитТелеком
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 10000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 202-xx-xx | 2020000..2029999 | 10000 | Москва и Московская область |
Мобильная сот.связь
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 40000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 108-xx-xx | 1080000..1089999 | 10000 | Ставропольский край |
+7 901 448-xx-xx | 4480000..4489999 | 10000 | |
+7 901 468-xx-xx | 4680000..4689999 | 10000 | |
+7 901 498-xx-xx | 4980000..4989999 | 10000 |
МТТ Инвест
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 153-xx-xx | 1530000..1539999 | 10000 | Оренбургская область |
+7 901 953-xx-xx | 9530000..9539999 | 10000 |
Региональный технический центр
Регионов: 2
Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 160-xx-xx | 1600000..1609999 | 10000 | Республика Тыва |
+7 901 960-xx-xx | 9600000..9609999 | 10000 | Ханты-Мансийский АО |
РТ-Мобайл
Регионов: 5
Ёмкость всех диапазонов: 255575 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 966-xx-xx | 9660000..9669999 | 10000 | Архангельская область |
+7 901 191-xx-xx | 1910000..1919999 | 10000 | Ивановская область |
+7 901 194-xx-xx | 1940000..1949999 | 10000 | |
+7 901 290-xx-xx | 2900000..2909999 | 10000 | |
+7 901 48x-xx-xx | 4820000..4839999 | 20000 | |
+7 901 269-xx-xx | 2693004..2699999 | 6996 | Пермский край |
+7 901 95x-xx-xx | 9548646..9557224 | 8579 | |
+7 901 80x-xx-xx | 8020000..8039999 | 20000 | Самарская область |
+7 901 940-xx-xx | 9400000..9409999 | 10000 | |
+7 901 94x-xx-xx | 9420000..9439999 | 20000 | |
+7 901 01x-xx-xx | 0170000..0199999 | 30000 | Томская область |
+7 901 6xx-xx-xx | 6070000..6149999 | 80000 | |
+7 901 61x-xx-xx | 6170000..6189999 | 20000 |
Саратовская Система Сотовой Связи
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 60000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 80x-xx-xx | 8040000..8079999 | 40000 | Саратовская область |
+7 901 82x-xx-xx | 8200000..8219999 | 20000 |
Северо-вост. Телеком
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 10000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 124-xx-xx | 1240000..1249999 | 10000 | Калужская область |
Северо-Восточные Телекоммуникации
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 10000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 924-xx-xx | 9240000..9249999 | 10000 | Республика Саха (Якутия) |
Скай Линк
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 10000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 020-xx-xx | 0200000..0209999 | 10000 | Дагестан |
Скай-1800
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 10000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 991-xx-xx | 9910000..9919999 | 10000 | Брянская область |
СМАРТС
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 20000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 808-xx-xx | 8080000..8089999 | 10000 | Татарстан |
+7 901 946-xx-xx | 9460000..9469999 | 10000 |
Сотел- сот. связь Чувашии
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 10000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 474-xx-xx | 4740000..4749999 | 10000 | Марий Эл |
Сотовая Связь Башкортостана
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 210000 номеров
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 152-xx-xx | 1520000..1529999 | 10000 | Республика Башкортостан (Башкирия) |
+7 901 41x-xx-xx | 4150000..4169999 | 20000 | |
+7 901 418-xx-xx | 4180000..4189999 | 10000 | |
+7 901 44x-xx-xx | 4400000..4429999 | 30000 | |
+7 901 47x-xx-xx | 4750000..4769999 | 20000 | |
+7 901 478-xx-xx | 4780000..4789999 | 10000 | |
+7 901 81x-xx-xx | 8100000..8199999 | 100000 | |
+7 901 952-xx-xx | 9520000..9529999 | 10000 |
Т2 Мобайл
Регионов: 27
Ёмкость всех диапазонов: 4795000 номеров
Сайт: http://tele2.ru
Номер | Диапазон | Количество | Регион |
---|---|---|---|
+7 901 645-xx-xx | 6450000..6459999 | 10000 | Алтайский край |
+7 901 144-xx-xx | 1440000..1449999 | 10000 | Астраханская область |
+7 901 944-xx-xx | 9440000..9449999 | 10000 | |
+7 901 63x-xx-xx | 6300000..6344999 | 45000 | Иркутская область |
+7 901 64x-xx-xx | 6400000..6419999 | 20000 | |
+7 901 6xx-xx-xx | 6500000..6749999 | 250000 | |
+7 901 390-xx-xx | 3900000..3909999 | 10000 | Калининградская область |
+7 901 963-xx-xx | 9630000..9639999 | 10000 | |
+7 901 445-xx-xx | 4450000..4459999 | 10000 | Камчатский край |
+7 901 933-xx-xx | 9330000..9339999 | 10000 | |
+7 901 61x-xx-xx | 6150000..6169999 | 20000 | Кемеровская область |
+7 901 619-xx-xx | 6190000..6199999 | 10000 | |
+7 901 629-xx-xx | 6290000..6299999 | 10000 | |
+7 901 644-xx-xx | 6440000..6449999 | 10000 | |
+7 901 929-xx-xx | 9290000..9299999 | 10000 | |
+7 901 24x-xx-xx | 2420000..2439999 | 20000 | Кировская область |
+7 901 419-xx-xx | 4190000..4199999 | 10000 | |
+7 901 449-xx-xx | 4490000..4499999 | 10000 | |
+7 901 471-xx-xx | 4710000..4719999 | 10000 | |
+7 901 479-xx-xx | 4790000..4799999 | 10000 | |
+7 901 961-xx-xx | 9610000..9619999 | 10000 | Коми |
+7 901 19x-xx-xx | 1960000..1979999 | 20000 | Костромская область |
+7 901 480-xx-xx | 4800000..4809999 | 10000 | |
+7 901 484-xx-xx | 4840000..4849999 | 10000 | |
+7 901 00x-xx-xx | 0020000..0079999 | 60000 | Краснодарский край |
+7 901 00x-xx-xx | 0080000..0099999 | 20000 | |
+7 901 01x-xx-xx | 0140000..0169999 | 30000 | |
+7 901 10x-xx-xx | 1000000..1019999 | 20000 | |
+7 901 102-xx-xx | 1020000..1029999 | 10000 | |
+7 901 10x-xx-xx | 1030000..1059999 | 30000 | |
+7 901 107-xx-xx | 1070000..1079999 | 10000 | |
+7 901 4xx-xx-xx | 4890000..4919999 | 30000 | |
+7 901 49x-xx-xx | 4920000..4939999 | 20000 | |
+7 901 996-xx-xx | 9960000..9969999 | 10000 | Курская область |
+7 901 935-xx-xx | 9350000..9359999 | 10000 | Магаданская область |
+7 901 18x-xx-xx | 1800000..1899999 | 100000 | Москва и Московская область |
+7 901 40x-xx-xx | 4000000..4099999 | 100000 | |
+7 901 42x-xx-xx | 4200000..4299999 | 100000 | |
+7 901 461-xx-xx | 4610000..4619999 | 10000 | |
+7 901 464-xx-xx | 4640000..4649999 | 10000 | |
+7 901 470-xx-xx | 4700000..4709999 | 10000 | |
+7 901 5xx-xx-xx | 5000000..5999999 | 1000000 | |
+7 901 7xx-xx-xx | 7000000..7999999 | 1000000 | |
+7 901 90x-xx-xx | 9000000..9099999 | 100000 | |
+7 901 98x-xx-xx | 9820000..9839999 | 20000 | |
+7 901 964-xx-xx | 9640000..9649999 | 10000 | Новгородская область |
+7 901 822-xx-xx | 8220000..8229999 | 10000 | Оренбургская область |
+7 901 984-xx-xx | 9840000..9849999 | 10000 | Орловская область |
+7 901 000-xx-xx | 0000000..0009999 | 10000 | Ростовская область |
+7 901 106-xx-xx | 1060000..1069999 | 10000 | |
+7 901 446-xx-xx | 4460000..4469999 | 10000 | |
+7 901 456-xx-xx | 4560000..4569999 | 10000 | |
+7 901 496-xx-xx | 4960000..4969999 | 10000 | |
+7 901 3xx-xx-xx | 3000000..3899999 | 900000 | Санкт-Петербург и область |
+7 901 39x-xx-xx | 3910000..3999999 | 90000 | |
+7 901 97x-xx-xx | 9700000..9799999 | 100000 | |
+7 901 937-xx-xx | 9370000..9379999 | 10000 | Сахалинcкая область |
+7 901 989-xx-xx | 9890000..9899999 | 10000 | Тамбовская область |
+7 901 198-xx-xx | 1980000..1989999 | 10000 | Тульская область |
+7 901 998-xx-xx | 9980000..9989999 | 10000 | |
+7 901 156-xx-xx | 1560000..1569999 | 10000 | Тюменская область |
+7 901 157-xx-xx | 1570000..1579999 | 10000 | Удмуртия |
+7 901 410-xx-xx | 4100000..4109999 | 10000 | |
+7 901 412-xx-xx | 4120000..4129999 | 10000 | |
+7 901 455-xx-xx | 4550000..4559999 | 10000 | |
+7 901 457-xx-xx | 4570000..4579999 | 10000 | |
+7 901 86x-xx-xx | 8600000..8699999 | 100000 | |
+7 901 957-xx-xx | 9570000..9579999 | 10000 | |
+7 901 847-xx-xx | 8470000..8479999 | 10000 | Ульяновская область |
+7 901 947-xx-xx | 9470000..9479999 | 10000 | |
+7 901 195-xx-xx | 1950000..1959999 | 10000 | Ярославская область |
+7 901 199-xx-xx | 1990000..1999999 | 10000 | |
+7 901 299-xx-xx | 2990000..2999999 | 10000 | |
+7 901 48x-xx-xx | 4850000..4869999 | 20000 | |
+7 901 98x-xx-xx | 9850000..9869999 | 20000 | |
+7 901 994-xx-xx | 9940000..9949999 | 10000 | |
+7 901 997-xx-xx | 9970000..9979999 | 10000 | |
+7 901 999-xx-xx | 9990000..9999999 | 10000 | |
+7 901 01x-xx-xx | 0100000..0129999 | 30000 | Республика Адыгея |
+7 901 600-xx-xx | 6000000..6009999 | 10000 | Хакасия |
Уралвестком
Регионов: 1
Ёмкость всех диапазонов: 120000 номеров