тип корпуса 1155 contact fc lga какие процессоры подойдут под этот сокет
Список (таблица) всех процессоров Intel для сокета 1155
LGA 1155 (также известен как Socket H2) увидел свет в далеком 2011 году и по праву считается одним из наиболее удачных десктопных сокетов Intel. Многие модели и сейчас не потеряли актуальность и могут обеспечить не только комфортную работу в офисных программах, но и достаточно высокую частоту кадров в современных играх.
Intel выпустила для данного сокета практически все известные серии процессоров:
Серия Xeon E3 v1\v2 представляет собой аналоги процессоров Core i5 и i7. Модели предназначались для работы в серверах, но способны трудиться и в обычных домашних материнских платах. Зачастую их стоимость может быть значительно ниже, чем у схожих моделей семейства Core. Подробнее узнать о данных моделях можно в этой статье.
Архитектуры и особенности процессоров LGA1155
Процессоры сокета 1155 выпускались на двух архитектурах: Sandy Bridge (была представлена в 2011 году) и Ivy Bridge ( с 2012 года).
Основные отличия Ivy Bridge от Sandy Bridge:
Для моделей серии Core определить архитектуру можно по номеру модели:
Также процессоры могут иметь различные индексы (например Core I5 2500K). Вот что они означают:
Помимо этого, стоит учесть еще несколько важных особенностей:
Все процессоры LGA1155 и их характеристики
Ниже представлена таблица с основными характеристиками всех существующих процессоров 1155 сокета. Наиболее интересные модели выделены жирным, также для них указаны примерные цены.
Какие процессоры для сокета 1155 наиболее мощные
Ответить на этот вопрос достаточно просто. Наиболее мощными моделями считаются Core I7 2700K и Core I7 3770K. Это отличные камни с большим разгонным потенциалом, предназначенные для материнских плат наиболее высокого уровня. При правильном подходе каждый из них может достичь частоты в
Однако, данные модели до сих пор стоят достаточно дорого, да и столь высокий разгон как правило не требуется рядовому пользователю. Поэтому исходный вопрос лучше переформулировать в «Какие процессоры сокета 1155 лучшие в соотношении цена\производительность».
Сразу отбросим все селероны, пентиумы и i3. Среди Core i5 стоит выделить легендарный I5 2500K. При весьма скромной стоимости он имеет большой разгонный потенциал и является хорошим выбором для задач, требующих высокой частоты на ядро, но не требующих более 4х потоков.
Для более современных задач (в том числе и игр) понадобятся 8-поточные модели: Core I7 2600k и Xeon E3 1230 \ 1240 \ 1270 обоих поколений (v1 и v2). Выбор здесь будет зависеть от чипсета материнской платы и вашего желания заниматься разгоном. Напомним, что разгон поддерживают платы на чипсетах с индексом P и Z.
Итак, лучшим выбором для плат без поддержки разгона станут Xeon E3 1230v2 \ 1240v2 и 1270 v2. Разница между моделями составляет всего 100 Мгц, поэтому выбрать можно ту, что дешевле. В итоге мы получим производительность, близкую к стоковому Core I7 3770 и поддержку памяти с частотой 1600 Мгц. Вот на что способны данные модели в играх:
Для плат с поддержкой разгона оптимальным выбором будут те же модели, но первого поколения. Xeon E3 1230 \ 1240 \ 1270 обеспечат нам производительность уровня Core i7 2600, а материнская плата позволит выбрать частоту памяти выше, чем стоковые 1333 Мгц.
И лучшим решением для оверклокинга станет Core I7 2600K. В разгоне данный камень до сих пор показывает отличную производительность, обходя многие модели из более современных поколений. Не забудьте позаботится о качественной системе охлаждения!
Поделиться «Список (таблица) всех процессоров Intel для сокета 1155»
Список-таблица процессоров Intel Core Socket LGA1155
Описание
Платформа LGA 1155(другое наименование Socket H2) пришла на смену LGA 1156 в 2011 году, а в 2013 заменена на LGA 1150. Всего для сокета LGA 1155 вышло два поколения процессоров:
1) Более современное, построенное на 22нм архитектуре Ivy Bridge;
2) Более старое, построенное на 32нм архитектуре Sandy Bridge.
CPUMark — рейтинг производительности процессора в баллах. По нему можно можно ориентировочно сопоставить возможности разных моделей. Рейтинг един для всех поколений процессоров AMD и Intel.
Оглавление:
1) Список-таблица всех процессоров сокет LGA 1155 по рейтингу производительности.
2) Списки-таблицы процессоров сокет LGA 1155 с разбивкой по поколениям.
Список-таблица процессоров сокет LGA 1155 по рейтингу производительности:
Модель | Семейство Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW Цена |
Xeon_E3 1290v2 | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,7/4,1Ghz | 1/8Mb 6551 | DDR3 1600 | —- | 87Вт |
Xeon_E3 1270v2 | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,5/3,9Ghz | 1/8Mb 6517 | DDR3 1600 | —- | 69Вт |
Core i7-3770K | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,5/3,9Ghz | 1/8Mb 6412 | DDR3 1600 | HD4000 | 77Вт |
Xeon_E3 1275v2 | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,5/3,9Ghz | 1/8Mb 6398 | DDR3 1600 | P4000 | 77Вт |
Core i7-3770 | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,4/3,9Ghz | 1/8Mb 6370 | DDR3 1600 | HD4000 | 77Вт |
Xeon_E3 1240v2 | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,4/3,8Ghz | 1/8Mb 6309 | DDR3 1600 | —- | 69Вт |
Xeon_E3 1280v2 | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,6/4,0Ghz | 1/8Mb 6277 | DDR3 1600 | —- | 69Вт |
Core i7-3770S | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,1/3,9Ghz | 1/8Mb 6212 | DDR3 1600 | HD4000 | 65Вт |
Xeon_E3 1230v2 | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,3/3,7Ghz | 1/8Mb 6200 | DDR3 1600 | —- | 69Вт |
Xeon_E3 1245v2 | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,4/3,8Ghz | 1/8Mb 6149 | DDR3 1600 | P4000 | 77Вт |
Core i7-2700K | Sandy Bridge (32nm) | 4/8 | 3,5/3,9Ghz | 1/8Mb 5631 | DDR3 1333 | HD3000 | 95Вт |
Core i7-3770T | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 2,5/3,1Ghz | 1/8Mb 5609 | DDR3 1600 | HD4000 | 45Вт |
Xeon_E3 1280 | Sandy Bridge (32nm) | 4/8 | 3,5/3,9Ghz | 1/8Mb 5510 | DDR3 1333 | —- | 95Вт |
Core i7-2600K | Sandy Bridge (32nm) | 4/8 | 3,4/3,8Ghz | 1/8Mb 5451 | DDR3 1333 | HD3000 | 95Вт |
Xeon_E3 1270 | Sandy Bridge (32nm) | 4/8 | 3,4/3,8Ghz | 1/8Mb 5361 | DDR3 1333 | —- | 80Вт |
Xeon_E3 1275 | Sandy Bridge (32nm) | 4/8 | 3,4/3,8Ghz | 1/8Mb 5352 | DDR3 1333 | P3000 | 95Вт |
Core i7-2600 | Sandy Bridge (32nm) | 4/8 | 3,4/3,8Ghz | 1/8Mb 5324 | DDR3 1333 | HD2000 | 95Вт |
Xeon_E3 1245 | Sandy Bridge (32nm) | 4/8 | 3,3/3,7Ghz | 1/8Mb 5323 | DDR3 1333 | P3000 | 95Вт |
Xeon_E3 1240 | Sandy Bridge (32nm) | 4/8 | 3,3/3,7Ghz | 1/8Mb 5259 | DDR3 1333 | —- | 80Вт |
Xeon_E3 1230 | Sandy Bridge (32nm) | 4/8 | 3,2/3,6Ghz | 1/8Mb 5010 | DDR3 1333 | —- | 95Вт |
Xeon_E3 1290 | Sandy Bridge (32nm) | 4/8 | 3,6/4,0Ghz | 1/8Mb 4988 | DDR3 1333 | —- | 95Вт |
Core i5-3570K | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 3,4/3,8Ghz | 1/6Mb 4921 | DDR3 1600 | HD2500 | 77Вт |
Core i5-3570 | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 3,4/3,8Ghz | 1/6Mb 4878 | DDR3 1600 | HD2500 | 77Вт |
Core i5-3550 | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 3,3/3,7Ghz | 1/6Mb 4770 | DDR3 1600 | HD2500 | 77Вт |
Xeon_E3 1225v2 | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 3,2/3,6Ghz | 1/8Mb 4725 | DDR3 1600 | P4000 | 77Вт |
Xeon_E3 1235 | Sandy Bridge (32nm) | 4/8 | 3,2/3,6Ghz | 1/8Mb 4725 | DDR3 1333 | P3000 | 95Вт |
Xeon_E3 1220v2 | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 3,1/3,5Ghz | 1/8Mb 4686 | DDR3 1600 | —- | 69Вт |
Core i5-3470 | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 3,2/3,6Ghz | 1/6Mb 4641 | DDR3 1600 | HD2500 | 77Вт |
Core i5-3470S | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 2,9/3,6Ghz | 1/6Mb 4318 | DDR3 1600 | HD2500 | 65Вт |
Xeon_E3 1265Lv2 | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 2,5/3,5Ghz | 1/8Mb 4582 | DDR3 1600 | P2500 | 45Вт |
Core i5-3550S | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 3,0/3,7Ghz | 1/6Mb 4494 | DDR3 1600 | HD2500 | 65Вт |
Core i5-3450 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,1/3,5Ghz | 1/6Mb 4459 | DDR3 1600 | HD2500 | 77Вт |
Core i7-2600S | Sandy Bridge (32nm) | 4/8 | 2,8/3,8Ghz | 1/8Mb 4355 | DDR3 1333 | HD2000 | 65Вт |
Core i5-3470S | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 2,9/3,6Ghz | 1/6Mb 4318 | DDR3 1600 | HD2500 | 65Вт |
Core i5-3450S | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 2,8/3,5Ghz | 1/6Mb 4252 | DDR3 1600 | HD2500 | 65Вт |
Core i5-3350P | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,1/3,3Ghz | 1/6Mb 4223 | DDR3 1600 | —- | 69Вт |
Core i5-2550K | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 3,4/3,8Ghz | 1/6Mb 4180 | DDR3 1333 | —- | 95Вт |
Core i5-3570T | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 2,3/3,3Ghz | 1/6Mb 4168 | DDR3 1600 | HD2500 | 45Вт |
Core i5-3475S | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 2,9/3,6Ghz | 1/6Mb 4094 | DDR3 1600 | HD4000 | 65Вт |
Core i5-2500K | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 3,4/3,8Ghz | 1/6Mb 4083 | DDR3 1333 | HD3000 | 95Вт |
Core i5-2500 | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 3,3/3,7Ghz | 1/6Mb 4077 | DDR3 1333 | HD2000 | 95Вт |
Core i5-3330 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,0/3,2Ghz | 1/6Mb 4057 | DDR3 1600 | HD2500 | 77Вт |
Core i5-2450P | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 3,2/3,5Ghz | 1/6Mb 3974 | DDR3 1333 | —- | 95Вт |
Xeon_E3 1260L | Sandy Bridge (32nm) | 4/8 | 2,4/3,3Ghz | 1/8Mb 3891 | DDR3 1333 | HD2000 | 45Вт |
Core i5-3330S | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 2,7/3,2Ghz | 1/6Mb 3847 | DDR3 1600 | HD2500 | 65Вт |
Core i5-2400 | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 3,1/3,4Ghz | 1/6Mb 3818 | DDR3 1333 | HD2000 | 95Вт |
Core i5-2380P | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 3,1/3,4Ghz | 1/6Mb 3797 | DDR3 1333 | —- | 95Вт |
Xeon_E3 1225 | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 3,1/3,4Ghz | 1/6Mb 3771 | DDR3 1333 | P3000 | 95Вт |
Xeon_E3 1220 | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 3,1/3,4Ghz | 1/8Mb 3760 | DDR3 1333 | —- | 80Вт |
Core i5-2320 | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 3,0/3,3Ghz | 1/6Mb 3634 | DDR3 1333 | HD2000 | 95Вт |
Core i5-2310 | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 2,9/3,2Ghz | 1/6Mb 3534 | DDR3 1333 | HD2000 | 95Вт |
Core i5-2500S | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 2,7/3,7Ghz | 1/6Mb 3407 | DDR3 1333 | HD2000 | 65Вт |
Core i5-2300 | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 2,9/3,2Ghz | 1/6Mb 3367 | DDR3 1333 | HD2000 | 95Вт |
Core i5-2400S | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 2,5/3,3Ghz | 1/6Mb 3138 | DDR3 1333 | HD2000 | 65Вт |
Core i5-2405S | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 2,5/3,3Ghz | 1/6Mb 2980 | DDR3 1333 | HD2000 | 65Вт |
Core i5-3470T | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 2,9/3,6Ghz | 0,5/3Mb 2942 | DDR3 1600 | HD2500 | 35Вт |
Core i5-2500T | Sandy Bridge (32nm) | 4/4 | 2,3/3,3Ghz | 1/6Mb 2852 | DDR3 1333 | HD2000 | 45Вт |
Xeon_E3 1220Lv2 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 2,3/3,5Ghz | 0,5/3Mb 2845 | DDR3 1600 | —- | 69Вт |
Core i3-3245 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,4Ghz/— | 0,5/3Mb 2514 | DDR3 1600 | HD4000 | 55Вт |
Core i5-2390T | Sandy Bridge (32nm) | 2/4 | 2,7/3,5Ghz | 1/6Mb 2364 | DDR3 1333 | HD2000 | 35Вт |
Core i3-3240 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,4Ghz/— | 0,5/3Mb 2275 | DDR3 1600 | HD2500 | 55Вт |
Core i3-3225 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,3Ghz/— | 0,5/3Mb 2192 | DDR3 1600 | HD4000 | 55Вт |
Core i3-3220 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,3Ghz/— | 0,5/3Mb 2164 | DDR3 1600 | HD2500 | 55Вт |
Core i3-2125 | Sandy Bridge (32nm) | 2/4 | 3,3Ghz/— | 0,5/3Mb 2093 | DDR3 1333 | HD3000 | 65Вт |
Core i3-3210 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,2Ghz/— | 0,5/3Mb 2061 | DDR3 1600 | HD2500 | 55Вт |
Core i3-2125 | Sandy Bridge (32nm) | 2/4 | 3,3Ghz/— | 0,5/3Mb 2093 | DDR3 1333 | HD3000 | 65Вт |
Core i3-3210 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,2Ghz/— | 0,5/3Mb 2061 | DDR3 1600 | HD2500 | 55Вт |
Pentium G2140 | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 3,3Ghz/— | 0,5/3Mb 2059 | DDR3 1600 | HD 3th Gen | 55Вт |
Core i3-2102 | Sandy Bridge (32nm) | 2/4 | 3,1Ghz/— | 0,5/3Mb 2029 | DDR3 1333 | HD2000 | 65Вт |
Core i3-2130 | Sandy Bridge (32nm) | 2/4 | 3,4Ghz/— | 0,5/3Mb 1994 | DDR3 1333 | HD2000 | 65Вт |
Core i3-3240T | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 2,9Ghz/— | 0,5/3Mb 1985 | DDR3 1600 | HD2500 | 35Вт |
Core i3-3220T | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 2,8Ghz/— | 0,5/3Mb 1968 | DDR3 1600 | HD2500 | 35Вт |
Core i3-2120 | Sandy Bridge (32nm) | 2/4 | 3,3Ghz/— | 0,5/3Mb 1902 | DDR3 1333 | HD2000 | 65Вт |
Pentium G2120 | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 3,1Ghz/— | 0,5/3Mb 1899 | DDR3 1600 | HD 3th Gen | 55Вт |
Core i3-2105 | Sandy Bridge (32nm) | 2/4 | 3,1Ghz/— | 0,5/3Mb 1831 | DDR3 1333 | HD2000 | 65Вт |
Pentium G2130 | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 3,2Ghz/— | 0,5/3Mb 1823 | DDR3 1600 | HD 3th Gen | 55Вт |
Core i3-2100 | Sandy Bridge (32nm) | 2/4 | 3,1Ghz/— | 0,5/3Mb 1794 | DDR3 1333 | HD2000 | 65Вт |
Core i3-2100T | Sandy Bridge (32nm) | 2/4 | 2,5Ghz/— | 0,5/3Mb 1694 | DDR3 1333 | HD2000 | 35Вт |
Pentium G2020 | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 2,9Ghz/— | 0,5/3Mb 1650 | DDR3 1333 | HD 3th Gen | 55Вт |
Pentium G2120T | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 2,6Ghz/— | 0,5/3Mb 1613 | DDR3 1600 | HD 3th Gen | 35Вт |
Pentium G2010 | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 2,8Ghz/— | 0,5/3Mb 1509 | DDR3 1333 | HD 3th Gen | 55Вт |
Pentium G870 | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 3,1Ghz/— | 0,5/3Mb 1495 | DDR3 1333 | HD 2th Gen | 65Вт |
Core i3-2120T | Sandy Bridge (32nm) | 2/4 | 2,6Ghz/— | 0,5/3Mb 1453 | DDR3 1333 | HD2000 | 35Вт |
Celeron G1610 | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 2,6Ghz/— | 0,5/2Mb 1426 | DDR3 1333 | HD 3th Gen | 55Вт |
Xeon_E3 1220L | Sandy Bridge (32nm) | 2/4 | 2,2/3,4Ghz | 0,5/3Mb 1407 | DDR3 1333 | —- | 20Вт |
Pentium G860 | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 3,0Ghz/— | 0,5/3Mb 1379 | DDR3 1333 | HD 2th Gen | 65Вт |
Celeron G1620 | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 2,7Ghz/— | 0,5/2Mb 1372 | DDR3 1333 | HD 3th Gen | 55Вт |
Pentium G850 | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,9Ghz/— | 0,5/3Mb 1333 | DDR3 1333 | HD 2th Gen | 65Вт |
Pentium G632 | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,7Ghz/— | 0,5/3Mb 1311 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 65Вт |
Pentium G2020T | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 2,5Ghz/— | 0,5/3Mb 1308 | DDR3 1333 | HD 3th Gen | 35Вт |
Pentium G630 | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,7Ghz/— | 0,5/3Mb 1294 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 65Вт |
Celeron G1610T | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 2,6Ghz/— | 0,5/2Mb 1285 | DDR3 1333 | HD 3th Gen | 55Вт |
Celeron G555 | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,7Ghz/— | 0,5/2Mb 1268 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 65Вт |
Pentium G640 | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,8Ghz/— | 0,5/3Mb 1243 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 65Вт |
Pentium G622 | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,6Ghz/— | 0,5/3Mb 1231 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 65Вт |
Celeron G550 | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,6Ghz/— | 0,5/2Mb 1223 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 65Вт |
Pentium G620 | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,6Ghz/— | 0,5/3Mb 1218 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 65Вт |
Celeron G540T | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,1Ghz/— | 0,5/2Mb 1174 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 35Вт |
Pentium G840 | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,8Ghz/— | 0,5/3Mb 1140 | DDR3 1333 | HD 2th Gen | 65Вт |
Pentium G640T | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,4Ghz/— | 0,5/3Mb 1139 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 65Вт |
Celeron G550T | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,2Ghz/— | 0,5/2Mb 1102 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 35Вт |
Celeron G540 | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,2Ghz/— | 0,5/2Mb 1080 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 65Вт |
Celeron G530 | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,4Ghz/— | 0,5/2Mb 1074 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 65Вт |
Pentium G630T | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,3Ghz/— | 0,5/3Mb 1067 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 35Вт |
Celeron G530T | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,0Ghz/— | 0,5/2Mb 1055 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 35Вт |
Pentium G620T | Sandy Bridge (32nm) | 2/2 | 2,2Ghz/— | 0,5/3Mb 1014 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 35Вт |
Celeron G460 | Sandy Bridge (32nm) | 1/2 | 1,8Ghz/— | 0,2/1,5Mb 483 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 35Вт |
Celeron G465 | Sandy Bridge (32nm) | 1/2 | 1,9Ghz/— | 0,2/1,5Mb 480 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 35Вт |
Celeron G440 | Sandy Bridge (32nm) | 1/1 | 1,6Ghz/— | 0,2/1Mb 426 | DDR3 1066 | HD 2th Gen | 35Вт |
Подробные списки — таблицы всех процессоров сокет LGA 1155 с разбивкой по поколениям и примечаниями.
Оглавление:
1) Список-таблица процессоров Intel Core 3го поколения(Ivy Bridge)
+ список-таблица процессоров Xeon(Ivy Bridge).
2) Список-таблица процессоров Intel Core 2го поколения(Sandy Bridge)
+ список-таблица процессоров Xeon(Sandy Bridge).
Список-таблица процессоров Intel Core 3 поколения(Ivy Bridge). Сокет LGA1155.
Модель | Семейство Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW Цена |
Core i7-3770K | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,5/3,9Ghz | 1/8Mb 6412 | DDR3 1600 | HD4000 | 77Вт |
Core i7-3770 | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,4/3,9Ghz | 1/8Mb 6370 | DDR3 1600 | HD4000 | 77Вт |
Core i7-3770S | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,1/3,9Ghz | 1/8Mb 6212 | DDR3 1600 | HD4000 | 65Вт |
Core i7-3770T | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 2,5/3,1Ghz | 1/8Mb 5609 | DDR3 1600 | HD4000 | 45Вт |
Core i5-3570K | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 3,4/3,8Ghz | 1/6Mb 4921 | DDR3 1600 | HD2500 | 77Вт |
Core i5-3570 | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 3,4/3,8Ghz | 1/6Mb 4878 | DDR3 1600 | HD2500 | 77Вт |
Core i5-3570S | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 3,1/3,8Ghz | 1/6Mb 4585 | DDR3 1600 | HD2500 | 65Вт |
Core i5-3570T | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 2,3/3,3Ghz | 1/6Mb 4168 | DDR3 1600 | HD2500 | 45Вт |
Core i5-3550 | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 3,3/3,7Ghz | 1/6Mb 4770 | DDR3 1600 | HD2500 | 77Вт |
Core i5-3550S | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 3,0/3,7Ghz | 1/6Mb 4494 | DDR3 1600 | HD2500 | 65Вт |
Core i5-3475S | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 2,9/3,6Ghz | 1/6Mb 4094 | DDR3 1600 | HD4000 | 65Вт |
Core i5-3470 | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 3,2/3,6Ghz | 1/6Mb 4641 | DDR3 1600 | HD2500 | 77Вт |
Core i5-3470S | Ivy Bridge (22nm) | 4/4 | 2,9/3,6Ghz | 1/6Mb 4318 | DDR3 1600 | HD2500 | 65Вт |
Core i5-3470T | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 2,9/3,6Ghz | 0,5/3Mb 2942 | DDR3 1600 | HD2500 | 35Вт |
Core i5-3450 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,1/3,5Ghz | 1/6Mb 4459 | DDR3 1600 | HD2500 | 77Вт |
Core i5-3450S | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 2,8/3,5Ghz | 1/6Mb 4252 | DDR3 1600 | HD2500 | 65Вт |
Core i5-3350P | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,1/3,3Ghz | 1/6Mb 4223 | DDR3 1600 | —- | 69Вт |
Core i5-3330 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,0/3,2Ghz | 1/6Mb 4057 | DDR3 1600 | HD2500 | 77Вт |
Core i5-3330S | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 2,7/3,2Ghz | 1/6Mb 3847 | DDR3 1600 | HD2500 | 65Вт |
Core i3-3245 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,4Ghz/— | 0,5/3Mb 2514 | DDR3 1600 | HD4000 | 55Вт |
Core i3-3240 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,4Ghz/— | 0,5/3Mb 2275 | DDR3 1600 | HD2500 | 55Вт |
Core i3-3240T | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 2,9Ghz/— | 0,5/3Mb 1985 | DDR3 1600 | HD2500 | 35Вт |
Core i3-3225 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,3Ghz/— | 0,5/3Mb 2192 | DDR3 1600 | HD4000 | 55Вт |
Core i3-3220 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,3Ghz/— | 0,5/3Mb 2164 | DDR3 1600 | HD2500 | 55Вт |
Core i3-3220T | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 2,8Ghz/— | 0,5/3Mb 1968 | DDR3 1600 | HD2500 | 35Вт |
Core i3-3210 | Ivy Bridge (22nm) | 2/4 | 3,2Ghz/— | 0,5/3Mb 2061 | DDR3 1600 | HD2500 | 55Вт |
Pentium G2140 | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 3,3Ghz/— | 0,5/3Mb 2059 | DDR3 1600 | HD 3th Gen | 55Вт |
Pentium G2130 | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 3,2Ghz/— | 0,5/3Mb 1823 | DDR3 1600 | HD 3th Gen | 55Вт |
Pentium G2120 | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 3,1Ghz/— | 0,5/3Mb 1899 | DDR3 1600 | HD 3th Gen | 55Вт |
Pentium G2120T | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 2,6Ghz/— | 0,5/3Mb 1613 | DDR3 1600 | HD 3th Gen | 35Вт |
Pentium G2020 | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 2,9Ghz/— | 0,5/3Mb 1650 | DDR3 1333 | HD 3th Gen | 55Вт |
Pentium G2020T | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 2,5Ghz/— | 0,5/3Mb 1308 | DDR3 1333 | HD 3th Gen | 35Вт |
Pentium G2010 | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 2,8Ghz/— | 0,5/3Mb 1509 | DDR3 1333 | HD 3th Gen | 55Вт |
Celeron G1620 | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 2,7Ghz/— | 0,5/2Mb 1372 | DDR3 1333 | HD 3th Gen | 55Вт |
Celeron G1610 | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 2,6Ghz/— | 0,5/2Mb 1426 | DDR3 1333 | HD 3th Gen | 55Вт |
Celeron G1610T | Ivy Bridge (22nm) | 2/2 | 2,6Ghz/— | 0,5/2Mb 1285 | DDR3 1333 | HD 3th Gen | 55Вт |
Список-таблица процессоров Intel Xeon 3 поколения(Ivy Bridge). Сокет LGA1155.
Модель | Семейство Техпроцесс | Ядра/ Потоки | Частота Турбо | Кэш_L2/3 CPUMark | Память | Видео ядро | TDW Цена |
Xeon_E3 1290v2 | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,7/4,1Ghz | 1/8Mb 6551 | DDR3 1600 | —- | 87Вт |
Xeon_E3 1280v2 | Ivy Bridge (22nm) | 4/8 | 3,6/4,0Ghz | 1/8Mb 6277 | DDR3 1600 | —- | 69Вт |
