у какой страны больше всего олимпийских медалей по вольной борьбе
Дагестан лидирует в мире по числу золотых олимпийских медалей в вольной борьбе
7 декабря 2018 в 17:09
Какая из стран имеет наибольшее количество олимпийских чемпионов по вольной борьбе? Ответ очевиден – это Америка (кстати, родоначальники данного вида спорта являются американцы). Всего в активе борцов США – 50 золотых наград Олимпиады. Следом идут команды СССР (31), Турции (18), Японии (17), России (16+1).
А теперь давайте рассмотрим, какой именно регион РФ имеет наибольшее количество олимпийских чемпионов по вольной борьбе? Правильно – это Дагестан. Борцами Республики Дагестан завоёвано восемнадцать золотых медалей. Это Загалав Абдулбеков, Сайпулла Абсаидов, Мавлет Батыров (дважды), Бувайсар Сайтиев (трижды), Хаджимурад Магомедов, Владимир Юмин, Адам Сайтиев, Магомедгасан Абушев, Ширвани Мурадов, Джамал Отарсултанов, Мурад Умаханов, Сагид Муртазалиев, Абдулрашид Садулаев, а также воспитанники дагестанской школы борьбы – Шарип Шарипов из Азербайджана и Рамазан Ирбайханов (Шахын) из Турции.
И вот, совсем недавно, к ним прибавилось еще одно золото. На сей раз его завоевал тяжеловес Бахтияр Ахмедов – серебряный призер ОИ-2008. Таким образом, на счету дагестанских борцов вольного стиля уже 19 золотых медалей.
Второе место в данной статистике занимает Северная Осетия, на счету которой четырнадцать золотых медалей ОИ: Сослан Андиев (дважды), Вадим Богиев, Арсен Фадзаев (дважды), Давид Мусульбес, Махарбек Хадарцев (дважды), Сослан Рамонов, Хаджимурат Гацалов, а также Эльбрус Тедеев, представляющий Украину, и Артур Таймазов (трижды) – Узбекистан. Увы, но Таймазова лишили одной золотой медали из-за применения запрещенного препарата. Поэтому вместо 14 золотых медалей, на счету осетинских борцов-вольников – 13.
Ежели взять по регионам в мировом масштабе, то лидером, с количеством 19 золотых медалей, является именно Дагестан (19). Второе место занимает Северная Осетия (13), а третье – американский штат Оклахома (12).
Дагестан – лидирующий в мире регион по числу золотых олимпийских медалей в вольной борьбе
Давайте рассмотрим, какой регион в России имеет больше всех олимпийских чемпионов по вольной борьбе? Бесспорным лидером стал Дагестан. Борцы этой горной республики завоевали восемнадцать золотых медалей. Это Загалав Абдулбеков, Владимир Юмин, Сайпулла Абсаидов, Магомедгасан Абушев, Хаджимурад Магомедов, Бувайсар Сайтиев (трижды), Мурад Умаханов, Адам Сайтиев, Мавлет Батыров (дважды), Сагид Муртазалиев, Ширвани Мурадов, Джамал Отарсултанов, Абдулрашид Садулаев, также воспитанники дагестанской школы борьбы – Рамазан Ирбайханов (Шахын) из Турции и Шарип Шарипов из Азербайджана.
И вот на днях к ним прибавилось еще одно золото серебряного призера ОИ-2008, тяжеловеса Бахтияра Ахмедова. Теперь на счету дагестанских борцов вольного стиля стало 19 золотых медалей.
Второй в этой статистике идет Северная Осетия, у которой четырнадцать золотых медалей ОИ: Сослан Андиев (дважды), Арсен Фадзаев (дважды), Махарбек Хадарцев (дважды), Вадим Богиев, Давид Мусульбес, Хаджимурат Гацалов, Сослан Рамонов, также Эльбрус Тедеев, представляющий Украину, и Артур Таймазов (трижды) – Узбекистан. Увы, у Таймазова отняли одну золотую медаль из-за применения запрещенного препарата. Поэтому вместо 14 золота теперь на счету осетинских борцов-вольников – 13 золотых медалей.
Если взять по регионам в мировом масштабе, то в лидерах идет Республика Дагестан (19), второй – Северная Осетия (13), третьим – американский штат Оклахома (12).
Борьба вольная: олимпийский медальный зачёт
Сколько раз в программе Олимпийских Игр: 26
Страны, принявшие участие в сорев-ях: 122
Страны, завоевавшие медали: 55
Участники соревнований: 3057
Разыграно медалей
М | Страна | Все | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 38 | 32 | 122 | 25 4 | 31 5 | 17 6 | 18 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 50 | 36 | 27 | 113 | 25 | 27 | 16 | 16 | 5 | |
женщины | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
2 | 33 | 14 | 14 | 61 | 8 4 | 15 5 | 7 6 | 10 7 | 11 8 | Призёры |
мужчины | 18 | 11 | 12 | 41 | 8 | 13 | 7 | 10 | 11 | |
женщины | 15 | 3 | 2 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 28 | 15 | 13 | 56 | 9 4 | 1 5 | 8 6 | 0 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 28 | 15 | 13 | 56 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | |
4 | 20 | 9 | 10 | 39 | 3 4 | 6 5 | 1 6 | 3 7 | 4 8 | Призёры |
мужчины | 19 | 5 | 8 | 32 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
женщины | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | |
5 | 18 | 12 | 11 | 41 | 16 4 | 12 5 | 6 6 | 8 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 18 | 12 | 10 | 40 | 16 | 12 | 6 | 6 | 4 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
6 | 8 | 10 | 10 | 28 | 9 4 | 4 5 | 4 6 | 8 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 8 | 10 | 8 | 26 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | |
женщины | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 8 | 7 | 10 | 25 | 4 4 | 10 5 | 6 6 | 5 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 8 | 7 | 10 | 25 | 4 | 10 | 6 | 5 | 3 | |
8 | 7 | 18 | 14 | 39 | 12 4 | 15 5 | 1 6 | 8 7 | 7 8 | Призёры |
мужчины | 7 | 16 | 11 | 34 | 11 | 15 | 1 | 6 | 7 | |
женщины | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
9 | 6 | 14 | 18 | 38 | 14 4 | 12 5 | 8 6 | 11 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 6 | 14 | 18 | 38 | 14 | 12 | 8 | 11 | 5 | |
10 | 4 | 9 | 7 | 20 | 4 4 | 4 5 | 8 6 | 4 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 9 | 7 | 20 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 4 | 4 | 6 | 14 | 2 4 | 6 5 | 2 6 | 5 7 | 6 8 | Призёры |
мужчины | 4 | 4 | 6 | 14 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | |
12 | 3 | 7 | 7 | 17 | 6 4 | 9 5 | 9 6 | 9 7 | 13 8 | Призёры |
женщины | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 1 | 5 | 5 | 11 | 6 | 4 | 9 | 9 | 13 | |
13 | 3 | 6 | 9 | 18 | 0 4 | 7 5 | 0 6 | 2 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 4 | 5 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
женщины | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 3 | 4 | 10 | 17 | 9 4 | 28 5 | 2 6 | 7 7 | 6 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 4 | 10 | 17 | 9 | 28 | 2 | 7 | 6 | |
15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 7 4 | 8 5 | 3 6 | 8 7 | 13 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 4 | 8 | 15 | 7 | 8 | 3 | 8 | 13 | |
16 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 4 | 5 5 | 0 6 | 3 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
17 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 4 | 2 5 | 1 6 | 3 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 4 | 7 5 | 1 6 | 5 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
женщины | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
20 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 4 | 5 5 | 1 6 | 4 7 | 1 8 | Призёры |
женщины | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
21 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 4 | 3 5 | 0 6 | 1 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
22 | 2 | 2 | 5 | 9 | 8 4 | 12 5 | 5 6 | 2 7 | 10 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 11 | 5 | 1 | 10 | |
женщины | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
23 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 4 | 10 5 | 2 6 | 3 7 | 7 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 4 | 1 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
25 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 4 | 4 5 | 6 6 | 7 7 | 2 8 | Призёры |
женщины | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
мужчины | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | |
27 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
28 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 4 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
29 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 4 | 10 5 | 5 6 | 4 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 4 | 4 5 | 4 6 | 9 7 | 7 8 | Призёры |
мужчины | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | |
31 | 0 | 4 | 8 | 12 | 3 4 | 8 5 | 2 6 | 2 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
женщины | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
32 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 4 | 9 5 | 8 6 | 6 7 | 9 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | |
женщины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
33 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 4 | 3 5 | 2 6 | 5 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
женщины | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
34 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 4 | 7 5 | 1 6 | 6 7 | 6 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
35 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 4 | 4 5 | 7 6 | 5 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 2 | |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 4 | 2 5 | 5 6 | 3 7 | 6 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | |
37 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 4 | 6 5 | 6 6 | 9 7 | 5 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | |
женщины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
38 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 4 | 5 5 | 1 6 | 5 7 | 6 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | |
39 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 4 | 4 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | |
40 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 4 | 3 5 | 3 6 | 3 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 4 | 4 5 | 1 6 | 1 7 | 3 8 | Призёры |
женщины | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 3 5 | 1 6 | 2 7 | 3 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
44 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
45 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 4 | 1 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
женщины | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
47 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 4 | 3 5 | 2 6 | 4 7 | 4 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
48 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 2 8 | Призёры |
женщины | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
49 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 6 7 | 2 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 2 7 | 0 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | Призёры |
мужчины | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | Призёры |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | Призёры |
женщины | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 4 | 0 5 | 5 6 | 3 7 | 2 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 3 5 | 0 6 | 2 7 | 2 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 0 7 | 2 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 2 6 | 1 7 | 2 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 2 5 | 1 6 | 0 7 | 3 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 2 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 1 5 | 0 6 | 0 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 2 6 | 3 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 1 6 | 0 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 3 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 2 7 | 1 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 1 7 | 0 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 2 8 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | |
женщины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
— | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 4 | 0 5 | 0 6 | 0 7 | 1 8 | |
мужчины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Все медали | 228 | 228 | 275 | 731 |
В строках мужчины и женщины отображается статистика по медалям и местам, завоёванным в соревнованиях отдельно в мужских дисциплинах и соответственно — в женских. В строке микст приводится статистика по медалям и местам, завоёванным в открытых дисциплинах, когда в соревнованиях могут принимать участиe как мужчины, так и женщины (все дисциплины конного спорта, ряд стрелковых дисциплин до 1984 года, парное фигурное катание, соревнования смешанных пар в теннисе и др.)