у кого сейчас утро в какой стране
Мировое время. Время в мире онлайн
Планета Земля, как известно, постоянно вращается и имеет диаметр 12 742 км, а площадь 510 100 000 км², и это влечет за собой некоторые сложности.
Такие свойства нашей планеты влияют на то, что в разных уголках планеты Земля мировое время будет отличаться. Например, в одной части планеты сейчас день, а в другом уголке — ночь.
В пределах одной страны, которая занимает сравнительно малую площадь, — с высокой вероятностью будет один часовой пояс, а следовательно одно время для всей страны. Если страна занимает большую площадь, то на помощь приходят часовые пояса, чтобы не возникало путаницы у жителей страны.
К примеру, больше всего часовых поясов во Франции. Там 12 часовых поясов. В России — 11 часовых поясов. 167 стран имеют только 1 часовой пояс.
Чтобы создать единую систему определения времени, приняли решение поделить планету земля условно на 24 области — 24 часовых пояса.
Основная информация про материки на планете Земля
В целом, на Земле существует 6 материков и 7 континентов:
Почему всего 24 часовых пояса?
Сегодня, точное время координируется благодаря всемирному координированному времени (UTC). Всемирное координированное время введено взамен времени по Гринвичу (GMT).
Важно отметить, что такое понятие как перевод на зимнее или летнее время в рамках UTC не применяется ни зимой ни летом. Таким образом, в местах, где осуществляется перевод на летнее время, смещение относительно часового пояса UTC не применяется.
При переходе на летнее время происходит смещение своего времени относительно всемирного. Помните, что переход на летнее время и на зимнее осуществляется одновременно не во всех странах и регионах.
Список аббревиатур часовых поясов
Здесь вы можете проверить местное время в таблице всемирных часовых поясов, отсортированных по алфавиту. Этот список включает в себя малоупотребляемые и неофициальные часовые пояса. Для вашего удобства есть выбор между 12 и 24-часовым форматами времени. Заинтересованы в одном конкретном часовом поясе? Нажимая на его имя, вы можете просмотреть местное время, UTC / GMT offset и связанные часовые пояса.
Сортировать по: Город | Страна | Часовой пояс
Аббревиатура | Часовой пояс | Текущее время | Отклонение от UTC | Отклонение от GMT |
---|---|---|---|---|
ACDT | Летнее Время В Центральной Австралии | вс 5:53 PM вс 17:53 | UTC+10:30 | GMT+10:30 |
ACST | Стандартное Время В Центральной Австралии | вс 4:53 PM вс 16:53 | UTC+9:30 | GMT+9:30 |
ACT | Амазонское Стандартное Время | вс 2:23 AM вс 02:23 | UTC-5 | GMT-5 |
ACWST | Центрально-Западная Австралия, Стандартное Время | вс 4:08 PM вс 16:08 | UTC+8:45 | GMT+8:45 |
ADT | Атлантическое Летнее Время | вс 4:23 AM вс 04:23 | UTC-3 | GMT-3 |
AEDT | Летнее Время В Восточной Австралии | вс 6:23 PM вс 18:23 | UTC+11 | GMT+11 |
AEST | Стандартное Время В Восточной Австралии | вс 5:23 PM вс 17:23 | UTC+10 | GMT+10 |
AFT | Время В Афганистане | вс 11:53 AM вс 11:53 | UTC+4:30 | GMT+4:30 |
AKDT | Летнее Время На Аляске | сб 11:23 PM сб 23:23 | UTC-8 | GMT-8 |
AKST | Стандартное Время На Аляске | сб 10:23 PM сб 22:23 | UTC-9 | GMT-9 |
AMST | Амазонка, Стандартное Время | вс 4:23 AM вс 04:23 | UTC-3 | GMT-3 |
AMT | Амазонское Стандартное Время | вс 3:23 AM вс 03:23 | UTC-4 | GMT-4 |
AMT | Армянское Стандартное Время | вс 11:23 AM вс 11:23 | UTC+4 | GMT+4 |
ART | Аргентинское Стандартное Время | вс 4:23 AM вс 04:23 | UTC-3 | GMT-3 |
AST | Атлантическое Стандартное Время | вс 3:23 AM вс 03:23 | UTC-4 | GMT-4 |
AST | Стандартное Время В Саудовской Аравии | вс 10:23 AM вс 10:23 | UTC+3 | GMT+3 |
AT | Атлантическое Время | вс 3:23 AM вс 03:23 | UTC-4/UTC-3 | GMT-4/GMT-3 |
AWST | Стандартное Время В Западной Австралии | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
AZOST | Летнее Время На Азорских Островах | вс 7:23 AM вс 07:23 | UTC+0 | GMT+0 |
AZOT | Стандартное Время На Азорских Островах | вс 6:23 AM вс 06:23 | UTC-1 | GMT-1 |
AZT | Азербайджанское Стандартное Время | вс 11:23 AM вс 11:23 | UTC+4 | GMT+4 |
BDT | Время В Бруней-Даруссаламе | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
BNT | Время В Бруней-Даруссаламе | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
BOT | Боливийское Время | вс 3:23 AM вс 03:23 | UTC-4 | GMT-4 |
BRST | Бразильское Летнее Время | вс 5:23 AM вс 05:23 | UTC-2 | GMT-2 |
BRT | Бразильское Стандартное Время | вс 4:23 AM вс 04:23 | UTC-3 | GMT-3 |
BST | Британское Летнее Время | вс 8:23 AM вс 08:23 | UTC+1 | GMT+1 |
BST | Стандартное Время В Бангладеш | вс 1:23 PM вс 13:23 | UTC+6 | GMT+6 |
BTT | Бутанское Время | вс 1:23 PM вс 13:23 | UTC+6 | GMT+6 |
CAT | Восточноафриканское Время | вс 9:23 AM вс 09:23 | UTC+2 | GMT+2 |
CCT | Время На Кокосовые Островах | вс 1:53 PM вс 13:53 | UTC+6:30 | GMT+6:30 |
CDT | Северноамериканское Центральное Летнее Время | вс 2:23 AM вс 02:23 | UTC-5 | GMT-5 |
CDT | Кубинское Летнее Время | вс 3:23 AM вс 03:23 | UTC-4 | GMT-4 |
CEST | Центральноевропейское Летнее Время | вс 9:23 AM вс 09:23 | UTC+2 | GMT+2 |
CET | Центральноевропейское Стандартное Время | вс 8:23 AM вс 08:23 | UTC+1 | GMT+1 |
CHADT | Летнее Время На Архипелаге Чатем | вс 9:08 PM вс 21:08 | UTC+13:45 | GMT+13:45 |
CHAST | Стандартное Время На Архипелаге Чатем | вс 8:08 PM вс 20:08 | UTC+12:45 | GMT+12:45 |
CHOST | Летнее Время В Чойлобалсане | вс 4:23 PM вс 16:23 | UTC+9 | GMT+9 |
CHOT | Стандартное Время В Чойлобалсане | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
CHST | Час Чаморро | вс 5:23 PM вс 17:23 | UTC+10 | GMT+10 |
CHUT | Время На Островах Чуук | вс 5:23 PM вс 17:23 | UTC+10 | GMT+10 |
CIT | Время В Центральной Индонезии | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
CKT | Стандартное Время На Островах Кука | сб 9:23 PM сб 21:23 | UTC-10 | GMT-10 |
CLST | Чилийское Летнее Время | вс 4:23 AM вс 04:23 | UTC-3 | GMT-3 |
CLT | Чилийское Стандартное Время | вс 3:23 AM вс 03:23 | UTC-4 | GMT-4 |
COST | Колумбийское Летнее Время | вс 3:23 AM вс 03:23 | UTC-4 | GMT-4 |
COT | Колумбийское Стандартное Время | вс 2:23 AM вс 02:23 | UTC-5 | GMT-5 |
CST | Северноамериканское Центральное Стандартное Время | вс 1:23 AM вс 01:23 | UTC-6 | GMT-6 |
CST | Кубинское Стандартное Время | вс 2:23 AM вс 02:23 | UTC-5 | GMT-5 |
CST | Китайское Стандартное Время | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
CT | Северноамериканское Центральное Время | вс 1:23 AM вс 01:23 | UTC-6/UTC-5 | GMT-6/GMT-5 |
CVT | Стандартное Время На Островах Кабо-Верде | вс 6:23 AM вс 06:23 | UTC-1 | GMT-1 |
CXT | Время На Острове Рождества | вс 2:23 PM вс 14:23 | UTC+7 | GMT+7 |
DAVT | Дейвис | вс 2:23 PM вс 14:23 | UTC+7 | GMT+7 |
DDUT | Дюмон-Д’юрвиль | вс 5:23 PM вс 17:23 | UTC+10 | GMT+10 |
EASST | Летнее Время На Острове Пасхи | вс 2:23 AM вс 02:23 | UTC-5 | GMT-5 |
EAST | Стандартное Время На Острове Пасхи | вс 1:23 AM вс 01:23 | UTC-6 | GMT-6 |
EAT | Восточноафриканский Час | вс 10:23 AM вс 10:23 | UTC+3 | GMT+3 |
ECT | Эквадорское Время | вс 2:23 AM вс 02:23 | UTC-5 | GMT-5 |
EDT | Северноамериканское Восточное Летнее Время | вс 3:23 AM вс 03:23 | UTC-4 | GMT-4 |
EEST | Восточноевропейское Летнее Время | вс 10:23 AM вс 10:23 | UTC+3 | GMT+3 |
EET | Восточноевропейское Стандартное Время | вс 9:23 AM вс 09:23 | UTC+2 | GMT+2 |
EGST | Летнее Время В Восточной Гренландии | вс 7:23 AM вс 07:23 | UTC+0 | GMT+0 |
EGT | Стандартное Время В Восточной Гренландии | вс 6:23 AM вс 06:23 | UTC-1 | GMT-1 |
EIT | Время В Восточной Индонезии | вс 4:23 PM вс 16:23 | UTC+9 | GMT+9 |
EST | Северноамериканское Восточное Стандартное Время | вс 2:23 AM вс 02:23 | UTC-5 | GMT-5 |
ET | Северноамериканское Восточное Время | вс 2:23 AM вс 02:23 | UTC-5/UTC-4 | GMT-5/GMT-4 |
FET | Минское Время | вс 10:23 AM вс 10:23 | UTC+3 | GMT+3 |
FJT | Летнее Время На О. Фиджи | вс 7:23 PM вс 19:23 | UTC+12 | GMT+12 |
FKST | Летнее Время На Фолклендах | вс 4:23 AM вс 04:23 | UTC-3 | GMT-3 |
FKT | Стандартное Время На Фолклендах | вс 3:23 AM вс 03:23 | UTC-4 | GMT-4 |
FNT | Стандартное Время На Фернанду-Ди-Норонья | вс 5:23 AM вс 05:23 | UTC-2 | GMT-2 |
GALT | Время На Галапагосских Островах | вс 1:23 AM вс 01:23 | UTC-6 | GMT-6 |
GAMT | Время На Острове Гамбье | сб 10:23 PM сб 22:23 | UTC-9 | GMT-9 |
GET | Грузинское Стандартное Время | вс 11:23 AM вс 11:23 | UTC+4 | GMT+4 |
GFT | Время В Французской Гвиане | вс 4:23 AM вс 04:23 | UTC-3 | GMT-3 |
GILT | Время На Островах Гилберта | вс 7:23 PM вс 19:23 | UTC+12 | GMT+12 |
GIT | Время На О. Гамбье | сб 10:23 PM сб 22:23 | UTC-9 | GMT-9 |
GMT | Среднее Время По Гринвичу | вс 7:23 AM вс 07:23 | UTC+0 | GMT+0 |
GST | Время В Персидском Заливе | вс 11:23 AM вс 11:23 | UTC+4 | GMT+4 |
GST | Время В Южной Георгии | вс 5:23 AM вс 05:23 | UTC-2 | GMT-2 |
GYT | Время В Гайане | вс 3:23 AM вс 03:23 | UTC-4 | GMT-4 |
HADT | Гавайско-Алеутское Летнее Время | сб 10:23 PM сб 22:23 | UTC-9 | GMT-9 |
HAST | Гавайско-Алеутское Стандартное Время | сб 9:23 PM сб 21:23 | UTC-10 | GMT-10 |
HKT | Гонконгское Стандартное Время | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
HOVST | Летнее Время В Ховде | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
HOVT | Стандартное Время В Ховде | вс 2:23 PM вс 14:23 | UTC+7 | GMT+7 |
ICT | Время В Индокитае | вс 2:23 PM вс 14:23 | UTC+7 | GMT+7 |
IDT | Израильское Летнее Время | вс 10:23 AM вс 10:23 | UTC+3 | GMT+3 |
IRDT | Иранское Летнее Время | вс 11:53 AM вс 11:53 | UTC+4:30 | GMT+4:30 |
IRKT | Иркутское Стандартное Время | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
IRST | Иранское Стандартное Время | вс 10:53 AM вс 10:53 | UTC+3:30 | GMT+3:30 |
IST | Индийское Стандартное Время | вс 12:53 PM вс 12:53 | UTC+5:30 | GMT+5:30 |
IST | Ирландия, Летнее Время | вс 8:23 AM вс 08:23 | UTC+1 | GMT+1 |
IST | Израильское Стандартное Время | вс 9:23 AM вс 09:23 | UTC+2 | GMT+2 |
JST | Японское Стандартное Время | вс 4:23 PM вс 16:23 | UTC+9 | GMT+9 |
KGT | Время В Киргизии | вс 1:23 PM вс 13:23 | UTC+6 | GMT+6 |
KOST | Время На Острове Косраэ | вс 6:23 PM вс 18:23 | UTC+11 | GMT+11 |
KRAT | Красноярское Стандартное Время | вс 2:23 PM вс 14:23 | UTC+7 | GMT+7 |
KST | Корейское Стандартное Время | вс 4:23 PM вс 16:23 | UTC+9 | GMT+9 |
LHDT | Летнее Время На Лорд-Хау | вс 6:23 PM вс 18:23 | UTC+11 | GMT+11 |
LHST | Стандартное Время На Лорд-Хау | вс 5:53 PM вс 17:53 | UTC+10:30 | GMT+10:30 |
LINT | Время На Острове Лайн | вс 9:23 PM вс 21:23 | UTC+14 | GMT+14 |
MAGT | Магаданское Стандартное Время | вс 6:23 PM вс 18:23 | UTC+11 | GMT+11 |
MART | Время На Маркизских Островах | сб 9:53 PM сб 21:53 | UTC-9:30 | GMT-9:30 |
MAWT | Время На Станции Моусон | вс 12:23 PM вс 12:23 | UTC+5 | GMT+5 |
MDT | Северноамериканское Горное Летнее Время | вс 1:23 AM вс 01:23 | UTC-6 | GMT-6 |
MHT | Время На Маршалловых Островах | вс 7:23 PM вс 19:23 | UTC+12 | GMT+12 |
MIST | Время На Станции Маккуори | вс 6:23 PM вс 18:23 | UTC+11 | GMT+11 |
MIT | Время На Маркизских Островах | сб 9:53 PM сб 21:53 | UTC-9:30 | GMT-9:30 |
MMT | Время В Мьянме | вс 1:53 PM вс 13:53 | UTC+6:30 | GMT+6:30 |
MSK | Московское Время | вс 10:23 AM вс 10:23 | UTC+3 | GMT+3 |
MST | Северноамериканское Горное Стандартное Время | вс 12:23 AM вс 00:23 | UTC-7 | GMT-7 |
MST | Время В Малайзии | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
MT | Северноамериканское Горное Время | вс 1:23 AM вс 01:23 | UTC-7/UTC-6 | GMT-7/GMT-6 |
MUT | Стандартное Время На Острове Маврикий | вс 11:23 AM вс 11:23 | UTC+4 | GMT+4 |
MVT | Время На Мальдивах | вс 12:23 PM вс 12:23 | UTC+5 | GMT+5 |
MYT | Малайское Время | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
NCT | Стандартное Время В Новой Каледонии | вс 6:23 PM вс 18:23 | UTC+11 | GMT+11 |
NDT | Летнее Время В Ньюфаундленде | вс 4:53 AM вс 04:53 | UTC-2:30 | GMT-2:30 |
NFT | Время На Острове Норфолк | вс 6:23 PM вс 18:23 | UTC+11 | GMT+11 |
NPT | Непальськое Время | вс 1:08 PM вс 13:08 | UTC+5:45 | GMT+5:45 |
NRT | Время На Острове Науру | вс 7:23 PM вс 19:23 | UTC+12 | GMT+12 |
NST | Стандартное Время В Ньюфаундленде | вс 3:53 AM вс 03:53 | UTC-3:30 | GMT-3:30 |
NT | Время В Ньюфаундленде | вс 3:53 AM вс 03:53 | UTC-3:30 | GMT-3:30 |
NUT | Время На Острове Ниуэ | сб 8:23 PM сб 20:23 | UTC-11 | GMT-11 |
NZDT | Летнее Время В Новой Зеландии | вс 8:23 PM вс 20:23 | UTC+13 | GMT+13 |
NZST | Стандартное Время В Новой Зеландии | вс 7:23 PM вс 19:23 | UTC+12 | GMT+12 |
OMST | Омское Время | вс 1:23 PM вс 13:23 | UTC+6 | GMT+6 |
ORAT | Время В Западном Казахстане | вс 12:23 PM вс 12:23 | UTC+5 | GMT+5 |
PDT | Северноамериканское Тихоокеанское Летнее Время | вс 12:23 AM вс 00:23 | UTC-7 | GMT-7 |
PET | Стандартное Время В Перу | вс 2:23 AM вс 02:23 | UTC-5 | GMT-5 |
PETT | Камчатское Время | вс 7:23 PM вс 19:23 | UTC+12 | GMT+12 |
PGT | Время В Папуа-Новой Гвинее | вс 5:23 PM вс 17:23 | UTC+10 | GMT+10 |
PHOT | Время На Островах Феникс | вс 8:23 PM вс 20:23 | UTC+13 | GMT+13 |
PhST | Стандартное Время На Филлипинах | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
PHT | Стандартное Время На Филлипинах | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
PKT | Пакистанское Стандартное Время | вс 12:23 PM вс 12:23 | UTC+5 | GMT+5 |
PMDT | Летнее Время На Островах Сен-Пьер И Микелон | вс 5:23 AM вс 05:23 | UTC-2 | GMT-2 |
PMST | Стандартное Время На Островах Сен-Пьер И Микелон | вс 4:23 AM вс 04:23 | UTC-3 | GMT-3 |
PONT | Время На Острове Понапе | вс 6:23 PM вс 18:23 | UTC+11 | GMT+11 |
PST | Северноамериканское Тихоокеанское Стандартное Время | сб 11:23 PM сб 23:23 | UTC-8 | GMT-8 |
PT | Северноамериканское Тихоокеанское Время | вс 12:23 AM вс 00:23 | UTC-8/UTC-7 | GMT-8/GMT-7 |
PWT | Время На Острове Палау | вс 4:23 PM вс 16:23 | UTC+9 | GMT+9 |
PYST | Парагвайское Летнее Время | вс 4:23 AM вс 04:23 | UTC-3 | GMT-3 |
PYT | Парагвайское Стандартное Время | вс 3:23 AM вс 03:23 | UTC-4 | GMT-4 |
RET | Время На Острове Реюньон | вс 11:23 AM вс 11:23 | UTC+4 | GMT+4 |
ROTT | Время На Станции Ротера | вс 4:23 AM вс 04:23 | UTC-3 | GMT-3 |
SAKT | Сахалинское Стандартное Время | вс 6:23 PM вс 18:23 | UTC+11 | GMT+11 |
SAMT | Самарское Время | вс 11:23 AM вс 11:23 | UTC+4 | GMT+4 |
SAST | Южноафриканское Время | вс 9:23 AM вс 09:23 | UTC+2 | GMT+2 |
SBT | Время На Соломоновых Островах | вс 6:23 PM вс 18:23 | UTC+11 | GMT+11 |
SCT | Время На Сейшелах | вс 11:23 AM вс 11:23 | UTC+4 | GMT+4 |
SGT | Сингапурское Время | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
SLST | Стандартное Время В Шри-Ланке | вс 12:53 PM вс 12:53 | UTC+5:30 | GMT+5:30 |
SRT | Время В Суринаме | вс 4:23 AM вс 04:23 | UTC-3 | GMT-3 |
SST | Стандартное Время На Острове Самоа | сб 8:23 PM сб 20:23 | UTC-11 | GMT-11 |
SYOT | Время На Станции Сёва | вс 10:23 AM вс 10:23 | UTC+3 | GMT+3 |
TAHT | Время На Острове Таити | сб 9:23 PM сб 21:23 | UTC-10 | GMT-10 |
TFT | Французское Южное И Антарктическое Время | вс 12:23 PM вс 12:23 | UTC+5 | GMT+5 |
THA | Тайландское Время | вс 2:23 PM вс 14:23 | UTC+7 | GMT+7 |
TJT | Время В Таджикистане | вс 12:23 PM вс 12:23 | UTC+5 | GMT+5 |
TKT | Время На Островах Токелау | вс 8:23 PM вс 20:23 | UTC+13 | GMT+13 |
TLT | Время В Восточном Тиморе | вс 4:23 PM вс 16:23 | UTC+9 | GMT+9 |
TMT | Стандартное Время В Туркмении | вс 12:23 PM вс 12:23 | UTC+5 | GMT+5 |
TOT | Время На Островах Тонга | вс 8:23 PM вс 20:23 | UTC+13 | GMT+13 |
TRT | Турецкое Время | вс 10:23 AM вс 10:23 | UTC+3 | GMT+3 |
TVT | Время На Островах Тувалу | вс 7:23 PM вс 19:23 | UTC+12 | GMT+12 |
ULAST | Летнее Время В Монголии | вс 4:23 PM вс 16:23 | UTC+9 | GMT+9 |
ULAT | Стандартное Время В Монголии | вс 3:23 PM вс 15:23 | UTC+8 | GMT+8 |
USZ1 | Калиниградское Время | вс 9:23 AM вс 09:23 | UTC+2 | GMT+2 |
UTC | Всемирное Координированное Время | вс 7:23 AM вс 07:23 | UTC | GMT |
UYST | Летнее Время В Уругвае | вс 5:23 AM вс 05:23 | UTC-2 | GMT-2 |
UYT | Стандартное Время В Уругвае | вс 4:23 AM вс 04:23 | UTC-3 | GMT-3 |
UZT | Время В Узбекистане | вс 12:23 PM вс 12:23 | UTC+5 | GMT+5 |
VET | Время В Венесуеле | вс 3:23 AM вс 03:23 | UTC-4 | GMT-4 |
VLAT | Владивостокское Время | вс 5:23 PM вс 17:23 | UTC+10 | GMT+10 |
VOLT | Волгоградское Время | вс 11:23 AM вс 11:23 | UTC+4 | GMT+4 |
VOST | Время На Станции Восток | вс 1:23 PM вс 13:23 | UTC+6 | GMT+6 |
VUT | Стандартное Время На Островах Вануату | вс 6:23 PM вс 18:23 | UTC+11 | GMT+11 |
WAKT | Время На Острове Уэйк | вс 7:23 PM вс 19:23 | UTC+12 | GMT+12 |
WAST | Западноафриканское Летнее Время | вс 9:23 AM вс 09:23 | UTC+2 | GMT+2 |
WAT | Западноафриканское Стандартное Время | вс 8:23 AM вс 08:23 | UTC+1 | GMT+1 |
WEST | Западноевропейское Летнее Время | вс 8:23 AM вс 08:23 | UTC+1 | GMT+1 |
WET | Западноевропейский Стандартний Час | вс 7:23 AM вс 07:23 | UTC+0 | GMT+0 |
WFT | Время На Островах Уоллис И Футуна | вс 7:23 PM вс 19:23 | UTC+12 | GMT+12 |
WGST | Стандартное Время В Западной Гренландии | вс 4:23 AM вс 04:23 | UTC-3 | GMT-3 |
WGST | Летнее Время В Западной Гренландии | вс 5:23 AM вс 05:23 | UTC-2 | GMT-2 |
WIB | Время В Западной Индонезии | вс 2:23 PM вс 14:23 | UTC+7 | GMT+7 |
WIT | Время В Восточной Индонезии | вс 4:23 PM вс 16:23 | UTC+9 | GMT+9 |
YAKT | Якутское Время | вс 4:23 PM вс 16:23 | UTC+9 | GMT+9 |
YEKT | Екатеринбургское Время | вс 12:23 PM вс 12:23 | UTC+5 | GMT+5 |
Каталог всех сокращений часовых поясов: проверьте местное время в часовых поясах по всему миру. Узнать местное время в любом часовом поясе.