Usddkk что это за валюта
Валютная пара USDDKK
Бытует мнение, что в последние годы волатильность основных валютных пар на форекс радикально снизилась. Не сегодняшний день видеть дневное движение в 250 пунктов по евро/доллару это большая редкость, причем, как правило, вызванная сильным новостным штурмом, что делает такие скачки очень непредсказуемые.
Как вы понимаете, снижение волатильности и ликвидности всегда приводит к уменьшению доходности торговых стратегий.
Конечно, можно завышать чрезмерно лот и добиваться очень высоких показателей путем завышение рисков, однако можно пойти и путем применения в своем торговом арсенале экзотических валютных пар.
Валютная пара USDDKK – это одна из популярнейших экзотических валютных пар, чья волатильность в день может превышать 1500 пунктов.
В дни затишья и сильного спокойного рынка цена по данному инструменту умудряется пройти 300-500 пунктов, что позволяет трейдеру используя одну и туже трендовую торговую стратегию, что и на основных инструментах рынка, получить повышенную доходность.
USDDKK – это актив который формируют американский доллар и датская крона.
Американский доллар. USD
Стабильность первой мировой резервной валюты напрямую зависит от макроэкономических показателей экономики США. Помимо таких всем известных макроэкономических показателей как ВВП, сальдо, данные по безработице, очень весомое влияние на USD оказывают данные по промышленности.
Не стоит забывать, что США крупнейший потребитель нефти в мире, поэтому с удешевлением цен на черное золото доллар как правило растет. Однако не стоит откидывать тот факт, что в конце 2015 года президент США снял сорокалетний запрет на продажу нефти.
Датская крона. DKK
Дания – это полноправный член европейского союза, однако государство отказалось от единой европейской валюты евро, а оставила собственную датскую крону. Экономика Дании является одной из самых стабильных во всем мире. Такой успех этой маленькой преуспевающей страны обеспечен сильным развитием сельского хозяйства, а так же индустрии.
Поэтому на стабильность датской кроны очень сильно влияют мирровые цены на сг продукцию, а так же комплектующие. В Дании очень сильно развитая сфера услуг, поэтому данным по количеству занятого населения могут позавидовать даже передовые государства. Стоит отметить, что данные по увеличению безработицы очень сильно влияют на DKK, поскольку это не типичная проблема для данного государства. Стабильность и энергетическую независимость Дании обеспечивает большие залежи нефти и газа.
Поэтому с удешевлением цен на нефть можно заметить закономерность в падении DKK. Однако если газом и нефтью страна обеспечена в полной мере, то с другим добываемым сырьем у нее большие проблемы. Поэтому при удорожании сырья для производства на мировых сырьевых рынках датская крона очень сильно проседает. При анализе DKK необходимо особо обращать внимание на основные макроэкономические показатели, процентную ставку и данные по налогам.
Стоит отметить, что в Дании очень большие налоги, поэтому малейший намек на их уменьшение приводит к стремительному росту DKK, поскольку иностранный инвестор очень активно начинает инвестировать. Курс DKK очень сильно зависит от стабильности стран торговых партнеров. Основными партнерами являются страны Европейского союза, поэтому если начинает падение евро, то и датская крона стремительно идет в туже сторону.
В целом, USDDKK легко подается прогнозу в случае грамотного использования фундаментальных показателей, причем основной упор стоит делать на доллар. Самая высокая активность происходит в американскую и европейскую торговую сессию.
Не смотря на высокую волатильность USDDKK не пригодна для скальпинга из-за очень высокого спреда. Выбирая брокера для работы с данным инструментом, необходимо отдавать предпочтения счетам с плавающим спредом.
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
Позиция успешно добавлена:
Технический анализ USD/DKK
Точки разворота 10.12.2021 22:00 GMT
Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Классические | 6,5645 | 6,5672 | 6,5689 | 6,5716 | 6,5732 | 6,5760 | 6,5776 |
Фибоначчи | 6,5672 | 6,5689 | 6,5699 | 6,5716 | 6,5733 | 6,5743 | 6,5760 |
Камарилья | 6,5692 | 6,5696 | 6,5700 | 6,5716 | 6,5708 | 6,5712 | 6,5716 |
Вуди | 6,5639 | 6,5669 | 6,5683 | 6,5713 | 6,5726 | 6,5757 | 6,5770 |
ДеМарк | — | — | 6,5680 | 6,5712 | 6,5724 | — | — |
Технические индикаторы 10.12.2021 22:00 GMT
Название | Значение | Действие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSI(14) | 40,612 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCH(9,6) | 15,279 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STOCHRSI(14) | 7,835 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACD(12,26) | -0,002 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADX(14) | 21,728 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Williams %R | -87,391 | Перепроданность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCI(14) | -90,8797 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATR(14) | 0,0090 | Высокая волат-ть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Highs/Lows(14) | -0,0072 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultimate Oscillator | 45,261 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROC | -0,205 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bull/Bear Power(13) | -0,0149 | Продавать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Период | Простая | Экспоненциальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA5 | 6,5712 Продавать | 6,5729 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA10 | 6,5774 Продавать | 6,5759 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA20 | 6,5822 Продавать | 6,5793 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA50 | 6,5762 Продавать | 6,5808 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA100 | 6,5832 Продавать | 6,5798 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MA200 | 6,5788 Продавать | 6,5828 Продавать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | 5 мин | 15 мин | 1 час | 1 день | 1 месяц |
---|---|---|---|---|---|
Скол. средние | Продавать | Продавать | Активно продавать | Покупать | Покупать |
Тех. индикаторы | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Продавать | Активно покупать |
Резюме | Активно продавать | Активно продавать | Активно продавать | Нейтрально | Активно покупать |
Свечные модели
Модель | Временной период | Надежность | Х свечей назад | Время | |
---|---|---|---|---|---|
Завершенные модели | |||||
Three Outside Down | 15 | 32 | 10.12.2021 16:45 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 33 | 10.12.2021 16:30 | ||
Evening Doji Star | 1M | 41 | Июль ’18 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 42 | Июнь ’18 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 42 | 30.11.2021 14:00 |
Начните торговать с ведущими брокерами
Брокеры | Регулятор | Мин. вклад | |
---|---|---|---|
Нет | $500 | Торговать | |
Управление по финансовому регулированию и надзору (Сент-Винсент и Гренадины ) | $1 | Торговать | |
Нет | $500 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Управление по финансовому регулированию и контролю (Великобритания), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Служба регулирования отрасли финансовых услуг (США) | $200 | Торговать | |
Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (Кипр), Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (Австралия), Комиссия по международным финансовым услугам (Белиз) | $5 | Торговать |
Экономический календарь
Время | Валюта | Важн. | Событие | Факт. | Прогноз | Пред. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воскресенье, 12 декабря 2021 г. | ||||||||
20:00 | USD | Отчет WASDE |
Центральные банки
Федеральная резервная система (FED) | |
---|---|
Текущая ставка | 0,00%-0,25% |
Председатель | Jerome H. Powell |
Национальный банк Дании | |
---|---|
Текущая ставка | 0.05% |
Председатель | Nils Bernstein |
Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.
Торговля Валютными Парами Доллар США Датская крона
Форекс Доллар США Датская крона
Вид:Форекс
Группа:Пары Майнор
Демо-сделка была закрыта с профитом
Ваша демо-сделка была закрыта с убытком
Чтобы начать реальную торговлю на рынке Форекс вам необходимо
Начните торговать на рынках Форекс и CFD, не рискуя собственными деньгами.
Демо-сделка была закрыта с профитом
Ваша демо-сделка была закрыта с убытком
Чтобы начать реальную торговлю на рынке Форекс вам необходимо
Начните торговать на рынках Форекс и CFD, не рискуя собственными деньгами.
Условия торговли USD/DKK
Торгуйте валютными парами и воспользуйтесь преимуществами торговли с IFC Markets
Мгновенное исполнение ордеров и узкие спреды
Круглосуточная квалифицированная онлайн поддержка
Время торгов USDDKK
День недели | Серверное время | Региональное время торговли |
Понедельник | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 |
Вторник | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 |
Среда | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 |
Четверг | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 | 00:00 — 23:00, 23:15 — 24:00 |
Пятница | 00:00 — 22:00 | 00:00 — 22:00 |