Wta 250 что это
С 2021 года турниры WTA 250 включают события с призовым фондом около 250 000 долларов.
Победители этих турниров получают 280 рейтинговых очков.
СОДЕРЖАНИЕ
События
Турнир | Официально известный как | Город | Страна | Поверхность | Действующие чемпионы в одиночном разряде | Текущие парные чемпионы |
---|---|---|---|---|---|---|
Окленд | Окленд Опен | Окленд | Жесткий | |||
Шэньчжэнь | Шэньчжэнь Open | Шэньчжэнь | Жесткий | |||
Хобарт | Хобарт Интернэшнл | Хобарт | Жесткий | |||
Хуа Хин | Чемпионат Хуа Хина | Хуа Хин | Жесткий | |||
Мельбурн | Остров Филиппа Трофи | Мельбурн | Жесткий | |||
Акапулько | Открытый чемпионат Мексики | Акапулько | Жесткий | |||
Лион | Лион Опен | Лион | Жесткий | |||
Гвадалахара | Абиерто Сапопан | Гвадалахара | Жесткий | |||
Монтеррей | Монтеррей Опен | Монтеррей | Жесткий | |||
Богота | Copa Colsanitas | Богота | Глина (красная) | |||
Эннинг | Kunming Open | Эннинг | Глина (красная) | |||
Чарльстон | Открытый чемпионат MUSC Health для женщин | Чарльстон | Глина (зеленая) | |||
Стамбул | Кубок Стамбула | Стамбул | Глина (красная) | |||
Рабат | Марокко Open | Рабат | Глина (красная) | |||
Кёльн | Cologne Open | Кёльн | Глина (красная) | 1-е издание в 2022 году | 1-е издание в 2022 году | |
Белград | Сербия Open | Белград | Глина (красная) | |||
Парма | Internazionali di Tennis Эмилия-Романья | Парма | Глина (красная) | |||
Страсбург | Internationaux de Strasbourg | Страсбург | Глина (красная) | |||
‘s-Hertogenbosch | Чемпионат Росмален по травяным кортам | ‘s-Hertogenbosch | Трава | |||
Ноттингем | Ноттингем Опен | Ноттингем | Трава | |||
Бирмингем | Бирмингем Классик | Бирмингем | Трава | |||
Бад-Хомбург | Bad Homburg Open | Бад-Хомбург | Трава | |||
Гамбург | Открытый чемпионат Европы в Гамбурге | Гамбург | Глина (красная) | |||
Будапешт | Открытый чемпионат Венгрии среди женщин | Будапешт | Глина (красная) | |||
Лозанна | Ladies Open Лозанна | Лозанна | Глина (красная) | |||
Прага | Открытый чемпионат Праги | Прага | Глина (Красная) / Твердая (с 2021 г.) | |||
Палермо | Internazionali Femminili di Palermo | Палермо | Глина (красная) | |||
Гдыня | BNP Paribas Poland Open | Гдыня | Глина (красная) | |||
Клуж-Напока | Открытие победителей | Клуж-Напока | Глина (красная) | |||
Кливленд | Теннис на земле | Кливленд | Жесткий | |||
Чикаго | Открытый чемпионат Чикаго среди женщин | Чикаго | Жесткий | |||
Хиросима | Открытый чемпионат Японии среди женщин | Хиросима | Жесткий | |||
Люксембург | Открытый чемпионат Люксембурга | Город Люксембург | Жесткий (я) | |||
Гуанчжоу | Международный женский открытый турнир в Гуанчжоу | Гуанчжоу | Жесткий | |||
Сеул | Корея Открытый | Сеул | Жесткий | |||
Гонконг | Открытый чемпионат Гонконга | Гонконг | Жесткий | |||
Линц | Linz Open | Линц | Жесткий | |||
Тяньцзинь | Тяньцзинь Open | Тяньцзинь | Жесткий | |||
Наньчан | Открытый чемпионат мира по теннису среди женщин в Цзянси | Наньчан | Жесткий |
Исторические имена
1990–2008
WTA Tier III / IV / V
2009–2020
WTA International
2021 – настоящее время
WTA 250