фланец ду150 какие болты
Таблица подбора крепежа к воротниковым фланцам по ГОСТ
09 марта 2021, 09:19
Подбор крепежа к воротниковым фланцам по ГОСТ 33259-15.
Диаметр фланца DN | Размеры | PN фланца 1/2,5 | PN фланца 6 | PN фланца 10 | PN фланца 16 | PN фланца 25 | PN фланца 40 | PN фланца 63 | PN фланца 100 | PN фланца 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 10 | Болт | — | PN 6 М10х50 | PN 10 М12х50 | PN 16 М12х60 | PN 25 М12х60 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М10х50 | PN 6 М10х60 | PN 10 М12х60 | PN 16 М12х70 | PN 25 М12х70 | PN 40 М12х70 | PN 63 М12х70 | PN 100 М12х70 | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
DN 15 | Болт | — | PN 6 М10х50 | PN 10 М12х50 | PN 16 М12х60 | PN 25 М12х60 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М10х60 | PN 6 М10х60 | PN 10 М12х60 | PN 16 М12х70 | PN 25 М12х70 | PN 40 М12х70 | PN 63 М12х80 | PN 100 М12х80 | PN 160 М12х80 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DN 20 | Болт | — | PN 6 М10х50 | PN 10 М12х60 | PN 16 М12х60 | PN 25 М12х60 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М10х60 | PN 6 М10х60 | PN 10 М12х70 | PN 16 М12х70 | PN 25 М12х70 | PN 40 М12х70 | PN 63 М16х90 | PN 100 М16х90 | PN 160 М16х100 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DN 25 | Болт | — | PN 6 М10х50 | PN 10 М12х60 | PN 16 М12х60 | PN 25 М12х60 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М10х60 | PN 6 М10х60 | PN 10 М12х70 | PN 16 М12х70 | PN 25 М12х70 | PN 40 М12х70 | PN 63 М16х90 | PN 100 М16х100 | PN 160 М16х100 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DN 32 | Болт | — | PN 6 М12х60 | PN 10 М16х60 | PN 16 М16х60 | PN 25 М16х70 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М12х60 | PN 6 М12х70 | PN 10 М16х80 | PN 16 М16х80 | PN 25 М16х90 | PN 40 М16х90 | PN 63 М20х110 | PN 100 М20х110 | PN 160 М20х110 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DN 40 | Болт | — | PN 6 М12х60 | PN 10 М16х55 | PN 16 М16х70 | PN 25 М16х70 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М12х60 | PN 6 М12х70 | PN 10 М16х80 | PN 16 М16х80 | PN 25 М16х90 | PN 40 М16х90 | PN 63 М20х110 | PN 100 М20х110 | PN 160 М20х120 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DN 50 | Болт | — | PN 6 М12х60 | PN 10 М16х65 | PN 16 М16х70 | PN 25 М16х70 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М12х60 | PN 6 М12х70 | PN 10 М16х80 | PN 16 М16х80 | PN 25 М16х90 | PN 40 М16х90 | PN 63 М20х110 | PN 100 М24х130 | PN 160 М24х130 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DN 65 | Болт | — | PN 6 М12х60 | PN 10 М16х70 | PN 16 М16х70 | PN 25 М16х80 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М12х60 | PN 6 М12х70 | PN 10 М16х90 | PN 16 М16х90 | PN 25 М16х90 | PN 40 М16х100 | PN 63 М20х120 | PN 100 М24х140 | PN 160 М24х140 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
DN 80 | Болт | — | PN 6 М16х70 | PN 10 М16х70 | PN 16 М16х70 | PN 25 М16х80 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х80 | PN 6 М16х80 | PN 10 М16х90 | PN 16 М16х90 | PN 25 М16х90 | PN 40 М16х100 | PN 63 М20х120 | PN 100 М24х140 | PN 160 М24х140 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
DN 100 | Болт | — | PN 6 М16х70 | PN 10 М16х80 | PN 16 М16х70 | PN 25 М20х90 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х80 | PN 6 М16х80 | PN 10 М16х90 | PN 16 М16х90 | PN 25 М20х110 | PN 40 М20х110 | PN 63 М24х130 | PN 100 М27х150 | PN 160 М27х160 | |
Кол-во отверстий во фланце | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
DN 125 | Болт | — | PN 6 М16х70 | PN 10 М16х80 | PN 16 М16х80 | PN 25 М24х100 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х80 | PN 6 М16х90 | PN 10 М16х90 | PN 16 М16х90 | PN 25 М24х120 | PN 40 М24х120 | PN 63 М27х150 | PN 100 М30х170 | PN 160 М30х180 | |
Кол-во отверстий во фланце | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
DN 150 | Болт | — | PN 6 М16х70 | PN 10 М20х80 | PN 16 М20х80 | PN 25 М24х100 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х80 | PN 6 М16х90 | PN 10 М20х100 | PN 16 М20х100 | PN 25 М24х130 | PN 40 М24х130 | PN 63 М30х160 | PN 100 М30х180 | PN 160 М30х190 | |
Кол-во отверстий во фланце | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | |
DN 175 | Болт | — | PN 6 М16х80 | PN 10 М20х80 | PN 16 М20х90 | PN 25 М24х100 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х80 | PN 6 М16х90 | PN 10 М20х100 | PN 16 М20х110 | PN 25 М24х130 | PN 40 М27х150 | PN 63 М30х170 | PN 100 М30х180 | PN 160 М30х200 | |
Кол-во отверстий во фланце | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
DN 200 | Болт | — | PN 6 М16х80 | PN 10 М20х80 | PN 16 М20х90 | PN 25 М24х100 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х80 | PN 6 М16х90 | PN 10 М20х100 | PN 16 М20х110 | PN 25 М24х140 | PN 40 М27х150 | PN 63 М30х170 | PN 100 М36х210 | PN 160 М36х220 | |
Кол-во отверстий во фланце | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
DN 225 | Болт | — | PN 6 М16х80 | PN 10 М20х80 | PN 16 М20х90 | PN 25 М27х110 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х80 | PN 6 М16х90 | PN 10 М20х100 | PN 16 М20х110 | PN 25 М27х130 | PN 40 М30х170 | PN 63 М30х180 | PN 100 М36х210 | PN 160 М36х230 | |
Кол-во отверстий во фланце | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
DN 250 | Болт | — | PN 6 М 16х80 | PN 10 М 20х80 | PN 16 М 24х100 | PN 25 М 27х110 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М16х90 | PN 6 М16х90 | PN 10 М20х110 | PN 16 М24х120 | PN 25 М27х140 | PN 40 М30х170 | PN 63 М36х200 | PN 100 М36х220 | PN 160 М36х240 | |
Кол-во отверстий во фланце | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
DN 300 | Болт | — | PN 6 М20х90 | PN 10 М20х90 | PN 16 М24х100 | PN 25 М27х120 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М20х100 | PN 6 М20х100 | PN 10 М20х110 | PN 16 М24х130 | PN 25 М27х150 | PN 40 М30х180 | PN 63 М36х210 | PN 100 М42х260 | PN 160 М42х270 | |
Кол-во отверстий во фланце | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
DN 350 | Болт | — | PN 6 М20х90 | PN 10 М20х90 | PN 16 М24х110 | PN 25 М30х130 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М20х100 | PN 6 М20х100 | PN 10 М20х110 | PN 16 М24х130 | PN 25 М30х170 | PN 40 М30х190 | PN 63 М36х220 | PN 100 М48х290 | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | |
DN 400 | Болт | — | PN 6 М20х90 | PN 10 М24х100 | PN 16 М27х120 | PN 25 М30х130 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М20х100 | PN 6 М20х100 | PN 10 М24х120 | PN 16 М27х150 | PN 25 М30х170 | PN 40 М36х220 | PN 63 М42х250 | PN 100 М48х300 | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | — | |
DN 450 | Болт | — | PN 6 М20х90 | PN 10 М24х100 | PN 16 М27х120 | PN 25 М30х140 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М20х110 | PN 6 М20х110 | PN 10 М24х130 | PN 16 М27х150 | PN 25 М30х180 | PN 40 М36х220 | — | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | — | |
DN 500 | Болт | — | PN 6 М20х90 | PN 10 М24х100 | PN 16 М30х140 | PN 25 М36х160 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М20х110 | PN 6 М20х110 | PN 10 М24х130 | PN 16 М30х170 | PN 25 М36х200 | PN 40 М42х240 | PN 63 М48х280 | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | |
DN 600 | Болт | — | PN 6 М24х100 | PN 10 М27х100 | PN 16 М36х150 | PN 25 М36х160 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М24х120 | PN 6 М24х120 | PN 10 М27х140 | PN 16 М36х190 | PN 25 М36х210 | PN 40 М48х260 | PN 63 М52х300 | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | — | — | |
DN 700 | Болт | — | PN 6 М24х110 | PN 10 М27х110 | PN 16 М36х150 | PN 25 М42х180 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М24х120 | PN 6 М24х120 | PN 10 М27х140 | PN 16 М36х200 | PN 25 М42х230 | PN 40 М48х270 | PN 63 М52х310 | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | — | — | |
DN 800 | Болт | — | PN 6 М27х110 | PN 10 М30х110 | PN 16 М36х150 | PN 25 М42х180 | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М27х130 | PN 6 М27х130 | PN 10 М30х150 | PN 16 М36х200 | PN 25 М42х240 | PN 40 М52х300 | PN 63 М56х340 | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||
DN 900 | Болт | — | PN 6 М27х110 | PN 10 М30х115 | PN 16 М36х160 | — | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М27х130 | PN 6 М27х130 | PN 10 М30х150 | PN 16 М36х210 | PN 25 М48х260 | PN 40 М52х300 | PN 63 М56х340 | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | — | — | |
DN 1000 | Болт | — | PN 6 М27х120 | PN 10 М30х115 | PN 16 М42х170 | — | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М27х130 | PN 6 М27х130 | PN 10 М30х150 | PN 16 М42х230 | PN 25 М52х270 | PN 40 М52х310 | PN 63 М64х370 | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | — | — | |
DN 1200 | Болт | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М27х130 | PN 6 М30х140 | PN 10 М36х180 | PN 16 М48х240 | PN 25 М52х280 | PN 40 М56х320 | PN 63 М72х400 | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
DN 1400 | Болт | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М27х130 | PN 6 М30х160 | — | — | — | — | — | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 36 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | |
DN 1600 | Болт | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Шпилька | PN 1/2,5 М27х130 | PN 6 М30х170 | — | — | — | — | — | — | — | |
Кол-во отверстий во фланце | 40 | 40 | — | — | — | — | — | — | — |
Таблица расчета количества болтов фланцевого соединения
В таблице приводятся данные по крепежу для одного фланца. Но обычно во фланцевых соединениях участвуют два фланца.
Например, для монтажа фланцевой задвижки на трубопровод количество отверстий из таблицы необходимо умножить на два. И потом рассчитать необходимое количество шпилек /болтов для фланцевого соединения арматуры.
Согласно ГОСТам фланцы стальные плоские приварные имеют давление Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 атм), а воротниковые приварные встык — Ру 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 атм).
Таблица для расчетов размера и количества крепежа фланцевого соединения
Ду, мм | Ру, атм. | Фланцы воротниковые по ГОСТ 12821-01 | Фланцы плоские по ГОСТ 12820-01 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Количество отверстий во фланце | Шпилька ГОСТ 9066-75 | Количество отверстий во фланце | Способ крепления | |||
Шпилька ГОСТ 9066-75 | Болт ГОСТ 7798-70 | |||||
1 шпилька 2 гайки | 1 шпилька 2 гайки | 1 болт 1 гайка | ||||
15 | 6 | 4 | M10x60 | 4 | M10x60 | M10x40 |
10 | 4 | M12x65 | 4 | M12x65 | M12x50 | |
16 | 4 | M12x70 | 4 | M12x65 | M12x50 | |
25 | 4 | M12x75 | 4 | M12x65 | M12x50 | |
40 | 4 | M12x75 | ||||
63 | 4 | M12x80 | ||||
160 | 4 | M12x80 | ||||
20 | 6 | 4 | M10x60 | 4 | M10x60 | M10x40 |
10 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 | |
16 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 | |
25 | 4 | M12x75 | 4 | M12x70 | M12x50 | |
40 | 4 | M12x75 | ||||
63 | 4 | M16x90 | ||||
160 | 4 | M16x100 | ||||
25 | 6 | 4 | M10x65 | 4 | M10x60 | M10x40 |
10 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 | |
16 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 | |
25 | 4 | M12x75 | 4 | M12x70 | M12x50 | |
40 | 4 | M12x75 | ||||
63 | 4 | M16x100 | ||||
160 | 4 | M16x100 | ||||
32 | 6 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 |
10 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
16 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
25 | 4 | M16x90 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
40 | 4 | M16x90 | ||||
63 | 4 | M20x110 | ||||
160 | 4 | M20x110 | ||||
40 | 6 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 |
10 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
16 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
25 | 4 | M16x90 | 4 | M16x90 | M16x80 | |
40 | 4 | M16x90 | ||||
63 | 4 | M20x110 | ||||
160 | 4 | M20x120 | ||||
50 | 6 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 |
10 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
16 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x80 | |
25 | 4 | M16x90 | 4 | M16x90 | M16x80 | |
40 | 4 | M16x90 | ||||
63 | 4 | M20x110 | ||||
100 | 4 | M24x120 | ||||
160 | 4 | M24x130 | ||||
65 | 6 | 4 | M12x70 | 4 | M12x70 | M12x50 |
10 | 4 | M16x90 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
16 | 4 | M1бx90 | 4 | M16x90 | M16x80 | |
25 | 8 | M16x100 | 8 | M16x90 | M16x80 | |
40 | 8 | M16x100 | ||||
63 | 8 | M20x120 | ||||
80 | 6 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x60 |
10 | 4 | M16x90 | 4 | M16x90 | M16x60 | |
16 | 4 | M16x90 | 4 | M16x90 | M16x80 | |
25 | 8 | M16x100 | 8 | M16x100 | M16x80 | |
40 | 8 | M16x100 | ||||
63 | 8 | M20x120 | ||||
100 | 6 | 4 | M16x80 | 4 | M16x90 | M16x60 |
10 | 8 | M16x90 | 8 | M16x90 | M16x80 | |
16 | 8 | M16x100 | 8 | M16x100 | M16x80 | |
25 | 8 | M20x110 | 8 | M20x110 | M20x90 | |
40 | 8 | M20x110 | ||||
63 | 8 | M24x130 | ||||
100 | 8 | M27x150 | ||||
160 | 8 | M27x160 | ||||
200 | 8 | M36x230 | ||||
125 | 6 | 8 | M16x90 | 8 | M16x90 | M16x60 |
10 | 8 | M16x100 | 8 | M16x90 | M16x80 | |
16 | 8 | M16x100 | 8 | M16x100 | M16x80 | |
25 | 8 | M24x120 | 8 | M24x140 | M24x100 | |
40 | 8 | M24x130 | ||||
63 | 8 | M27x150 | ||||
150 | 6 | 8 | M16x90 | 8 | M16x90 | M16x60 |
10 | 8 | M20x110 | 8 | M20x110 | M20x90 | |
16 | 8 | M20x110 | 8 | M20x110 | M20x90 | |
25 | 8 | M24x130 | 8 | M24x140 | M24x100 | |
40 | 8 | M24x130 | ||||
63 | 8 | MЗ0x1б0 | ||||
100 | 12 | M30x180 | ||||
160 | 12 | M30x180 | ||||
200 | 6 | 8 | M16x90 | 8 | M16x90 | M16x80 |
10 | 8 | M20x110 | 8 | M20x110 | M20x90 | |
16 | 12 | M20x110 | 12 | M20x110 | M20x90 | |
25 | 12 | M24x130 | 12 | M24x140 | M24x100 | |
40 | 12 | M27x150 | ||||
63 | 12 | M30x170 | ||||
100 | 12 | M36x200 | ||||
160 | 12 | M36x220 | ||||
250 | 6 | 12 | M16x90 | 12 | M16x90 | M16x80 |
10 | 12 | M20x110 | 12 | M20x110 | M20x90 | |
16 | 12 | M24x120 | 12 | M24x140 | M24x100 | |
25 | 12 | M27x140 | 12 | M27x150 | M27x110 | |
40 | 12 | M30x160 | ||||
63 | 12 | M36x190 | ||||
160 | 12 | M36x230 | ||||
З00 | 10 | 12 | M20x120 | 12 | M20x110 | M20x90 |
16 | 12 | M24x130 | 12 | M24x140 | M24x100 | |
25 | 16 | M27x150 | 16 | M27x150 | M27x110 | |
40 | 16 | M30x180 | ||||
63 | 16 | M36x200 | ||||
100 | 16 | M42x250 | ||||
160 | 16 | M42x270 | ||||
350 | 6 | 12 | M20x100 | 12 | M20x110 | M20x90 |
10 | 16 | M20x120 | 16 | M20x110 | M20x90 | |
16 | 16 | M24x130 | 16 | M24x140 | M24x100 | |
25 | 16 | M30x160 | 16 | M30x180 | M30x130 | |
40 | 16 | M30x190 | ||||
63 | 16 | M36x220 | ||||
400 | 6 | 16 | M20x100 | 16 | M20x110 | M20x90 |
10 | 16 | M24x120 | 16 | M24x140 | M24x100 | |
16 | 16 | M27x150 | 16 | M27x150 | M27x110 | |
25 | 16 | M30x170 | 16 | M30x180 | M30x130 | |
40 | 16 | M36x210 | ||||
63 | 16 | M42x240 | ||||
100 | 16 | M48x290 | ||||
500 | 6 | 16 | M20x100 | 16 | M20x100 | M20x90 |
10 | 20 | M24x130 | 20 | M24x140 | M24x100 | |
16 | 20 | M30x170 | 20 | M30x180 | M30x130 | |
25 | 20 | M36x190 | 20 | M36x200 | M36x150 | |
40 | 20 | M42x230 | ||||
63 | 20 | M48x280 | ||||
600 | 6 | 20 | M24x120 | 20 | M24x140 | M24x100 |
10 | 20 | M27x130 | 20 | M27x150 | M27x110 | |
16 | 20 | M36x190 | 20 | M36x200 | M36x150 | |
25 | 20 | M36x200 | 20 | M36x200 | M36x150 | |
40 | 20 | M48x250 | ||||
63 | 20 | M52x280 | ||||
700 | 6 | 24 | M24x110 | 24 | M24x140 | M24x100 |
10 | 24 | M27x140 | 24 | M27x150 | M27x110 | |
16 | 24 | M36x190 | 24 | M36x200 | M36x150 | |
25 | 24 | M42x220 | ||||
800 | 6 | 24 | M27x120 | 24 | M27x150 | M27x110 |
10 | 24 | M30x150 | 24 | M30x180 | M30x130 | |
16 | 24 | M36x190 | 24 | M36x200 | M36x150 | |
25 | 24 | M42x230 | ||||
1000 | 6 | 28 | M27x120 | 28 | M27x150 | M27x110 |
10 | 28 | M30x140 | 28 | M30x180 | M30x130 | |
16 | 28 | M42x210 | ||||
25 | 28 | M52x250 | ||||
1200 | 10 | 32 | M36x200 | |||
16 | 32 | M48x250 | ||||
25 | 32 | M52x250 |
Подобрать болты, шпильки, гайки и шайбы можно на нашем сайте в разделе «Метизы». Цены в разделе указаны за штуку и за кг.