Rn82xs2 микросхема что это
SMD МАРКИРОВКА
Электронная промышленность выпускает большой ассортимент миниатюрных радиоэлементов для монтажа электронных схем сразу на дорожки печатных плат (их обычно называют SMD, чип, планарные или детали для поверхностного монтажа). Корпуса таких деталей могут различаться как по форме, так и по размеру.
Таблица кодировок планарных SMD деталей
Указаны первые 2 символа чип-элемента. Нажав на них вы попадёте на страницу с другой таблицей, где приводятся различные варианты остальных символов с кратким обозначением функций и параметров для каждого. Полная таблица здесь
Есть радиодетали с выводами и без (тогда их функции выполняет контактная площадка, как правило расположенная в торце корпуса), но при этом все они имеют свои кодовые обозначения. Онлайн таблица с маркировкой резисторов, транзисторов, стабилитронов, микросхем, диодов и других радиодеталей и приведена в этом справочнике.
Обратите внимание, что многие фирмы выпускают элементы в корпусах не соответствующих международным стандартам. Также встречаются ситуации когда корпус, имеющий стандартные размеры, у фирмы имеет другое название.
Возможны ситуации, когда в один и тот же корпус фирмы-производители под одной и той же маркировкой помещают разные приборы, на этот момент также обращайте внимание при расшифровке и замене радиоэлементов.
Также по внешнему виду трудно отличить друг от друга резисторы, конденсаторы и дросселя (R, C, L), если они находятся в цилиндрических корпусах с выводами и маркируются цветными кольцами. Например, на практике для цветовой маркировки постоянных конденсаторов (smd) используются несколько методик маркировки. В совершенно одинаковых корпусах с одинаковым цветовым кодом может выпускаться целая серия приборов с разными параметрами.
Разработка и производство новых и модифицированных SMD компонентов не стоит на месте, поэтому периодически появляются новые корпуса с индивидуальной маркировкой, и конечно особенно в этом плане отличается Китай, где чуть ли не каждая крупная фирма имеет свой стандарт (часто тщательно скрываемый).
А вот ссылка на программу, использование которой может облегчить определение номиналов планарных деталей и расшифровывать маркировку СМД приборов. Она содержит большую базу современных полупроводниковых приборов для поверхностного монтажа, к тому же есть возможность скачивать дополнения.
Модули защиты и контроллеры заряд/разряд для Li-ion аккумуляторов
Для начала нужно определиться с терминологией.
При этом, отдельно контроллеры заряда не только существуют, но и совершенно необходимы для осуществления процесса зарядки li-ion аккумуляторов. Именно они задают нужный ток, определяют момент окончания заряда, следят за температурой и т.п. Контроллер заряда является неотъемлемой частью любого зарядного устройства для литиевого аккумулятора.
Другими словами, когда говорят о контроллере заряда/разряда, речь идет о встроенной почти во все литий-ионные аккумуляторы защите (PCB- или PCM-модулях). Вот она:
И вот тоже они:
Очевидно, что платы защиты представлены в различных форм-факторах и собраны с применением различных электронных компонентов. В этой статье мы как раз и рассмотрим варианты схем защиты Li-ion аккумуляторов (или, если хотите, контроллеров разряда/заряда).
Контроллеры заряда-разряда
Раз уж это название так хорошо укрепилось в обществе, мы тоже будем его использовать. Начнем, пожалуй, с наиболее распространенного варианта на микросхеме DW01 (Plus).
DW01-Plus
Такая защитная плата для аккумуляторов li-ion встречается в каждом втором аккумуляторе от мобильника. Чтобы до нее добраться, достаточно просто оторвать самоклейку с надписями, которой обклеен аккумулятор.
Паразитные диоды, встроенные в полевики, позволяют осуществлять заряд аккумулятора, даже если сработала защита от глубокого разряда. И, наоборот, через них идет ток разряда, даже в случае закрытого при перезаряде транзистора FET2.
Вся схема выглядит примерно вот так:
S-8241 Series
Фирма SEIKO разработала специализированные микросхемы для защиты литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов от переразряда/перезаряда. Для защиты одной банки применяются интегральные схемы серии S-8241.
Ключи защиты от переразряда и перезаряда срабатывают соответственно при 2.3В и 4.35В. Защита по току включается при падении напряжения на FET1-FET2 равном 200 мВ.
AAT8660 Series
Пороговые напряжения составляют 2.5 и 4.32 Вольта. Потребление в заблокированном состоянии не превышает 100 нА. Микросхема выпускается в корпусе SOT26 (3х2 мм, 6 выводов).
FS326 Series
LV51140T
Аналогичная схема протекции литиевых однобаночных аккумуляторов с защитой от переразряда, перезаряда, превышения токов заряда и разряда. Реализована с применением микросхемы LV51140T.
R5421N Series
Серия R5421N содержит несколько модификаций, отличающихся величиной напряжения срабатывания при перезарядке. Подробности приведены в таблице:
Обозначение | Порог отключения по перезаряду, В | Гистерезис порога перезаряда, мВ | Порог отключения по переразряду, В | Порог включения перегрузки по току, мВ |
---|---|---|---|---|
R5421N111C | 4.250±0.025 | 200 | 2.50±0.013 | 200±30 |
R5421N112C | 4.350±0.025 | |||
R5421N151F | 4.250±0.025 | |||
R5421N152F | 4.350±0.025 |
SA57608
Очередной вариант контроллера заряда/разряда, только уже на микросхеме SA57608.
Напряжения, при которых микросхема отключает банку от внешних цепей, зависят от буквенного индекса. Подробности см. в таблице:
Обозначение | Порог отключения по перезаряду, В | Гистерезис порога перезаряда, мВ | Порог отключения по переразряду, В | Порог включения перегрузки по току, мВ |
---|---|---|---|---|
SA57608Y | 4.350±0.050 | 180 | 2.30±0.070 | 150±30 |
SA57608B | 4.280±0.025 | 180 | 2.30±0.058 | 75±30 |
SA57608C | 4.295±0.025 | 150 | 2.30±0.058 | 200±30 |
SA57608D | 4.350±0.050 | 180 | 2.30±0.070 | 200±30 |
SA57608E | 4.275±0.025 | 200 | 2.30±0.058 | 100±30 |
SA57608G | 4.280±0.025 | 200 | 2.30±0.058 | 100±30 |
LC05111CMT
Решение интересно тем, что ключевые MOSFET’ы встроены в саму микросхему, поэтому из навесных элементов остались только пару резисторов да один конденсатор.
Переходное сопротивление встроенных транзисторов составляет
Микросхема выпускается в корпусе WDFN6 2.6×4.0, 0.65P, Dual Flag.
Схема, как и ожидалось, обеспечивает защиту от перезаряда/разряда, от превышения тока в нагрузке и от чрезмерного зарядного тока.
По этой причине контроллеры заряда никогда не встраивают в аккумулятор (в отличие от плат защиты). Контроллеры просто являются частью правильного зарядного устройства и не более.
Путаница между схемами защиты литиевых аккумуляторов и контроллеров заряда возникла из-за схожести порога срабатывания (
4.2В). Только в случае с модулем защиты происходит полное отключение банки от внешних клемм, а в случае с контроллером заряда происходит переключение в режим стабилизации напряжения и постепенного снижения зарядного тока.
Маркировка SMD DC/DC конвертеров
Мы уже рассказывали о понижающих преобразователях постоянного напряжения (DC/DC converter) в SMD корпусах SOT23-5 и SOT23-6, в народе называемых «пятиножками» или «шестиножками».
При замене такой микросхемы пользователи сталкиваются с трудностями в определении ее типа. Поскольку название микросхемы бывает достаточно длинным и не помещается на микроскопическом корпусе, производители вместо названия на SMD-корпусе DC/DC-конвертера указывают код.
Проблема заключается в том, что один и тот же код может использоваться разными производителями для маркировки абсолютно разных микросхем. Здесь может помочь только визуальное определение, к каким выводам какие компоненты подключены и сравнением с типовой схемой включения из документации.
Существует множество типов преобразователей напряжения и схем их включения. Рассмотрим пока только некоторые из них:
Назначение выводов для корпуса с пятью выводами (SOT23-5):
Корпус с шестью выводами (SOT23-6) бывает дополнен еще сигналом PG (Power Good) — высокий уровень напряжения на нем появляется после выхода микросхемы в рабочий режим.
Напряжение на выходе преобразователя зависит от соотношения номиналов резисторов R1, R2 и рассчитывается по формуле:
Конденсатор C2 служит для повышения стабильности генерации. Обычно он имеет емкость 22 пф, но некоторые производители им пренебрегают. Конденсаторы С1, С3 рекомендуется устанавливать емкостью от 4 до 10 мкф.
Маркировка DC/DC преобразователей в корпусе SOT23-5
Маркировка | Название | Выводы | Макс. вых. ток, A | Частота МГц | Vfb, в | Купить | |||
5 | 4 | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
04= ywp | RT8057AGJ5 | SW | FB | 1.00 | 2.25 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
087 yw | ZTP7108T | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
08= ywp | RT5796BHGJ5 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
14VF | TLV62568DBV | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
16AF | TLV62569DBV | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
2H yw | MP2128DT | FB | IN | 1.00 | 3.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
307 p | LN240700FMR | SW | FB | 0.80 | 1.40 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
30E p | LN2406 | FB | IN | 0.80 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
3406 yw | SP3406S25RGB | FB | IN | 0.60 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
5695 p | G5695T11U | SW | FB | 1.00 | 1.40 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
5728 p | G5728T11U | FB | IN | 1.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
578B p | G5728BTO1U | FB | IN | 1.00 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
57= ywp | RT5796BHGB | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
57AA p | G5725AT11U | FB | IN | 1.50 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
5P= ywp | RT8097CHGB | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
8089 | HM8089 | FB | IN | 2.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
A1 yw | M3406-ADJ | FB | IN | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
A17 p | XT3410AFMR | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
A2RA | ME3103AM5G | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AA ywp | SY8008AAAC | FB | IN | 0.60 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AB ywp | SY8008BAAC | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AC ywp | SY8008CAAC | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AC ypp | RY3415 | FB | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AD ywp | SY8009AAAC | FB | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AD ywp | RY3420 | FB | IN | 2.00 | 1.20 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AG ywp | SY8031AAC | SW | FB | 1.20 | 2.25 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
AH ypp | RY3430 | FB | IN | 3.00 | 1.20 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AI ywp | FP6160B | FB | IN | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AS11D w | MT3410L | FB | IN | 1.30 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AS11D | SD6411 | FB | IN | 1.30 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
AS15D w | MT3410 | FB | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
B2 ywp | UD05121G-AF5-R | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
B4= yw | RT8025GJ5 | SW | FB | 0.40 | 1.25 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
BE ywp | SY8086AAC | FB | IN | 1.00 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
BF5 p | LN3406AFMR-G | FB | IN | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
BG ywp | SY8008BACC | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
BI ywp | SY8008AACC | FB | IN | 0.60 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
BL pyw | PAM2309 | SW | FB | 1.00 | 1.50 | 0.500 | |||
IN | GND | EN | |||||||
BQ= yw | RT8059GJ5 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
BYO | TPS62240DDCR | SW | FB | 0.30 | 2.25 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
BYP | TPS62260DDCR | SW | FB | 0.60 | 2.25 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
CG pyw | PAM2312 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
CVO | TPS62561DDCR | SW | FB | 0.80 | 2.25 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
CY yw | BL8076CB5TR | FB | IN | 2.00 | 3.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
CY yw | ETA3409S2F-T | FB | IN | 2.00 | 3.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
D0 ywp | FP6366S5P | FB | IN | 0.60 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
D09 yw | CP3609ST-A1 | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
D0= ywp | FP6366S5G | FB | IN | 0.60 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
DE13 | UD05103G-AF5-R | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
DXJ pyw | NCP1529ASNT1G | FB | IN | 1.00 | 1.70 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
E1 ywp | APS2410ES5-ADJ | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
E8G ywp | FP6375S5C | FB | IN | 2.50 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
EFAD p | G5624ADJT1U | FB | IN | 0.60 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
F1F9 | MT9216 | SW | FB | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
F1F9 | SD8916A | SW | FB | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
FA2 ywp | FP6381AS5CTR | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
G3 ywp | AX3503BA | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
G5E | AP3418KTR-G1 | FB | IN | 1.50 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
G6 ywp | AX3513BTA | FB | IN | 1.00 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GAL pyw | NCP1521B-D | SW | FB | 0.60 | 1.50 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
GAN pyw | NCP1522B | SW | FB | 0.60 | 3.00 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
GG yw | BL8021CB5TR | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GG yw | LC3406CB5TR | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GH yw | LC2127CB5TR | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GHW | AP3410KTR-G1 | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GJA | AP3407KTR-G1 | FB | IN | 1.20 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GJB | AP3407AKTR-G1 | FB | IN | 1.20 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GM yw | GM9308 | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
GU yw | BL8028CB5TR | FB | IN | 1.50 | 2.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
H1 yw | APS2406ES5-ADJ | FB | IN | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
H1 yp | APS2408ES5-ADJ | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
HC yw | XRP6658ISTR-F | FB | SW | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
HD ywp | AX3703AB | FB | IN | 2.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
HL ywp | SY8087AAC | FB | IN | 1.50 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
IC2 yw | MP2104DJ | FB | IN | 1.70 | 0.60 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
IC5 yw | MP2105DJ | FB | IN | 0.80 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
J9 ywp | SM8081TAAC | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
JX ywp | SY8089AAC | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
K6 ywp | SM8082AAAC | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
KB yw | BL8027CB5TR | FB | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
KL6 yw | SE3806 | FB | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
KV ywp | SY8089AAAC | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
L2A | AP3406AKT-ADJTR | FB | IN | 0.80 | 1.10 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
L2E | AP3429AKTTR-G | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
L2F | AP3429KTTR-G | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
L2H | AP3428KTTR-G1 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
L2J | AP3428AKTTR-G1 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
LD ywp | SY8088 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
OP= ywp | RT8096C | FB | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
PD yw | BCT1812EUK-TR | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
PHK p | TPS62200DBVR | SW | FB | 0.30 | 1.00 | 0.500 | |||
IN | GND | EN | |||||||
QB yp | SP6669AEK-L | FB | IN | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
R5A p | S-8550AA-M5T1U | SW | FB | 0.60 | 1.20 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
S1 ywp | APS2415TBER-ADJ | FB | IN | 1.50 | 1.20 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
S10 ywp | STI3408B | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
S12 ywp | STI3410 | FB | IN | 1.20 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
S15 ywp | STI3411A | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
S2 ywp | APS2420ATBER | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
S6 ywp | APS2430ATBER | FB | IN | 3.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
SC0 yw | SGM6012-ADJYTN5 | FB | IN | 0.80 | 1.60 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
SIK | TLV62565DBVR | FB | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
T25A yp | TMI3408 | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
T26 ywp | AIC2386BGU5 | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
T26A yp | TMI3411 | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
T50A ywp | AIC2354BGU5 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
T50A ywp | TMI3108 | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
TD6817 | TD6817 | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
TR ywp | SY8077AAC | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
TR ywp | SYH407AAC | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
UH ywp | SY8079AAC | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
W04 w | APW7104BTI-TRG | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
W56 p | APW7506C | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
W75 p | APW7507BTI | SW | FB | 1.50 | 1.50 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
WD15 | WD1015EA-5/TR | FB | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
WS- yw | RT8008GB | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
WS= yw | RT8008GB | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
ZY yp | FP6161iR | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
Za ywp | AX3701ABA | FB | IN | 1.20 | 1.40 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
Zf ywp | AX3701B | SW | FB | 1.20 | 1.40 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
a1 yw | AP2406LES5-ADJ | FB | IN | 0.70 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
b1 yp | AP2506LES5-ADJ | SW | FB | 0.70 | 1.50 | 0.600 | |||
IN | GND | EN | |||||||
d2= ywp | FP6367S5G | FB | IN | 0.80 | 1.50 | 0.600 | |||
EN | GND | SW | |||||||
fiW ywp | FP6378AS5C | FB | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | |||
EN | GND | SW |
Маркировка DC/DC преобразователей в корпусе SOT23-6
Маркировка | Название | Выводы | Макс. вых. ток, A | Частота МГц | Vfb, в | Купить | |||
6 | 5 | 4 | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||
0U= ywp | RT5796BHGJ6 | FB | PG | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
15= ywp | RT8096CJ6 | FB | PG | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
15C wp | XL8009STR | FB | — | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
20= ywp | RT5796BHGE | FB | PG | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
282A p | G2822ATB1U | FB | PG | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
519C p | G5719CTB1U | FB | PG | IN | 3.00 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
53= ywp | RT8098D | FB | PG | IN | 2.50 | 0.60 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
5719 p | G5719TB1U | FB | NC | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
6D9 | TLV62569PDDCR | PG | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
6DW | TLV62569PDDCT | PG | FB | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
9X9 | TLV62568PDDCR | PG | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
9XW | TLV62568PDDCT | PG | FB | IN | 1.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
AE ywp | SY8065ABC | FB | PG | IN | 1.50 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
AS ywp | SY8009BEBC | FB | — | IN | 1.50 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
AS20B w | MT3420B | FB | — | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
AS20B w | SD6420 | FB | NC | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
AS20C w | MT3420C | FB | — | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
BX7D | BL9309 | FB | — | IN | 2.00 | 1.30 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
CU ywp | SY8009BABC | FB | — | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
FC4 ywp | FP6381AS6CTR | FB | PG | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
FK ywp | SY8032ABC | FB | PG | IN | 2.50 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
GND | AP3402KTTR-G1 | FB | PG | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
HE ywp | AX3703AC | FB | PG | IN | 2.50 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
MB ywp | SY8032EABC | FB | PG | IN | 3.00 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
PB yw | BCT1813EUT-TR | FB | PG | IN | 1.20 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
PF yw | BCT1815EUT-TR | FB | PG | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
S20 wp | STI3411 | FB | — | IN | 2.00 | 1.50 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
S5 ywp | APS2430BTCER | FB | PG | IN | 3.00 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW | |||||||
fiX ywp | FP6378AS6C | FB | PG | IN | 2.00 | 1.00 | 0.600 | ||
EN | GND | SW |
Для получения ряда более низких напряжений за этими микросхемами часто устанавливают микросхемы предыдущей группы.