Sbrf фьючерс что это
Фьючерсы на акции российских и иностранных эмитентов
Фьючерсы, базовым активом которых являются отдельные акции российских эмитентов, уже много лет успешно торгуются на Срочном рынке ПАО Московская Биржа. Список акций, на которые вводятся в обращение фьючерсные контракты, постоянно пополняется. Эмитенты акций, являющихся базовыми активами для фьючерсных контрактов, представляют практически все важные сегменты российской экономики: нефтедобыча, энергетика, связь, металлургия, финансовые инфраструктурные организации.
Расширение возможностей управляющих портфелями акций при помощи фьючерсов на акции:
Кроме того, на Московской бирже торгуются фьючерсы на акции немецких эмитентов.
О контрактах
Информация о торгах
Текущие цены фьючерсных контрактов
Последняя сделка | Изменение к закрытию | Макс. за день | Мин. за день | Объем торгов (контр.) | Число сделок | Открытых позиций | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Аэрофлот» | |||||||
AFLT-12.21 | 6 274 | -0,21% | 6 378 | 6 231 | 11 268 | 2 196 | 99 532 |
AFLT-3.22 | 6 408 | -0,06% | 6 520 | 6 378 | 437 | 164 | 25 498 |
AFLT-6.22 | 6 687 | +1,32% | 6 775 | 6 687 | 6 | 2 | 358 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | |||||||
AFKS-12.21 | 25 030 | +0,40% | 25 321 | 24 859 | 690 | 294 | 17 100 |
AFKS-3.22 | 25 517 | +0,04% | 25 773 | 25 509 | 146 | 41 | 2 540 |
AFKS-6.22 | 29 952 | — | 29 952 | 29 952 | 1 | 1 | 2 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции АК «АЛРОСА» (ПАО) | |||||||
ALRS-12.21 | 12 820 | -1,63% | 13 100 | 12 791 | 5 771 | 1 823 | 25 692 |
ALRS-3.22 | 13 034 | -1,50% | 13 298 | 13 021 | 382 | 110 | 4 058 |
ALRS-6.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Алибаба Груп Холдинг Лимитед | |||||||
BABA-12.21 | 8 973 | -1,71% | 9 187 | 8 781 | 544 | 174 | 6 630 |
BABA-3.22 | 9 271 | -2,31% | 10 407 | 9 134 | 226 | 84 | 1 790 |
Фьючерсный контракт на американские депозитарные расписки на акции Байду Инк. | |||||||
BIDU-12.21 | 10 857 | -2,09% | 10 872 | 10 857 | 5 | 2 | 894 |
BIDU-3.22 | 11 020 | -8,93% | 12 070 | 11 005 | 4 | 4 | 28 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции BMW AG | |||||||
GBMW-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Северсталь» | |||||||
CHMF-12.21 | 152 140 | +0,53% | 154 363 | 150 808 | 734 | 566 | 2 510 |
CHMF-3.22 | 155 501 | +0,97% | 156 000 | 155 000 | 3 | 3 | 108 |
CHMF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Deutsche Bank AG | |||||||
GDBK-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Daimler AG | |||||||
GDAI-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ФСК ЕЭС» | |||||||
FEES-12.21 | 17 178 | +0,28% | 17 433 | 17 050 | 317 | 146 | 8 946 |
FEES-3.22 | 17 595 | +0,57% | 17 740 | 17 350 | 18 | 14 | 974 |
FEES-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции Икс 5 Ритейл Груп Н.В. | |||||||
FIVE-12.21 | 20 398 | -1,54% | 20 815 | 20 281 | 755 | 305 | 27 976 |
FIVE-3.22 | 20 835 | -1,40% | 21 175 | 20 725 | 213 | 87 | 5 306 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ГМК «Норильский никель» (лот 1 акция) | |||||||
GMKN-12.21 | 22 113 | -0,37% | 22 300 | 22 036 | 10 290 | 4 592 | 187 086 |
GMKN-3.22 | 21 347 | -0,61% | 21 612 | 21 347 | 987 | 253 | 50 700 |
GMKN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 24 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Газпром» | |||||||
GAZR-12.21 | 34 928 | -0,69% | 35 423 | 34 830 | 157 388 | 46 872 | 1 026 956 |
GAZR-3.22 | 35 593 | -0,83% | 36 100 | 35 501 | 11 214 | 4 046 | 113 530 |
GAZR-6.22 | 36 750 | -0,20% | 37 180 | 36 650 | 455 | 141 | 18 796 |
GAZR-9.22 | 35 000 | -0,57% | 35 250 | 35 000 | 516 | 9 | 2 284 |
GAZR-12.22 | 35 500 | — | 35 500 | 35 500 | 1 | 1 | 2 |
GAZR-6.24 | — | — | — | — | — | — | 268 |
GAZR-9.24 | 40 547 | +2,28% | 40 547 | 38 626 | 6 | 6 | 148 |
GAZR-12.24 | 41 000 | +2,63% | 41 500 | 39 707 | 3 | 3 | 46 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «РусГидро» | |||||||
HYDR-12.21 | 7 616 | +0,46% | 7 647 | 7 563 | 2 983 | 795 | 28 602 |
HYDR-3.22 | 7 759 | +0,41% | 7 814 | 7 709 | 106 | 28 | 3 640 |
HYDR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Интер РАО ЕЭС» | |||||||
IRAO-12.21 | 44 566 | -1,47% | 45 479 | 44 270 | 81 | 55 | 5 692 |
IRAO-3.22 | 45 551 | -1,26% | 46 130 | 45 551 | 10 | 9 | 1 964 |
IRAO-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «ЛУКОЙЛ» | |||||||
LKOH-12.21 | 67 250 | -0,10% | 67 908 | 66 907 | 10 883 | 5 808 | 48 192 |
LKOH-3.22 | 65 606 | -0,07% | 66 200 | 65 280 | 1 056 | 761 | 11 104 |
LKOH-6.22 | 67 501 | -% | 67 750 | 67 501 | 3 | 3 | 344 |
LKOH-9.22 | 67 451 | +1,43% | 67 451 | 67 451 | 1 | 1 | 64 |
LKOH-12.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Московская Биржа | |||||||
MOEX-12.21 | 15 860 | -1,36% | 16 371 | 15 822 | 2 706 | 1 004 | 24 414 |
MOEX-3.22 | 16 199 | -1,07% | 16 708 | 16 156 | 396 | 199 | 6 516 |
MOEX-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» | |||||||
MAGN-12.21 | 62 903 | +0,47% | 63 323 | 62 491 | 1 292 | 811 | 6 326 |
MAGN-3.22 | 61 757 | +0,31% | 62 176 | 61 326 | 38 | 27 | 1 004 |
MAGN-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на ГДР на акции Мэйл.ру Груп Лимитед | |||||||
MAIL-12.21 | 12 680 | -4,20% | 13 544 | 12 610 | 6 022 | 1 707 | 20 484 |
MAIL-3.22 | 12 938 | -3,48% | 13 761 | 12 871 | 562 | 294 | 6 522 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Магнит» | |||||||
MGNT-12.21 | 5 768 | -0,16% | 5 838 | 5 758 | 7 878 | 1 469 | 87 880 |
MGNT-3.22 | 5 580 | -0,20% | 5 650 | 5 570 | 969 | 130 | 37 078 |
MGNT-6.22 | — | — | — | — | — | — | 12 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «МТС» | |||||||
MTSI-12.21 | 29 725 | +0,45% | 29 891 | 29 631 | 402 | 195 | 14 232 |
MTSI-3.22 | 30 373 | +0,41% | 30 450 | 30 189 | 111 | 50 | 1 598 |
MTSI-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НОВАТЭК» | |||||||
NOTK-12.21 | 173 798 | +1,68% | 175 888 | 171 505 | 708 | 535 | 3 950 |
NOTK-3.22 | 178 000 | +2,24% | 178 740 | 174 022 | 59 | 51 | 558 |
NOTK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НЛМК» | |||||||
NLMK-12.21 | 21 008 | +1,87% | 21 092 | 20 608 | 7 163 | 2 054 | 23 012 |
NLMK-3.22 | 21 380 | +1,54% | 21 450 | 21 060 | 536 | 164 | 2 586 |
NLMK-6.22 | — | — | — | — | — | — | 30 |
Фьючерсный контракт на депозитарные расписки на акции Озон Холдингс ПиЭлСи | |||||||
OZON-12.21 | 28 769 | -2,48% | 29 405 | 28 640 | 63 | 46 | 1 656 |
OZON-3.22 | 29 851 | +0,35% | 30 371 | 29 627 | 9 | 8 | 248 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «ПИК СЗ» | |||||||
PIKK-12.21 | 10 912 | +0,79% | 11 190 | 10 834 | 48 | 39 | 1 728 |
PIKK-3.22 | — | — | — | — | — | — | 22 |
PIKK-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Полиметалл Интернэшнл» | |||||||
POLY-12.21 | 13 225 | -0,97% | 13 462 | 13 180 | 1 966 | 726 | 31 400 |
POLY-3.22 | 13 520 | -0,92% | 13 783 | 13 500 | 358 | 216 | 3 996 |
POLY-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» | |||||||
PLZL-12.21 | 136 583 | -1,02% | 139 980 | 134 566 | 319 | 229 | 1 416 |
PLZL-3.22 | 139 400 | -0,64% | 140 500 | 139 000 | 14 | 14 | 120 |
PLZL-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «НК «Роснефть» | |||||||
ROSN-12.21 | 58 135 | +0,48% | 58 604 | 57 842 | 4 850 | 2 700 | 26 704 |
ROSN-3.22 | 59 060 | +0,55% | 59 386 | 58 702 | 198 | 106 | 7 732 |
ROSN-6.22 | 60 266 | +0,51% | 60 829 | 60 266 | 2 | 2 | 208 |
ROSN-9.22 | — | — | — | — | — | — | 26 |
ROSN-12.22 | — | — | — | — | — | — | — |
ROSN-6.24 | — | — | — | — | — | — | 14 |
ROSN-9.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
ROSN-12.24 | — | — | — | — | — | — | 6 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Ростелеком» | |||||||
RTKM-12.21 | 8 664 | -0,74% | 8 766 | 8 654 | 169 | 84 | 5 926 |
RTKM-3.22 | 8 879 | -0,84% | 8 900 | 8 865 | 40 | 11 | 1 078 |
RTKM-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||
SPYF-12.21 | 455,65 | +0,79% | 458,69 | 452,66 | 164 088 | 9 955 | 353 936 |
SPYF-3.22 | 454,5 | +0,75% | 457,41 | 452,72 | 10 067 | 1 768 | 39 908 |
SPYF-6.22 | 452,93 | +0,52% | 455,91 | 451,43 | 300 | 87 | 8 574 |
SPYF-9.22 | 452,5 | +0,80% | 454,17 | 450,3 | 41 | 31 | 1 852 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGP-12.21 | 38 171 | +0,20% | 38 363 | 38 097 | 558 | 333 | 20 140 |
SNGP-3.22 | 39 033 | +0,27% | 39 167 | 38 904 | 43 | 27 | 2 208 |
SNGP-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Siemens AG | |||||||
GSIE-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Сургутнефтегаз» | |||||||
SNGR-12.21 | 38 983 | +0,90% | 39 769 | 38 516 | 5 120 | 2 266 | 21 678 |
SNGR-3.22 | 39 750 | +0,98% | 40 458 | 39 419 | 139 | 87 | 2 888 |
SNGR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBPR-12.21 | 29 786 | +0,15% | 30 063 | 29 685 | 6 435 | 2 459 | 24 750 |
SBPR-3.22 | 30 366 | +0,11% | 30 689 | 30 300 | 483 | 228 | 4 590 |
SBPR-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО Сбербанк | |||||||
SBRF-12.21 | 32 447 | -0,52% | 32 962 | 32 357 | 198 875 | 66 563 | 395 868 |
SBRF-3.22 | 33 049 | -0,45% | 33 555 | 32 964 | 2 745 | 1 299 | 44 094 |
SBRF-6.22 | 32 550 | +0,46% | 33 100 | 32 550 | 21 | 19 | 5 422 |
SBRF-9.22 | 33 000 | +1,54% | 33 560 | 32 562 | 40 | 13 | 972 |
SBRF-12.22 | — | — | — | — | — | — | 4 |
Фьючерсный контракт на расчетную величину (0,1 стоимости одной акции ПАО «Транснефть») | |||||||
TRNS-12.21 | — | — | — | — | — | — | 6 |
TRNS-3.22 | — | — | — | — | — | — | — |
TRNS-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на глобальные депозитарные расписки (ГДР) на акции ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | |||||||
TCSI-12.21 | 73 276 | +0,79% | 73 850 | 72 090 | 921 | 541 | 10 786 |
TCSI-3.22 | 72 912 | +0,87% | 73 728 | 72 409 | 75 | 45 | 4 896 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции ПАО «Транснефть» | |||||||
TRNF-12.21 | 144 076 | +0,09% | 144 906 | 143 884 | 9 | 9 | 304 |
TRNF-3.22 | 148 662 | +2,04% | 149 251 | 148 662 | 2 | 2 | 22 |
TRNF-6.22 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина | |||||||
TATN-12.21 | 49 820 | -0,31% | 50 708 | 49 500 | 3 734 | 2 319 | 17 990 |
TATN-3.22 | 49 898 | -0,01% | 50 692 | 49 545 | 334 | 225 | 4 824 |
TATN-6.22 | — | — | — | — | — | — | 24 |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции Банк ВТБ (ПАО) | |||||||
VTBR-12.21 | 4 894 | +0,29% | 4 938 | 4 855 | 115 750 | 17 072 | 931 044 |
VTBR-3.22 | 4 994 | +0,26% | 5 042 | 4 960 | 12 967 | 2 357 | 140 952 |
VTBR-6.22 | 5 020 | -0,59% | 5 123 | 5 008 | 20 | 8 | 922 |
Фьючерсный контракт на привилегированные акции Volkswagen AG | |||||||
GVW3-12.21 | — | — | — | — | — | — | — |
Фьючерсный контракт на обыкновенные акции «Яндекс Н.В.» | |||||||
YNDF-12.21 | 52 858 | +1,12% | 53 105 | 51 900 | 4 672 | 2 540 | 12 294 |
YNDF-3.22 | 53 817 | +1,16% | 54 086 | 52 980 | 306 | 258 | 8 700 |
YNDF-6.22 | — | — | — | — | — | — | 16 |
Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.
Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.
В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.