ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΡ Π±ΡΡΠΎΠ²ΠΎ Ρ ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π»Π°
Π‘ΡΠ°Π½ΡΠΈΡ ΠΡΡΠΎΠ²ΠΎ: ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΊ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΈ
ΠΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΎΠ΅Π·Π΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΠΊ ΠΏΠΎ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π»Ρ ΠΡΡΠΎΠ²ΠΎ Π½Π° 2021 Π³ΠΎΠ΄. ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΠΌΠ΅ΡΡΠ½ΠΎΠ΅, Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π° Π±ΠΈΠ»Π΅ΡΡ Π½Π°ΠΆΠΌΠΈΡΠ΅ ΠΊΠ½ΠΎΠΏΠΊΡ Β«ΠΠΈΠ»Π΅ΡΡΒ».
Π’ΠΈΠΏ | ΠΠ°ΡΡΡΡΡ | ΠΠΎΠΌΠ΅Ρ | ΠΡΠΈΠ±ΡΡΠΈΠ΅ | Π‘ΡΠΎΡΠ½ΠΊΠ° | ΠΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΡΠ°ΡΠΈΠΊ |
---|---|---|---|---|---|---|
| Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7319 | 28.10.2021 00:17 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 00:18 | |
| ΠΡΠ²ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ β Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ | 6298 | 28.10.2021 00:17 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 00:18 | |
| Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ β Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² | 6149 | 28.10.2021 00:43 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 00:44 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β ΠΡΠ²ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ | 6297 | 28.10.2021 01:44 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 01:45 | |
| Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ β Π‘ΡΠΎΠ»Π±ΠΎΠ²Π°Ρ | 6251 | 28.10.2021 04:57 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 04:58 | |
| Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² β Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ | 6192 | 28.10.2021 05:00 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 05:01 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7406 7405 | 28.10.2021 05:10 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 05:11 | |
| ΠΡΠ²ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6280 | 28.10.2021 05:15 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 05:16 | |
| Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ β Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² | 6101 | 28.10.2021 05:17 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 05:18 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7408 7407 | 28.10.2021 05:28 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 05:29 | |
| Π§Π΅Ρ ΠΎΠ² β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6202 | 28.10.2021 05:33 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 05:34 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7410 7409 | 28.10.2021 05:46 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 05:47 | |
| Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ β Π§Π΅Ρ ΠΎΠ² | 6201 | 28.10.2021 05:54 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 05:55 | |
| Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² β Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ | 6104 | 28.10.2021 05:58 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 05:59 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7412 7411 | 28.10.2021 06:04 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:05 | |
| Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ β Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² | 6103 | 28.10.2021 06:04 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:05 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6302 | 28.10.2021 06:15 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:16 | |
| Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ β Π¨Π°ΡΠ°ΠΏΠΎΠ²Π° ΠΡ ΠΎΡΠ° | 6171 | 28.10.2021 06:21 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:22 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7414 7413 | 28.10.2021 06:22 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:23 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ | 6304 | 28.10.2021 06:27 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:28 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7202 7201 | 28.10.2021 06:27 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:28 | |
| Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6106 | 28.10.2021 06:32 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:33 | |
| Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ β Π§Π΅Ρ ΠΎΠ² | 6279 | 28.10.2021 06:34 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:35 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7416 7415 | 28.10.2021 06:40 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:41 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7204 7203 | 28.10.2021 06:45 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:46 | |
| Π‘ΡΠΎΠ»Π±ΠΎΠ²Π°Ρ β Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ | 6252 | 28.10.2021 06:46 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:47 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² | 6105 | 28.10.2021 06:50 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:51 | |
| Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6198 | 28.10.2021 06:52 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:53 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7418 7417 | 28.10.2021 06:58 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 06:59 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6306 | 28.10.2021 07:03 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:04 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7206 7205 | 28.10.2021 07:03 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:04 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 6301 | 28.10.2021 07:07 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:08 | |
| Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ β Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² | 6107 | 28.10.2021 07:13 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:14 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7420 7419 | 28.10.2021 07:16 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:17 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7208 7207 | 28.10.2021 07:21 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:22 | |
| Π§Π΅Ρ ΠΎΠ² β Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ | 6204 | 28.10.2021 07:23 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:24 | |
| Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6110 | 28.10.2021 07:29 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:30 | |
| Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 6303 | 28.10.2021 07:31 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:32 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7422 7421 | 28.10.2021 07:34 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:35 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7210 7209 | 28.10.2021 07:39 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:40 | |
| Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6112 | 28.10.2021 07:44 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:45 | |
| Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ β ΠΡΠ²ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ | 6283 | 28.10.2021 07:48 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:49 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7424 7423 | 28.10.2021 07:52 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:53 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7212 7211 | 28.10.2021 07:57 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:58 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6308 | 28.10.2021 07:58 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 07:59 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β Π’ΡΠ»Π° (ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6953 | 28.10.2021 08:01 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:02 | |
| Π§Π΅Ρ ΠΎΠ² β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6254 | 28.10.2021 08:05 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:06 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² | 6109 | 28.10.2021 08:10 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:11 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7426 7425 | 28.10.2021 08:10 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:11 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7214 7213 | 28.10.2021 08:15 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:16 | |
| Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6114 | 28.10.2021 08:18 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:19 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β Π§Π΅Ρ ΠΎΠ² | 6203 | 28.10.2021 08:21 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:22 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ | 6310 | 28.10.2021 08:23 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:24 | |
| Π§Π΅Ρ ΠΎΠ² β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6206 | 28.10.2021 08:32 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:33 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7216 7215 | 28.10.2021 08:33 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:34 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ | 6312 | 28.10.2021 08:37 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:38 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 6307 | 28.10.2021 08:40 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:41 | |
| Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6116 | 28.10.2021 08:41 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:42 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7428 7427 | 28.10.2021 08:46 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:47 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7218 7217 | 28.10.2021 08:51 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:52 | |
| Π¨Π°ΡΠ°ΠΏΠΎΠ²Π° ΠΡ ΠΎΡΠ° β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6172 | 28.10.2021 08:51 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:52 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β Π§Π΅Ρ ΠΎΠ² | 6205 | 28.10.2021 08:56 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:57 | |
| ΠΡΠ²ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ β Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ | 6284 | 28.10.2021 08:58 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 08:59 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7430 7429 | 28.10.2021 09:04 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:05 | |
| Π’ΡΠ»Π° (ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6954 | 28.10.2021 09:09 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:10 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7220 7219 | 28.10.2021 09:09 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:10 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β Π©Π΅ΡΠ±ΠΈΠ½ΠΊΠ° | 6379 | 28.10.2021 09:16 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:17 | |
| Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² β Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ | 6118 | 28.10.2021 09:17 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:18 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7432 7431 | 28.10.2021 09:22 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:23 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7222 7221 | 28.10.2021 09:27 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:28 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6314 | 28.10.2021 09:27 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:28 | |
| Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ β ΠΡΠ²ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ | 6111 | 28.10.2021 09:34 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:35 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² | 6287 | 28.10.2021 09:40 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:41 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7434 7433 | 28.10.2021 09:40 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:41 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7224 7223 | 28.10.2021 09:45 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:46 | |
| Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6120 | 28.10.2021 09:53 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:54 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β Π§Π΅Ρ ΠΎΠ² | 6309 | 28.10.2021 09:56 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:57 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7436 7435 | 28.10.2021 09:58 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 09:59 | |
| ΠΡΠ²ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6286 | 28.10.2021 10:02 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:03 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7226 7225 | 28.10.2021 10:03 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:04 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² | 6113 | 28.10.2021 10:08 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:09 | |
| Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² β Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ | 6122 | 28.10.2021 10:09 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:10 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 6347 | 28.10.2021 10:15 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:16 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7438 7437 | 28.10.2021 10:16 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:17 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7228 7227 | 28.10.2021 10:21 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:22 | |
| Π§Π΅Ρ ΠΎΠ² β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6208 | 28.10.2021 10:23 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:24 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² | 6175 | 28.10.2021 10:28 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:29 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7440 7439 | 28.10.2021 10:34 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:35 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7230 7229 | 28.10.2021 10:39 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:40 | |
| Π‘Π΅ΡΠΏΡΡ ΠΎΠ² β Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ | 6124 | 28.10.2021 10:42 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:43 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β Π’ΡΠ»Π° (ΠΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6959 | 28.10.2021 10:45 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:46 | |
| Π¦Π°ΡΠΈΡΡΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 6221 | 28.10.2021 10:51 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:52 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7442 7441 | 28.10.2021 10:52 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:53 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7232 7231 | 28.10.2021 10:57 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 10:58 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β Π¨Π°ΡΠ°ΠΏΠΎΠ²Π° ΠΡ ΠΎΡΠ° | 6195 | 28.10.2021 11:03 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 11:04 | |
| ΠΡΠ²ΠΎΠ²ΡΠΊΠ°Ρ β ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») | 6340 | 28.10.2021 11:05 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 11:06 | |
| ΠΠΎΡΠΊΠ²Π° (ΠΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Π²ΠΎΠΊΠ·Π°Π») β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 6349 | 28.10.2021 11:08 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 11:09 | |
| ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ β ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ | 7444 7443 | 28.10.2021 11:10 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 11:11 | |
| ΠΠ°Ρ Π°Π±ΠΈΠ½ΠΎ β ΠΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΡΡΠΊ | 7234 7233 | 28.10.2021 11:15 | 1 ΠΌΠΈΠ½ | 28.10.2021 11:16 | |
