страны по заболеваемости коронавирусом кто на каком месте
Коронавирус COVID-19: общая статистика
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 (пневмония нового типа) началась в конце декабря 2019 года. У жителей города Ухань провинции Хубэй центрального Китая выявили первые случаи пневмонии неизвестного происхождения. Заболевание было связано с местным рынком животных и морепродуктов.
31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии во Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ).
30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
11 февраля 2020 года заболевание получило название новой коронавирусной пневмонии — COVID-2019 (официальное название SARS-CoV-2).
Статистика по месяцам
Ниже приводится сводный график, показывающий рост заболеваемости коронавирусом во всем мире, с распределением по умершим и выздоровевшим:
Как коронавирус повлиял на основные банковские продукты в Украине
Пандемия COVID-19 затронула весь банковский сектор, но степень влияния на разные сегменты сферы отличается.
Депозиты
С ноября 2020 года банки начали снижать по гривневым депозитам ставки, в среднем с 16% до 8−9%. Средняя ставка по депозитам в долларах 1−1,8%, в евро — до 0,2−0,7%. По состоянию на 2021 год ставки продолжают снижаться.
Кредиты
Национальный банк Украины рекомендует коммерческим банкам инициировать реструктуризацию кредитов своих клиентов. В связи с этим ожидается ужесточение правил для выдачи кредитов.
Также пользователи стали чаще оформлять кредиты онлайн.
Кредитные карты
В комментариях на Minfin.com.ua пользователи жалуются на то, что банки урезают кредитные лимиты по кредитным картам. Несмотря на это спрос на кредитные карты как на банковский продукт сохраняется стабильным.
Онлайн-платежи
Ощутимо возросла популярность онлайн-платежей: например, в связи с карантином объемы онлайн-платежей в Приватбанке увеличились на 27%.
Коронавирус: статистика по странам Европы
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Великобритания | 8936155 | 140206 | 7261767 | 1534182 | |||
Россия | 8392697 | 235057 | 7272053 | 885587 | |||
Франция | 7146755 | 117622 | 6930164 | 98969 | |||
Испания | 5008887 | 87322 | 4862672 | 58893 | |||
Италия | 4757231 | 132004 | 4548449 | 76778 | |||
Германия | 4553730 | 96062 | 4247000 | 210668 | |||
Польша | 3008294 | +9403 | 76875 | +102 | 2697544 | +4171 | 233875 |
Украина | 2878674 | +26870 | 66852 | +648 | 2421495 | +9784 | 390327 |
Нидерланды | 2108549 | 18371 | 1981221 | 108957 | |||
Чехия | 1752086 | +4385 | 30705 | +16 | 1671709 | +1945 | 49672 |
Румыния | 1616027 | 46430 | 1371046 | 198551 | |||
Бельгия | 1351913 | +9195 | 25976 | +30 | 1210640 | 115297 | |
Швеция | 1170422 | 14984 | 1137010 | +8 | 18428 | ||
Сербия | 1125602 | 9761 | 990667 | 125174 | |||
Португалия | 1088133 | 18149 | 1038529 | 31455 | |||
Швейцария | 870834 | 11233 | 826584 | 33017 | |||
Венгрия | 863419 | +4041 | 30729 | +37 | 797910 | +768 | 34780 |
Австрия | 813334 | 11316 | 765385 | 36633 | |||
Греция | 731167 | 15801 | 676427 | 38939 | |||
Беларусь | 594203 | 4580 | 567058 | 22565 | |||
Болгария | 592943 | 23718 | 475949 | 93276 | |||
Словакия | 474595 | +4587 | 13000 | +23 | 420732 | +1932 | 40863 |
Хорватия | 458090 | 9142 | 426566 | 22382 | |||
Ирландия | 438124 | 5436 | 381782 | 50906 | |||
Литва | 403051 | +3519 | 5800 | +34 | 357029 | +2434 | 40222 |
Дания | 382796 | 2709 | 364002 | 16085 | |||
Молдова | 334287 | 7665 | 310306 | 16316 | |||
Словения | 328729 | 4723 | 300244 | 23762 | |||
Босния и Герцеговина | 252083 | 11477 | 192218 | 48388 | |||
Латвия | 211702 | 3173 | 173054 | 35475 | |||
Норвегия | 204730 | 900 | 88952 | 114878 | |||
Македония | 201292 | 7098 | 187695 | 6499 | |||
Эстония | 190201 | +1679 | 1502 | +11 | 165138 | +2247 | 23561 |
Албания | 183873 | 2902 | 173443 | 7528 | |||
Финляндия | 156959 | 1150 | 46000 | 109809 | |||
Черногория | 142807 | 2087 | 136212 | 4508 | |||
Кипр | 122295 | 572 | 90755 | 30968 | |||
Люксембург | 81501 | 843 | 78695 | 1963 | |||
Мальта | 37610 | 460 | 36537 | 613 | |||
Андорра | 15505 | 130 | 15228 | 147 | |||
Исландия | 13413 | 33 | 12540 | 840 | |||
Нормандские острова | 12990 | +85 | 100 | 12242 | +71 | 648 | |
Остров Мэн | 9517 | 57 | 8492 | 968 | |||
Гибралтар | 5943 | 98 | 5659 | 186 | |||
Сан-Марино | 5509 | 92 | 5383 | 34 | |||
Лихтенштейн | 3551 | 61 | 3449 | 41 | |||
Монако | 3407 | 36 | 3344 | 27 | |||
Фарерские острова | 1930 | 2 | 1349 | 579 | |||
Гренландия | 787 | 704 | 83 | ||||
Ватикан | 27 | 27 | |||||
Всего | 64038359 | +63764 | 1295001 | +901 | 57749056 | +23360 | 4994302 |
Ниже приводится сводный график по всем категориям инфицированных:
Онлайн карта распространения коронавируса Covid-19
Общая мировая статистика заражения на сегодня
Данные Всемирной организации здравоохранения по ситуации с распространением коронавируса в мире на 29.10.2021.
Подтверждено + (за сутки) | Выздоровело | Смертей + (за сутки) |
График распространения коронавируса на 29.10.2021
Ниже предоставлен актуальный график заражений по всему миру по дням. Отображает число заразившихся, умерших и выздоровевших людей по всему миру с 1 февраля 2020 года и на сегодняшний день. Наведите на нужную дату, чтобы посмотреть статистику.
Обновление данных статистики по дням осуществляется 1 раз в сутки, чтобы зафиксировать количество случаев на конец дня. Сегодня заболевание SARS-CoV-2 обнаружено в 212 странах мира.
Соотношение активных случаев, выздоровевших и умерших
График заражения коронавирусом в России по дням
Статистика заражения коронавирусом по странам
В данной онлайн-таблице размещена статистика коронавируса на сегодня по странам мира. В ней приведены количество заболевших коронавирусом, число умерших и выздоровевших в каждой стране мира. Информация из официальных источников.
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
США | ||||
Индия | ||||
Бразилия | ||||
Франция | ||||
Россия | ||||
Испания | ||||
Аргентина | ||||
Великобритания | ||||
Колумбия | ||||
Италия | ||||
Мексика | ||||
Перу | ||||
Южная Африка | ||||
Германия | ||||
Иран | ||||
Польша | ||||
Чили | ||||
Ирак | ||||
Бельгия | ||||
Украина | ||||
Индонезия | ||||
Чехия | ||||
Бангладеш | ||||
Нидерланды | ||||
Турция | ||||
Филиппины | ||||
Саудовская Аравия | ||||
Пакистан | ||||
Румыния | ||||
Израиль | ||||
Канада | ||||
Марокко | ||||
Швейцария | ||||
Непал | ||||
Португалия | ||||
Эквадор | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
ОАЭ | ||||
Боливия | ||||
Панама | ||||
Катар | ||||
Кувейт | ||||
Доминиканская Республика | ||||
Иордания | ||||
Венгрия | ||||
Коста Рика | ||||
Оман | ||||
Казахстан | ||||
Гватемала | ||||
Армения | ||||
Япония | ||||
Египет | ||||
Беларусь | ||||
Гондурас | ||||
Эфиопия | ||||
Ливан | ||||
Венесуэла | ||||
Болгария | ||||
Китай | ||||
Молдова | ||||
Бахрейн | ||||
Словакия | ||||
Тунис | ||||
Хорватия | ||||
Ливия | ||||
Сербия | ||||
Узбекистан | ||||
Парагвай | ||||
Азербайджан | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Грузия | ||||
Ирландия | ||||
Кения | ||||
Нигерия | ||||
Мьянма | ||||
Кыргызстан | ||||
Алжир | ||||
Греция | ||||
Палестина | ||||
Сингапур | ||||
Дания | ||||
Гана | ||||
Словения | ||||
Малайзия | ||||
Афганистан | ||||
Северная Македония | ||||
Сальвадор | ||||
Литва | ||||
Южная Корея | ||||
Австралия | ||||
Норвегия | ||||
Албания | ||||
Черногория | ||||
Люксембург | ||||
Камерун | ||||
берег слоновой кости | ||||
Финляндия | ||||
Мадагаскар | ||||
Замбия | ||||
Сенегал | ||||
Шри Ланка | ||||
Уганда | ||||
Судан | ||||
Мозамбик | ||||
Намибия | ||||
Ангола | ||||
Гвинея | ||||
Мальдивы | ||||
Таджикистан | ||||
Французская Полинезия | ||||
Французская Гвиана | ||||
Ямайка | ||||
Кабо Верде | ||||
Гаити | ||||
Габон | ||||
Латвия | ||||
Зимбабве | ||||
Гваделупа | ||||
Мавритания | ||||
Ботсвана | ||||
Мальта | ||||
Куба | ||||
Багамские острова | ||||
Эстония | ||||
Кипр | ||||
Сирия | ||||
Свазиленд | ||||
Малави | ||||
Тринидад и Тобаго | ||||
Никарагуа | ||||
Джибути | ||||
Андорра | ||||
Гонконг | ||||
Конго | ||||
Руанда | ||||
Суринам | ||||
Исландия | ||||
Экваториальная Гвинея | ||||
Майотта | ||||
Мартиника | ||||
Аруба | ||||
Гайана | ||||
Белиз | ||||
Сомали | ||||
Таиланд | ||||
Мали | ||||
Уругвай | ||||
Гамбия | ||||
Южный Судан | ||||
Бенин | ||||
Того | ||||
Буркина Фасо | ||||
Гвинея Бисау | ||||
Сьерра Леоне | ||||
Йемен | ||||
Новая Зеландия | ||||
Чад | ||||
Либерия | ||||
Нигер | ||||
Вьетнам | ||||
Сан Марино | ||||
Кюрасао | ||||
Сан-Томе и Принсипи | ||||
Синт-Мартен | ||||
Лихтенштейн | ||||
Гибралтар | ||||
Теркс и Кайкос | ||||
Бурунди | ||||
Папуа новая Гвинея | ||||
Тайвань | ||||
Коморские острова | ||||
Монако | ||||
Танзания | ||||
Фарерские острова | ||||
Эритрея | ||||
Маврикий | ||||
Монголия | ||||
Бутан | ||||
Остров Мэн | ||||
Камбоджа | ||||
Каймановы острова | ||||
Барбадос | ||||
Бермудский | ||||
Сейшельские острова | ||||
Карибские Нидерланды | ||||
Бруней | ||||
Сент-Люсия | ||||
Антигуа и Барбуда | ||||
Сент Винсент Гренадины | ||||
Британские Виргинские Острова | ||||
Доминика | ||||
Макао | ||||
Фиджи | ||||
Гренада | ||||
Восточный Тимор | ||||
Новая Каледония | ||||
Ватикан | ||||
Лаос | ||||
Сент-Китс и Невис | ||||
Гренландия | ||||
Сен-Пьер Микелон | ||||
Фолклендские острова | ||||
Монтсеррат | ||||
Западная сахара | ||||
Ангилья |
Статистика случаев заражения коронавирусом в Европе
Страна | Зараженных | Погибло | Выздоровели | Активных случаев |
---|---|---|---|---|
Испания | ||||
Россия | ||||
Италия | ||||
Франция | ||||
Германия | ||||
Великобритания | ||||
Бельгия | ||||
Нидерланды | ||||
Швейцария | ||||
Португалия | ||||
Ирландия | ||||
Австрия | ||||
Швеция | ||||
Польша | ||||
Румыния | ||||
Дания | ||||
Норвегия | ||||
Чехия | ||||
Австралия | ||||
Сербия | ||||
Украина | ||||
Беларусь | ||||
Финляндия | ||||
Люксембург | ||||
Молдова | ||||
Греция | ||||
Венгрия | ||||
Хорватия | ||||
Исландия | ||||
Эстония | ||||
Словения | ||||
Литва | ||||
Босния и Герцеговина | ||||
Словакия | ||||
Болгария | ||||
Латвия | ||||
Андорра | ||||
Албания | ||||
Сан Марино | ||||
Мальта | ||||
Черногория | ||||
Фарерские острова | ||||
Французская Гвиана | ||||
Монако | ||||
Лихтенштейн | ||||
Каймановы острова | ||||
Полинезия | ||||
Новая Каледония | ||||
Гренландия | ||||
Монтсеррат | ||||
Ватикан |
Последние новости
По официальной статистике коронавируса в Брянской области на 29 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в России на 29 октября 2021 года за последние сутки выявлено…
По официальной статистике коронавируса в Московской области на 29 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По официальной статистике коронавируса в Санкт-Петербурге на 29 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Алтайском крае на 29 октября 2021…
По официальной статистике коронавируса в Москве на 29 октября 2021 года выявлено новых случаев заражения…
По официальной статистике коронавируса в Ленинградской области на 29 октября 2021 года выявлено новых случаев…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в Архангельской области на 29 октября 2021…
По данным штаба по борьбе с распространением коронавируса в республике Бурятия на 29 октября 2021…
Симптомы коронавируса
Инкубационный период длится около 11 дней. Симптоматика заболевания очень схожа с обычной простудой и респираторными инфекциями. Основными признаками наличия заражения коронавирусом могут быть:
Если у вас легкие симптомы, то оставайтесь дома. Чтобы облегчить состояние:
При ухудшении общего состояния необходимо немедленно обратиться к врачу.
Меры профилактики
Рекомендуемые действия для предупреждения болезни:
Горячая линия по коронавирусу в России
Если почувствовали себя плохо, то звоните в Единый консультационный центр Роспотребнадзора. Телефон: 8 (800) 200-01-12