талум глейв какой са
Recipe: Tallum Glaive (60%) (Рецепт: Глефа Таллума (60%))
Interlude
Вес \ Weight | 30 |
Цена \ Price | 540,000 Adena |
Уровень Крафта \ Create Item | 8 |
Крафт
Имя Монстра | Ур. | Кол-во | Шанс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя Монстра | Ур. | Кол-во | Шанс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес \ Weight | 30 |
Цена \ Price | 540,000 Adena |
Уровень Крафта \ Create Item | 8 |
Крафт
Имя Монстра | Ур. | Кол-во | Шанс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя Монстра | Ур. | Кол-во | Шанс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес \ Weight | 30 |
Цена \ Price | 540,000 Adena |
Уровень Крафта \ Create Item | 8 |
Крафт
Имя Монстра | Ур. | Кол-во | Шанс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя Монстра | Ур. | Кол-во | Шанс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес \ Weight | 30 |
Цена \ Price | 540,000 Adena |
Уровень Крафта \ Create Item | 8 |
Крафт
Имя Монстра | Ур. | Кол-во | Шанс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Имя Монстра | Ур. | Кол-во | Шанс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Foundation Tallum Glaive Хаотическая Глефа Таллума | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Atk. Speed: | 325 |
P. Atk.: | 232 |
M. Atk.: | 114 |
Уворот: | -3.75 |
Вес: | 1840 |
Цена: | 20741000 Adena |
ID: | 12432 |
Хаотическая Глефа Таллума
Foundation Tallum Glaive
Foundation Tallum Glaive Хаотическая Глефа Таллума | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Atk. Speed: | 325 |
P. Atk.: | 232 |
M. Atk.: | 114 |
Уворот: | -4.00 |
Вес: | 1840 |
Цена: | 20741000 Adena |
ID: | 12432 |
Хаотическая Глефа Таллума
Foundation Tallum Glaive
Foundation Tallum Glaive Хаотическая Глефа Таллума | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 1840 |
Цена: | 20741000 Adena |
ID: | 12432 |
Хаотическая Глефа Таллума
Foundation Tallum Glaive
Foundation Tallum Glaive | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 1840 |
Цена: | 20741000 Adena |
ID: | 12432 |
Foundation Tallum Glaive
Foundation Tallum Glaive | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 1840 |
Цена: | 20741000 Adena |
ID: | 12432 |
Foundation Tallum Glaive
Foundation Tallum Glaive | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 1840 |
Цена: | 20741000 Adena |
ID: | 12432 |
Foundation Tallum Glaive
Похожие предметы
© 2008—2021, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.
Recipe: Tallum Glaive (100%)
Информация о рецепте
Recipe: Tallum Glaive (100%)
Информация о рецепте
Recipe: Tallum Glaive(100%)
Информация о рецепте
Recipe: Tallum Glaive(100%) | |
---|---|
Тип: | Рецепт (Recipe) |
Вес: | 30 |
ID: | 5457 |
Recipe: Tallum Glaive(100%)
Информация о рецепте
Recipe: Tallum Glaive(100%) | |
---|---|
Тип: | Рецепт (Recipe) |
Вес: | 30 |
ID: | 5457 |
Recipe: Tallum Glaive(100%)
Информация о рецепте
Recipe: Tallum Glaive(100%) | |
---|---|
Тип: | Рецепт (Recipe) |
Вес: | 30 |
ID: | 5457 |
Recipe: Tallum Glaive(100%)
Информация о рецепте
Recipe: Tallum Glaive(100%) | |
---|---|
Тип: | Рецепт (Recipe) |
Вес: | 30 |
Срок: | 90 |
ID: | 5457 |
Recipe: Tallum Glaive(100%)
Информация о рецепте
Recipe: Tallum Glaive(100%) | |
---|---|
Тип: | Рецепт (Recipe) |
Вес: | 30 |
Срок: | 90 |
ID: | 5457 |
Recipe: Tallum Glaive(100%)
Информация о рецепте
Похожие предметы
© 2008—2021, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.
- Аденовирус человека в вакцине что это
- Super pekoe чай что это такое