Как называются деньги разных стран
Денежные единицы стран мира
Полезное
Смотреть что такое «Денежные единицы стран мира<*>» в других словарях:
Денежные единицы стран мира — установленный законодательством страны масштаб цен, представляющий определённое весовое количество золота (см. также Деньги, Денежные системы). Приводимая ниже таблица содержит сведения о действующих денежных единицах большинства стран… … Большая советская энциклопедия
ОСНОВНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ СТРАН МИРА — ЕВРОПА АВСТРИЯ. Шиллинг = 100 грошам АЗОРСКИЕ О ВА. Эскудо португальское = 100 сентаво АЛАНДСКИЕ О ВА. Марка финляндская = 100 пенни АЛБАНИЯ. Лек = 100 киндаркам АНДОРРА. Франк французский = 100 сантимам Песета испанская = 100 сентимо БЕЛЬГИЯ.… … Большой филателистический словарь
Существующие разменные денежные единицы — Существующие разменные денежные единицы находящиеся в обращении разменные (производные, дробные) денежные единицы (номиналы, монеты). Как правило, существуют в форме монет, реже банкнот или не имеющих физической формы счётных единиц,… … Википедия
Разменные денежные единицы — Разменная (производная) денежная единица (номинал, монета) денежный знак (как правило, монета, реже банкнота) или не имеющая физической формы счётная единица, которая является составной (как правило, 1/100) частью базовой валюты страны и… … Википедия
Библейские денежные единицы — «Изгнание торгующих из храма». Николай Хабершрак, середина XV века Библейские денежные единицы ближневосточные, древнегреческие, древнеримские и другие … Википедия
Валюты стран мира — Списки валют стран мира содержат следующие статьи: Список существующих валют Список национальных валют, не включённых в стандарт ISO 4217 Список исторических валют Исторические валюты (1978 2011) Список вымышленных валют Коды и классификаторы… … Википедия
Список разменных денежных единиц — перечень единиц измерения денежных сумм, равных определённой доле базовой денежной единицы (валюты). Как правило, это монеты, реже банкноты или не имеющие физической формы счётные единицы, которые используется для мелких расчётов и называются… … Википедия
Общесоюзный классификатор валют — ОКВ 1 84 158 … Википедия
Южноафриканский ранд — Эту страницу предлагается переименовать в Южноафриканский рэнд. Пояснение причин и обсуждение на странице Википедия:К переименованию/9 декабря 2011. Возможно, её текущее название не соответствует нормам современного русского языка… … Википедия
Филателистическая география — Лист коллекции по филателистической географии с предусмотренными местами для марок, но без их изображений, и с указанием сведений по каждой стране (на примере марок германской почты за границей) … Википедия
Валюта стран мира: таблица со списком всех денег
В целом, существует 167 официальных национальных валют, циркулирующие по всему миру. Хотя число независимых стран составляет 197 плюс около пяти десятков зависимых территорий. Дело в том, что некоторые из них не имеют свои собственные деньги и официально использовать иностранную валюту.
Таким образом, Европейский Евро используется в 34 независимых государств и зарубежных территорий, доллар США используется в 10 зарубежных странах и в США, Запад КФА франк – в 8 и франку Центральной Африки CFA – в 6 африканских государств, Восточно-карибский доллар – в 6 странах Карибского бассейна.
Наиболее торгуемых валют в мире является доллар США, при этом около 47% доли глобальных платежей и 87% валютного рынка дневного оборота. На втором месте находится евро, имея около 33% ежедневных валютных операций и 28% долю международных банковских платежей.
Мировые валюты – это деньги, посредством которых происходит большинство международных операций, также они включены в состав мировых резервных валют. В этот перечень входит шесть валют: Доллар США, Евро, Японская Йена, Британский Фунт, Швейцарский Франк, Юань.
$ В каких странах валюта доллар США?
Список стран зоны американского доллара: Американское Самоа, Бермуды, Бонайре, Британские Виргинские острова, Восточный Тимор, Гуам, Зимбабве, Маршалловы Острова, Мьянма Маршалловы, Острова Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Саба, Сальвадор, Синт-Эстатиус, США, Тёркс и Кайкос, Федеративные Штаты Микронезии, Эквадор.
€ В каких странах валюта евро?
Список стран зоны евро: Австрия, Аландские острова, Бельгия, Ватикан, Германия, Гваделупа, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Люксембург, Латвия, Майотта, Мальта, Мартиника, Нидерланды, Португалия, Сан-Марино, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Словения, Словакия, Финляндия, Франция, Эстония.
£ В каких странах валюта фунт стерлингов?
Список стран зоны британского фунта: Гернси, Джерси, Мэн, Великобритания.
₿ Чья валюта биткоин, какой страны?
Список стран где официально приняли биткоин: Сальвадор.
💡 Чтобы узнать курсы валют всех стран мира к доллару или рублю, воспользуйтесь » КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ.
Таблица: список валют стран мира
Справочная таблица содержит данные по денежным единицам всех стран мира, их названия (на русском и английском), разменную денежную единицу, а также знак, код и международное обозначение (символ).
Страны мира и территории | Денежные единицы | Английское название | Разменная денежная единица | Знак | Код | Символ |
---|---|---|---|---|---|---|
🇦🇺 Австралия | Австралийский доллар | Dollar | цент | $ | 36 | AUD |
🇦🇹 Австрия | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇦🇿 Азербайджан | Манат | Manat | гэпик | ₼ | 944 | AZM |
🇦🇽 Аландские острова | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇩🇿 Алжир | Динар алжирский | Dinar | сантим | .د.ج • DA | 12 | DZD |
🇦🇸 Американское Самоа | Доллар США | US Dollar | цент | $ | 840 | USD |
🇦🇮 Ангилья | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | цент | $ | 951 | XCD |
🇦🇴 Ангола | Кванза | Kwanza | сентимо | Kz | 973 | AOA |
🇦🇩 Андорра | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇦🇶 Антарктида | валюты нет | – | – | – | – | – |
🇦🇬 Антигуа и Барбуда | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | цент | $ | 951 | XCD |
🇦🇷 Аргентина | Песо аргентинское | Peso | сентаво | $ | 32 | ARS |
🇦🇲 Армения | Драм | Dram | лум | Դ | 51 | AMD |
🇦🇼 Аруба | Арубанский флорин | Aruban Guilder | цент | ƒ | 533 | AWG |
🇦🇫 Афганистан | Афгани | Afghani | пул | ؋ • Af | 971 | AFN |
🇧🇸 Багамские Острова | Багамский доллар | Bahamian Dollar | цент | $ | 44 | BSD |
🇧🇩 Бангладеш | Така | Taka | пойша | ৳ | 50 | BDT |
🇧🇧 Барбадос | Барбадосский доллар | Barbados Dollar | цент | $ | 52 | BBD |
🇧🇭 Бахрейн | Бахрейнский динар | Bahraini Dinar | филс | .د.ب • BD | 48 | BHD |
🇧🇿 Белиз | Белизский доллар | Belize Dollar | цент | $ | 84 | BZD |
🇧🇾 Белоруссия | Белорусский рубль | Belarussian Ruble | копейка | Br | 933 | BYN |
🇧🇪 Бельгия | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇧🇯 Бенин | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | — | ₣ | 952 | XOF |
🇧🇲 Бермуды | Бермудский доллар | Bermudian Dollar | цент | $ | 60 | BMD |
🇧🇬 Болгария | Болгарский лев | Bulgarian Lev | сотин | лв | 975 | BGL |
🇧🇴 Боливия | Боливиано | Boliviano | сентаво | $ | 68 | BOB |
🇧🇶 Бонэйр | Доллар США | US Dollar | цент | $ | 840 | USD |
🇧🇦 Босния и Герцеговина | Марка (конвертируемая марка) | Convertible Mark | фенинг | KM | 977 | BAM |
🇧🇼 Ботсвана | Пула | Pula | тхебе | P | 72 | BWP |
🇧🇷 Бразилия | Реал | Real | сентаво | $ | 986 | BRL |
🇮🇴 Британская территория в Индийском океане | Доллар США | US Dollar | цент | $ | 840 | USD |
🇧🇳 Бруней | Брунейский доллар | Brunei Dollar | цент | $ | 96 | BND |
🇧🇫 Буркина-Фасо | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | — | ₣ | 952 | XOF |
🇧🇮 Бурунди | Бурундийский франк | Burundi Franc | — | ₣ | 108 | BIF |
🇧🇹 Бутан | Нгултрум | Ngultrum | чертум | Nu | 64 | BTN |
🇻🇦 Ватикан | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇬🇧 Великобритания | Фунт стерлингов | Pound Sterling | пенс | £ | 826 | GBR |
🇭🇺 Венгрия | Форинт | Forint | филлер | Ft | 348 | HUF |
🇻🇪 Венесуэла | Боливар | Bolivar | сентимо | Bs. S. | 928 | VEB |
🇻🇳 Вьетнам | Донг | Dong | – | ₫ | 704 | VND |
🇬🇦 Габон | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | – | ₣ | 950 | XAF |
🇭🇹 Гаити | Гурд | Gourde | сантим | G | 332 | HTG |
🇬🇾 Гайана | Гайанский доллар | Guyana Dollar | цент | $ | 328 | GYD |
🇬🇲 Гамбия | Даласи | Dalasi | D | бутут | 270 | GMD |
🇬🇭 Гана | Ганский седи | Ghana Cedi | ₵ | песева | 936 | GHS |
🇬🇵 Гваделупа | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇬🇹 Гватемала | Кетсаль | Quetzal | сентаво | Q | 320 | GTQ |
🇬🇳 Гвинея | Гвинейский франк | Guinea Franc | — | ₣ | 324 | GNF |
🇬🇼 Гвинея-Бисау | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | — | ₣ | 952 | XOF |
🇩🇪 Германия | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇬🇬 Гернси | Фунт стерлингов | Pound Sterling | пенни | £ | 826 | GBP |
🇬🇮 Гибралтар | Гибралтарский фунт | Gibraltar Pound | пенни | £ | 292 | GIP |
🇭🇳 Гондурас | Лемпира | Lempira | сентаво | L | 340 | HNL |
🇭🇰 Гонконг | Гонконгский доллар | Hong Kong Dollar | цент | $ | 344 | HKD |
🇬🇩 Гренада | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | цент | $ | 951 | XCD |
🇬🇱 Гренландия | Датская крона | Danish Krone | эре | kr | 208 | DKK |
🇬🇷 Греция | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇬🇪 Грузия | Лари | Lari | тетри | ₾ | 981 | GEL |
🇬🇺 Гуам | Доллар США | US Dollar | цент | $ | 840 | USD |
🇩🇰 Дания | Крона датская | Krone | эре | kr | 208 | DKK |
🇯🇪 Джерси | Фунт стерлингов | Pound Sterling | пенни | £ | 826 | GBP |
🇩🇯 Джибути | Франк Джибути | Djibouti Franc | – | ₣ | 262 | DJF |
🇩🇲 Доминика | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | цент | $ | 951 | XCD |
🇩🇴 Доминиканская Республика | Доминиканское песо | Dominican Peso | сентаво | $ | 214 | DOP |
🇪🇬 Египет | Фунт египетский | Pound | пиастров | .ج.م • LE | 818 | EGP |
🇿🇲 Замбия | Замбийская квача | Zambian Kwacha | нгве | K | 967 | ZMW |
🇪🇭 Западная Сахара | Марокканский дирхам | Moroccan Dirham | сантим | .د.م • Dh | 504 | MAD |
🇿🇼 Зимбабве | Доллар Зимбабве | Zimbabwe Dollar | цент | Z$ | 932 | ZWL |
🇮🇱 Израиль | Израильский шекель | New Sheqel | агорот | ₪ | 376 | ILS |
🇮🇳 Индия | Рупия индийская | Ruppe | пайс | ₹ | 356 | INR |
🇮🇩 Индонезия | Индонезийская рупия | Rupiah | цент | Rp | 360 | IDR |
🇯🇴 Иордания | Иорданский динар | Jordanian Dinar | филс | .د.إ • JD | 400 | JOD |
🇮🇶 Ирак | Иракский динар | Iraqi Dinar | филс | .د.ع • ID | 368 | IQD |
🇮🇷 Иран | Иранский риал | Iranian Rial | динар | ﷼ • IR | 364 | IRR |
🇮🇪 Ирландия | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇮🇸 Исландия | Исландская крона | Iceland Krona | – | kr | 352 | ISK |
🇪🇸 Испания | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇮🇹 Италия | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇾🇪 Йемен | Йеменский риал | Yemeni Rial | филс | ﷼ • YR | 886 | YER |
🇨🇻 Кабо-Верде | Эскудо Кабо-Верде | Cape Verde Escudo | сентаво | $ | 132 | CVE |
🇰🇿 Казахстан | Тенге | Tenge | тыен | ₸ | 398 | KZT |
🇰🇭 Камбоджа | Риель | Riel | цент | ៛ | 116 | KHR |
🇨🇲 Камерун | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | – | ₣ | 950 | XAF |
🇨🇦 Канада | Канадский доллар | Canadian Dollar | цент | $ | 124 | CAD |
🇶🇦 Катар | Катарский риал | Qatari Rial | дирхам | ﷼ • QR | 634 | QAR |
🇰🇪 Кения | Кенийский шиллинг | Kenyan Shilling | цент | KSh | 404 | KES |
🇨🇾 Кипр | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇰🇬 Киргизия | Сом | Som | тыйын | с | 417 | KGS |
🇰🇮 Кирибати | Австралийский доллар | Australian Dollar | цент | $ | 36 | AUD |
🇨🇳 Китай | Юань | Yuan | фынь | ¥ | 156 | CHY |
🇨🇨 Кокосовые острова | Австралийский доллар | Australian Dollar | цент | $ | 36 | AUD |
🇨🇴 Колумбия | Колумбийское песо | Colombian Peso | сентаво | $ | 170 | COP |
🇰🇲 Коморы | Франк Комор | Comoro Franc | – | ₣ | 174 | KMF |
🇨🇩 Конго Республика | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | – | ₣ | 950 | XAF |
🇰🇵 КНДР | Северокорейская вона | North Korean Won | чон | 원 | 408 | KPW |
🇰🇷 Корея Республика | Южнокорейская вона | South Korean Won | чон | ₩ | 410 | KRW |
🇨🇷 Коста-Рика | Коста-риканский колон | Costa Rican Colon | сентимо | ₡ | 188 | CRC |
🇨🇮 Кот-д’Ивуар | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | – | ₣ | 952 | XOF |
🇨🇺 Куба | Кубинское песо | Cuban Peso | сентаво | $ | 192 | CUP |
🇰🇼 Кувейт | Кувейтский динар | Kuwaiti Dinar | филс | .د.ك • KD | 414 | KWD |
🇨🇼 Кюрасао | Гульден (нидерландский антильский гульден) | Netherlands Antillean Guilder | цент | ƒ | 532 | ANG |
🇱🇦 Лаос | Кип | Kip | Ат | ₭ | 418 | LAK |
🇱🇻 Латвия | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇱🇸 Лесото | Лоти | Loti | цент | L | 426 | LSL |
🇱🇷 Либерия | Либерийский доллар | Liberian Dollar | цент | $ | 430 | LRD |
🇱🇧 Ливан | Ливанский фунт | Lebanese Pound | пиастр | .ل.ل | 422 | LBP |
🇱🇾 Ливия | Ливийский динар | Libyan Dinar | дирхам | .د.ل • LD | 434 | LYD |
🇱🇹 Литва | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇱🇮 Лихтенштейн | Швейцарский франк | Swiss Franc | сантим | ₣ | 756 | CHF |
🇱🇺 Люксембург | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇲🇺 Маврикий | Маврикийская рупия | Mauritius Rupee | цент | Re (мн. Rs) | 480 | MUR |
🇲🇷 Мавритания | Угия | Ouguiya | хумс | UM | 929 | MRU |
🇲🇬 Мадагаскар | Малагасийский ариари | Malagasy Ariary | ираймбиланья | Ar. | 969 | MGA |
🇾🇹 Майотта | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇲🇴 Макао | Патака | Pataca | аво | $ | 446 | MOP |
🇲🇰 Македония | Денар | Denar | дени | ден. | 807 | MKD |
🇲🇼 Малави | Квача | Kwacha | тамбала | K | 454 | MWK |
🇲🇾 Малайзия | Ринггит | Ringgit | цент | RM | 458 | MYR |
🇲🇱 Мали | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | – | ₣ | 952 | XOF |
🇲🇻 Мальдивы | Руфия | Rufiyaa | лари | .₨ • Rf | 462 | MVR |
🇲🇹 Мальта | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇲🇦 Марокко | Марокканский дирхам | Moroccan Dirham | сантим | .د.م • Dh | 504 | MAD |
🇲🇶 Мартиника | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇲🇽 Мексика | Песо мексиканское | Peso | сентаво | $ | 484 | MXP |
🇫🇲 Микронезия | Доллар США | US Dollar | цент | $ | 840 | USD |
🇲🇿 Мозамбик | Мозамбикский метикал | Mozambique Metical | сентаво | MT | 943 | MZN |
🇲🇩 Молдавия | Молдавский лей | Moldovan Leu | бан | L | 498 | MDL |
🇲🇨 Монако | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇲🇳 Монголия | Тугрик | Tughrig | мунгу | ₮ | 496 | MNT |
🇲🇸 Монтсеррат | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | цент | $ | 951 | XCD |
🇲🇲 Мьянма | Кьят | Kyat | пья | K | 104 | MMK |
🇮🇲 Мэн | Фунт стерлингов | Pound Sterling | пенни | £ | 826 | GBP |
🇳🇦 Намибия | Доллар Намибии | Namibia Dollar | цент | N$ | 516 | NAD |
🇳🇷 Науру | Австралийский доллар | Australian Dollar | цент | $ | 36 | AUD |
🇳🇵 Непал | Непальская рупия | Nepalese Rupee | пайса | Re (мн. Rs) | 524 | NPR |
🇳🇪 Нигер | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | – | ₣ | 952 | XOF |
🇳🇬 Нигерия | Найра | Naira | кобо | ₦ | 566 | NGN |
🇳🇱 Нидерланды | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇳🇮 Никарагуа | Золотая кордоба | Cordoba Oro | сентаво | $ | 558 | NIO |
🇳🇺 Ниуэ | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | цент | $ | 554 | NZD |
🇳🇿 Новая Зеландия | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | цент | $ | 554 | NZD |
🇳🇨 Новая Каледония | Франк КФП | CFP Franc | – | ₣ | 953 | XPF |
🇳🇴 Норвегия | Крона норвежская | Krone | эре | kr | 578 | NOK |
🇦🇪 ОАЭ | Дирхам ОАЭ | UAE Dirham | филс | .د.إ • Dh | 784 | AED |
🇴🇲 Оман | Оманский риал | Rial Omani | эре | ﷼ • RO | 512 | OMR |
🇧🇻 Остров Буве | Норвежская крона | Norwegian Krone | эре | kr | 578 | NOK |
🇳🇫 Остров Норфолк | Австралийский доллар | Australian Dollar | цент | $ | 36 | AUD |
🇨🇽 Остров Рождества | Австралийский доллар | Australian Dollar | цент | $ | 36 | AUD |
🇭🇲 Острова Херди Макдональд | Австралийский доллар | Australian Dollar | цент | $ | 36 | AUD |
🇨🇰 Острова Кука | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | цент | $ | 554 | NZD |
🇵🇳 Острова Питкэрн | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | цент | $ | 554 | NZD |
🇵🇸 Палестина | валюты нет | – | – | – | – | – |
🇵🇰 Пакистан | Пакистанская рупия | Pakistan Rupee | пайса | Re (мн. Rs) | 586 | PKR |
🇵🇼 Палау | Доллар США | US Dollar | цент | $ | 840 | USD |
🇵🇦 Панама | Бальбоа | Balboa | сентесимо | B/. | 590 | PAB |
🇵🇬 Папуа-НоваяГвинея | Кина | Kina | тойя | K | 598 | PGK |
🇵🇾 Парагвай | Гуарани | Guarani | сентимо | ₲ | 600 | PYG |
🇵🇪 Перу | Новый соль | Nuevo Sol | сентимо | S/ | 604 | PEN |
🇵🇱 Польша | Злотый | Zloty | грош | zł | 985 | PLN |
🇵🇹 Португалия | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇵🇷 Пуэрто-Рико | Доллар США | US Dollar | цент | $ | 840 | USD |
🇷🇪 Реюньон | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇷🇺 Россия | Рубль российский | Rouble | копейка | ₽ | 643 | RUR |
🇷🇼 Руанда | Франк Руанды | Rwanda Franc | – | ₣ | 646 | RWF |
🇷🇴 Румыния | Лей румынский | Leu | бан | L | 946 | ROL |
🇧🇶 Саба | Доллар США | US Dollar | цент | $ | 840 | USD |
🇸🇻 Сальвадор | Сальвадорский колон, Биткоин | El Salvador Colon, Bitcoin (BTC) | сентаво | ₡ | 222 | SVC |
🇼🇸 Самоа | Тала | Tala | цент | $ | 882 | WST |
🇸🇲 Сан-Марино | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇸🇹 Сан-Томеи Принсипи | Добра | Dobra | сентимо | Db | 930 | STN |
🇸🇦 Саудовская Аравия | Саудовский риял | Saudi Riyal | халал | ﷼ • SR | 682 | SAR |
🇸🇭 Остров Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья | Фунт Святой Елены | Saint Helena Pound | пенни | £ | 654 | SHP |
🇲🇵 Северные Марианские острова | Доллар США | US Dollar | цент | $ | 840 | USD |
🇸🇨 Сейшельские Острова | Сейшельская рупия | Seychelles Rupee | цент | Re (мн. Rs) | 690 | SCR |
🇧🇱 Сен-Бартелеми | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇲🇫 Сен-Мартен | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇸🇳 Сенегал | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | – | ₣ | 952 | XOF |
🇻🇨 Сент-Винсенти Гренадины | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | цент | $ | 951 | XCD |
🇰🇳 Сент-Китси Невис | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | цент | $ | 951 | XCD |
🇱🇨 Сент-Люсия | Восточно-карибский доллар | East Caribbean Dollar | цент | $ | 951 | XCD |
🇵🇲 Сен-Пьери Микелон | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇷🇸 Сербия | Сербский динар | Serbian Dinar | пара | din. • дин. | 941 | RSD |
🇸🇬 Сингапур | Сингапурский доллар | Singapore Dollar | цент | $ | 702 | SGD |
🇸🇽 Синт-Мартен | Гульден (нидерландский антильский гульден) | Netherlands Antillean Guilder | цент | ƒ | 532 | ANG |
🇧🇶 Синт-Эстатиус | Доллар США | US Dollar | цент | $ | 840 | USD |
🇸🇾 Сирия | Фунт сирийский | Pound | пиастров | .ل.س • S£ | 760 | SYP |
🇸🇰 Словакия | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇸🇮 Словения | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇸🇧 Соломоновы Острова | Доллар Соломоновых Островов | Solomon Islands Dollar | цент | $ | 90 | SBD |
🇸🇴 Сомали | Сомалийский шиллинг | Somali Shilling | евроцент | S | 706 | SOS |
🇸🇩 Судан | Суданский фунт | Sudanese Pound | пиастр | £ | 938 | SDG |
🇸🇷 Суринам | Суринамский доллар | Surinam Dollar | цент | $ | 968 | SRD |
🇺🇸 США | Доллар США | US Dollar | цент | $ | 840 | USD |
🇸🇱 Сьерра-Леоне | Леоне | Leone | цент | Le | 694 | SLL |
🇹🇯 Таджикистан | Сомони | Somoni | дирам | с. | 972 | TJS |
🇹🇭 Таиланд | Бат | Baht | сатанг | ฿ | 764 | THB |
🇹🇿 Танзания | Танзанийский шиллинг | Tanzanian Shilling | цент | TSh | 834 | TZS |
🇹🇱 Тимор Восточный | Доллар США | US Dollar | цент | $ | 840 | USD |
🇹🇬 Того | Франк КФА BCEAO | CFA Franc BCEAO | – | ₣ | 952 | XOF |
🇹🇰 Токелау | Новозеландский доллар | New Zealand Dollar | цент | $ | 554 | NZD |
🇹🇴 Тонга | Паанга | Pa’anga | цент | $ | 776 | TOP |
🇹🇹 Тринидад и Тобаго | Доллар Тринидада и Тобаго | Trinidad and Tobago Dollar | цент | $ | 780 | TTD |
🇹🇨 Теркси Кайкос | Доллар США | US Dollar | цент | $ | 840 | USD |
🇹🇻 Тувалу | Австралийский доллар | Australian Dollar | цент | $ | 36 | AUD |
🇹🇳 Тунис | Динар тунисский | Dinar | миллим | .د.ت • TD | 788 | TND |
🇹🇲 Туркмения | Манат | Manat | тенге | m | 934 | TMM |
🇹🇷 Турция | Лира турецкая | Lira | куруш | ₺ | 949 | TRL |
🇺🇬 Уганда | Угандийский шиллинг | Uganda Shilling | цент | USh | 800 | UGX |
🇺🇿 Узбекистан | Сум | Sum | тийин | so’m • сўм | 860 | UZS |
🇺🇦 Украина | Гривна | Hrivna | копейка | ₴ | 980 | UAH |
🇼🇫 Уоллиси Футуна | Франк КФП | CFP Franc | – | ₣ | 953 | XPF |
🇺🇾 Уругвай | Уругвайское песо | Peso Uruguayo | сенте | $ | 858 | UYU |
🇫🇴 Фарерские острова | Датская крона | Danish Krone | эре | kr | 208 | DKK |
🇫🇯 Фиджи | Доллар Фиджи | Fiji Dollar | цент | $ | 242 | FJD |
🇵🇭 Филиппины | Песо филиппинское | Peso | сентаво | ₱ | 608 | PHP |
🇫🇮 Финляндия | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇫🇰 Фолклендские острова | Фунт Фолклендских островов | Falkland Islands Pound | пенни | £ | 238 | FKP |
🇫🇷 Франция | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇬🇫 Французская Гвиана | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇵🇫 Французская Полинезия | Франк КФП | CFP Franc | — | ₣ | 953 | XPF |
🇹🇫 Французские Южные и Антарктические территории | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇭🇷 Хорватия | Куна | Kuna | лип | Kn | 191 | HRK |
🇨🇫 Центрально-Африканская Республика | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | — | ₣ | 950 | XAF |
🇹🇩 Чад | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | — | ₣ | 950 | XAF |
🇲🇪 Черногория | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇨🇿 Чешская Республика | Крона чешская | Koruna | геллер | Kč | 203 | CZK |
🇨🇱 Чили | Песо чилийское | Peso | сентаво | $ | 152 | CLP |
🇨🇭 Швейцария | Швейцарский франк | Swiss Franc | сантим | ₣ | 756 | CHF |
🇸🇪 Швеция | Шведская крона | Swedish Krona | эре | kr | 752 | SEK |
🇸🇯 Шпицберген и Ян-Майен | Норвежская крона | Norwegian Krone | эре | kr | 578 | NOK |
🇱🇰 Шри-Ланка | Шри-ланкийская рупия | Sri Lanka Rupee | цент | Re (мн. Rs) | 144 | LKR |
🇪🇨 Эквадор | Доллар США | US Dollar | цент | $ | 840 | USD |
🇬🇶 Экваториальная Гвинея | Франк КФА BEAC | CFA Franc BEAC | – | ₣ | 950 | XAF |
🇪🇷 Эритрея | Накфа | Nakfa | цент | Nfk | 232 | ERN |
🇸🇿 Эсватини | Лилангени | Lilangeni | цент | L | 748 | SZL |
🇪🇪 Эстония | Евро | Euro | евроцент | € | 978 | EUR |
🇪🇹 Эфиопия | Быр | Birr | цент | Br | 230 | ETB |
🇿🇦 ЮАР | Рэнд | Rand | цент | R | 710 | ZAR |
🇬🇸 Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова | валюты нет | – | – | – | – | – |
🇸🇸 Южный Судан | Южносуданский фунт | South Sudanese Sudanese | пиастр | SSP | 728 | SSP |
🇯🇲 Ямайка | Ямайский доллар | Jamaican Dollar | цент | $ | 388 | JMDY |
🇯🇵 Япония | Иена | Yen | — | ¥ | 392 | JPY |
💡 Все валюты имеют разменную единицу 1 к 100 за исключением 6: бахрейнский динар, иракский динар, кувейтский динар, ливийский динар, тунисский динар и оманский риал, которые в качестве разменной единицы используют соотношение 1 к 1000.
Таблица всех валют по континентам
Ниже представлены все валюты с разбивкой по странам и континентам в виде изображений высокого разрешения. Каждую картинку можно скачать отдельно, абсолютно бесплатно.