сфу какие специальности есть
Направления подготовки бакалавров и специальности в 2022 году. Заочная форма обучения
Головной вуз | |||||
---|---|---|---|---|---|
Код, направление/специальность | Бюджетных мест | Плат- ных мест | Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 10 | 20 | 53954 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
09.03.03 Прикладная информатика | 20 | 1 | 1. Информатика и ИКТ / физика / иностранный язык | 44 / 39 / 30 | |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
09.03.04 Программная инженерия | 10 | 20 | 53954 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 10 | 15 | 48684 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 10 | 20 | 48684 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.01 Машиностроение | 15 | 5 | 37642 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование | 45 | 6 | 51194 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 25 | 5 | 74030 | 1. Химия / физика / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
20.03.01 Техносферная безопасность | 10 | 10 | 48684 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
21.05.03 Технология геологической разведки (Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых) | 25 | 1 | 46928 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
21.05.04 Горное дело | 40 | 1 | 46928 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
22.03.02 Металлургия | 40 | 30 | 46928 | 1. Физика / химия / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.03.01 Технология транспортных процессов | 15 | 5 | 51194 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация и обслуживание объектов хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа) | 25 | 2 | 51194 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 30 | 1. Математика | 39 | |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
39.03.01 Социология | 18 | 5 | 1. Обществознание | 45 | |
2. Математика / история | 39 / 35 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
40.03.01 Юриспруденция (для лиц, имеющих высшее образование или профильное СПО) | 0 | 20 | 82814 | 1. Обществознание | 45 |
2. История / иностранный язык | 35 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
43.03.01 Сервис | 11 | 20 | 62738 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
43.03.02 Туризм | 11 | 9 | 49776 | 1. История | 35 |
2. Русский язык | 40 | ||||
3. Обществознание / биология / иностранный язык | 45 / 39 / 30 | ||||
43.03.03 Гостиничное дело | 0 | 20 | 74030 | 1. Обществознание | 45 |
2. История / иностранный язык / информатика и ИКТ | 35 / 30 / 44 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
44.03.01 Педагогическое образование | 35 | 10 | 62738 | 1. Обществознание | 45 |
2. Математика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 15 | 10 | 1. Биология | 39 | |
2. Математика / обществознание | 39 / 45 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
46.03.02 Документоведение и архивоведение | 25 | 5 | 62738 | 1. История | 35 |
2. Обществознание / литература | 45 / 40 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
49.03.01 Физическая культура | 25 | 1 | 50190 | 1. Биология | 39 |
2. Профессиональное испытание | 38 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
Лесосибирский педагогический институт — филиал СФУ | |||||
Код, направление/специальность | Бюджетных мест | Плат- ных мест | Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 12 | 1 | 57820 | 1. Биология | 39 |
2. Математика / обществознание | 39 / 45 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) | 28 | 1 | 57820 | 1. Обществознание | 45 |
2. Математика / биология | 39 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | 15 | 1 | 57820 | 1. Обществознание | 45 |
2. Математика / биология | 39 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
49.03.01 Физическая культура | 0 | 12 | 58294 | 1. Биология | 39 |
2. Профессиональное испытание | 38 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
Саяно-Шушенский филиал СФУ | |||||
Код, направление/специальность | Бюджетных мест | Плат- ных мест | Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 15 | 2 | 42680 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
Хакасский технический институт — филиал СФУ | |||||
Код, направление/специальность | Бюджетных мест | Плат- ных мест | Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 11 | 9 | 42248 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 11 | 5 | 42248 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 |
Единая справочная служба: +7 (391) 206-22-22
Приёмная комиссия: +7 (800) 550-22-24 +7 (391) 206-20-04 *4024 (только с мобильного)
© Сибирский федеральный университет, 2006-2021
При использовании текстовых и графических материалов ссылка на сайт обязательна
Направления подготовки бакалавров и специальности в 2022 году. Очная форма обучения
Головной вуз | |||||
---|---|---|---|---|---|
Код, направление/специальность | Бюджетных мест | Плат- ных мест | Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
01.03.01 Математика | 20 | 2 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 50 | 5 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
01.03.04 Прикладная математика | 25 | 1 | 155258 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
02.03.01 Математика и компьютерные науки | 60 | 5 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
03.03.02 Физика (Фундаментальная физика) | 40 | 1 | 176934 | 1. Физика | 39 |
2. Математика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
03.03.02 Физика (Биохимическая физика) | 20 | 1 | 176934 | 1. Физика | 39 |
2. Математика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
04.03.01 Химия | 40 | 2 | 176934 | 1. Химия | 39 |
2. Математика / биология | 39 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | 25 | 2 | 176934 | 1. Химия | 39 |
2. Математика / биология | 39 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
05.03.02 География | 30 | 1 | 176934 | 1. География | 40 |
2. Математика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
05.03.06 Экология и природопользование | 80 | 2 | 176934 | 1. Математика / биология | 39 / 39 |
2. География | 40 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
06.03.01 Биология | 105 | 20 | 176934 | 1. Биология | 39 |
2. Математика / химия | 39 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
07.03.01 Архитектура | 38 | 10 | 176934 | 1. Творческое испытание (рисунок гипсовой головы) | 41 |
2. Творческое испытание (композиция из геометрических тел) | 41 | ||||
3. Творческое испытание (черчение) | 41 | ||||
4. Математика | 39 | ||||
5. Русский язык | 40 | ||||
07.03.03 Дизайн архитектурной среды | 25 | 5 | 176934 | 1. Творческое испытание (рисунок гипсовой головы) | 41 |
2. Творческое испытание (композиция из геометрических тел) | 41 | ||||
3. Творческое испытание (черчение) | 41 | ||||
4. Математика | 39 | ||||
5. Русский язык | 40 | ||||
07.03.04 Градостроительство | 25 | 5 | 176934 | 1. Творческое испытание (композиция из геометрических тел) | 41 |
2. Творческое испытание (черчение) | 41 | ||||
3. Математика | 39 | ||||
4. Русский язык | 40 | ||||
08.03.01 Строительство | 170 | 10 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 50 | 5 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 71 | 20 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | 110 | 20 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
09.03.03 Прикладная информатика | 110 | 45 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика / иностранный язык | 44 / 39 / 30 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
09.03.04 Программная инженерия | 70 | 25 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
10.03.01 Информационная безопасность | 55 | 15 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
10.05.01 Компьютерная безопасность | 25 | 4 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 25 | 4 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
11.03.01 Радиотехника | 30 | 1 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 25 | 1 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
11.03.04 Электроника и наноэлектроника | 20 | 1 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
11.05.02 Специальные радиотехнические системы | 105 | 0 | 1. Математика | 39 | |
2. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
3. Собеседование | 35 | ||||
4. Проверка уровня физической подготовленности | 38 | ||||
5. Русский язык | 40 | ||||
12.03.01 Приборостроение | 20 | 1 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника | 40 | 6 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 95 | 10 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.01 Машиностроение | 22 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование (Технологические машины и оборудование нефтегазовых производств) | 23 | 2 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.02 Технологические машины и оборудование (Гидравлические машины, гидропривод и гидропневмоавтоматика) | 21 | 3 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 24 | 2 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 25 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.06 Мехатроника и робототехника | 25 | 5 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
18.03.01 Химическая технология | 50 | 2 | 176934 | 1. Химия / физика | 39 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания | 40 | 5 | 176934 | 1. Химия / физика / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
20.03.01 Техносферная безопасность | 50 | 6 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
20.03.02 Природообустройство и водопользование | 30 | 1 | 176934 | 1. Физика / химия / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
20.05.01 Пожарная безопасность | 42 | 1 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
21.03.01 Нефтегазовое дело | 50 | 5 | 211306 | 1. Физика / химия / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
21.05.02 Прикладная геология (Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых; Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания; Прикладная геохимия, петрология, минералогия) | 50 | 1 | 211306 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
21.05.02 Прикладная геология (Геология месторождений нефти и газа) | 25 | 1 | 211306 | 1. Физика / химия | 39 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
21.05.03 Технология геологической разведки (Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых) | 25 | 1 | 211306 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
21.05.03 Технология геологической разведки (Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых) | 25 | 1 | 211306 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
21.05.04 Горное дело | 130 | 1 | 211306 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | 45 | 5 | 176934 | 1. Математика | 39 |
2. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
22.03.02 Металлургия | 100 | 2 | 176934 | 1. Физика / химия / информатика и ИКТ | 39 / 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.03.01 Технология транспортных процессов | 25 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы | 25 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Эксплуатация и обслуживание систем сбора, подготовки и транспортировки нефти и газа; Эксплуатация и обслуживание объектов хранения и распределения нефти, нефтепродуктов и газа) | 47 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (Высшая школа автомобильного сервиса) | 25 | 5 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (Автомобили и тракторы) | 60 | 0 | 1. Математика | 39 | |
2. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
3. Собеседование | 35 | ||||
4. Проверка уровня физической подготовленности | 38 | ||||
5. Русский язык | 40 | ||||
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства (Автомобильная техника в транспортных технологиях) | 21 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
23.05.02 Транспортные средства специального назначения | 25 | 1 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
27.03.01 Стандартизация и метрология | 21 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
27.03.02 Управление качеством | 22 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
27.03.03 Системный анализ и управление | 24 | 2 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
27.03.04 Управление в технических системах | 24 | 2 | 176934 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
27.03.05 Инноватика | 24 | 1 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
29.03.04 Технология художественной обработки материалов | 25 | 3 | 176934 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
37.03.01 Психология | 26 | 15 | 155258 | 1. Биология | 39 |
2. Математика / обществознание | 39 / 45 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.01 Экономика | 40 | 70 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.02 Менеджмент | 40 | 60 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.02 Менеджмент (Высшая школа ресторанного менеджмента) | 0 | 50 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.02 Менеджмент (Высшая школа гастрономии от INSTITUT PAUL BOCUSE) | 0 | 50 | 300000 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.02 Менеджмент (Эмоциональный маркетинг в индустрии гостеприимства) | 0 | 25 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.03 Управление персоналом | 14 | 15 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 14 | 30 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.05 Бизнес-информатика | 18 | 30 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.06 Торговое дело | 14 | 26 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / история / иностранный язык | 45 / 35 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.03.07 Товароведение | 18 | 5 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.05.01 Экономическая безопасность | 90 | 130 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
38.05.02 Таможенное дело | 35 | 35 | 155258 | 1. Обществознание | 45 |
2. Иностранный язык / информатика и ИКТ / география | 30 / 44 / 40 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
39.03.01 Социология | 22 | 8 | 155258 | 1. Обществознание | 45 |
2. Математика / история | 39 / 35 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
39.03.02 Социальная работа | 47 | 13 | 155258 | 1. Обществознание / иностранный язык | 45 / 30 |
2. История | 35 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
40.03.01 Юриспруденция | 66 | 215 | 155258 | 1. Обществознание | 45 |
2. История / иностранный язык | 35 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
41.03.05 Международные отношения | 19 | 31 | 155258 | 1. История | 35 |
2. Иностранный язык | 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 14 | 50 | 155258 | 1. Обществознание | 45 |
2. История / иностранный язык | 35 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
42.03.02 Журналистика | 15 | 20 | 155258 | 1. Творческое испытание (сочинение) | 50 |
2. Русский язык | 40 | ||||
3. Литература | 40 | ||||
4. Обществознание / иностранный язык | 45 / 30 | ||||
43.03.01 Сервис | 17 | 10 | 155258 | 1. Математика | 39 |
2. Обществознание / информатика и ИКТ / иностранный язык | 45 / 44 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
43.03.02 Туризм | 17 | 8 | 155258 | 1. История | 35 |
2. Русский язык | 40 | ||||
3. Обществознание / биология / иностранный язык | 45 / 39 / 30 | ||||
43.03.03 Гостиничное дело | 17 | 10 | 155258 | 1. Обществознание | 45 |
2. История / иностранный язык / информатика и ИКТ | 35 / 30 / 44 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
44.03.01 Педагогическое образование | 60 | 5 | 155258 | 1. Обществознание | 45 |
2. Математика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
44.03.02 Психолого-педагогическое образование | 30 | 10 | 155258 | 1. Биология | 39 |
2. Математика / обществознание | 39 / 45 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
45.03.01 Филология | 20 | 15 | 155258 | 1. Русский язык | 40 |
2. Литература | 40 | ||||
3. Обществознание / иностранный язык | 45 / 30 | ||||
45.03.02 Лингвистика | 30 | 60 | 155258 | 1. Иностранный язык | 30 |
2. Русский язык | 40 | ||||
3. Обществознание / литература | 45 / 40 | ||||
45.05.01 Перевод и переводоведение | 15 | 30 | 155258 | 1. Иностранный язык | 30 |
2. Русский язык | 40 | ||||
3. Обществознание / литература | 45 / 40 | ||||
46.03.01 История | 16 | 20 | 155258 | 1. История | 35 |
2. Обществознание / литература | 45 / 40 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
46.03.02 Документоведение и архивоведение | 18 | 7 | 155258 | 1. История | 35 |
2. Обществознание / литература | 45 / 40 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
47.03.01 Философия | 30 | 5 | 155258 | 1. Обществознание | 45 |
2. История / иностранный язык | 35 / 30 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
49.03.01 Физическая культура | 75 | 1 | 211306 | 1. Биология | 39 |
2. Профессиональное испытание | 38 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
49.03.03 Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм | 25 | 1 | 211306 | 1. Биология | 39 |
2. Профессиональное испытание | 38 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки | 16 | 10 | 155258 | 1. История | 35 |
2. Обществознание / литература | 45 / 40 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
51.03.01 Культурология | 15 | 10 | 155258 | 1. История / иностранный язык | 35 / 30 |
2. Русский язык | 40 | ||||
3. Обществознание | 45 | ||||
51.03.03 Социально-культурная деятельность | 15 | 15 | 155258 | 1. Литература | 40 |
2. История / обществознание | 35 / 45 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
54.03.01 Дизайн | 15 | 15 | 304224 | 1. Творческое испытание (рисунок гипсовой головы) | 41 |
2. Творческое испытание (композиция из геометрических тел) | 41 | ||||
3. Литература | 40 | ||||
4. Русский язык | 40 | ||||
Лесосибирский педагогический институт — филиал СФУ | |||||
Код, направление/специальность | Бюджетных мест | Плат- ных мест | Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 40 | 0 | 177896 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 50 | 1 | 156212 | 1. Обществознание | 45 |
2. Математика / биология | 39 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | 24 | 1 | 156212 | 1. Обществознание | 45 |
2. Математика / биология | 39 / 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
Саяно-Шушенский филиал СФУ | |||||
Код, направление/специальность | Бюджетных мест | Плат- ных мест | Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
08.03.01 Строительство | 20 | 1 | 146132 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
09.03.02 Информационные системы и технологии | 20 | 2 | 146132 | 1. Информатика и ИКТ / физика | 44 / 39 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 50 | 2 | 146132 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
Хакасский технический институт — филиал СФУ | |||||
Код, направление/специальность | Бюджетных мест | Плат- ных мест | Стоимость за 2021/22 уч. год, руб. | Вступительные испытания | Мини- маль- ные баллы |
08.03.01 Строительство | 25 | 0 | 151538 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений | 19 | 0 | 151538 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
09.03.03 Прикладная информатика | 25 | 0 | 151538 | 1. Информатика и ИКТ / физика / иностранный язык | 44 / 39 / 30 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника | 35 | 1 | 151538 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 | ||||
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15 | 1 | 1. Физика / информатика и ИКТ | 39 / 44 | |
2. Математика | 39 | ||||
3. Русский язык | 40 |
Единая справочная служба: +7 (391) 206-22-22
Приёмная комиссия: +7 (800) 550-22-24 +7 (391) 206-20-04 *4024 (только с мобильного)
© Сибирский федеральный университет, 2006-2021
При использовании текстовых и графических материалов ссылка на сайт обязательна